 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1996 | |
|
Total Cost of Ownership (Gartner Group) | 1, 6, 1, 1, 6, 1, 5, 6, 2, 1, 4, 6 | 2 | 4 | 4 | 2277 | 1997 | |
|
TCO Analyst (Gartner Group) | 4, 4, 5, 6, 10, 14, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2 | 3 | 2 | 4 | 1650 | 1997 | |
|
Understanding the Total Cost and Value of Integrating Technology in Schools | 6, 1, 1, 6, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 4, 1 | 7 | 7 | 1 | 2097 | 1998 | |
|
Jahrbuch für Telekommunikation und Gesellschaft 1998 (Herbert Kubicek) | 7, 3, 2, 6, 3, 6, 4, 58, 1, 5, 5, 1 | 22 | 21 | 1 | 2227 | 1999 | |
|
Tipps für die Hardwarebeschaffung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Peter Bucher, Urs Ingold) | 6, 2, 2, 5, 6, 7, 5, 8, 1, 1, 11, 2 | 5 | 13 | 2 | 2517 | 1999 | |
|
Taking TCO To the Classroom | 3, 8, 1, 6, 1, 8, 2, 6, 1, 6, 9, 2 | 10 | 7 | 2 | 2083 | 1999 | |
|
Erhebung zum Stand der Informatik an den Mittelschulen des Kantons Zürich (Martin Wirthensohn, Bildungsdirektion des Kantons Zürich) | 5, 1, 3, 7, 6, 8, 3, 8, 1, 4, 7, 1 | 3 | 10 | 1 | 2393 | 1999 | |
|
Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an allgemeinbildenden Schulen (Yvan Grepper, Beat Döbeli Honegger) | 13, 7, 11, 11, 19, 9, 8, 15, 1, 8, 10, 4 | 67 | 58 | 4 | 7734 | 1999 | |
|
Pädagogische Rechnernetze (Daniel Jonietz) | 7, 17, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 6, 1, 2, 6 | 6 | 32 | 2 | 3171 | 2000 | |
|
Michigan Technology Staffing Guidelines | 1, 2, 1, 6, 1, 6, 8, 4, 5, 1, 5, 4 | 3 | 11 | 5 | 2380 | 2001 | |
|
Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) | 5, 7, 6, 3, 6, 9, 7, 6, 15, 3, 4, 7 | 41 | 99 | 4 | 4749 | 2001 | |
|
Stand der Informatikintegration an der Volksschule des Kantons Zürich 2000 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Martin Lüscher, Martin Wirthensohn) | 4, 1, 3, 6, 2, 10, 2, 10, 1, 6, 11, 2 | 9 | 11 | 2 | 1385 | 2001 | |
|
ICT-Konzept der Stadtschulen Solothurn (Beat Döbeli Honegger, Marc Pilloud) | 13, 8, 2, 9, 3, 15, 9, 14, 1, 4, 14, 3 | 15 | 37 | 3 | 3631 | 2001 | |
|
Notebook-Bewirtschaftung in Grossfirmen (Patrik Kobler, Jürg Randegger) | 2, 1, 3, 4, 4, 8, 3, 18, 2, 1, 7, 1 | 7 | 19 | 1 | 2005 | 2002 | |
|
Online Befragung der Informatikbeauftragten und Mitgliedern von Schulleitungen (Heinz Moser, Walter Scheuble) | 5, 2, 2, 6, 8, 9, 5, 14, 1, 7, 10, 1 | 5 | 13 | 1 | 1562 | 2002 | |
|
Erhebung zum Support der Computer in der Volksschule des Kantons Schwyz (Iwan Schrackmann) | 3, 7, 3, 2, 6, 2, 11, 2, 14, 1, 2, 7 | 4 | 13 | 2 | 2076 | 2002 | |
|
Informatik in den Schulen der Stadt Olten: 'Schulen ans Netz' (Alois Dobler) | 1, 3, 1, 1, 2, 1, 8, 6, 11, 1, 4, 6 | 2 | 15 | 4 | 1506 | 2003 | |
|
Regionale IT-Planung für Schulen (Oliver Vorndran, Franco Zotta) | 9, 3, 3, 7, 5, 7, 5, 13, 1, 7, 5, 2 | 18 | 117 | 2 | 3858 | 2003 | |
|
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen in der Schweiz (Veronika Aegerter, Stephanie Greiwe, Ruedi Niederer, Daniel Pakoci, Bundesamt für Statistik) | 6, 2, 2, 6, 4, 13, 4, 9, 1, 5, 3, 2 | 30 | 20 | 2 | 2385 | 2003 | |
|
Stand der Informatikintegration an der Volksschule des Kantons Zürich 2002 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Silvie Spiess, Martin Wirthensohn) | 3, 5, 2, 3, 7, 1, 10, 6, 12, 1, 3, 9 | 8 | 15 | 3 | 1159 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1992 | |
 | Project Athena (J. M. Arfman, P. Roden) | 8, 1, 1, 6, 1, 5, 4, 7, 1, 2, 7, 1 | 2 | 13 | 1 | 2640 | 1998 | |
|
Schule am Netz - und dann? (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 3, 4, 2, 11, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 5 | 11 | 14 | 5 | 1546 | 2001 | |
 | Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e. V. zur Planung und Betreuung von Rechnersystemen an Schulen | 1, 8, 2, 6, 8, 10, 7, 9, 1, 7, 7, 2 | 12 | 19 | 2 | 2721 | 2003 | |
 | Wartung und Support von Schulnetzwerken (Katja Angerhöfer, Detlef Garbe) | 6, 2, 4, 8, 1, 15, 10, 10, 1, 4, 11, 1 | 1 | 35 | 1 | 2147 |
|