/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Hitliste

iconTop- Personen

Meistvernetzte Personen

  1. Beat Döbeli Honegger ( 5877 )
  2. Dominik Petko ( 2650 )
  3. Werner Hartmann ( 2013 )
  4. Gunter Dueck ( 2003 )
  5. Mikael Krogerus ( 1760 )
  6. Heinz von Foerster ( 1717 )
  7. Roman Tschäppeler ( 1688 )
  8. Michael Kerres ( 1661 )
  9. Philippe Wampfler ( 1582 )
  10. Manfred Spitzer ( 1582 )
  11. Gerhard Roth ( 1579 )
  12. Gabi Reinmann ( 1526 )
  13. Doreen Prasse ( 1358 )
  14. Heinz Moser ( 1353 )
  15. Ralf Romeike ( 1296 )
  16. Ralf Lankau ( 1277 )
  17. Rolf Schulmeister ( 1161 )
  18. Andreas Breiter ( 1161 )
  19. Birgit Eickelmann ( 1144 )
  20. Juraj Hromkovic ( 1137 )

Meistgesuchte Personen (letzter Monat )

  1. 23, 13, 240, 369, 161, 84, 177, 141, 198, 255, 4, 285Anne Thillosen ( 285 / 3362 )
  2. 4, 14, 37, 11, 15, 3, 163, 646, 674, 778, 475, 240Steven Johnson ( 240 / 5712 )
  3. 3, 17, 34, 9, 9, 3, 160, 643, 666, 769, 472, 229John Boardman ( 229 / 3086 )
  4. 192, 179, 147, 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282, 219, 191Beat Döbeli Honegger ( 191 / 63005 )
  5. 11, 11, 16, 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62, 45, 108Gregory Bateson ( 108 / 42178 )
  6. 7, 3, 2, 10, 21, 3, 1, 2, 2, 13, 22, 94Beth Simon ( 94 / 506 )
  7. 16, 15, 13, 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43, 20, 40Heinz von Foerster ( 40 / 65978 )
  8. 4, 3, 3, 11, 10, 1, 1, 20, 16, 20, 6, 37Martin Röll ( 37 / 3782 )
  9. 14, 21, 17, 42, 41, 15, 13, 19, 28, 39, 21, 32Niklas Luhmann ( 32 / 49346 )
  10. 12, 6, 9, 14, 44, 8, 11, 16, 8, 41, 14, 29Seymour Papert ( 29 / 12406 )
  11. 75, 64, 59, 187, 42, 36, 22, 32, 30, 35, 26, 29Peter Morville ( 29 / 1183 )
  12. 4, 10, 11, 10, 19, 27, 13, 14, 17, 37, 28, 28Jean M. Twenge ( 28 / 265 )
  13. 16, 16, 9, 17, 27, 10, 11, 18, 15, 37, 20, 27Gunter Dueck ( 27 / 30340 )
  14. 6, 13, 8, 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33, 10, 25Joseph Weizenbaum ( 25 / 32681 )
  15. 15, 12, 10, 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38, 15, 22Manfred Spitzer ( 22 / 27399 )
  16. 7, 4, 7, 13, 22, 10, 6, 6, 5, 28, 7, 22Sherry Turkle ( 22 / 16471 )
  17. 15, 19, 12, 17, 27, 17, 11, 13, 13, 28, 11, 22Christian Kohls ( 22 / 3469 )
  18. 3, 9, 7, 4, 13, 23, 5, 2, 4, 22, 3, 21Tilman Michaeli ( 21 / 128 )
  19. 1, 6, 2, 4, 10, 10, 4, 1, 2, 11, 24, 21Kate Crawford ( 21 / 101 )
  20. 6, 5, 5, 6, 21, 3, 1, 1, 3, 11, 2, 21Dirk Ifenthaler ( 21 / 169 )
  21. 16, 12, 17, 17, 21, 16, 11, 12, 15, 34, 12, 21Fredmund Malik ( 21 / 8125 )
  22. 11, 10, 8, 15, 51, 17, 8, 14, 12, 32, 15, 21Werner Hartmann ( 21 / 10710 )

Meistgesuchte Personen (total )

  1. 7, 14, 7, 12, 16, 10, 9, 12, 12, 32, 8, 18Paul Watzlawick ( 119070 / 18 )
  2. 16, 15, 13, 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43, 20, 40Heinz von Foerster ( 65978 / 40 )
  3. 192, 179, 147, 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282, 219, 191Beat Döbeli Honegger ( 63005 / 191 )
  4. 8, 6, 4, 10, 15, 5, 5, 3, 5, 26, 3, 14Friedemann Schulz von Thun ( 56814 / 14 )
  5. 14, 21, 17, 42, 41, 15, 13, 19, 28, 39, 21, 32Niklas Luhmann ( 49346 / 32 )
  6. 7, 4, 7, 12, 21, 7, 2, 4, 7, 22, 8, 17Jean Piaget ( 46202 / 17 )
  7. 11, 11, 16, 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62, 45, 108Gregory Bateson ( 42178 / 108 )
  8. 4, 3, 8, 13, 18, 15, 6, 9, 7, 21, 5, 12Ludwig Wittgenstein ( 39365 / 12 )
  9. 8, 5, 6, 8, 17, 5, 5, 5, 6, 35, 11, 15Gerhard Roth ( 34455 / 15 )
  10. 4, 7, 3, 10, 12, 4, 2, 3, 3, 22, 4, 15Albert Einstein ( 33058 / 15 )
  11. 6, 13, 8, 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33, 10, 25Joseph Weizenbaum ( 32681 / 25 )
  12. 16, 16, 9, 17, 27, 10, 11, 18, 15, 37, 20, 27Gunter Dueck ( 30340 / 27 )
  13. 10, 4, 8, 12, 19, 16, 8, 9, 15, 29, 12, 18Humberto R. Maturana ( 28974 / 18 )
  14. 4, 3, 3, 6, 10, 4, 2, 6, 1, 21, 4, 11Erich Fromm ( 28107 / 11 )
  15. 15, 12, 10, 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38, 15, 22Manfred Spitzer ( 27399 / 22 )
  16. 10, 5, 6, 10, 19, 2, 4, 6, 5, 20, 9, 11Hartmut von Hentig ( 25992 / 11 )
  17. 8, 6, 4, 9, 20, 7, 4, 9, 5, 33, 5, 18Ernst von Glasersfeld ( 25181 / 18 )
  18. 5, 10, 2, 9, 14, 3, 2, 3, 4, 22, 5, 12Immanuel Kant ( 21104 / 12 )
  19. 4, 7, 3, 8, 17, 3, 2, 2, 4, 23, 2, 12Fritjof Capra ( 19945 / 12 )
  20. 9, 5, 3, 11, 14, 6, 2, 2, 2, 22, 4, 12Noam Chomsky ( 19880 / 12 )

iconTop- Bücher

Meistgesuchte Bücher (letzter Monat )

  1. 2, 2, 4, 4, 4, 7, 2, 3, 2, 10, 2, 182Vorsicht Bildschirm! (Film)   ( 182 / 1680 )
  2. 66The Coddling of the American Mind local  ( 66 / 66 )
  3. 54Gestaltungsprinzipien für den Erwerb von TPACK in der Lehrkräftebildung local web  ( 54 / 54 )
  4. 48Pädagogik 6/2024 local  ( 48 / 48 )
  5. 45The Singularity is nearer local  ( 45 / 45 )
  6. 43Innovatives Lernen mit Intelligenten Tutoriellen Systemen local web  ( 43 / 43 )
  7. 40Combating Harmful Deepfakes in Schools local web  ( 40 / 40 )
  8. 38Autokorrektur local  ( 38 / 38 )
  9. 38Thinking Machines local  ( 38 / 38 )
  10. 130, 89, 105, 186, 113, 191, 182, 128, 106, 51, 40, 35Wikinomics  local  ( 35 / 7401 )
  11. 17, 20, 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67, 47, 33Mehr als 0 und 1  local  ( 33 / 5957 )
  12. 33Rahmenlehrplan Gymnasiale Maturitätsschulen local web  ( 33 / 33 )
  13. 32Es macht klick local  ( 32 / 32 )
  14. 19, 30Unlocked ( 30 / 49 )
  15. 13, 6, 3, 12, 26, 5, 3, 3, 6, 27, 11, 26Digitale Kompetenz  local  ( 26 / 1863 )
  16. 26Technologische Perspektive der digitalen Souveränität local web  ( 26 / 26 )
  17. 25Situational Awareness local web  ( 25 / 25 )
  18. 25Making und Schule local web  ( 25 / 25 )
  19. 25Bildung für eine digitale Zukunft local web  ( 25 / 25 )
  20. 24Forschendes Entwerfen local web  ( 24 / 24 )

Meistgesuchte Bücher (total )

  1. 6, 4, 17, 8, 16, 4, 1, 2, 3, 22, 6, 10Menschliche Kommunikation  local  ( 52138 / 10 )
  2. 2, 6, 6, 4, 9, 15, 8, 3, 5, 21, 3, 13Der Baum der Erkenntnis  local  ( 31902 / 13 )
  3. 7, 5, 6, 8, 14, 4, 1, 3, 4, 18, 5, 11Das Gehirn und seine Wirklichkeit  local  ( 31799 / 11 )
  4. 10, 10, 6, 12, 15, 4, 2, 8, 4, 32, 7, 18Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners  local  ( 28859 / 18 )
  5. 2, 8, 7, 6, 10, 12, 5, 1, 3, 16, 5, 10Die erfundene Wirklichkeit  local  ( 27284 / 10 )
  6. 3, 9, 3, 10, 10, 5, 5, 2, 4, 12, 6, 9Wie wirklich ist die Wirklichkeit?  local  ( 24950 / 9 )
  7. 4, 3, 2, 8, 9, 16, 6, 1, 5, 19, 2, 12Einführung in den Konstruktivismus   ( 24233 / 12 )
  8. 5, 8, 4, 9, 8, 3, 1, 1, 3, 13, 4, 8Miteinander Reden 1  local  ( 23194 / 8 )
  9. 1, 8, 7, 5, 10, 16, 5, 2, 4, 28, 4, 14Radikaler Konstruktivismus   ( 23142 / 14 )
  10. 9, 5, 3, 8, 19, 6, 2, 1, 4, 13, 5, 9Zwölf Grundformen des Lehrens   ( 22280 / 9 )
  11. 2, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 3, 2, 12, 2, 8Die Kunst des Liebens  local  ( 22259 / 8 )
  12. 1, 8, 8, 3, 18, 12, 6, 1, 5, 23, 6, 11Denken, Lernen, Vergessen   ( 21564 / 11 )
  13. 3, 4, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 2, 16, 6, 10Fühlen - Denken - Handeln  local  ( 21316 / 10 )
  14. 6, 5, 4, 11, 14, 4, 1, 7, 3, 23, 4, 11Wissen und Gewissen   ( 20362 / 11 )
  15. 5, 10, 8, 12, 18, 8, 3, 10, 8, 27, 11, 16Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft   ( 18969 / 16 )
  16. 3, 4, 3, 4, 11, 18, 6, 8, 6, 25, 8, 9Abschied vom Absoluten  local  ( 18928 / 9 )
  17. 12, 12, 5, 10, 21, 3, 2, 4, 5, 20, 4, 13Ökologie des Geistes  local  ( 18723 / 13 )
  18. 5, 6, 8, 3, 5, 16, 5, 1, 2, 17, 1, 10Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte  local  ( 17598 / 10 )
  19. 2, 6, 4, 9, 9, 15, 4, 1, 1, 21, 3, 9Lebensnetz   ( 17450 / 9 )
  20. 1, 4, 13, 4, 9, 17, 2, 2, 2, 22, 6, 10Leben im Netz  local  ( 16551 / 10 )

iconTop- Texte

Meistgesuchte Texte (letzter Monat )

  1. 4, 15, 47, 12, 7, 1, 160, 641, 666, 769, 473, 227Forum New Learning local web  ( 227 / 4749 )
  2. 6, 6, 6, 10, 9, 9, 37, 124, 142, 118, 58, 67Unskilled and Unaware of It local web  ( 67 / 1917 )
  3. 2, 7, 4, 3, 11, 8, 5, 1, 16, 24, 16, 33Schlussbericht der Arbeitsgruppe zu Medien und Informatik im Lehrplan 21 local web  ( 33 / 1055 )
  4. 14, 14, 5, 39, 25, 15, 21, 13, 8, 25, 15, 32Contact Tracing ohne Überwachung? local web  ( 32 / 810 )
  5. 3, 6, 5, 16, 15, 12, 20, 13, 6, 23, 17, 24Adaptive Lernunterstützung und formatives Feedback in offenen Lernumgebungen local  ( 24 / 322 )
  6. 13, 20, 14, 23, 28, 9, 7, 16, 7, 23, 12, 22Von TPACK und DPACK zu SEPACK.digital. local  ( 22 / 499 )
  7. 19A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity local web  ( 19 / 19 )
  8. 7, 9, 3, 15, 9, 6, 3, 7, 4, 22, 16, 19«Bring Your Own Device (BYOD)» for seamless science inquiry in a primary school local web  ( 19 / 814 )
  9. 11, 6, 6, 19, 28, 8, 5, 6, 6, 17, 8, 17Medien und Informatik local web  ( 17 / 1945 )
  10. 9, 9, 16, 25, 21, 9, 5, 8, 5, 19, 8, 16Warum gehört das Digitale in die Schule? local  ( 16 / 1403 )
  11. 9, 6, 20, 13, 24, 7, 3, 4, 6, 22, 5, 15Wozu Informatik? local  ( 15 / 1687 )
  12. 1, 2, 8, 4, 8, 12, 4, 4, 2, 15, 3, 15As We May Think local web  ( 15 / 2579 )
  13. 8, 7, 5, 18, 29, 4, 3, 2, 6, 14, 5, 15Computational Thinking local web  ( 15 / 1290 )
  14. 1, 3, 4, 6, 7, 7, 4, 6, 2, 10, 3, 14Welchen Wert haben theoretische Grundlagen für die Berufspraxis? local web  ( 14 / 893 )
  15. 6, 5, 9, 9, 20, 6, 2, 4, 5, 12, 8, 13Was machen wir mit der Digitalisierung? local web  ( 13 / 2359 )
  16. 8, 7, 6, 15, 19, 7, 5, 4, 7, 23, 6, 13Warum die ganze Aufregung? local  ( 13 / 1709 )
  17. 14, 11, 10, 13, 25, 7, 6, 8, 6, 20, 10, 13Bildung in der digitalen vernetzten Welt local web  ( 13 / 1414 )
  18. 2, 5, 6, 3, 7, 8, 4, 1, 3, 11, 2, 13Pädagogik local  ( 13 / 5808 )
  19. 10, 7, 5, 12, 14, 5, 2, 4, 4, 13, 11, 13Fundamentale Ideen der Informatik local web  ( 13 / 5967 )
  20. 6, 5, 3, 10, 19, 5, 1, 3, 1, 12, 1, 12Lehren und Lernen in der digitalen Welt local web  ( 12 / 265 )
  21. 11, 18, 9, 11, 18, 7, 3, 6, 16, 15, 6, 12Programming in Scratch Using Inquiry-Based Approach local web  ( 12 / 950 )
  22. 7, 2, 5, 4, 1, 7, 5, 1, 2, 2, 15, 12Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation ( 12 / 6533 )
  23. 4, 1, 7, 7, 3, 8, 9, 2, 1, 8, 4, 12Informatik-Allgemeinbildung local web  ( 12 / 2544 )
  24. 5, 4, 4, 8, 7, 3, 2, 4, 5, 16, 4, 12Einführung in den radikalen Konstruktivismus ( 12 / 13736 )
  25. 6, 8, 2, 6, 16, 4, 1, 1, 3, 12, 2, 12Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Unterrichtsmedien local web  ( 12 / 559 )
  26. 8, 9, 13, 37, 34, 17, 17, 8, 13, 23, 6, 12Das Smartphone ist an allem schuld, Ausrufezeichen! local web  ( 12 / 859 )
  27. 3, 5, 2, 5, 7, 5, 3, 1, 3, 1, 12, 12Stuff I've seen local web  ( 12 / 518 )
  28. 9, 5, 4, 9, 17, 3, 4, 4, 7, 16, 2, 12Technological Pedagogical Content Knowledge local  ( 12 / 1056 )
  29. 3, 14, 2, 2, 9, 3, 7, 4, 4, 4, 5, 12Lehrer-Lehre statt Pädagogische Hochschulen local web  ( 12 / 428 )
  30. 5, 12, 10, 12, 15, 5, 3, 6, 6, 10, 16, 12Begriffliche Grundlagen ( 12 / 2626 )
  31. 7, 5, 5, 1, 7, 9, 4, 3, 3, 18, 2, 12Embodied Cognitive Science local  ( 12 / 1806 )

Meistgesuchte Texte (total )

  1. 1, 1, 7, 1, 8, 9, 3, 3, 2, 10, 1, 11Gestörte Kommunikation ( 19632 / 11 )
  2. 10, 4, 6, 23, 46, 8, 4, 3, 5, 19, 5, 10Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung local  ( 19519 / 10 )
  3. 5, 4, 2, 7, 8, 5, 2, 2, 2, 12, 3, 8Modelle der Selbstorganisation ( 19345 / 8 )
  4. 6, 7, 5, 9, 11, 2, 4, 2, 4, 18, 2, 9Die begrifflichen Grundlagen ( 18764 / 9 )
  5. 3, 4, 6, 2, 9, 9, 3, 1, 2, 12, 1, 8Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch ( 17340 / 8 )
  6. 2, 5, 4, 1, 7, 6, 4, 2, 1, 13, 1, 10Zuerst muss man das Lernen lernen ( 16157 / 10 )
  7. 2, 4, 4, 2, 8, 13, 3, 2, 3, 16, 2, 7Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität ( 14951 / 7 )
  8. 5, 4, 4, 8, 7, 3, 2, 4, 5, 16, 4, 12Einführung in den radikalen Konstruktivismus ( 13736 / 12 )
  9. 3, 4, 6, 2, 7, 6, 3, 2, 2, 14, 1, 10Existentialismus und menschliche Kommunikationstheorie: Ein Ausblick ( 12750 / 10 )
  10. 6, 6, 4, 9, 5, 2, 2, 2, 3, 13, 7, 7TinySex und Geschlechtsrollenprobleme ( 12343 / 7 )
  11. 2, 2, 2, 8, 4, 7, 5, 1, 3, 8, 1, 6Was ist Wahrnehmung? ( 12021 / 6 )
  12. 6, 3, 3, 9, 6, 4, 1, 1, 3, 15, 2, 9Realität und Wirklichkeit ( 11543 / 9 )
  13. 2, 7, 9, 2, 10, 7, 6, 2, 5, 15, 7, 10Über das Konstruieren von Wirklichkeiten local web  ( 11497 / 10 )
  14. 5, 4, 4, 5, 8, 9, 3, 2, 3, 15, 1, 9Tractatus logico-philosophicus ( 11394 / 9 )
  15. 4, 1, 4, 3, 4, 6, 5, 3, 1, 8, 2, 6Selbsterfüllende Prophezeiungen ( 10688 / 6 )
  16. 4, 1, 2, 4, 3, 9, 6, 4, 4, 11, 1, 8Die Prägung unseres Gehirns ( 10574 / 8 )
  17. 8, 6, 5, 3, 7, 6, 7, 1, 2, 14, 2, 5Wirklichkeitsanpassung oder angepasste 'Wirklichkeit' ? ( 10540 / 5 )
  18. 3, 1, 4, 4, 2, 10, 12, 6, 2, 19, 3, 9Wie ich zum Konstruktivisten heranwuchs ( 10470 / 9 )
  19. 2, 2, 4, 4, 2, 6, 10, 4, 1, 11, 1, 5Wer ist wer? - Die Frage nach der Identität ( 10422 / 5 )
  20. 5, 2, 2, 9, 8, 4, 1, 1, 1, 11, 3, 8Liebe zu Gott ( 10326 / 8 )

iconTop- Begriffe

Meistgesuchte Begriffe (letzter Monat )

  1. 1144, 659, 435, 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862, 1933, 999Wikiwiki ( 999 / 97962 )
  2. 43, 192, 12, 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634, 513, 247Ontologieontology ( 247 / 50219 )
  3. 5, 19, 48, 9, 14, 4, 160, 644, 671, 776, 477, 244CommunityCommunity ( 244 / 9386 )
  4. 7, 11, 22, 240, 193, 177, 215, 180, 236, 147, 112, 201Denkenthinking ( 201 / 19443 )
  5. 63, 39, 31, 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102, 138, 156Lernenlearning ( 156 / 40201 )
  6. 33, 29, 23, 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155, 164, 151Schuleschool ( 151 / 30138 )
  7. 156, 100, 56, 77, 80, 67, 138, 90, 116, 173, 117, 145Informatik-Didaktikdidactics of computer science ( 145 / 14448 )
  8. 62, 91, 121, 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119, 191, 128Weblogsblogging ( 128 / 45695 )
  9. 63, 85, 56, 60, 114, 144, 149, 99, 110, 150, 75, 116Informatikcomputer science ( 116 / 23465 )
  10. 36, 44, 32, 34, 456, 61, 58, 49, 62, 78, 94, 105Digitalisierung ( 105 / 12688 )
  11. 26, 23, 28, 39, 49, 73, 52, 45, 90, 168, 110, 104Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education ( 104 / 13570 )
  12. 2, 10, 2, 11, 13, 3, 40, 110, 146, 125, 67, 68quantified selfquantified self ( 68 / 1514 )
  13. 1, 6, 2, 6, 7, 11, 30, 92, 134, 119, 58, 65PISA 2022 ( 65 / 755 )
  14. 22, 16, 17, 27, 82, 34, 60, 31, 35, 45, 38, 58LehrerInteacher ( 58 / 7785 )
  15. 9, 12, 7, 21, 69, 26, 37, 19, 55, 47, 32, 57Kinderchildren ( 57 / 12573 )
  16. 29, 31, 34, 43, 126, 55, 46, 48, 42, 57, 41, 55Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle ( 55 / 5097 )
  17. 5, 14, 7, 19, 36, 8, 7, 21, 18, 45, 40, 55Technologische Perspektive ( 55 / 1873 )
  18. 33, 32, 34, 53, 64, 33, 44, 38, 46, 53, 39, 55Computercomputer ( 55 / 22882 )
  19. 17, 21, 14, 23, 54, 27, 36, 17, 38, 57, 48, 49Internetinternet ( 49 / 23606 )
  20. 21, 20, 12, 21, 48, 12, 28, 24, 22, 45, 44, 49Programmierenprogramming ( 49 / 12037 )

Meistgesuchte Begriffe (total )

  1. 20, 22, 20, 29, 67, 30, 17, 20, 29, 84, 20, 32Konstruktivismusconstructivism ( 113699 / 32 )
  2. 1144, 659, 435, 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862, 1933, 999Wikiwiki ( 97962 / 999 )
  3. 7, 11, 5, 11, 17, 8, 12, 4, 10, 47, 4, 13Blended LearningBlended Learning ( 68449 / 13 )
  4. 7, 8, 4, 16, 26, 8, 7, 7, 7, 20, 5, 15Behaviorismusbehaviorism ( 56850 / 15 )
  5. 7, 107, 42, 14, 29, 9, 11, 7, 15, 45, 11, 37Kommunikationcommunication ( 56479 / 37 )
  6. 43, 192, 12, 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634, 513, 247Ontologieontology ( 50219 / 247 )
  7. 62, 91, 121, 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119, 191, 128Weblogsblogging ( 45695 / 128 )
  8. 17, 9, 28, 16, 26, 19, 14, 11, 11, 29, 15, 12Morphologischer Kasten ( 43069 / 12 )
  9. 63, 39, 31, 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102, 138, 156Lernenlearning ( 40201 / 156 )
  10. 8, 9, 3, 11, 21, 6, 22, 7, 10, 18, 9, 17Mind MapMind Map ( 36908 / 17 )
  11. 1, 3, 7, 4, 8, 14, 3, 1, 2, 11, 3, 10Intelligenztest / IQ ( 33673 / 10 )
  12. 18, 16, 10, 12, 43, 7, 40, 16, 12, 23, 15, 14E-LearningE-Learning ( 32106 / 14 )
  13. 5, 6, 3, 5, 17, 5, 2, 4, 6, 10, 2, 11Sozialkompetenz ( 31607 / 11 )
  14. 3, 5, 8, 7, 16, 5, 1, 4, 5, 21, 3, 12Epistemologie (Erkenntnistheorie)epistemology ( 30390 / 12 )
  15. 33, 29, 23, 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155, 164, 151Schuleschool ( 30138 / 151 )
  16. 5, 5, 2, 8, 7, 4, 4, 1, 4, 11, 1, 7Empathieempathy ( 29221 / 7 )
  17. 3, 8, 11, 22, 24, 13, 9, 6, 14, 28, 12, 25AkkommodationAccommodation ( 28986 / 25 )
  18. 6, 4, 2, 7, 6, 3, 1, 3, 1, 13, 1, 12TinySex/Virtueller SexTinySex ( 28950 / 12 )
  19. 1, 2, 9, 2, 8, 18, 7, 1, 3, 18, 4, 9Wahrnehmungperception ( 27231 / 9 )
  20. 1, 6, 4, 4, 6, 8, 5, 1, 3, 16, 4, 11Assimilationassimilation ( 26772 / 11 )

iconTop- Fragen

Meistgesuchte Fragen (letzter Monat )

  1. 2, 4, 5, 7, 6, 15, 38, 120, 140, 126, 62, 70Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig? ( 70 / 1975 )
  2. 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12, 16, 14, 35, 15, 24Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 24 / 28215 )
  3. 10, 8, 5, 12, 18, 9, 4, 7, 9, 23, 8, 24Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt? ( 24 / 7879 )
  4. 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4, 6, 6, 32, 4, 22Können Computer denken?Can computers think? ( 22 / 15075 )
  5. 50, 42, 50, 46, 34, 10, 16, 7, 2, 30, 9, 21Was ist Informatik?What is computer science? ( 21 / 4376 )
  6. 9, 6, 12, 23, 26, 23, 6, 11, 13, 33, 9, 17Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? ( 17 / 6042 )
  7. 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13, 17, 10, 32, 9, 16Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 16 / 21516 )
  8. 39, 37, 43, 40, 26, 4, 14, 4, 5, 19, 8, 16Wie lassen sich Computerprogramme bewerten/benoten? ( 16 / 4595 )
  9. 6, 4, 4, 10, 10, 6, 3, 10, 3, 18, 2, 14Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? ( 14 / 8079 )
  10. 4, 3, 6, 3, 9, 7, 1, 1, 2, 10, 2, 14Wie suche ich im Internet?How do I search the internet? ( 14 / 7943 )
  11. 45, 45, 67, 45, 28, 9, 10, 7, 4, 26, 11, 14Wie sieht die Zukunft des Schulbuchs aus?What is the future of textbooks? ( 14 / 6116 )
  12. 8, 9, 11, 17, 14, 10, 3, 3, 1, 19, 3, 14Ist Denken Symbolmanipulation? ( 14 / 5573 )
  13. 9, 10, 6, 22, 16, 13, 3, 3, 3, 21, 7, 13Kann ein Computer Geist besitzen? ( 13 / 6179 )
  14. 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1, 3, 1, 23, 4, 13Was ist der Sinn des Lebens? ( 13 / 44439 )
  15. 3, 8, 7, 3, 10, 18, 2, 2, 2, 19, 2, 13Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence? ( 13 / 9984 )
  16. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 3, 3, 1, 17, 1, 13Ist die Datenbank des Biblionetzes erhältlich? ( 13 / 4863 )
  17. 39, 41, 39, 44, 27, 8, 16, 13, 4, 22, 15, 12Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? ( 12 / 6137 )
  18. 4, 2, 3, 7, 12, 3, 1, 4, 4, 18, 3, 12Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 12 / 12357 )
  19. 11, 12Warum soll ich lernen, was die Maschine (besser) kann? ( 12 / 23 )
  20. 5, 6, 4, 11, 7, 5, 1, 5, 1, 10, 4, 12Hilft Multimedia beim Lernen? ( 12 / 6183 )
  21. 5, 7, 6, 6, 8, 14, 3, 7, 1, 21, 1, 12Wie treffen wir Entscheidungen?How do we decide? ( 12 / 7330 )
  22. 1, 5, 6, 2, 8, 12, 4, 1, 1, 20, 2, 12Was ist eine Erklärung?What is an explanation? ( 12 / 9218 )
  23. 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5, 3, 2, 19, 1, 12Was ist Sprache?What is language? ( 12 / 12891 )

Meistgesuchte Fragen (total )

  1. 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1, 3, 1, 23, 4, 13Was ist der Sinn des Lebens? ( 44439 / 13 )
  2. 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12, 16, 14, 35, 15, 24Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 28215 / 24 )
  3. 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13, 17, 10, 32, 9, 16Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 21516 / 16 )
  4. 5, 5, 4, 9, 9, 3, 1, 3, 2, 17, 2, 10Was ist Kommunikation?What is communication? ( 17395 / 10 )
  5. 3, 2, 6, 3, 7, 5, 12, 1, 3, 17, 2, 9Was ist Wahrnehmung? ( 16265 / 9 )
  6. 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1, 6, 2, 20, 4, 11Fördern Computerspiele Gewalt? ( 15811 / 11 )
  7. 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4, 6, 6, 32, 4, 22Können Computer denken?Can computers think? ( 15075 / 22 )
  8. 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5, 3, 2, 19, 1, 12Was ist Sprache?What is language? ( 12891 / 12 )
  9. 2, 4, 3, 3, 4, 7, 11, 2, 3, 18, 2, 11Was ist Zeit?What is time? ( 12671 / 11 )
  10. 4, 2, 3, 7, 12, 3, 1, 4, 4, 18, 3, 12Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 12357 / 12 )
  11. 3, 5, 4, 4, 11, 8, 3, 1, 3, 18, 2, 9Ist mein Leben vorbestimmt? ( 11975 / 9 )
  12. 2, 4, 3, 5, 10, 10, 6, 3, 3, 17, 3, 9Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I? ( 11670 / 9 )
  13. 2, 9, 4, 5, 8, 11, 6, 3, 1, 18, 2, 11Ist objektive Erkenntnis möglich? ( 11364 / 11 )
  14. 7, 6, 3, 10, 10, 6, 1, 5, 1, 17, 2, 11Was ist Leben? ( 11219 / 11 )
