 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Beschaffung von Informatikmitteln (Josef Schreiber) | 4, 6, 2, 11, 7, 10, 1, 6, 12, 1, 5, 4 | 4 | 27 | 4 | 4528 | | |
|
Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) | 8, 5, 13, 3, 14, 3, 5, 7, 1, 5, 1, 2 | 77 | 135 | 2 | 10372 | | |
|
Grundlagen für den Informatikeinsatz (Kurt Bauknecht, Carl August Zehnder) | 2, 10, 10, 9, 4, 9, 1, 4, 5, 4, 3, 5 | 13 | 125 | 5 | 12214 | | |
|
Informationsmanagement (L. J. Heinrich) | 7, 3, 10, 5, 13, 2, 2, 6, 1, 3, 4, 5 | 6 | 67 | 5 | 5564 | 1956 | |
|
An Introduction to Cybernetics (Ross Ashby) | 2, 6, 2, 8, 2, 15, 1, 4, 8, 5, 4, 5 | 40 | 26 | 5 | 3477 | 1960 | |
|
Teaching Machines and Programmed Learning (A. A. Lumsdaine, Robert Glaser) | 6, 3, 7, 3, 9, 2, 7, 11, 2, 4, 6, 8 | 76 | 72 | 8 | 1954 | 1972 | |
|
The Mythical Man-Month (Frederick P. Brooks) | 7, 6, 12, 1, 13, 2, 7, 15, 2, 3, 2, 7 | 70 | 6 | 7 | 3334 | 1982 | |
|
Die neue Bildungskrise (Klaus Haefner) | 5, 18, 15, 28, 4, 23, 3, 6, 7, 3, 3, 5 | 110 | 182 | 5 | 4762 | 1982 | |
|
Die Projektmethode (Karl Frey) | 2, 6, 1, 10, 3, 11, 1, 4, 7, 3, 5, 7 | 32 | 31 | 7 | 4171 | 1986 | |
|
Innovation (R. N. Foster) | 1, 7, 2, 8, 5, 10, 1, 1, 10, 2, 1, 6 | 17 | 15 | 6 | 1901 | 1987 | |
|
Unterrichtsmethoden I (Hilbert Meyer) | 11, 6, 11, 7, 14, 2, 9, 11, 1, 5, 4, 3 | 34 | 102 | 3 | 10348 | 1987 | |
|
Peopleware (Tom DeMarco, Timothy Lister) | 6, 5, 7, 4, 13, 1, 5, 8, 2, 4, 4, 4 | 14 | 52 | 4 | 3916 | 1989 | |
|
Die Logik des Misslingens (Dietrich Dörner) | 5, 8, 3, 10, 7, 10, 1, 6, 7, 1, 4, 36 | 52 | 127 | 36 | 14850 | 1989 | |
|
Managing the Software Process (Watts Humphrey) | 1, 2, 1, 6, 3, 7, 2, 3, 5, 2, 1, 2 | 4 | 9 | 2 | 1069 | 1990 | |
|
Informatik und Computernutzung im schweizerischen Bildungswesen (Ruedi Niederer, Karl Frey) | 4, 6, 3, 13, 3, 11, 1, 5, 9, 2, 1, 6 | 9 | 18 | 6 | 1929 | 1990 | |
|
The Fifth Discipline (Peter M. Senge) | 8, 4, 7, 4, 12, 1, 3, 11, 1, 4, 1, 7 | 71 | 66 | 7 | 4673 | 1992 | |
|
Computer im Unterricht an der ETH Zürich | 1, 2, 1, 3, 5, 8, 1, 2, 5, 1, 1, 2 | 2 | 18 | 2 | 2472 | 1992 | |
|
School's out (L. J. Perelman) | 2, 2, 4, 8, 2, 11, 2, 2, 6, 2, 2, 4 | 16 | 1 | 4 | 825 | 1993 | |
|
Revolution des Lernens (Seymour Papert) | 12, 14, 11, 13, 17, 3, 14, 18, 8, 8, 7, 7 | 83 | 176 | 7 | 8683 | 1995 | |
|
Design Patterns (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) | 8, 1, 10, 6, 11, 2, 4, 5, 1, 4, 1, 5 | 45 | 13 | 5 | 4375 | 1995 | |
|
Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 7, 10, 9, 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3, 4, 6 | 243 | 233 | 6 | 10568 | 1995 | |
|
Projektmanagement in der Wirtschafts-Informatik (Bruno Jenny) | 1, 7, 3, 10, 2, 4, 1, 4, 12, 1, 3, 7 | 4 | 35 | 7 | 6247 | 1996 | |
|
Grundlagen hypermedialer Lernsysteme (Rolf Schulmeister) | 18, 14, 15, 13, 28, 6, 7, 19, 8, 5, 1, 7 | 164 | 228 | 7 | 15888 | 1996 | |
|
School goes Internet (Louis Perrochon) | 5, 3, 10, 3, 8, 1, 4, 7, 3, 2, 1, 5 | 21 | 10 | 5 | 3216 | 1996 | |
|
Total Cost of Ownership (Gartner Group) | 1, 1, 6, 1, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 6 | 2 | 4 | 6 | 2288 | 1997 | |
|
Handbuch IT-Management (Roy Varughese) | 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 7, 11, 2, 1, 5 | 1 | 42 | 5 | 1203 | 1997 | |
|
TCO Analyst (Gartner Group) | 6, 10, 14, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 1 | 3 | 2 | 4 | 1652 | 1997 | |
|
Understanding the Total Cost and Value of Integrating Technology in Schools | 1, 6, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2 | 7 | 7 | 2 | 2101 | 1997 | |
|
Report of a Laptop Program Pilot (S. Rockman) | 1, 6, 2, 11, 3, 14, 1, 1, 2, 2, 5, 3 | 15 | 11 | 3 | 2394 | 1997 | |
|
Wellenreiten auf der Daten-Autobahn (Beat Döbeli, Bruno Eberhard) | 13, 3, 8, 7, 17, 2, 3, 16, 3, 5, 1, 3 | 7 | 19 | 3 | 5848 | 1998 | |
|
Campus-Wide Computing | 6, 5, 9, 3, 9, 1, 3, 7, 1, 1, 3, 7 | 12 | 36 | 7 | 2722 | 1998 | |
|
Die Finanzierung neuer Medien in Schulen (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 6, 1, 11, 4, 11, 1, 6, 6, 1, 3, 1, 4 | 10 | 31 | 4 | 2578 | 1998 | |
|
Informatische Bildung in Deutschland (Bernhard Koerber, Ingo-Ruediger Peters) | 7, 6, 11, 5, 8, 2, 2, 12, 1, 4, 5, 4 | 18 | 65 | 4 | 4095 | 1998 | |
|
Jahrbuch für Telekommunikation und Gesellschaft 1998 (Herbert Kubicek) | 6, 3, 6, 4, 58, 1, 5, 5, 1, 5, 3, 6 | 22 | 21 | 6 | 2241 | 1998 | |
|
Netzwerk Schule (Peter Struck) | 6, 3, 10, 2, 13, 2, 2, 7, 1, 5, 5, 5 | 15 | 83 | 5 | 4042 | 1998 | |
|
Noten fürs Notebook (Peter A. Bruck, Guntram Geser, Andreas Pointner, Günther Stocker) | 1, 6, 3, 12, 6, 8, 1, 1, 2, 3, 2, 3 | 10 | 36 | 3 | 3530 | 1998 | |
|
PROFSYS (Wolfgang Bock, Peter Haupt-Cramer, Thomas Licht, Gerd Püttjer, Bernd Wallat, Peter Weging, Michael Weigt, Jochen Wortelker) | 3, 6, 1, 8, 6, 4, 1, 3, 8, 2, 3, 5 | 6 | 6 | 5 | 1639 | 1998 | |
|
Technologie-Management - Idee und Praxis (Hugo Tschirky, Stefan Koruna) | 10, 6, 11, 8, 11, 1, 6, 12, 3, 4, 4, 7 | 3 | 65 | 7 | 4870 | 1998 | |
|
Wenn die Dinge denken lernen (Neil Gershenfeld) | 1, 2, 7, 1, 14, 4, 9, 1, 5, 7, 2, 5 | 10 | 16 | 5 | 3190 | 1999 | |
|
Anytime Anywhere Learning (Microsoft) | 6, 1, 9, 5, 6, 3, 5, 5, 4, 4, 7, 6 | 11 | 21 | 6 | 2148 | 1999 | |
|
InformationsTechnologie-Planer für Schulen (Andreas Breiter, Herbert Kubicek) | 3, 2, 6, 4, 7, 3, 9, 1, 3, 8, 2, 6 | 26 | 58 | 6 | 4750 | 1999 | |
|
LogOut (Clifford Stoll) | 6, 5, 13, 4, 10, 1, 4, 8, 2, 3, 1, 4 | 34 | 92 | 4 | 6972 | 1999 | |
|
Systematisch Lösungen finden (Peter Schweizer) | 8, 3, 11, 3, 9, 1, 5, 7, 1, 3, 1, 7 | 6 | 122 | 7 | 9167 | 1999 | |
|
Tipps für die Hardwarebeschaffung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Peter Bucher, Urs Ingold) | 5, 6, 7, 5, 8, 1, 1, 11, 2, 2, 1, 5 | 5 | 13 | 5 | 2525 | 1999 | |
|
Taking TCO To the Classroom | 6, 1, 8, 2, 6, 1, 6, 9, 2, 2, 1, 3 | 10 | 7 | 3 | 2089 | 1999 | |
|
Erhebung zum Stand der Informatik an den Mittelschulen des Kantons Zürich (Martin Wirthensohn, Bildungsdirektion des Kantons Zürich) | 7, 6, 8, 3, 8, 1, 4, 7, 1, 4, 1, 4 | 3 | 10 | 4 | 2402 | 1999 | |
|
Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an allgemeinbildenden Schulen (Yvan Grepper, Beat Döbeli Honegger) | 11, 19, 9, 8, 15, 1, 8, 10, 4, 1, 3, 5 | 67 | 58 | 5 | 7743 | 1999 | |
|
Die Kunst vernetzt zu denken (Frederic Vester) | 2, 7, 6, 12, 7, 15, 1, 3, 18, 6, 2, 4 | 18 | 94 | 4 | 8105 | 1999 | |
|
Pädagogische Rechnernetze (Daniel Jonietz) | 8, 6, 5, 4, 8, 3, 6, 1, 2, 6, 4, 3 | 6 | 32 | 3 | 3178 | 2000 | |
|
A More Complex Picture (S. Rockman, Microsoft) | 6, 4, 8, 2, 6, 1, 1, 6, 2, 2, 3, 5 | 16 | 3 | 5 | 2164 | 2000 | |
|
Schulen auf dem Weg in die Informationsgesellschaft (Peter A. Bruck, Guntram Geser) | 6, 7, 17, 5, 11, 2, 4, 10, 2, 6, 1, 5 | 40 | 214 | 5 | 9097 | 2000 | |
|
Gestaltungsaufgabe Intranet | 2, 7, 3, 8, 1, 9, 1, 3, 4, 3, 4, 6 | 13 | 45 | 6 | 3592 | 2000 | |
|
Michigan Technology Staffing Guidelines | 6, 1, 6, 8, 4, 5, 1, 5, 4, 3, 2, 4 | 3 | 11 | 4 | 2389 | 2001 | |
|
ETH World Conceptual Competition (Philippe Carrard, Maia Engeli) | 2, 6, 4, 11, 3, 8, 1, 3, 8, 3, 2, 5 | 1 | 11 | 5 | 2235 | 2001 | |
|
Informatik-Projektentwicklung (Carl August Zehnder) | 3, 6, 15, 13, 3, 10, 3, 2, 5, 3, 1, 6 | 22 | 201 | 6 | 11960 | 2001 | |
|
Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) | 3, 6, 9, 7, 6, 15, 3, 4, 7, 3, 2, 7 | 41 | 99 | 7 | 4761 | 2001 | |
|
IT-Management in Schulen (Andreas Breiter) | 4, 3, 9, 9, 12, 8, 13, 5, 5, 5, 3, 6 | 32 | 106 | 6 | 5473 | 2001 | |
|
Stand der Informatikintegration an der Volksschule des Kantons Zürich 2000 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Martin Lüscher, Martin Wirthensohn) | 3, 6, 2, 10, 2, 10, 1, 6, 11, 2, 4, 4 | 9 | 11 | 4 | 1393 | 2001 | |
|
ICT-Konzept der Stadtschulen Solothurn (Beat Döbeli Honegger, Marc Pilloud) | 9, 3, 15, 9, 14, 1, 4, 14, 3, 3, 3, 7 | 15 | 37 | 7 | 3644 | 2001 | |
|
Organisationskonzepte für den Einsatz von Laptops in Schulen (Oliver Vorndran) | 6, 2, 13, 3, 7, 1, 3, 4, 4, 1, 2, 4 | 3 | 12 | 4 | 2499 | 2001 | |
|
Oversold and Underused (Larry Cuban) | 7, 8, 11, 3, 15, 1, 4, 9, 1, 6, 3, 6 | 74 | 7 | 6 | 1742 | 2001 | |
|
Empfehlungen zur Planung und Umsetzung eines Ein-Notebook-pro-Studentin Programms (Beat Döbeli Honegger, Rolf Stähli) | 10, 2, 12, 4, 21, 3, 6, 12, 2, 7, 2, 4 | 30 | 95 | 4 | 5193 | 2001 | |
|
Notebook-Bewirtschaftung in Grossfirmen (Patrik Kobler, Jürg Randegger) | 4, 4, 8, 3, 18, 2, 1, 7, 1, 2, 3, 2 | 7 | 19 | 2 | 2012 | 2002 | |
|
Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) | 7, 2, 12, 5, 11, 2, 9, 3, 1, 6, 3, 7 | 42 | 177 | 7 | 6790 | 2002 | |
|
Internet in der Grundschule (Stephan Wöckel) | 4, 7, 3, 12, 4, 11, 3, 8, 8, 6, 1, 5 | 16 | 136 | 5 | 3309 | 2002 | |
|
Palm Education Pioneers Program (Valerie Crawford, SRI International, Phil Vahey) | 6, 1, 7, 6, 8, 1, 6, 13, 1, 2, 1, 6 | 4 | 14 | 6 | 1290 | 2002 | |
|
Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) | 10, 4, 9, 6, 14, 1, 7, 8, 3, 2, 1, 11 | 35 | 94 | 11 | 3878 | 2002 | |
|
Online Befragung der Informatikbeauftragten und Mitgliedern von Schulleitungen (Heinz Moser, Walter Scheuble) | 2, 6, 8, 9, 5, 14, 1, 7, 10, 1, 4, 6 | 5 | 13 | 6 | 1572 | 2002 | |
|
SEC III (Yvonne Büttner, Volker Claus, Helene Godinet, Raymond Morel, Robert Munro, Sigrid E. Schubert, Deryn Watson, Raul Wazlawick, Tom J. van Weert) | 8, 6, 3, 9, 4, 11, 1, 3, 8, 1, 4, 4 | 17 | 88 | 4 | 3644 | 2002 | |
|
Erhebung zum Support der Computer in der Volksschule des Kantons Schwyz (Iwan Schrackmann) | 3, 2, 6, 2, 11, 2, 14, 1, 2, 7, 2, 8 | 4 | 13 | 8 | 2086 | 2002 | |
|
Empfehlungen zu Thin Client Systemen an Schulen (Nils Aulie, Beat Döbeli Honegger) | 6, 3, 7, 4, 10, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 1 | 11 | 25 | 1 | 3963 | 2002 | |
|
Informatik in den Schulen der Stadt Olten: 'Schulen ans Netz' (Alois Dobler) | 1, 1, 2, 1, 8, 6, 11, 1, 4, 6, 1, 4 | 2 | 15 | 4 | 1511 | 2002 | |
|
Mediencurricula & Schulentwicklung (Peter Brichzin, Eva Stolpmann) | 8, 3, 10, 10, 14, 1, 9, 9, 2, 4, 3, 6 | 4 | 43 | 6 | 3232 | 2003 | |
|
Regionale IT-Planung für Schulen (Oliver Vorndran, Franco Zotta) | 3, 7, 5, 7, 5, 13, 1, 7, 5, 2, 3, 3 | 18 | 117 | 3 | 3864 | 2003 | |
|
Total vernetzt (Friedemann Mattern) | 2, 6, 1, 8, 3, 7, 1, 5, 6, 1, 3, 4 | 6 | 22 | 4 | 2037 | 2003 | |
|
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen in der Schweiz (Veronika Aegerter, Stephanie Greiwe, Ruedi Niederer, Daniel Pakoci, Bundesamt für Statistik) | 6, 4, 13, 4, 9, 1, 5, 3, 2, 3, 2, 5 | 30 | 20 | 5 | 2395 | 2003 | |
|
Handheld Computers (PDAs) in Schools (David Perry, BECTA) | 2, 1, 6, 3, 6, 3, 6, 1, 3, 5, 5, 6 | 11 | 18 | 6 | 1274 | 2003 | |
|
Stand der Informatikintegration an der Volksschule des Kantons Zürich 2002 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Silvie Spiess, Martin Wirthensohn) | 3, 7, 1, 10, 6, 12, 1, 3, 9, 4, 1, 2 | 8 | 15 | 2 | 1166 | 2003 | |
|
Schule im Netz (Forum Helveticum, Paolo Barblan, Arnold Koller) | 2, 6, 7, 5, 4, 13, 2, 3, 6, 1, 3, 6 | 5 | 141 | 6 | 2776 | 2004 | |
|
Palm OS (R) Handhelds in the Elementary Classroom (Michael Curtis, Janine Kopera, Cathleen Norris, Elliot Soloway) | 6, 1, 9, 3, 13, 1, 6, 4, 1, 4, 3, 6 | 4 | 6 | 6 | 935 | 2004 | |
|
Das Notebookprojekt USE-IT an den Oberstufenschulen der Stadt Solothurn (Dominik Petko, Daniela Knüsel) | 2, 7, 8, 7, 6, 13, 1, 4, 7, 2, 2, 7 | 7 | 38 | 7 | 1911 | 2021 | |
|
Ideas That Created the Future (Harry Lewis) | 7, 8, 9, 2, 15, 1, 4, 5, 1, 2, 2, 4 | 282 | 62 | 4 | 208 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1926 | |
|
A simple apparatus which gives tests and scores and teaches (Sidney L. Pressey) | 8, 6, 8, 4, 8, 3, 15, 9, 2, 6, 2, 7 | 15 | 6 | 7 | 1185 | 1965 | |
|
Cramming More Components Onto Integrated Circuits (Gordon Moore) | 6, 3, 10, 6, 13, 1, 4, 18, 2, 4, 4, 7 | 38 | 3 | 7 | 1471 | 1973 | |
|
Managing the Computer Resource (Richard L. Nolan) | 1, 6, 3, 8, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 1, 4 | 13 | 7 | 4 | 1693 | 1976 | |
|
Problems with causal-loop diagrams (George Richardson) | 1, 4, 2, 5, 5, 8, 1, 2, 4, 1, 1, 2 | 5 | 6 | 2 | 1080 | 1979 | |
|
Managing the Crisis in data processing (Richard L. Nolan) | 1, 5, 2, 8, 6, 4, 1, 7, 6, 2, 2, 1 | 5 | 6 | 1 | 1253 | 1984 | |
|
Evolution and Organizational Information Systems (John Leslie King, Kenneth L. Kraemer) | 1, 1, 6, 1, 10, 4, 9, 1, 4, 5, 3, 3 | 1 | 10 | 3 | 2638 | 1991 | |
|
Computers, Networks and Education (Alan Kay) | 6, 1, 8, 6, 13, 1, 5, 7, 2, 5, 3, 6 | 12 | 25 | 6 | 1494 | 1992 | |
|
Project Athena (J. M. Arfman, P. Roden) | 1, 6, 1, 5, 4, 7, 1, 2, 7, 1, 6, 3 | 2 | 13 | 3 | 2649 | 1993 | |
|
The Stages Theory (Richard L. Nolan, David C. Croson, Katherine N. Seger) | 2, 1, 5, 2, 9, 4, 10, 1, 3, 10, 3, 3 | 9 | 13 | 3 | 1772 | 1993 | |
|
Towards a core set of system archetypes in system dynamics (E. F. Wolstenholme) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1994 | |
|
Media Will Never Influence Learning (Richard E. Clark) | 6, 1, 11, 4, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 1, 4 | 30 | 12 | 4 | 1755 | 1995 | |
|
The Microsoft System Software Hype Cycle Strikes Again (Jackie Fenn) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1998 | |
|
Wie soll Homo sapiens informaticus erzogen werden? (Klaus Haefner) | 1, 6, 3, 8, 3, 8, 1, 1, 7, 2, 2, 13 | 1 | 31 | 13 | 4239 | 1998 | |
|
Hardware and Software Choices for Student Computer Initiatives (Richard J. LeBlanc Jr., Steven L. Teal) | 6, 2, 8, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 3 | 4 | 14 | 3 | 2266 | 1998 | |
|
Schule am Netz - und dann? (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 4, 2, 11, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 1 | 11 | 14 | 5 | 1547 | 1998 | |
|
Organisationales Lernen und Technologie-Management (Margit Osterloh, Ivan von Wartburg) | 1, 7, 1, 10, 2, 10, 1, 3, 6, 3, 3, 1 | 1 | 16 | 1 | 2019 | 1999 | |
|
Das elektronische Klassenzimmer (Klaus Haefner) | 1, 8, 2, 6, 3, 9, 1, 1, 5, 2, 2, 5 | 2 | 21 | 5 | 1273 | 2000 | |
|
Internet und Schule (Michael Kerres) | 1, 6, 3, 14, 2, 14, 2, 4, 3, 1, 4, 4 | 7 | 27 | 4 | 2263 | 2000 | |
|
Laptop-Projekte in der Schule (Ulrich Engelen) | 6, 2, 7, 5, 9, 1, 4, 8, 1, 3, 2, 3 | 5 | 6 | 3 | 3423 | 2000 | |
|
Informatik-Allgemeinbildung (Carl August Zehnder) | 1, 6, 2, 12, 4, 12, 1, 1, 8, 4, 1, 7 | 5 | 17 | 7 | 2490 | 2001 | |
|
ETH World Vision (Gerhard Schmitt) | 6, 1, 7, 1, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 4 | 1 | 5 | 4 | 563 | 2001 | |
|
Handheld Devices are Ready-at-Hand (Elliot Soloway, Cathleen Norris, Phyllis Blumenfeld, Barry Fishman, Joseph Krajcik, Ron Marx) | 2, 6, 7, 11, 3, 16, 1, 5, 4, 2, 3, 2 | 16 | 17 | 2 | 1375 | 2001 | |
|
Systembetreuung an Schulen (Beat Döbeli Honegger) | 1, 7, 1, 11, 1, 10, 1, 3, 6, 2, 1, 7 | 2 | 22 | 7 | 2325 | 2001 | |
|
Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e. V. zur Planung und Betreuung von Rechnersystemen an Schulen | 6, 8, 10, 7, 9, 1, 7, 7, 2, 2, 1, 5 | 12 | 19 | 5 | 2729 | 2001 | |
|
Bleistiftspitzen, Autofahren und Computern (Werner Hartmann, Raimond Reichert) | 7, 1, 12, 4, 14, 1, 4, 12, 3, 4, 2, 8 | 2 | 26 | 8 | 2105 | 2002 | |
|
Handheld Use in K-12 (Michael Curtis, Kathleen Luchini, William Bobrowsky, Chris Quintana, Elliot Soloway) | 5, 2, 8, 5, 7, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 6 | 4 | 9 | 6 | 1193 | 2002 | |
|
Bewältigte Schritte, neue Herausforderungen (Walter Herth) | 2, 1, 2, 2, 5, 2, 5, 1, 4, 3, 1, 1 | 1 | 4 | 1 | 1134 | 2002 | |
|
One Notebook per Teacher (Beat Döbeli Honegger, Marc Pilloud) | 6, 2, 7, 4, 7, 3, 6, 7, 3, 1, 4, 5 | 2 | 22 | 5 | 2495 | 2002 | |
|
Neptun 2001 (Franta Kraus) | 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 1 | 3 | 10 | 1 | 1325 | 2002 | |
|
Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an Schulen (Beat Döbeli Honegger) | 1, 2, 4, 5, 5, 11, 1, 4, 4, 1, 2, 4 | 2 | 16 | 4 | 1914 | 2002 | |
|
Informatik und Bildung zwischen Wandel und Beständigkeit (Werner Hartmann, Jürg Nievergelt) | 8, 4, 15, 5, 12, 1, 4, 9, 3, 5, 1, 6 | 17 | 60 | 6 | 3951 | 2003 | |
|
Wartung und Support von Schulnetzwerken (Katja Angerhöfer, Detlef Garbe) | 4, 8, 1, 15, 10, 10, 1, 4, 11, 1, 2, 3 | 1 | 35 | 3 | 2152 | 2003 | |
|
Vom Verschwinden des Computers (Friedemann Mattern) | 1, 1, 6, 1, 8, 3, 7, 1, 6, 4, 1, 5 | 5 | 18 | 5 | 1631 | 2003 | |
|
Schule im Netz - ein innovatives Projekt wird umgesetzt! (Beat Hotz-Hart) | 1, 6, 1, 9, 2, 9, 1, 2, 3, 2, 2, 4 | 1 | 18 | 4 | 986 | 2004 | |
|
Envisioning the Handheld-Centric Classroom (Cathleen Norris, Elliot Soloway) | 1, 7, 3, 10, 2, 8, 2, 5, 6, 2, 1, 12 | 2 | 18 | 12 | 1498 |
|