/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Fragen

Fragen -Überblick

iconWichtigste Fragen

Meistgesuchte Fragen (letzter Monat )

  1. 1, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 5, 7, 6, 15, 38Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig? ( 38 / 1457 )
  2. 33, 46, 35, 40, 37, 39, 41, 39, 44, 27, 8, 16Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? ( 16 / 6071 )
  3. 38, 55, 36, 45, 40, 50, 42, 50, 46, 34, 10, 16Was ist Informatik?What is computer science? ( 16 / 4307 )
  4. 33, 44, 36, 42, 37, 39, 37, 43, 40, 26, 4, 14Wie lassen sich Computerprogramme bewerten/benoten? ( 14 / 4543 )
  5. 30, 38, 36, 35, 37, 38, 38, 38, 41, 26, 7, 13Wie ist das Verhältnis von Technologiewandel und Lernkulturwandel in der Schule? ( 13 / 1015 )
  6. 9, 21, 5, 9, 11, 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 13 / 21432 )
  7. 35, 47, 32, 36, 35, 42, 39, 37, 41, 25, 3, 12Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT? ( 12 / 4667 )
  8. 15, 20, 15, 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 12 / 28111 )
  9. 34, 41, 36, 36, 37, 39, 36, 40, 44, 23, 9, 12Wie viele Computer braucht ein Schulkind?How many computer does a student need? ( 12 / 4633 )
  10. 37, 44, 34, 36, 36, 40, 35, 42, 38, 24, 4, 12Warum beteiligen sich Menschen an einem Wiki? ( 12 / 2371 )
  11. 29, 43, 35, 38, 39, 44, 39, 41, 44, 25, 7, 11Führen interaktive Whiteboards zu vermehrtem Frontalunterricht? ( 11 / 4551 )
  12. 31, 40, 32, 36, 36, 39, 34, 39, 41, 25, 3, 11In welchem Alter sollte Tastaturschreiben gelernt werden? ( 11 / 3347 )
  13. 30, 39, 33, 34, 35, 38, 38, 38, 42, 20, 3, 11Gehört Tastaturschreiben zur Allgemeinbildung? ( 11 / 3920 )
  14. 30, 39, 34, 37, 36, 39, 36, 38, 40, 22, 3, 11Fördert BYOD One-to-One-Computing? ( 11 / 4827 )
  15. 31, 44, 34, 37, 36, 42, 37, 40, 41, 23, 4, 11Fördern interaktive Whiteboards das Lernen? ( 11 / 3826 )
  16. 39, 48, 36, 36, 41, 43, 35, 40, 41, 26, 2, 11Ab welchem Alter können/sollen Kinder programmieren? ( 11 / 5528 )
  17. 31, 37, 32, 36, 36, 39, 35, 37, 41, 22, 4, 11Wie kam man eigentlich ins Internet, bevor es Computer gab? ( 11 / 4974 )
  18. 30, 42, 33, 36, 35, 43, 39, 40, 43, 28, 8, 11Welche Berufe sind von der Automatisierung bedroht? ( 11 / 4966 )
  19. 33, 42, 32, 38, 37, 39, 36, 42, 40, 27, 4, 11Wie ist das Bild/Image der Informatik? ( 11 / 4755 )
  20. 32, 43, 32, 38, 35, 41, 37, 40, 39, 27, 4, 11Was stellen sich (angehende) Lehrpersonen unter Informatik vor? ( 11 / 4454 )
  21. 31, 38, 32, 38, 35, 40, 35, 39, 41, 28, 3, 11Was verdienen InformatikerInnen? ( 11 / 2863 )
  22. 33, 41, 34, 36, 36, 39, 38, 38, 42, 22, 6, 11Korreliert Bildschirmgrösse mit Produktivität? ( 11 / 4902 )

Meistgesuchte Fragen (total )

  1. 7, 15, 1, 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1Was ist der Sinn des Lebens? ( 44395 / 1 )
  2. 15, 20, 15, 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 28111 / 12 )
  3. 9, 21, 5, 9, 11, 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 21432 / 13 )
  4. 4, 4, 9, 1, 7, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 1Was ist Kommunikation?What is communication? ( 17361 / 1 )
  5. 8, 1, 5, 13, 3, 2, 6, 3, 7, 5, 12, 1Was ist Wahrnehmung? ( 16234 / 1 )
  6. 2, 5, 14, 5, 3, 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1Fördern Computerspiele Gewalt? ( 15768 / 1 )
  7. 14, 23, 9, 8, 7, 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4Können Computer denken?Can computers think? ( 15005 / 4 )
  8. 2, 2, 12, 2, 2, 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5Was ist Sprache?What is language? ( 12854 / 5 )
  9. 8, 1, 2, 12, 2, 4, 3, 3, 4, 7, 11, 2Was ist Zeit?What is time? ( 12637 / 2 )
  10. 7, 8, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 7, 12, 3, 1Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 12316 / 1 )
  11. 9, 1, 3, 9, 3, 5, 4, 4, 11, 8, 3, 1Ist mein Leben vorbestimmt? ( 11943 / 1 )
  12. 4, 4, 7, 7, 2, 2, 4, 3, 5, 10, 10, 6Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I? ( 11635 / 6 )
  13. 9, 1, 3, 9, 1, 2, 9, 4, 5, 8, 11, 6Ist objektive Erkenntnis möglich? ( 11329 / 6 )
  14. 2, 3, 5, 1, 3, 7, 6, 3, 10, 10, 6, 1Was ist Leben? ( 11183 / 1 )
  15. 1, 5, 12, 1, 2, 3, 8, 7, 3, 10, 18, 2Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence? ( 9946 / 2 )
  16. 4, 1, 4, 5, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 11, 1Was ist Erkenntnis? ( 9862 / 1 )
  17. 2, 12, 1, 7, 1, 5, 6, 2, 8, 12, 4, 1Was ist eine Erklärung?What is an explanation? ( 9183 / 1 )
  18. 2, 2, 10, 1, 3, 1, 6, 5, 3, 8, 10, 3Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? ( 8661 / 3 )
  19. 6, 1, 8, 3, 8, 2, 4, 2, 5, 5, 12, 2Was bringt das Internet in der Ausbildung? ( 8471 / 2 )
  20. 7, 1, 2, 3, 2, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3Welche Art von Unternehmenskultur führt zum Erfolg? ( 8272 / 3 )

iconDidaktik / Pädagogik / Schule didactics / pedagogy / school

Abrufe OutFragen Von Zu
7, 11, 2, 6, 1, 6, 4, 4, 10, 10, 6, 3 47Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? Hypertexthypertext Lernenlearning
4, 2, 1, 9, 1, 1, 4, 4, 2, 9, 3, 5 3Sind formale Denkoperationen lernbar?
5, 8, 5, 1, 3, 4, 8, 6, 3, 8, 3, 3 3Was ist die Aufgabe von Lehrenden?
4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 11, 1, 4 5Was ist Verständlichkeit?
2, 4, 5, 1, 3, 2, 9, 6, 2, 7, 4, 5 35Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung für die Schule?
1, 5, 5, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 5 7Wie bewertet man Verständlichkeit?
15, 20, 15, 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12 56Wie funktioniert Lernen?How does learning work?
1, 5, 6, 1, 3, 1, 5, 3, 3, 7, 5, 3 9Wie schreibt man verständliche Texte?
3, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 7, 4, 2 3Wovon hängt der Schul- oder Studienerfolg ab?

iconErkenntnistheorie, Wissen, Modellbildung Epistemology, Knowledge, model buildung

Abrufe OutFragen Von Zu
8, 1, 1, 10, 1, 2, 8, 4, 4, 9, 2, 5 2Gibt es den Mond, wenn keiner hinsieht?Does the moon exist when nobody is looking?
1, 1, 7, 2, 3, 1, 9, 3, 3, 6, 6, 3 6Gibt es ein Muster, das allen Lebewesen gemeinsam ist?
1, 4, 5, 4, 1, 8, 2, 2, 7, 3, 4, 1 6Gibt es einen Unterschied zwischen subjektiver Zeit und objektiver Zeit?
1, 5, 2, 5, 2, 7, 4, 2, 11, 3, 3, 1 8Gibt es physikalische Abläufe, die sich nicht auf einem Computer simulieren lassen?
6, 6, 1, 7, 9, 3, 3, 4, 3, 9, 2, 3 2Ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile?
3, 5, 2, 2, 4, 8, 9, 11, 17, 14, 10, 3 19Ist Denken Symbolmanipulation? Denkenthinking Symbolmanipulation
2, 2, 10, 1, 3, 1, 6, 5, 3, 8, 10, 3 17Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? Mathematikmathematics Erfindeninvent
8, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 5, 1, 7, 3, 3 4Ist Hirnforschung zwecklos?
9, 1, 3, 9, 3, 5, 4, 4, 11, 8, 3, 1 9Ist mein Leben vorbestimmt?
9, 1, 3, 9, 1, 2, 9, 4, 5, 8, 11, 6 14Ist objektive Erkenntnis möglich?
3, 10, 1, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 6, 4, 3 3Ist Zeit umkehrbar?Is time reversible?
3, 5, 2, 4, 2, 9, 10, 6, 22, 16, 13, 3 45Kann ein Computer Geist besitzen?
14, 23, 9, 8, 7, 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4 112Können Computer denken?Can computers think?
1, 5, 12, 1, 2, 3, 8, 7, 3, 10, 18, 2 17Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence?
7, 1, 9, 2, 3, 3, 6, 2, 3, 8, 1, 4 4Lebt jeder von uns in seiner einsamen Wirklichkeit?
2, 7, 2, 4, 7, 2, 8, 2, 3, 7, 4, 2 5Macht der im Wald umstürzende Baum auch ein Geräusch, wenn niemand da ist, es zu hören?
4, 2, 1, 9, 1, 1, 4, 4, 2, 9, 3, 5 3Sind formale Denkoperationen lernbar?
1, 3, 7, 1, 2, 1, 5, 3, 4, 7, 4, 3 2Unter welchen Bedingungen halten wir Dinge für wirklich?
4, 3, 10, 1, 2, 2, 1, 8, 1, 3, 9, 3 3Warum gibt es überhaupt eine phänomenale Welt?
7, 8, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 7, 12, 3, 1 23Was ist Bewusstsein?What is consciousness?
7, 15, 1, 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1 28Was ist der Sinn des Lebens?
2, 12, 1, 7, 1, 5, 6, 2, 8, 12, 4, 1 12Was ist eine Erklärung?What is an explanation?
4, 1, 4, 5, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 11, 1 13Was ist Erkenntnis?
4, 4, 9, 1, 7, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 1 9Was ist Kommunikation?What is communication?
2, 3, 5, 1, 3, 7, 6, 3, 10, 10, 6, 1 23Was ist Leben?
2, 2, 12, 2, 2, 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5 15Was ist Sprache?What is language?
8, 1, 5, 13, 3, 2, 6, 3, 7, 5, 12, 1 9Was ist Wahrnehmung?
8, 1, 2, 12, 2, 4, 3, 3, 4, 7, 11, 2 13Was ist Zeit?What is time?
9, 1, 1, 5, 3, 1, 4, 4, 2, 9, 4, 5 3Was macht eine Person aus?
10, 1, 1, 6, 1, 3, 7, 4, 4, 8, 8, 1 10Was unterscheidet den Menschen vom Computer?
4, 4, 7, 7, 2, 2, 4, 3, 5, 10, 10, 6 12Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I?
1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 10, 6, 3 30Werden Computer künftig intelligenter als Menschen?
15, 20, 15, 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12 56Wie funktioniert Lernen?How does learning work?
1, 3, 6, 1, 3, 1, 6, 3, 4, 8, 4, 3 8Wie misst man Information?How can we measure information?
8, 1, 2, 8, 4, 1, 6, 6, 3, 11, 3, 3 12Wie sehe ich meinen Computer?
11, 3, 5, 9, 3, 5, 7, 6, 6, 8, 14, 3 71Wie treffen wir Entscheidungen?How do we decide?

iconFragen der Ethik und Verantwortung Ethics and responsibility

Abrufe OutFragen Von Zu
7, 15, 1, 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1 28Was ist der Sinn des Lebens?
3, 1, 9, 3, 5, 1, 7, 3, 4, 7, 4, 5 7Wer kontrolliert das Internet?Who is controlling the internet?

iconInformatik als Wissenschaft und Faszination Computer Science as Science and Fascination

Abrufe OutFragen Von Zu
6, 24, 8, 14, 6, 9, 6, 12, 23, 26, 23, 6 152Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? Programmierenprogramming Allgemeinbildunggeneral education
1, 5, 2, 5, 2, 7, 4, 2, 11, 3, 3, 1 8Gibt es physikalische Abläufe, die sich nicht auf einem Computer simulieren lassen?
3, 5, 2, 2, 4, 8, 9, 11, 17, 14, 10, 3 19Ist Denken Symbolmanipulation? Denkenthinking Symbolmanipulation
1, 3, 1, 2, 1, 7, 1, 3, 8, 9, 5, 1 12Ist Informatik eine Wissenschaft? Informatikcomputer science Wissenschaftscience
3, 5, 2, 4, 2, 9, 10, 6, 22, 16, 13, 3 45Kann ein Computer Geist besitzen?
14, 23, 9, 8, 7, 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4 112Können Computer denken?Can computers think?
1, 4, 8, 1, 1, 1, 11, 4, 1, 9, 3, 2 18P=NP ? P (PTIME) NP
38, 55, 36, 45, 40, 50, 42, 50, 46, 34, 10, 16 69Was ist Informatik?What is computer science?
5, 3, 7, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 8, 2, 2 2Was sind fundamentale Ideen der Informatik?What are fundamental ideas of computer science?
10, 1, 1, 6, 1, 3, 7, 4, 4, 8, 8, 1 10Was unterscheidet den Menschen vom Computer?
1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 10, 6, 3 30Werden Computer künftig intelligenter als Menschen?
1, 3, 6, 1, 3, 1, 6, 3, 4, 8, 4, 3 8Wie misst man Information?How can we measure information?
8, 1, 2, 8, 4, 1, 6, 6, 3, 11, 3, 3 12Wie sehe ich meinen Computer?

iconInformatik, ICT & Schule Computer science, digital media & school

Abrufe OutFragen Von Zu
2, 5, 9, 3, 4, 4, 2, 5, 7, 12, 3, 2 50Ab welchem Alter sollen Kinder den Zugang zu Computern erhalten?
9, 1, 3, 6, 2, 3, 9, 3, 7, 5, 6, 4 15ENpS 1: Was ist das inhaltliche Ziel des ENpS-Programms?
1, 1, 6, 1, 5, 4, 4, 3, 8, 6, 2, 1 9ENpS 2: Ist das Notebook obligatorisch?
1, 2, 1, 2, 1, 7, 4, 4, 9, 2, 2, 1 21ENpS 3: Wer finanziert, wem gehören die Notebooks?
5, 11, 1, 1, 2, 7, 4, 4, 9, 7, 2, 1 9ENpS 4: Was wird standardisiert?
2, 4, 1, 1, 2, 4, 4, 3, 10, 4, 5, 1 11ENpS 5: Welchen Support bietet die Schule?
2, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 4, 9, 9, 2, 1 11ENpS 6: Welche Administrationsrechte haben die Studierenden auf dem Notebook?
3, 7, 1, 5, 1, 7, 4, 6, 7, 8, 1, 1 60ENpS: Verbessert ENpS den Lernerfolg? Ein Notebook pro StudentIn (ENpS) Lernenlearning
1, 5, 8, 2, 1, 1, 9, 6, 4, 6, 3, 2 43ENpS: Wie verändert ENpS den Unterricht? Ein Notebook pro StudentIn (ENpS) Unterricht
2, 5, 14, 5, 3, 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1 101Fördern Computerspiele Gewalt? Computerspielecomputer game Gewaltviolence
31, 44, 34, 37, 36, 42, 37, 40, 41, 23, 4, 11 20Fördern interaktive Whiteboards das Lernen? Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard Lernenlearning
1, 5, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 8, 7, 7 Fördert der höhere Ölpreis distance learning? Ölpreis distance learning / Fernunterrichtdistance learning
10, 2, 5, 12, 3, 2, 3, 6, 4, 7, 7, 2 51Fördert Mediengewalt reale Gewalt? Medienmedia Gewaltviolence
29, 43, 35, 38, 39, 44, 39, 41, 44, 25, 7, 11 25Führen interaktive Whiteboards zu vermehrtem Frontalunterricht? Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard Frontalunterricht
6, 24, 8, 14, 6, 9, 6, 12, 23, 26, 23, 6 152Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? Programmierenprogramming Allgemeinbildunggeneral education
30, 39, 33, 34, 35, 38, 38, 38, 42, 20, 3, 11 Gehört Tastaturschreiben zur Allgemeinbildung?
7, 11, 2, 6, 1, 6, 4, 4, 10, 10, 6, 3 47Helfen Hypertextstrukturen beim Lernen? Hypertexthypertext Lernenlearning
12, 1, 4, 13, 5, 5, 6, 4, 11, 7, 5, 1 44Hilft Multimedia beim Lernen? Multimediamultimedia Lernenlearning
31, 40, 32, 36, 36, 39, 34, 39, 41, 25, 3, 11 In welchem Alter sollte Tastaturschreiben gelernt werden?
7, 5, 8, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 6, 2, 7 5Ist Chatten Kommunikation?Is chatting communication? Chatchat Kommunikationcommunication
13, 3, 9, 15, 2, 3, 7, 7, 5, 8, 13, 6 47Macht das Internet einsam? Internetinternet Einsamkeit
7, 1, 3, 5, 1, 2, 7, 3, 1, 8, 4, 3 8PDAs in der Schule: Was sind die Vor- und Nachteile gegenüber Notebooks?
1, 4, 6, 1, 5, 2, 8, 2, 2, 8, 6, 3 10Schaden Computerspiele der Gesundheit? Computerspielecomputer game Gesundheithealth
1, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 5, 7, 6, 15, 38 12Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig?
4, 8, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 1, 1 45Warum ICT in der Schule?Why ICT in schools?
7, 2, 5, 12, 1, 3, 6, 4, 3, 10, 8, 6 31Warum Informatik-Unterricht?Why computer science education?
3, 5, 7, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 12, 8, 5 81Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt?
9, 2, 5, 6, 2, 3, 11, 4, 2, 8, 6, 3 28Was bringen Handhelds/PDAs in der Schule?
9, 21, 5, 9, 11, 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13 302Was bringt Computereinsatz in der Schule?
6, 1, 8, 3, 8, 2, 4, 2, 5, 5, 12, 2 85Was bringt das Internet in der Ausbildung?
5, 3, 7, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 8, 2, 2 2Was sind fundamentale Ideen der Informatik?What are fundamental ideas of computer science?
6, 16, 5, 4, 3, 10, 8, 5, 12, 18, 9, 4 315Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt?
5, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 6, 3, 6, 13, 5 30Welche ICT-Ausbildung benötigen LehrerInnen?
1, 2, 3, 2, 2, 1, 6, 4, 4, 7, 3, 1 11Welchen Einfluss haben Medien auf das Lernen?Which influence does media have on learning? Unterrichtsmedien Lernenlearning
3, 1, 9, 3, 5, 1, 7, 3, 4, 7, 4, 5 7Wer kontrolliert das Internet?Who is controlling the internet?
7, 2, 11, 1, 2, 2, 5, 2, 5, 5, 13, 1 5Wie geht die Schule mit privaten Informatikmitteln um?
2, 7, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 8, 3, 3 6Wie ist der Zugang zu Computer und Internet in den Schulen geregelt?
2, 8, 1, 4, 3, 1, 5, 4, 4, 6, 12, 3 14Wie kann ich die Qualität von Informationen aus dem WWW beurteilen?
31, 44, 34, 36, 36, 42, 34, 40, 43, 25, 3, 10 4Wie lassen sich Arbeiten von SchülerInnen in einem Wiki bewerten?
8, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 10, 3, 5, 5, 1 20Wie lässt sich Internet in der Schule einsetzen?
9, 1, 2, 5, 1, 1, 5, 3, 3, 7, 2, 2 8Wie misst man den Wert von Information?
35, 47, 32, 36, 35, 42, 39, 37, 41, 25, 3, 12 124Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT?
1, 8, 9, 2, 4, 4, 3, 6, 3, 9, 7, 1 38Wie suche ich im Internet?How do I search the internet?
9, 1, 3, 15, 6, 3, 9, 4, 6, 7, 8, 5 55Wie verändert ICT den Unterricht? ICTICT Unterricht
3, 8, 3, 1, 2, 2, 5, 5, 3, 9, 3, 4 22Wie verändert Internet den Unterricht? Internetinternet Unterricht
34, 41, 36, 36, 37, 39, 36, 40, 44, 23, 9, 12 4Wie viele Computer braucht ein Schulkind?How many computer does a student need?
5, 1, 5, 5, 3, 1, 1, 2, 4, 8, 2, 3 4Wie zitiert man elektronische Dokumente?How do I cite eletronic documents?
107, 11, 1, 7, 1, 7, 3, 3, 5, 5, 7, 1 21Wieviel Stellenprozente benötigt ICT-Wartung an Schulen?
3, 6, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 7, 3, 6 8Wo stehen die Computer in der Schule?Where are the computers located in a school?

iconInformationsgesellschaft information society

Abrufe OutFragen Von Zu
31, 43, 36, 34, 35, 40, 36, 39, 41, 23, 4, 10 3Gefährdet das Internet die Verlage? Internetinternet Verlagepublisher
Gefährdet Open Access die Verlage? Open AccessOpen Access Verlagepublisher

iconKunst des Vermittelns (Präsentationstechnik, Webdesign...) The art of presentation

Abrufe OutFragen Von Zu
2, 7, 1, 3, 3, 4, 3, 1, 1, 10, 3, 1 4Was ist die Definition eines Webportals?
1, 3, 6, 2, 7, 1, 4, 6, 3, 6, 4, 6 8Was ist gutes Web-Design?What is good web design?
4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 11, 1, 4 5Was ist Verständlichkeit?
1, 5, 5, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 5 7Wie bewertet man Verständlichkeit?
7, 1, 5, 6, 1, 2, 8, 2, 2, 7, 4, 2 9Wie lesen User auf dem Web?
10, 1, 4, 7, 4, 2, 6, 6, 2, 7, 9, 7 35Wie mache ich eine erfolgreiche Präsentation?
1, 4, 6, 1, 1, 5, 7, 2, 3, 6, 7, 2 24Wie publiziere ich erfolgreich im Web?
1, 7, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 7, 5, 1 13Wie schreibt man für das Web?How do I write for the web?
1, 5, 6, 1, 3, 1, 5, 3, 3, 7, 5, 3 9Wie schreibt man verständliche Texte?

iconLehrmittel Informatik & ICT

Abrufe OutFragen Von Zu
38, 55, 36, 45, 40, 50, 42, 50, 46, 34, 10, 16 69Was ist Informatik?What is computer science?

iconMenschliches Miteinander

Abrufe OutFragen Von Zu
12, 2, 4, 1, 2, 7, 3, 3, 5, 11, 1, 3 5Beginnt Untreue beim Gedanken oder bei der Tat?
2, 5, 14, 5, 3, 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1 101Fördern Computerspiele Gewalt? Computerspielecomputer game Gewaltviolence
7, 1, 1, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 6, 7, 1 4Fördern Schusswaffen Gewaltverbrechen? Schusswaffe Gewaltverbrechen
7, 1, 3, 12, 1, 5, 6, 3, 4, 7, 3, 2 16Fördert Fernsehen Gewalt? Fernsehentelevision Gewaltviolence
7, 1, 2, 9, 4, 2, 4, 2, 4, 10, 4, 5 2Fördert Religion Gewalt? Religionreligion Gewaltviolence
1, 8, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 2, 7, 5, 2 2Hemmen Schusswaffen Gewaltverbrechen? Schusswaffe Gewaltverbrechen
7, 5, 8, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 6, 2, 7 5Ist Chatten Kommunikation?Is chatting communication? Chatchat Kommunikationcommunication
13, 3, 9, 15, 2, 3, 7, 7, 5, 8, 13, 6 47Macht das Internet einsam? Internetinternet Einsamkeit
1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 7, 4, 1 17Macht Geld glücklich?Does money make happy? Geldmoney Zufriedenheit / Glückhappyness
6, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 8, 1, 2 5Soll Drogenkonsum verboten sein?Should we ban drugs?
13, 1, 2, 5, 2, 1, 5, 4, 3, 7, 4, 4 2Vermindert die Todesstrafe Gewaltverbrechen? Todesstrafe Gewaltverbrechen
37, 44, 34, 36, 36, 40, 35, 42, 38, 24, 4, 12 7Warum beteiligen sich Menschen an einem Wiki?
7, 15, 1, 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1 28Was ist der Sinn des Lebens?
7, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 8, 3, 3 4Was ist Treue?
9, 1, 1, 5, 3, 1, 4, 4, 2, 9, 4, 5 3Was macht eine Person aus?
7, 1, 2, 3, 2, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3 6Welche Art von Unternehmenskultur führt zum Erfolg?
4, 4, 7, 7, 2, 2, 4, 3, 5, 10, 10, 6 12Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I?
8, 1, 2, 8, 4, 1, 6, 6, 3, 11, 3, 3 12Wie sehe ich meinen Computer?
1, 6, 1, 3, 5, 5, 6, 2, 3, 7, 4, 4 4Wie sind Authentizität und klare Kommunikation angesichts innerer Pluralität und Uneinigkeit möglich?

iconÜber das Biblionetz About Biblionetz

Abrufe OutFragen Von Zu
2, 3, 5, 1, 4, 1, 15, 7, 4, 6, 7, 3 3Gibt es zur Idee des Biblionetzes verwandte Ansätze?
1, 8, 3, 2, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 3 5Ist die Datenbank des Biblionetzes erhältlich?
7, 1, 4, 5, 4, 1, 3, 2, 3, 5, 6, 3 2Warum hat das Biblionetz keine Suchmaschine?
8, 1, 6, 9, 1, 2, 4, 4, 3, 6, 4, 1 4Was darf ich mit dem Biblionetz? (Copyright & Co.)
1, 1, 6, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 3 7Was denken andere über das Biblionetz?
6, 1, 5, 4, 3, 3, 1, 2, 4, 6, 5, 1 4Was könnte man am Biblionetz besser machen?
1, 12, 5, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 7, 1 2Was sind Bücher in Beats Biblionetz?What are books in Beats Biblionetz?
9, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 5, 2 2Was wird in Beats Biblionetz aufgenommen?
5, 8, 1, 4, 8, 4, 2, 5, 2, 6, 5, 2 3Welche Funktionalität muss das Biblionetz bieten, damit andere ebenfalls mitmachen und Material liefern?
9, 1, 3, 7, 1, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4 2Wem soll das Biblionetz nützen?
10, 1, 4, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 2 2Wer steht hinter dem Biblionetz?Who stands behind Beats Biblionetz?
9, 1, 5, 10, 3, 3, 3, 2, 2, 7, 6, 5 3Wie fing das Biblionetz an?How did Beats Biblionetz begin?
8, 1, 1, 7, 3, 2, 2, 6, 2, 6, 6, 3 3Wie gross ist das Biblionetz?How big is Beats Biblionetz?
5, 7, 1, 4, 2, 1, 7, 5, 3, 8, 6, 4 6Wie könnte die Zukunft des Biblionetzes aussehen?
8, 1, 5, 10, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 7, 2 5Wie lässt sich die Usability des Biblionetzes erhöhen?

iconWebquality Webquality

Abrufe OutFragen Von Zu
1, 6, 2, 4, 6, 2, 2, 6, 2, 9, 1, 6 7Eine Frage pro Bildschirm?One question per screen?
2, 8, 1, 2, 3, 2, 2, 6, 2, 6, 4, 5 4Spielt die Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten eine Rolle?
1, 8, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 2 5Spielt die Reihenfolge der Fragen eine Rolle?
1, 3, 6, 2, 7, 1, 4, 6, 3, 6, 4, 6 8Was ist gutes Web-Design?What is good web design?
4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 11, 1, 4 5Was ist Verständlichkeit?
2, 5, 1, 5, 7, 5, 6, 2, 5, 7, 10, 5 4Was unterscheidet Webseiten von Papier?
1, 5, 5, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 5 7Wie bewertet man Verständlichkeit?
2, 8, 1, 4, 3, 1, 5, 4, 4, 6, 12, 3 14Wie kann ich die Qualität von Informationen aus dem WWW beurteilen?
7, 1, 5, 6, 1, 2, 8, 2, 2, 7, 4, 2 9Wie lesen User auf dem Web?
1, 4, 6, 1, 1, 5, 7, 2, 3, 6, 7, 2 24Wie publiziere ich erfolgreich im Web?
1, 7, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 7, 5, 1 13Wie schreibt man für das Web?How do I write for the web?
1, 5, 6, 1, 3, 1, 5, 3, 3, 7, 5, 3 9Wie schreibt man verständliche Texte?
7, 1, 1, 4, 6, 2, 3, 1, 4, 8, 3, 2 6Wie unterscheidet sich das Leseverhalten zwischen Buch und Hypertext?

iconWirtschaft Economy

