 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Lernen: Subjektwissenschaftliche Grundlegung (Klaus Holzkamp) | 1, 8, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 1, 1, 8, 1 | 8 | 4 | 1 | 454 | 1985 | |
|
Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) | 1, 3, 3, 2, 8, 9, 7, 3, 12, 3, 5, 2 | 34 | 5 | 2 | 940 | 2001 | |
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 5, 2, 4, 8, 7, 7, 2, 13, 4, 4, 12, 2 | 107 | 24 | 2 | 1598 | 2004 | |
|
Was ist guter Unterricht? (Hilbert Meyer) | 15, 9, 1, 10, 2, 13, 5, 12, 3, 3, 13, 2 | 55 | 25 | 2 | 4904 | 2006 | |
|
Notebook-Klassen an einer Hauptschule (Eva Häuptle) | 5, 1, 3, 7, 5, 9, 5, 13, 1, 7, 10, 1 | 13 | 43 | 1 | 1268 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 12, 12, 10, 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1 | 55 | 45 | 1 | 1655 | 2010 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 7, 2, 2, 9, 2, 10, 3, 12, 2, 4, 9, 3 | 52 | 123 | 3 | 985 | 2010 | |
|
Schule 2.0 (Heinz Moser) | 4, 2, 1, 6, 2, 6, 6, 5, 2, 3, 10, 1 | 23 | 41 | 1 | 74 | 2011 | |
|
Kontrolle und Selbstkontrolle (Torsten Meyer, Kerstin Mayrberger, Stephan Münte-Goussar, Christina Schwalbe) | | 19 | 3 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Tablets in der Schule (Stefan Aufenanger, Jürgen Schlieszeit) | 6, 3, 3, 6, 3, 10, 6, 12, 1, 4, 5, 1 | 9 | 122 | 1 | 969 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 5, 5, 3, 14, 7, 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1 | 178 | 99 | 1 | 1051 | 2015 | |
|
smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) | 4, 13, 21, 14, 23, 9, 3, 14, 2, 2, 3, 1 | 18 | 118 | 1 | 915 | 2015 | |
|
Medienbildung als Schulentwicklung | 5, 3, 1, 5, 2, 18, 2, 11, 2, 5, 6, 2 | 31 | 117 | 2 | 718 | 2015 | |
|
Students, Computers and Learning (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development) | 3, 2, 1, 6, 1, 8, 5, 12, 1, 3, 6, 2 | 19 | 44 | 2 | 582 | 2016 | |
|
Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) | 4, 7, 3, 2, 7, 7, 10, 2, 12, 1, 1, 6 | 33 | 39 | 1 | 510 | 2017 | |
|
Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) | 3, 3, 1, 6, 7, 9, 3, 14, 2, 6, 5, 4 | 63 | 217 | 4 | 922 | 2017 | |
|
Schule digital - der Länderindikator 2017 (Ramona Lorenz, Wilfried Bos, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann, Silke Grafe, Jan Vahrenhold) | 3, 3, 4, 10, 1, 11, 1, 18, 1, 4, 5, 4 | 2 | 30 | 4 | 605 | 2019 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 5, 3, 2, 7, 1, 10, 3, 9, 1, 2, 10, 1 | 21 | 113 | 1 | 779 | 2019 | |
|
Digitale Medien in der Grundschullehrerbildung (Thorsten Junge, Horst Niesyto) | 3, 2, 1, 6, 1, 8, 2, 15, 1, 2, 8, 1 | 11 | 58 | 1 | 401 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2001 | |
 | Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 16, 4, 6, 10, 8, 13, 6, 17, 5, 3, 11, 9 | 54 | 16 | 9 | 1280 | 2013 | |
 | iPads in the Classroom (Wilma Clark, Rose Luckin) | 1, 4, 2, 4, 6, 1, 9, 6, 7, 1, 7, 12 | 4 | 24 | 7 | 480 | 2013 | |
 | Tablets im Unterricht nutzen (Stefan Aufenanger, Jürgen Schlieszeit) | | 4 | 14 | 0 | 0 | 2014 | |
 | Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) | 5, 2, 1, 7, 1, 10, 3, 11, 6, 3, 7, 1 | 27 | 29 | 1 | 591 | 2014 | |
 | Schulische Nutzung von neuen Technologien in Deutschland im internationalen Vergleich | 3, 1, 1, 6, 3, 8, 4, 9, 1, 4, 13, 3 | 22 | 14 | 3 | 378 | 2015 | |
|
Me, my Tablet - and Us (Thomas Knaus) | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2015 | |
 | Tablets an Schulen (Stefan Aufenanger) | 3, 2, 1, 1, 6, 1, 10, 4, 10, 5, 8, 2 | 6 | 7 | 2 | 321 | 2015 | |
 | Start in die nächste Generation (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) | 2, 2, 2, 1, 2, 1, 6, 9, 8, 1, 8, 6 | 17 | 17 | 8 | 503 | 2015 | |
 | Tablet use in schools (B. Haßler, L. Major, S. Hennessy) | 2, 4, 2, 9, 6, 3, 8, 6, 14, 2, 7, 10 | 11 | 23 | 7 | 402 | 2017 | |
 | Tablets im Schulunterricht in Skandinavien (Isa Jahnke) | | 2 | 21 | 0 | 0 | 2017 | |
 | Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) | 7, 1, 2, 2, 3, 8, 1, 9, 2, 2, 6, 1 | 9 | 3 | 1 | 193 | 2019 | |
 | Vom Storyboard zum eigenen Film (Jan M. Boelmann, Lisa König, Robert Rymeš) | | 4 | 3 | 0 | 0 |
|