Zeitschriften
Zeitschriften mit eigener Übersichtsseite
(34 Ausgaben erfasst )
(78 Ausgaben erfasst )
(8 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
ibis - Informatische Bildung in Schulen
(2 Ausgaben erfasst )
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
(3 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
Journal für LehrerInnenbildung
(2 Ausgaben erfasst )
Journal of Technology and Teacher Education
(1 Ausgaben erfasst )
merz - Zeitschrift für Medienpädagogik
(5 Ausgaben erfasst )
on. Lernen in der digitalen Welt
(8 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
Andere Zeitschriften
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Learning im Vertrieb | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Wie funktioniert Google? | 4, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2 | 0 | 3 | 2 | 257 | |||
424 | Erste Flugstunden | 55, 7, 6, 4, 2, 2, 3, 7 | 0 | 3 | 2 | 86 | ||
1867 | Bayerischer Schulfreund | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | Lehrerbildung für die Heil-/Sonderpädagogik: Schulische Heilpädagogik | 2, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 2, 5, 5, 1 | 0 | 8 | 1 | 721 | ||
2001 | Schule und Computer | 7, 8, 5, 1, 7, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2 | 0 | 10 | 2 | 128 | ||
2002 | Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung Nr. 49 (E. Nuissl, Ch. Schiersmann, Horst Siebert) | 8, 3, 3, 10, 2, 4, 6, 3, 2, 2, 6, 3 | 4 | 22 | 3 | 920 | ||
2003 | Reusing Online Resources (Allison Littlejohn, Simon J. Buckingham Shum) | 2, 6, 7, 1, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2 | 3 | 2 | 2 | 408 | ||
2004 | Software auswählen | 5, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 1, 2, 4, 1, 2 | 0 | 4 | 2 | 324 | ||
2005 | Erkundungen des Bloggens | 11, 2, 1, 11, 1, 6, 9, 3, 4, 4, 9, 8 | 20 | 89 | 8 | 2193 | ||
2006 | Unterrichtswissenschaft 1/2006 | 4, 1, 1, 7, 2, 5, 9, 2, 2, 3, 7, 2 | 15 | 25 | 2 | 1077 | ||
2006 | Machen Medien Schule? | 13, 3, 1, 7, 2, 10, 3, 8, 3, 8, 7, 3 | 1 | 107 | 3 | 1508 | ||
2007 | Qualität im e-Learning | 9, 2, 3, 7, 3, 6, 5, 5, 4, 5, 15, 7 | 15 | 20 | 7 | 921 | ||
2007 | Formation des enseignants et intégration des TIC | 7, 4, 3, 7, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 4, 1 | 3 | 23 | 1 | 443 | ||
2007 | Usage Analysis in Learning Systems | 10, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 4, 3 | 2 | 15 | 3 | 771 | ||
2007 | Bildung und Erziehung, NZZ vom 23.4.2007 | 2, 2, 2, 11, 3, 7, 6, 3, 1, 2, 8, 1 | 6 | 110 | 1 | 1165 | ||
2007 | Texte schreiben (Michael Becker-Mrotzek, Kirsten Schindler) | 91, 1, 11, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 3, 1 | 0 | 5 | 1 | 124 | ||
2007 | Wikis - Diskurse, Theorien und Anwendungen | 15, 2, 4, 9, 3, 9, 6, 2, 3, 4, 6, 4 | 13 | 197 | 4 | 2278 | ||
2007 | Computer - September 2007, Volume 40, Number 9 | 6, 3, 3, 6, 2, 3, 7, 4, 3, 3, 7, 5 | 4 | 16 | 5 | 702 | ||
2007 | Zürcher Studierendenzeitung | 2, 6, 10, 2, 8, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1 | 1 | 7 | 1 | 393 | ||
2007 | Unterricht konkret 6/2007 | 5, 7, 11, 3, 9, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5 | 3 | 18 | 5 | 196 | ||
2008 | Neue Medien im Deutschunterricht - eine Zwischenbilanz (Volker Frederking, Hartmut Jonas) | 6, 3, 2, 8, 4, 2, 2, 8, 3, 4, 8, 1 | 0 | 5 | 1 | 239 | ||
2008 | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 8, 4, 1, 6, 2, 2, 7, 6, 5, 3, 10, 2 | 7 | 31 | 2 | 880 | ||
2008 | Qualitätssicherung im Bildungswesen (Eckhard Klieme, Rudolf Tippelt) | 9, 6, 2, 10, 3, 8, 6, 8, 5, 8, 6, 1 | 0 | 17 | 1 | 337 | ||
2008 | NZZ-Dossier zum Schweizer Jahr der Informatik | 6, 1, 1, 12, 2, 9, 5, 3, 1, 5, 6, 3 | 3 | 80 | 3 | 204 | ||
2008 | International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) | 6, 3, 2, 6, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 8, 4 | 1 | 18 | 4 | 651 | ||
2008 | eLearning Papers Nr. 9 | 10, 6, 3, 7, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 8, 5 | 7 | 35 | 5 | 887 | ||
2009 | International Review of Research in Open and Distance Learning | 8, 1, 1, 7, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 6, 2 | 4 | 20 | 2 | 631 | ||
2010 | Journal of Technology, Learning, and Assessment (Volume 9) | 1, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 6, 6, 6, 29, 9 | 11 | 27 | 9 | 763 | ||
2010 | Freeconomy | 7, 6, 3, 2, 6, 3, 4, 1, 3, 3, 1, 2 | 0 | 14 | 2 | 182 | ||
2010 | Beobachter 5/2010 | 6, 7, 3, 2, 6, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 5 | 3 | 25 | 5 | 546 | ||
2010 | zeitschrift für didaktik der informatik 1/2010 | 3, 1, 1, 9, 2, 4, 3, 2, 3, 5, 4, 1 | 0 | 4 | 1 | 341 | ||
2011 | Dossier 'Computer in der Schule' | 9, 5, 3, 13, 2, 3, 7, 1, 2, 5, 6, 3 | 5 | 84 | 3 | 913 | ||
2011 | Mobile Learning in Widening Contexts (Norbert Pachler, Ben Bachmair, John Cook) | 10, 2, 1, 12, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 7 | 8 | 73 | 7 | 863 | ||
2011 | Digitales Leben | 12, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6, 4 | 8 | 30 | 4 | 624 | ||
2011 | Computer - Wie die Informatik die Welt verändert | 6, 3, 6, 1, 1, 5, 6, 1, 1, 2, 1, 2 | 1 | 3 | 2 | 235 | ||
2011 | ICT in der Berufsbildung | 8, 2, 1, 8, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 4, 1 | 4 | 52 | 1 | 580 | ||
2011 | International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) | 1, 1, 2, 12, 3, 4, 6, 5, 4, 5, 8, 5 | 15 | 36 | 5 | 1238 | ||
2011 | eZürich | 7, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 7, 3, 1 | 1 | 11 | 1 | 339 | ||
2012 | Werkspuren 1/2012 | 3, 1, 2, 13, 2, 8, 5, 2, 2, 7, 5, 4 | 1 | 91 | 4 | 678 | ||
2012 | Medienbereitstellung (Ulrich Gutenberg, Peter Jaklin) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 | Dossier des Schweizer Monat zum Thema: Einsen und Nullen - unsere Informationsgesellschaft. Juli/August 2012 | 1, 3, 1, 9, 2, 7, 5, 4, 1, 3, 6, 3 | 2 | 67 | 3 | 845 | ||
2012 | Literarischer Monat 7/2012 | 7, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 187 | ||
2012 | Schulblatt Aargau und Solothurn 16/12 | 3, 2, 2, 9, 2, 8, 4, 5, 3, 5, 6, 3 | 3 | 76 | 3 | 839 | ||
2012 | c't Programmieren 3/2012 | 2, 2, 3, 6, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 172 | ||
2012 | Folio 4/2012 | 4, 1, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 2, 7, 5, 2 | 2 | 44 | 2 | 757 | ||
2012 | Bildungsbeilage WOZ 2012 | 1, 1, 3, 9, 3, 7, 4, 3, 1, 4, 11, 4 | 9 | 154 | 4 | 1023 | ||
2012 | Digital gefordert | 1, 1, 5, 10, 3, 8, 3, 3, 4, 8, 5, 1 | 11 | 117 | 1 | 1308 | ||
2012 | c't extra: Soziale Netze | 2, 1, 3, 7, 3, 1, 7, 2, 4, 1, 7, 2 | 1 | 49 | 2 | 750 | ||
2012 | Zeitpunkt 122 | 4, 1, 1, 1, 8, 1, 6, 3, 4, 3, 1, 7 | 1 | 20 | 3 | 625 | ||
2012 | Frühförderung und Frühbildung | 7, 11, 2, 7, 2, 2, 3, 2, 1, 5, 8, 2 | 0 | 3 | 2 | 401 | ||
2012 | c't 25/2012 | 10, 6, 2, 9, 3, 5, 5, 4, 1, 4, 5, 1 | 0 | 66 | 1 | 759 | ||
2013 | Schulmanagement 1/2013 | 14, 1, 3, 11, 3, 4, 6, 2, 1, 5, 3, 1 | 6 | 30 | 1 | 751 | ||
2013 | Schweizer Buchhandel 1/2013 | 5, 1, 1, 9, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 5, 2 | 3 | 52 | 2 | 651 | ||
2013 | Digitale Medien und Schule (Zeitschrift) | 1, 1, 2, 12, 3, 10, 5, 4, 1, 2, 10, 4 | 7 | 74 | 4 | 1186 | ||
2013 | Curaviva 4/2013 | 6, 3, 1, 1, 7, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 2 | 2 | 26 | 2 | 674 | ||
2013 | Lehrplan 21 - Können, Wissen, Kompetenzen und Standards in der Volksschule | 6, 3, 3, 9, 2, 6, 3, 4, 6, 5, 4, 3 | 4 | 71 | 3 | 656 | ||
2013 | Der Spiegel 20/2013 | 4, 3, 2, 8, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 3, 3 | 1 | 33 | 3 | 548 | ||
2013 | Der Spiegel 27/2013 (Auszüge) | 6, 6, 2, 8, 2, 2, 10, 5, 3, 2, 3, 3 | 0 | 38 | 3 | 579 | ||
2013 | c't Security 2013 | 6, 4, 7, 8, 1, 3, 7, 2, 4, 5, 2, 2 | 0 | 7 | 2 | 240 | ||
2013 | Der Spiegel 28/2013 (Auszüge) | 9, 3, 1, 10, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 3 | 0 | 40 | 3 | 566 | ||
2013 | iPad Life | 13, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 2 | 1 | 29 | 2 | 636 | ||
2013 | Der informatische Mensch | 1, 1, 4, 8, 3, 7, 12, 5, 2, 5, 7, 3 | 4 | 106 | 3 | 886 | ||
2013 | Neun Stimmen zur Zukunft der Buchbranche (Falk Hedemann) | 5, 7, 1, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 3, 2, 1 | 1 | 8 | 1 | 540 | ||
2013 | Grundschule 12/2013 | 2, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 3, 1 | 5 | 57 | 1 | 751 | ||
2014 | Neue Medien in den Schulen | 7, 1, 1, 8, 2, 7, 1, 4, 4, 1, 6, 1 | 2 | 34 | 1 | 533 | ||
2014 | change 3/2014 | 5, 5, 7, 5, 1, 4, 7, 1, 3, 5, 5, 2 | 2 | 7 | 2 | 263 | ||
2014 | Gymnasium Helveticum 2/14 | 3, 8, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1 | 0 | 1 | 1 | 147 | ||
2014 | Bildung und Erziehung in digitalen Welten | 5, 3, 1, 14, 1, 7, 4, 5, 2, 6, 6, 4 | 2 | 133 | 4 | 917 | ||
2014 | leseforum.ch 1&2/2014 | 6, 2, 2, 8, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 6, 2 | 6 | 55 | 2 | 693 | ||
2014 | Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung | 6, 12, 1, 6, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 1, 1 | 0 | 6 | 1 | 469 | ||
2014 | Thema Medienevolution | 10, 1, 2, 9, 3, 2, 3, 5, 1, 4, 5, 2 | 0 | 23 | 2 | 516 | ||
2014 | Der Bürger im Staat 4/2014 | 12, 2, 2, 12, 2, 6, 9, 6, 4, 7, 6, 1 | 5 | 84 | 1 | 523 | ||
2015 | i.ch | 5, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 1 | 0 | 12 | 1 | 351 | ||
2015 | c't 3/2015 | 2, 5, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 4, 3, 4 | 2 | 73 | 4 | 788 | ||
2015 | Unsere Kinder 1/2015 | 6, 4, 1, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 | 1 | 11 | 2 | 330 | ||
2015 | Big Data | 5, 1, 1, 4, 1, 2, 7, 2, 2, 4, 5, 4 | 3 | 49 | 4 | 523 | ||
2015 | Fritz & Fränzi 2/2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2015 | Lernen und Lernstörungen 2/2015 | 9, 3, 2, 7, 2, 1, 4, 4, 5, 3, 3, 4 | 1 | 12 | 4 | 221 | ||
2015 | Beobachter 4/2015 | 4, 1, 2, 12, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 4 | 3 | 64 | 4 | 566 | ||
2015 | Bildung Risch 2015 | 5, 7, 6, 6, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2 | 0 | 2 | 2 | 258 | ||
2015 | Unterrichten mit digitalen Materialien | 3, 1, 1, 9, 4, 3, 3, 5, 1, 4, 5, 4 | 6 | 44 | 4 | 626 | ||
2015 | Netzwoche 12/2015 | 4, 6, 1, 4, 7, 2, 4, 8, 3, 2, 4, 3 | 1 | 23 | 3 | 2866 | ||
2015 | Brand eins 07/2015 | 3, 10, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 5, 1 | 0 | 1 | 1 | 161 | ||
2015 | Die neue Schulpraxis 9/2015 | 3, 3, 4, 3, 4, 2, 8, 4, 4, 4, 6, 5 | 0 | 1 | 5 | 396 | ||
2015 | e-Pedagogium 11/2015 | 1, 8, 4, 2, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 155 | ||
2016 | NZZ am Sonntag 3.01.2016 | 3, 1, 5, 8, 4, 7, 8, 3, 4, 3, 7, 6 | 4 | 92 | 6 | 687 | ||
2016 | c't 6/2016 | 8, 2, 3, 9, 3, 6, 6, 5, 2, 3, 5, 4 | 1 | 74 | 4 | 475 | ||
2016 | Die Weltwoche 5/2016 | 7, 9, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 6, 2, 2 | 4 | 48 | 2 | 443 | ||
2016 | Grundschulunterricht Mathematik 02-2016 | 5, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 1 | 0 | 4 | 1 | 321 | ||
2016 | Bildung Schweiz 4/2016 | 3, 1, 2, 8, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3 | 4 | 82 | 3 | 543 | ||
2016 | Bildung Schweiz 6/2016 | 9, 1, 2, 14, 4, 10, 8, 4, 4, 6, 4, 3 | 3 | 57 | 3 | 660 | ||
2016 | Digitales Lernen (Johannes Bastian) | 4, 1, 1, 7, 3, 4, 6, 2, 5, 3, 7, 4 | 5 | 30 | 4 | 695 | ||
2016 | Es denkt nicht für dich | 3, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 5, 3, 2 | 0 | 2 | 2 | 181 | ||
2016 | Kopf hoch! | 5, 4, 1, 4, 3, 3, 2, 5, 2, 4, 4, 4 | 0 | 28 | 4 | 321 | ||
2016 | Schule ohne Noten (Birthe Homann, Daniel Benz) | 1, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1 | 0 | 5 | 1 | 345 | ||
2016 | Bildung der Zukunft. Was unsere Kinder lernen müssen | 1, 3, 6, 9, 5, 6, 7, 4, 2, 5, 1, 1 | 4 | 77 | 1 | 595 | ||
2016 | Infonium 2/2016 | 6, 1, 2, 11, 3, 2, 5, 3, 1, 5, 5, 4 | 1 | 64 | 4 | 667 | ||
2016 | Hamburg macht Schule 3/2016 | 4, 1, 2, 14, 4, 9, 7, 4, 4, 5, 6, 3 | 1 | 89 | 3 | 696 | ||
2016 | Digitale Welt, analoges Leben | 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 4 | 3 | 25 | 4 | 403 | ||
2016 | c't Multikopter 2016 | 8, 7, 1, 1, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 3 | 1 | 2 | 2 | 332 | ||
2017 | Grundschulunterricht Sachunterricht 02-2017 | 13, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1 | 0 | 5 | 1 | 339 | ||
2017 | Trends 2017 | 1, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 7, 3 | 4 | 48 | 3 | 405 | ||
2017 | Bildung gemeinsam verändern (Harald Eichelberger, David Meinhard, Valentin Dander, Andrea Lißner, Christoph Rensing, Klaus Rummler, Timo van Treeck) | 7, 2, 2, 8, 2, 8, 5, 3, 4, 3, 3, 3 | 1 | 14 | 3 | 489 | ||
2017 | fnm Magazin 1/2017 | 4, 1, 3, 9, 3, 4, 8, 3, 3, 4, 5, 1 | 0 | 20 | 1 | 460 | ||
2017 | Schweizer Monat 4/2017 | 6, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2 | 1 | 11 | 2 | 256 | ||
2017 | Seminar 1/2017 | 5, 1, 4, 11, 4, 5, 6, 6, 4, 6, 8, 3 | 0 | 2 | 3 | 706 | ||
2017 | ZLV Magazin Juni 2017 | 7, 5, 2, 7, 2, 4, 7, 3, 2, 2, 2, 2 | 3 | 33 | 2 | 419 | ||
2017 | 100 Digital Shapers | 4, 5, 4, 2, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 4, 1 | 0 | 1 | 1 | 251 | ||
2017 | schulpraxis 2/2017 | 6, 3, 2, 10, 2, 7, 5, 3, 2, 7, 7, 2 | 1 | 128 | 2 | 681 | ||
2017 | Technology Review 10/2017 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
2017 | Lernen und Lehren mit Technologien: Vermittlung digitaler und informatischer Kompetenzen | 1, 1, 5, 14, 2, 5, 9, 7, 4, 4, 8, 2 | 12 | 182 | 2 | 900 | ||
2017 | Coding als Baustein der digitalen Grundbildung | 2, 5, 10, 2, 3, 1, 5, 3, 3, 4, 3, 2 | 0 | 13 | 2 | 293 | ||
2017 | Digitale Revolution im Klassenzimmer | 2, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 1 | 3 | 86 | 1 | 585 | ||
2017 | enter 10/2017 (Swisscom) | 1, 1, 1, 5, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 6, 1 | 0 | 31 | 1 | 526 | ||
2018 | Schulblatt 2/2018 | 5, 6, 3, 1, 7, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3 | 1 | 19 | 3 | 337 | ||
2018 | Education 1/2018 | 3, 1, 3, 6, 3, 3, 4, 3, 1, 4, 3, 3 | 4 | 51 | 3 | 547 | ||
2018 | c't 8/2018 | 1, 1, 8, 7, 6, 2, 4, 5, 4, 2, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 232 | ||
2018 | schulmanagement 2/2018 | 5 | 82 | 0 | 0 | |||
2018 | Information Technology 2/2018 | 3, 1, 2, 7, 4, 2, 4, 3, 2, 3, 6, 3 | 1 | 20 | 3 | 437 | ||
2018 | Schulmanagement 2/2018 | 5, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 3, 1, 1, 1 | 0 | 3 | 1 | 216 | ||
2018 | Schulblatt Thurgau 2/2018 | 3, 1, 4, 9, 1, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 4 | 5 | 55 | 4 | 567 | ||
2018 | schulmanagement 3/2018 | 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1 | 0 | 1 | 1 | 242 | ||
2018 | Platinenvielfalt | 6, 5, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 2, 8, 3, 4 | 0 | 19 | 4 | 362 | ||
2018 | Fake News | 4, 4, 4, 3, 2, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2 | 0 | 5 | 2 | 238 | ||
2018 | Theatrale Methoden in anderen Fächern | 1, 4, 5, 5, 4, 5, 1, 2, 2, 1, 4, 1 | 0 | 10 | 1 | 272 | ||
2018 | Neuronale Denkfehler | 4, 1, 2, 7, 3, 9, 7, 3, 5, 4, 8, 3 | 3 | 43 | 3 | 441 | ||
2018 | Gymnasium Helveticum 5/18 | 6, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 2, 1, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 163 | ||
2019 | Digitalisierung – Nicht nur irgendwas mit Medien | 7, 1, 2, 6, 5, 5, 9, 2, 3, 7, 6, 7 | 2 | 295 | 7 | 276 | ||
2019 | Deutschunterricht 4.0 (Lisa Pardy, Wolfgang B. Ruge) | 8, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 6, 3, 1 | 1 | 10 | 1 | 205 | ||
2019 | ilz Magazin 1/2019 | 1, 1, 1, 7, 2, 1, 6, 3, 4, 4, 2, 2 | 0 | 40 | 2 | 494 | ||
2019 | Informatik Spektrum Sonderheft: Bildung und Informatik | 3, 1, 3, 12, 2, 6, 7, 3, 2, 8, 7, 10 | 13 | 73 | 10 | 731 | ||
2019 | Bildung und Digitalisierung | 2, 5, 2, 8, 2, 4, 8, 5, 4, 6, 9, 2 | 24 | 113 | 2 | 458 | ||
2019 | Klimawandel für die Schule | 6, 5, 2, 8, 2, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2 | 1 | 19 | 2 | 215 | ||
2019 | Das Lehrmittel zwischen Mythos und Vision | 5, 1, 2, 8, 2, 5, 5, 3, 6, 2, 5, 1 | 2 | 44 | 1 | 397 | ||
2019 | Seminar 3/2019 | 10, 3, 1, 6, 1, 2, 4, 4, 1, 3, 3, 2 | 0 | 21 | 2 | 172 | ||
2019 | Grundschule aktuell 148 | 6, 6, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1 | 0 | 1 | 1 | 220 | ||
2019 | Aspekte 11/2019 | 3, 6, 1, 4, 4, 2, 4, 1, 3, 3, 4, 4 | 1 | 27 | 4 | 385 | ||
2019 | Digitalisierung - Wie wir heute für morgen lernen | 5, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 4, 3, 1, 2 | 1 | 26 | 2 | 486 | ||
2020 | Künstliche Intelligenz | 3, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2 | 0 | 18 | 2 | 170 | ||
2020 | Gefahrenzone | 4, 7, 3, 1, 5, 1, 2, 2, 4, 3, 2, 1 | 0 | 15 | 1 | 250 | ||
2020 | Klimakiller oder Klimaretter? | 4, 4, 1, 2, 7, 3, 5, 3, 1, 4, 3, 3 | 0 | 15 | 3 | 194 | ||
2020 | Ein Schulexperiment verändert die Schweiz | 4, 1, 3, 6, 2, 6, 3, 1, 1, 5, 5, 7 | 2 | 89 | 7 | 385 | ||
2020 | Der Spiegel 23/2020 | 7, 5, 1, 8, 3, 5, 4, 2, 1, 4, 4, 4 | 5 | 79 | 4 | 344 | ||
2020 | Das Ende der Anonymität | 4, 7, 4, 5, 7, 3, 5, 1, 4, 5, 3, 2 | 0 | 9 | 2 | 210 | ||
2020 | Journal für Schulentwicklung 2/2020 | 4, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 3, 2 | 0 | 1 | 2 | 258 | ||
2020 | Nachhaltige Digitalisierung (Michael von Hauff, Armin Reller) | 4, 1, 1, 10, 3, 8, 6, 3, 3, 3, 6, 2 | 1 | 46 | 2 | 344 | ||
2020 | Digitale Fesseln | 6, 3, 1, 1, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 2 | 0 | 27 | 2 | 173 | ||
2020 | Für eine schlauere Bildungselite | 9, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 4, 4, 3 | 2 | 34 | 3 | 338 | ||
2020 | Berufsbildung | 6, 1, 1, 7, 2, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1 | 0 | 7 | 1 | 166 | ||
2020 | Digitalisierung der Bildung | 5, 1, 1, 4, 2, 2, 5, 3, 1, 4, 3, 2 | 3 | 86 | 2 | 277 | ||
2021 | Technology-related knowledge, skills, and attitudes of pre- and in-service teachers (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Michael Sailer) | 3, 1, 1, 7, 2, 7, 6, 8, 3, 9, 11, 11 | 4 | 59 | 11 | 350 | ||
2021 | le numérique à l’épreuve du confinement – et après? | 4, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1 | 0 | 4 | 1 | 43 | ||
2021 | Informatik und Digitale Kompetenz | 8, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 2 | 2 | 24 | 2 | 283 | ||
2021 | Bildungsbeilage NZZ Juni 2021 | 1, 1, 1, 5, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 1 | 0 | 2 | 1 | 208 | ||
2021 | Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Dirk Ifenthaler, Hubert Ertl, Jürgen Seifri) | 23 | 1 | 11 | 23 | 23 | ||
2021 | Wehe, wenn sie aus der Reihe tanzen | 3, 1, 1, 6, 2, 1, 11, 5, 5, 3, 6, 1 | 1 | 86 | 1 | 242 | ||
2021 | Gymnasium Helvetium 4/2021 (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)) | 7, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 2, 3 | 0 | 21 | 3 | 245 | ||
2021 | ilz Magazin 2/2021 | 3, 1, 1, 1, 9, 1, 7, 7, 3, 4, 5, 7 | 3 | 80 | 4 | 297 | ||
2021 | terra cognita Herbst 2021 | 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 1, 5, 1, 1 | 0 | 15 | 1 | 97 | ||
2021 | Gymnasien - Algorithmen statt Bleistift und Papier | 5, 7, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1 | 0 | 1 | 1 | 163 | ||
2022 | Nie allein im Netz | 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 2 | 1 | 37 | 2 | 188 | ||
2022 | Das Magazin 10/2022 | 4, 1, 1, 7, 2, 2, 6, 4, 2, 2, 6, 2 | 1 | 62 | 2 | 206 | ||
2022 | Digi-was? | 5, 2, 1, 7, 2, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 2 | 11 | 58 | 2 | 87 | ||
2022 | Ausweg E-Auto | 1, 6, 4, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 6, 3, 2 | 0 | 5 | 2 | 105 | ||
2022 | Campus 2022 | 1, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 2, 5, 5, 5, 2 | 0 | 30 | 2 | 229 | ||
2022 | Sonntagsblick Magazin 32/2022 | 3, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 1 | 1 | 18 | 1 | 92 | ||
2022 | Tages Anzeiger Spezialausgabe Künstliche Intelligenz | 5, 4, 1, 7, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 4, 3 | 0 | 23 | 3 | 130 | ||
2023 | Edito 1/23 | 2, 12, 5, 5, 5, 1, 9, 3, 5, 6, 5, 4 | 1 | 17 | 4 | 111 | ||
2023 | Selbstreguliertes Lernen fördern (Kaley Lesperance, Yvonne Holzmeier, Simon Munk, Doris Holzberger) | 79, 12, 1, 7, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 1 | 1 | 5 | 1 | 124 | ||
2023 | Der universelle Texter | 1, 2, 2, 10, 1, 10, 9, 8, 5, 7, 4, 2 | 4 | 51 | 2 | 439 | ||
2023 | Genial bis gefährlich | 8, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 1 | 0 | 5 | 1 | 134 | ||
2023 | Die neue Weltmacht | 6, 4, 4, 7, 1, 8, 7, 4, 2, 2, 8, 3 | 4 | 99 | 3 | 142 | ||
2023 | info7 1/2023 | 2, 3, 1, 7, 5, 6, 7, 2, 2, 7, 5, 1 | 2 | 37 | 1 | 150 | ||
