Zeitschriften
Zeitschriften mit eigener Übersichtsseite
(34 Ausgaben erfasst )
(78 Ausgaben erfasst )
(8 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
ibis - Informatische Bildung in Schulen
(2 Ausgaben erfasst )
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
(3 Ausgaben erfasst )
(11 Ausgaben erfasst )
Journal für LehrerInnenbildung
(2 Ausgaben erfasst )
Journal of Technology and Teacher Education
(1 Ausgaben erfasst )
merz - Zeitschrift für Medienpädagogik
(5 Ausgaben erfasst )
on. Lernen in der digitalen Welt
(8 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
Andere Zeitschriften
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Learning im Vertrieb | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Wie funktioniert Google? | 1, 1, 2, 6, 4, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 250 | |||
424 | Erste Flugstunden | 55, 7, 6, 4, 2 | 0 | 3 | 2 | 74 | ||
1867 | Bayerischer Schulfreund | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | Lehrerbildung für die Heil-/Sonderpädagogik: Schulische Heilpädagogik | 1, 4, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 4 | 0 | 8 | 4 | 708 | ||
2001 | Schule und Computer | 1, 1, 3, 1, 7, 8, 5, 1, 7, 2, 3, 1 | 0 | 10 | 1 | 122 | ||
2002 | Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung Nr. 49 (E. Nuissl, Ch. Schiersmann, Horst Siebert) | 5, 3, 2, 6, 8, 3, 3, 10, 2, 4, 6, 3 | 4 | 22 | 3 | 907 | ||
2003 | Reusing Online Resources (Allison Littlejohn, Simon J. Buckingham Shum) | 1, 1, 2, 2, 6, 7, 1, 1, 5, 2, 3, 4 | 3 | 2 | 4 | 400 | ||
2004 | Software auswählen | 1, 1, 6, 1, 5, 11, 2, 5, 3, 2, 5, 1 | 0 | 4 | 1 | 315 | ||
2005 | Erkundungen des Bloggens | 4, 2, 3, 7, 11, 2, 1, 11, 1, 6, 9, 3 | 20 | 89 | 3 | 2168 | ||
2006 | Unterrichtswissenschaft 1/2006 | 7, 4, 9, 9, 4, 1, 1, 7, 2, 5, 9, 2 | 15 | 25 | 2 | 1063 | ||
2006 | Machen Medien Schule? | 5, 2, 4, 9, 13, 3, 1, 7, 2, 10, 3, 8 | 1 | 107 | 8 | 1487 | ||
2007 | Qualität im e-Learning | 5, 6, 3, 5, 9, 2, 3, 7, 3, 6, 5, 5 | 15 | 20 | 5 | 890 | ||
2007 | Formation des enseignants et intégration des TIC | 2, 2, 4, 4, 7, 4, 3, 7, 2, 3, 3, 2 | 3 | 23 | 2 | 431 | ||
2007 | Usage Analysis in Learning Systems | 4, 5, 4, 5, 10, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2 | 2 | 15 | 2 | 757 | ||
2007 | Bildung und Erziehung, NZZ vom 23.4.2007 | 4, 2, 8, 13, 2, 2, 2, 11, 3, 7, 6, 3 | 6 | 110 | 3 | 1153 | ||
2007 | Texte schreiben (Michael Becker-Mrotzek, Kirsten Schindler) | 91, 1, 11, 4, 2, 4, 2 | 0 | 5 | 2 | 115 | ||
2007 | Wikis - Diskurse, Theorien und Anwendungen | 4, 9, 4, 8, 15, 2, 4, 9, 3, 9, 6, 2 | 13 | 197 | 2 | 2261 | ||
2007 | Computer - September 2007, Volume 40, Number 9 | 5, 4, 5, 6, 6, 3, 3, 6, 2, 3, 7, 4 | 4 | 16 | 4 | 684 | ||
2007 | Zürcher Studierendenzeitung | 2, 1, 2, 2, 2, 6, 10, 2, 8, 1, 3, 2 | 1 | 7 | 2 | 385 | ||
2007 | Unterricht konkret 6/2007 | 3, 3, 4, 3, 5, 7, 11, 3, 9, 3, 4, 4 | 3 | 18 | 4 | 180 | ||
2008 | Qualitätssicherung im Bildungswesen (Eckhard Klieme, Rudolf Tippelt) | 5, 6, 7, 1, 9, 6, 2, 10, 3, 8, 6, 8 | 0 | 17 | 8 | 317 | ||
2008 | Neue Medien im Deutschunterricht - eine Zwischenbilanz (Volker Frederking, Hartmut Jonas) | 1, 8, 1, 2, 6, 3, 2, 8, 4, 2, 2, 8 | 0 | 5 | 8 | 223 | ||
2008 | International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) | 4, 3, 1, 8, 8, 4, 1, 6, 2, 2, 7, 6 | 7 | 31 | 6 | 860 | ||
2008 | NZZ-Dossier zum Schweizer Jahr der Informatik | 5, 2, 5, 6, 6, 1, 1, 12, 2, 9, 5, 3 | 3 | 80 | 3 | 189 | ||
2008 | International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) | 1, 3, 4, 4, 6, 3, 2, 6, 4, 1, 1, 2 | 1 | 18 | 2 | 634 | ||
2008 | eLearning Papers Nr. 9 | 3, 3, 3, 9, 10, 6, 3, 7, 3, 3, 4, 5 | 7 | 35 | 5 | 867 | ||
2009 | International Review of Research in Open and Distance Learning | 5, 3, 3, 6, 8, 1, 1, 7, 2, 4, 4, 3 | 4 | 20 | 3 | 618 | ||
2010 | Freeconomy | 1, 1, 2, 1, 7, 6, 3, 2, 6, 3, 4, 1 | 0 | 14 | 1 | 173 | ||
2010 | Journal of Technology, Learning, and Assessment (Volume 9) | 3, 8, 5, 4, 1, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 6 | 11 | 27 | 6 | 713 | ||
2010 | Beobachter 5/2010 | 1, 1, 1, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 1, 9, 2 | 3 | 25 | 2 | 534 | ||
2010 | zeitschrift für didaktik der informatik 1/2010 | 5, 1, 4, 10, 3, 1, 1, 9, 2, 4, 3, 2 | 0 | 4 | 2 | 328 | ||
2011 | Dossier 'Computer in der Schule' | 2, 7, 3, 3, 9, 5, 3, 13, 2, 3, 7, 1 | 5 | 84 | 1 | 897 | ||
2011 | Mobile Learning in Widening Contexts (Norbert Pachler, Ben Bachmair, John Cook) | 4, 3, 2, 7, 10, 2, 1, 12, 3, 4, 4, 3 | 8 | 73 | 3 | 844 | ||
2011 | Digitales Leben | 5, 2, 3, 9, 12, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 4 | 7 | 29 | 4 | 609 | ||
2011 | Computer - Wie die Informatik die Welt verändert | 2, 3, 1, 1, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 6, 1 | 1 | 3 | 1 | 229 | ||
2011 | ICT in der Berufsbildung | 7, 3, 3, 9, 8, 2, 1, 8, 3, 4, 4, 2 | 4 | 52 | 2 | 571 | ||
2011 | International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) | 4, 9, 16, 3, 1, 1, 2, 12, 3, 4, 6, 5 | 15 | 36 | 5 | 1216 | ||
2011 | eZürich | 1, 3, 2, 7, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 4, 3 | 1 | 11 | 3 | 328 | ||
2012 | Medienbereitstellung (Ulrich Gutenberg, Peter Jaklin) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 | Werkspuren 1/2012 | 5, 3, 7, 3, 3, 1, 2, 13, 2, 8, 5, 2 | 1 | 91 | 2 | 660 | ||
2012 | Dossier des Schweizer Monat zum Thema: Einsen und Nullen - unsere Informationsgesellschaft. Juli/August 2012 | 4, 4, 6, 12, 1, 3, 1, 9, 2, 7, 5, 4 | 2 | 67 | 4 | 832 | ||
2012 | Literarischer Monat 7/2012 | 1, 4, 2, 5, 7, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 176 | ||
2012 | Schulblatt Aargau und Solothurn 16/12 | 8, 2, 6, 10, 3, 2, 2, 9, 2, 8, 4, 5 | 3 | 76 | 5 | 822 | ||
2012 | Folio 4/2012 | 6, 3, 9, 13, 4, 1, 2, 7, 2, 2, 5, 2 | 2 | 44 | 2 | 741 | ||
2012 | c't Programmieren 3/2012 | 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 6, 4, 2, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 162 | ||
2012 | Bildungsbeilage WOZ 2012 | 2, 9, 9, 2, 1, 1, 3, 9, 3, 7, 4, 3 | 9 | 154 | 3 | 1003 | ||
2012 | Digital gefordert | 4, 2, 7, 10, 1, 1, 5, 10, 3, 8, 3, 3 | 11 | 117 | 3 | 1290 | ||
2012 | c't extra: Soziale Netze | 2, 6, 6, 11, 2, 1, 3, 7, 3, 1, 7, 2 | 1 | 49 | 2 | 736 | ||
2012 | Zeitpunkt 122 | 4, 4, 8, 4, 1, 1, 1, 8, 1, 6, 3, 4 | 1 | 20 | 4 | 614 | ||
2012 | Frühförderung und Frühbildung | 1, 2, 4, 1, 7, 11, 2, 7, 2, 2, 3, 2 | 0 | 3 | 2 | 385 | ||
2012 | c't 25/2012 | 5, 4, 3, 6, 10, 6, 2, 9, 3, 5, 5, 4 | 0 | 66 | 4 | 748 | ||
2013 | Schulmanagement 1/2013 | 4, 2, 3, 7, 14, 1, 3, 11, 3, 4, 6, 2 | 6 | 30 | 2 | 741 | ||
2013 | Schweizer Buchhandel 1/2013 | 4, 1, 7, 14, 5, 1, 1, 9, 3, 2, 5, 4 | 3 | 52 | 4 | 639 | ||
2013 | Digitale Medien und Schule (Zeitschrift) | 2, 4, 6, 15, 1, 1, 2, 12, 3, 10, 5, 4 | 7 | 74 | 4 | 1169 | ||
2013 | Curaviva 4/2013 | 3, 2, 3, 8, 6, 3, 1, 1, 7, 3, 4, 2 | 2 | 26 | 2 | 668 | ||
2013 | Lehrplan 21 - Können, Wissen, Kompetenzen und Standards in der Volksschule | 4, 3, 3, 6, 6, 3, 3, 9, 2, 6, 3, 4 | 4 | 71 | 4 | 638 | ||
2013 | Der Spiegel 20/2013 | 5, 6, 4, 10, 4, 3, 2, 8, 2, 2, 5, 2 | 1 | 33 | 2 | 533 | ||
2013 | Der Spiegel 27/2013 (Auszüge) | 4, 5, 2, 9, 6, 6, 2, 8, 2, 2, 10, 5 | 0 | 38 | 5 | 568 | ||
2013 | c't Security 2013 | 2, 1, 2, 1, 6, 4, 7, 8, 1, 3, 7, 2 | 0 | 7 | 2 | 227 | ||
2013 | Der Spiegel 28/2013 (Auszüge) | 2, 4, 4, 4, 9, 3, 1, 10, 2, 4, 5, 1 | 0 | 40 | 1 | 553 | ||
2013 | iPad Life | 5, 7, 2, 7, 13, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 2 | 1 | 29 | 2 | 624 | ||
2013 | Der informatische Mensch | 5, 5, 12, 2, 1, 1, 4, 8, 3, 7, 12, 5 | 4 | 106 | 5 | 869 | ||
2013 | Neun Stimmen zur Zukunft der Buchbranche (Falk Hedemann) | 2, 2, 5, 2, 5, 7, 1, 4, 3, 3, 5, 3 | 1 | 8 | 3 | 530 | ||
2013 | Grundschule 12/2013 | 7, 1, 9, 11, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2 | 5 | 57 | 2 | 741 | ||
2014 | Neue Medien in den Schulen | 3, 6, 2, 5, 7, 1, 1, 8, 2, 7, 1, 4 | 2 | 34 | 4 | 521 | ||
2014 | change 3/2014 | 5, 2, 4, 6, 5, 5, 7, 5, 1, 4, 7, 1 | 2 | 7 | 1 | 248 | ||
2014 | Gymnasium Helveticum 2/14 | 3, 1, 5, 2, 3, 8, 3, 2, 4, 1, 3, 2 | 0 | 1 | 2 | 140 | ||
2014 | Bildung und Erziehung in digitalen Welten | 1, 3, 7, 12, 5, 3, 1, 14, 1, 7, 4, 5 | 2 | 133 | 5 | 899 | ||
2014 | leseforum.ch 1&2/2014 | 6, 4, 1, 8, 6, 2, 2, 8, 3, 5, 8, 2 | 6 | 55 | 2 | 677 | ||
2014 | Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung | 3, 3, 5, 2, 6, 12, 1, 6, 4, 1, 3, 2 | 0 | 6 | 2 | 461 | ||
2014 | Thema Medienevolution | 9, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 9, 3, 2, 3, 5 | 0 | 23 | 5 | 504 | ||
2014 | Der Bürger im Staat 4/2014 | 7, 4, 4, 7, 12, 2, 2, 12, 2, 6, 9, 6 | 5 | 82 | 6 | 505 | ||
2015 | i.ch | 1, 1, 5, 2, 5, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 3 | 0 | 12 | 2 | 340 | ||
2015 | c't 3/2015 | 3, 3, 3, 8, 2, 5, 1, 6, 3, 1, 6, 3 | 2 | 73 | 3 | 776 | ||
2015 | Unsere Kinder 1/2015 | 5, 2, 5, 5, 6, 4, 1, 1, 6, 2, 1, 3 | 1 | 11 | 3 | 322 | ||
2015 | Big Data | 1, 6, 7, 8, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 7, 2 | 3 | 49 | 2 | 508 | ||
2015 | Fritz & Fränzi 2/2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2015 | Lernen und Lernstörungen 2/2015 | 1, 5, 3, 5, 9, 3, 2, 7, 2, 1, 4, 4 | 1 | 12 | 4 | 206 | ||
2015 | Beobachter 4/2015 | 7, 5, 6, 6, 4, 1, 2, 12, 2, 3, 4, 2 | 3 | 64 | 2 | 550 | ||
2015 | Unterrichten mit digitalen Materialien | 7, 2, 8, 15, 3, 1, 1, 9, 4, 3, 3, 5 | 6 | 44 | 5 | 612 | ||
2015 | Bildung Risch 2015 | 2, 6, 2, 3, 5, 7, 6, 6, 3, 4, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 247 | ||
2015 | Netzwoche 12/2015 | 2, 3, 5, 3, 4, 6, 1, 4, 7, 2, 4, 8 | 1 | 23 | 4 | 2854 | ||
2015 | Brand eins 07/2015 | 2, 1, 1, 1, 3, 10, 3, 1, 3, 1, 3, 1 | 0 | 1 | 1 | 148 | ||
2015 | Die neue Schulpraxis 9/2015 | 3, 1, 7, 15, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 8, 4 | 0 | 1 | 4 | 377 | ||
2015 | e-Pedagogium 11/2015 | 4, 2, 1, 4, 1, 8, 4, 2, 4, 2, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 146 | ||
2016 | NZZ am Sonntag 3.01.2016 | 7, 1, 7, 9, 3, 1, 5, 8, 4, 7, 8, 3 | 4 | 92 | 3 | 667 | ||
2016 | c't 6/2016 | 5, 7, 3, 8, 8, 2, 3, 9, 3, 6, 6, 5 | 1 | 74 | 5 | 461 | ||
2016 | Die Weltwoche 5/2016 | 2, 4, 1, 4, 7, 9, 4, 2, 1, 2, 3, 2 | 4 | 48 | 2 | 432 | ||
2016 | Grundschulunterricht Mathematik 02-2016 | 1, 1, 2, 5, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2 | 0 | 4 | 2 | 312 | ||
2016 | Bildung Schweiz 4/2016 | 4, 3, 5, 12, 3, 1, 2, 8, 2, 3, 4, 2 | 4 | 82 | 2 | 532 | ||
2016 | Bildung Schweiz 6/2016 | 4, 3, 5, 16, 9, 1, 2, 14, 4, 10, 8, 4 | 3 | 57 | 4 | 643 | ||
2016 | Digitales Lernen (Johannes Bastian) | 4, 3, 6, 7, 4, 1, 1, 7, 3, 4, 6, 2 | 5 | 30 | 2 | 676 | ||
2016 | Es denkt nicht für dich | 7, 1, 2, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 2 | 0 | 2 | 2 | 169 | ||
2016 | Kopf hoch! | 4, 4, 3, 8, 5, 4, 1, 4, 3, 3, 2, 5 | 0 | 28 | 5 | 307 | ||
2016 | Schule ohne Noten (Birthe Homann, Daniel Benz) | 6, 1, 5, 2, 1, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 3 | 0 | 5 | 3 | 339 | ||
2016 | Bildung der Zukunft. Was unsere Kinder lernen müssen | 2, 5, 7, 4, 1, 3, 6, 9, 5, 6, 7, 4 | 4 | 77 | 4 | 586 | ||
2016 | Infonium 2/2016 | 10, 3, 4, 15, 6, 1, 2, 11, 3, 2, 5, 3 | 1 | 64 | 3 | 652 | ||
2016 | Hamburg macht Schule 3/2016 | 3, 5, 7, 13, 4, 1, 2, 14, 4, 9, 7, 4 | 1 | 89 | 4 | 678 | ||
2016 | Digitale Welt, analoges Leben | 3, 3, 4, 8, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 3 | 3 | 25 | 3 | 391 | ||
2016 | c't Multikopter 2016 | 3, 1, 7, 8, 7, 1, 1, 6, 2, 2, 7, 2 | 1 | 2 | 2 | 324 | ||
2017 | Grundschulunterricht Sachunterricht 02-2017 | 2, 1, 2, 5, 13, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 2 | 0 | 5 | 2 | 330 | ||
2017 | Trends 2017 | 4, 3, 6, 8, 1, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 3 | 4 | 48 | 3 | 388 | ||
2017 | Bildung gemeinsam verändern (Harald Eichelberger, David Meinhard, Valentin Dander, Andrea Lißner, Christoph Rensing, Klaus Rummler, Timo van Treeck) | 7, 6, 1, 5, 7, 2, 2, 8, 2, 8, 5, 3 | 1 | 14 | 3 | 476 | ||
2017 | Schweizer Monat 4/2017 | 3, 6, 2, 6, 6, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 | 1 | 11 | 3 | 245 | ||
2017 | fnm Magazin 1/2017 | 3, 1, 7, 8, 4, 1, 3, 9, 3, 4, 8, 3 | 0 | 20 | 3 | 447 | ||
2017 | Seminar 1/2017 | 9, 1, 7, 10, 5, 1, 4, 11, 4, 5, 6, 6 | 0 | 2 | 6 | 685 | ||
2017 | ZLV Magazin Juni 2017 | 4, 2, 5, 9, 7, 5, 2, 7, 2, 4, 7, 3 | 3 | 33 | 3 | 411 | ||
2017 | 100 Digital Shapers | 2, 1, 1, 1, 4, 5, 4, 2, 2, 5, 1, 4 | 0 | 1 | 1 | 241 | ||
2017 | schulpraxis 2/2017 | 2, 5, 8, 18, 6, 3, 2, 10, 2, 7, 5, 3 | 1 | 128 | 3 | 663 | ||
2017 | Technology Review 10/2017 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
2017 | Lernen und Lehren mit Technologien: Vermittlung digitaler und informatischer Kompetenzen | 4, 4, 25, 5, 1, 1, 5, 14, 2, 5, 9, 7 | 10 | 180 | 7 | 882 | ||
2017 | Coding als Baustein der digitalen Grundbildung | 2, 2, 2, 2, 2, 5, 10, 2, 3, 1, 5, 3 | 0 | 13 | 3 | 281 | ||
2017 | Digitale Revolution im Klassenzimmer | 3, 3, 7, 8, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 4, 2 | 3 | 86 | 2 | 575 | ||
2017 | enter 10/2017 (Swisscom) | 2, 7, 9, 1, 1, 1, 1, 5, 3, 3, 3, 4 | 0 | 31 | 4 | 516 | ||
2018 | Schulblatt 2/2018 | 2, 2, 1, 1, 5, 6, 3, 1, 7, 2, 2, 3 | 1 | 19 | 3 | 328 | ||
2018 | Education 1/2018 | 5, 5, 4, 8, 3, 1, 3, 6, 3, 3, 4, 3 | 4 | 51 | 3 | 536 | ||
2018 | c't 8/2018 | 1, 3, 2, 1, 1, 1, 8, 7, 6, 2, 4, 5 | 0 | 3 | 4 | 223 | ||
2018 | Schulmanagement 2/2018 | 5, 1, 1, 2, 5, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 1 | 0 | 3 | 1 | 210 | ||
2018 | Information Technology 2/2018 | 2, 4, 6, 7, 3, 1, 2, 7, 4, 2, 4, 3 | 1 | 20 | 3 | 423 | ||
2018 | schulmanagement 2/2018 | 5 | 82 | 0 | 0 | |||
2018 | Schulblatt Thurgau 2/2018 | 4, 2, 6, 19, 3, 1, 4, 9, 1, 4, 6, 3 | 4 | 53 | 3 | 552 | ||
2018 | schulmanagement 3/2018 | 1, 1, 2, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 1 | 0 | 1 | 1 | 234 | ||
2018 | Platinenvielfalt | 1, 4, 3, 1, 6, 5, 5, 1, 3, 5, 3, 1 | 0 | 19 | 1 | 345 | ||
2018 | Fake News | 5, 2, 2, 1, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 1, 4 | 0 | 4 | 1 | 228 | ||
2018 | Theatrale Methoden in anderen Fächern | 11, 2, 1, 5, 1, 4, 5, 5, 4, 5, 1, 2 | 0 | 10 | 2 | 264 | ||
2018 | Neuronale Denkfehler | 7, 3, 9, 8, 4, 1, 2, 7, 3, 9, 7, 3 | 3 | 43 | 3 | 421 | ||
2018 | Gymnasium Helveticum 5/18 | 3, 1, 2, 6, 6, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 1 | 0 | 2 | 1 | 156 | ||
2019 | Digitalisierung – Nicht nur irgendwas mit Medien | 3, 3, 7, 19, 7, 1, 2, 6, 5, 5, 9, 2 | 2 | 295 | 2 | 253 | ||
2019 | Deutschunterricht 4.0 (Lisa Pardy, Wolfgang B. Ruge) | 4, 2, 4, 8, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 4, 3 | 1 | 10 | 3 | 195 | ||
2019 | ilz Magazin 1/2019 | 4, 10, 10, 6, 1, 1, 1, 7, 2, 1, 6, 3 | 0 | 40 | 3 | 482 | ||
2019 | Informatik Spektrum Sonderheft: Bildung und Informatik | 6, 2, 6, 13, 3, 1, 3, 12, 2, 6, 7, 3 | 12 | 72 | 3 | 704 | ||
2019 | Bildung und Digitalisierung | 7, 4, 24, 9, 2, 5, 2, 8, 2, 4, 8, 5 | 24 | 113 | 5 | 437 | ||
2019 | Klimawandel für die Schule | 6, 8, 4, 3, 6, 5, 2, 8, 2, 2, 1, 4 | 1 | 18 | 4 | 205 | ||
2019 | Das Lehrmittel zwischen Mythos und Vision | 1, 3, 5, 10, 5, 1, 2, 8, 2, 5, 5, 3 | 2 | 44 | 3 | 383 | ||
2019 | Seminar 3/2019 | 3, 1, 5, 7, 10, 3, 1, 6, 1, 2, 4, 4 | 0 | 21 | 4 | 163 | ||
2019 | Aspekte 11/2019 | 3, 5, 3, 8, 3, 6, 1, 4, 4, 2, 4, 1 | 1 | 27 | 1 | 371 | ||
2019 | Grundschule aktuell 148 | 2, 1, 1, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 2, 2, 1 | 0 | 1 | 1 | 211 | ||
2019 | Digitalisierung - Wie wir heute für morgen lernen | 3, 1, 4, 6, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1 | 1 | 26 | 1 | 476 | ||
2020 | Künstliche Intelligenz | 6, 7, 6, 3, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 2, 1 | 0 | 18 | 1 | 164 | ||
2020 | Gefahrenzone | 1, 5, 2, 2, 4, 7, 3, 1, 5, 1, 2, 2 | 0 | 15 | 2 | 240 | ||
2020 | Klimakiller oder Klimaretter? | 2, 2, 4, 8, 4, 4, 1, 2, 7, 3, 5, 3 | 0 | 15 | 3 | 183 | ||
2020 | Ein Schulexperiment verändert die Schweiz | 9, 4, 6, 10, 4, 1, 3, 6, 2, 6, 3, 1 | 2 | 89 | 1 | 367 | ||
2020 | Der Spiegel 23/2020 | 2, 2, 4, 6, 7, 5, 1, 8, 3, 5, 4, 2 | 5 | 77 | 2 | 331 | ||
2020 | Das Ende der Anonymität | 5, 1, 2, 4, 4, 7, 4, 5, 7, 3, 5, 1 | 0 | 9 | 1 | 196 | ||
2020 | Nachhaltige Digitalisierung (Michael von Hauff, Armin Reller) | 4, 2, 7, 5, 4, 1, 1, 10, 3, 8, 6, 3 | 1 | 46 | 3 | 330 | ||
2020 | Journal für Schulentwicklung 2/2020 | 2, 3, 4, 7, 4, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 1 | 0 | 1 | 1 | 249 | ||
2020 | Digitale Fesseln | 1, 2, 3, 6, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 5, 4 | 0 | 27 | 4 | 163 | ||
2020 | Für eine schlauere Bildungselite | 1, 10, 4, 6, 9, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2 | 2 | 34 | 2 | 326 | ||
2020 | Berufsbildung | 2, 1, 1, 5, 6, 1, 1, 7, 2, 2, 5, 1 | 0 | 7 | 1 | 156 | ||
2020 | Digitalisierung der Bildung | 6, 2, 7, 7, 5, 1, 1, 4, 2, 2, 5, 3 | 3 | 84 | 3 | 267 | ||
2021 | Technology-related knowledge, skills, and attitudes of pre- and in-service teachers (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Michael Sailer) | 3, 3, 7, 4, 3, 1, 1, 7, 2, 7, 6, 8 | 4 | 59 | 8 | 316 | ||
2021 | le numérique à l’épreuve du confinement – et après? | 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | ||
2021 | Informatik und Digitale Kompetenz | 5, 6, 3, 7, 8, 5, 1, 3, 3, 2, 4, 3 | 2 | 24 | 3 | 273 | ||
2021 | Bildungsbeilage NZZ Juni 2021 | 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 4, 6 | 0 | 2 | 4 | 198 | ||
2021 | Wehe, wenn sie aus der Reihe tanzen | 6, 4, 5, 15, 3, 1, 1, 6, 2, 1, 11, 5 | 1 | 86 | 5 | 227 | ||
2021 | Gymnasium Helvetium 4/2021 (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)) | 4, 3, 4, 9, 7, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 3 | 0 | 21 | 4 | 232 | ||
2021 | ilz Magazin 2/2021 | 3, 6, 14, 3, 1, 1, 1, 9, 1, 7, 7, 3 | 3 | 80 | 3 | 281 | ||
2021 | terra cognita Herbst 2021 | 4, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1 | 0 | 15 | 1 | 89 | ||
2021 | Gymnasien - Algorithmen statt Bleistift und Papier | 1, 2, 1, 1, 5, 7, 1, 3, 2, 1, 2, 3 | 0 | 1 | 3 | 154 | ||
2022 | Nie allein im Netz | 3, 2, 5, 10, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3 | 1 | 37 | 3 | 177 | ||
2022 | Das Magazin 10/2022 | 6, 4, 7, 7, 4, 1, 1, 7, 2, 2, 6, 4 | 1 | 62 | 4 | 194 | ||
2022 | Digi-was? | 4, 2, 1, 7, 5, 2, 1, 7, 2, 4, 3, 3 | 10 | 53 | 3 | 75 | ||
2022 | Ausweg E-Auto | 1, 1, 1, 1, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 4, 1 | 0 | 5 | 1 | 92 | ||
2022 | Campus 2022 | 4, 9, 9, 5, 1, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 2 | 0 | 30 | 2 | 212 | ||
2022 | Sonntagsblick Magazin 32/2022 | 3, 1, 6, 8, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2 | 1 | 18 | 2 | 83 | ||
2022 | Tages Anzeiger Spezialausgabe Künstliche Intelligenz | 2, 2, 2, 9, 5, 4, 1, 7, 2, 1, 4, 2 | 0 | 23 | 2 | 117 | ||
2023 | Edito 1/23 | 44, 5, 2, 12, 5, 5, 5, 1, 9, 3 | 1 | 17 | 3 | 91 | ||
2023 | Selbstreguliertes Lernen fördern (Kaley Lesperance, Yvonne Holzmeier, Simon Munk, Doris Holzberger) | 79, 12, 1, 7, 4, 2, 4, 2 | 1 | 5 | 2 | 111 | ||
2023 | Der universelle Texter | 5, 11, 12, 5, 1, 2, 2, 10, 1, 10, 9, 8 | 4 | 51 | 8 | 421 | ||
2023 | Genial bis gefährlich | 2, 6, 4, 3, 8, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 3 | 0 | 5 | 3 | 125 | ||
2023 | Die neue Weltmacht | 4, 2, 7, 4, 6, 4, 4, 7, 1, 8, 7, 4 | 4 | 99 | 4 | 127 | ||
2023 | info7 1/2023 | 2, 12, 7, 6, 2, 3, 1, 7, 5, 6, 7, 2 | 1 | 30 | 2 | 135 | ||
2023 | Digitalisierung der Hochschullehre – Projekte österreichischer Hochschulen 2020–2024 (Martin Ebner, Charlotte Zwiauer) | 3, 3, 8, 12, 3, 1, 2, 5, 2, 4, 6, 3 | 0 | 4 | 3 | 108 | ||
