Konferenzbände
Konferenzbände mit eigener Übersichtsseite
(3 Ausgaben erfasst )
Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens
(6 Ausgaben erfasst )
HDI - Fachtagungen Hochschuldidaktik der Informatik
(9 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
ICER (International Workshop on Computing Education Research)
(16 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
(32 Ausgaben erfasst )
(7 Ausgaben erfasst )
Münsteraner Workshop zur Schulinformatik
(3 Ausgaben erfasst )
Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)
(34 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
(6 Ausgaben erfasst )
WiPSCE - Workshop in Primary and Secondary Computing Education
(13 Ausgaben erfasst )
Workshops der GI-Fachgruppe "Didaktik der Informatik"
(3 Ausgaben erfasst )
Andere Konferenzbände
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Rechner-Gestützter Unterricht (Klaus Brunnstein, Klaus Haefner, Wolfgang Händler) | 4, 6, 6, 3, 1, 2, 14, 1, 9, 8, 2, 2 | 1 | 125 | 2 | 1856 | ||
1983 | Informatics in elementary education | 2, 1, 6, 7, 4, 3, 8, 3, 3, 4, 1, 2 | 3 | 1 | 2 | 236 | ||
1997 | Neue Medien - neue Aufgaben für die Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki, Sigrid Blömeke) | 10, 2, 3, 7, 1, 2, 9, 6, 3, 5, 1, 3 | 0 | 13 | 3 | 188 | ||
1998 | Cooperative Buildings: Integrating Information, Organization, and Architecture | 2, 8, 7, 3, 1, 2, 8, 4, 5, 4, 3, 2 | 2 | 29 | 2 | 557 | ||
2000 | Vernetztes Lernen mit digitalen Medien | 3, 4, 8, 3, 1, 3, 11, 3, 4, 9, 2, 2 | 24 | 166 | 2 | 314 | ||
2002 | Understanding the Digital Economy (Erik Brynjolfsson, Brian Kahin) | 1, 2, 5, 6, 8, 1, 7, 2, 2, 4, 1, 2 | 1 | 2 | 2 | 244 | ||
2005 | Balance, Fidelity, Mobility | 1, 5, 6, 6, 10, 5, 1, 5, 4, 6, 2, 3 | 4 | 18 | 3 | 888 | ||
2006 | IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Information Visualization (IV06) | 2, 2, 2, 7, 5, 2, 1, 8, 2, 2, 3, 4 | 1 | 2 | 4 | 416 | ||
2006 | Big Issues in Mobile Learning (Mike Sharples) | 7, 6, 2, 6, 5, 3, 5, 3, 1, 4, 2, 1 | 16 | 23 | 1 | 619 | ||
2006 | Informal Learning and Digital Media | 3, 4, 8, 14, 1, 2, 9, 5, 9, 7, 4, 6 | 6 | 72 | 6 | 1504 | ||
2006 | Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing | 2, 3, 11, 9, 4, 3, 10, 5, 5, 6, 5, 4 | 5 | 74 | 4 | 2484 | ||
2007 | Beyond Mobile Learning Workshop (Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Mike Sharples, Giasemi Vavoula) | 2, 4, 3, 4, 8, 6, 4, 4, 2, 1, 5, 3 | 2 | 3 | 3 | 466 | ||
2007 | Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education (Magued Iskander) | 1, 3, 1, 3, 1, 7, 4, 2, 2, 5, 2, 1 | 2 | 4 | 1 | 242 | ||
2007 | Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Erik Duval, Ralf Klamma, Martin Wolpers) | 4, 4, 7, 11, 3, 2, 8, 2, 6, 8, 6, 4 | 1 | 70 | 4 | 2537 | ||
2007 | WissKom 2007 (Rafael Ball) | 4, 4, 8, 18, 4, 3, 12, 3, 4, 3, 4, 2 | 7 | 117 | 2 | 1478 | ||
2008 | Interkulturell mit Medien (Helga Theunert) | 2, 9, 4, 9, 6, 5, 1, 5, 3, 6, 3, 2 | 1 | 26 | 2 | 372 | ||
2008 | Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games 2008 (Stephan Günzel, Michael Liebe, Dieter Mersch) | 3, 2, 7, 6, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 1 | 0 | 4 | 1 | 278 | ||
2008 | Formal Methods in Computer Science Education (Zoltán Istenes) | 6, 3, 5, 8, 3, 1, 2, 8, 2, 5, 3, 2 | 1 | 13 | 2 | 555 | ||
2008 | Technology Support for Self-Organized Learners (Marco Kalz, Rob Koper, Veronika Hornung-Prähauser, Michaela Luckmann) | 9, 9, 4, 3, 2, 4, 11, 3, 4, 9, 6, 1 | 1 | 61 | 1 | 1187 | ||
2008 | The Changing Face of Learning in Higher Education Institutions | 1, 8, 2, 5, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 5, 3 | 0 | 6 | 3 | 431 | ||
2009 | Jugend - Medien - Identität (Helga Theunert) | 3, 8, 7, 5, 1, 1, 10, 2, 2, 7, 3, 2 | 1 | 18 | 2 | 509 | ||
2009 | Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 Community Events Proceedings (Angélique Dimitracopoulou, Claire O'Malley, Dan Suthers, Peter Reimann) | 5, 2, 4, 3, 8, 4, 2, 3, 7, 2, 4, 4 | 0 | 3 | 4 | 337 | ||
2009 | Wissensklau, Unvermögen oder Paradigmenwechsel? (Robert Barth, Urs Dahinden, Hans-Dieter Zimmermann) | 11, 3, 4, 1, 1, 4, 10, 3, 5, 5, 4, 1 | 1 | 42 | 1 | 732 | ||
2009 | Mit der Welt vernetzt (Burkhard Fuhs, Claudia Lampert, Roland Rosenstock) | 4, 3, 5, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 5, 1 | 0 | 14 | 1 | 169 | ||
2009 | Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 4, 6, 9, 4, 2, 3, 9, 3, 5, 6, 3, 4 | 9 | 33 | 4 | 751 | ||
2010 | Technologisches Wissen | 3, 9, 10, 3, 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 3 | 14 | 80 | 3 | 318 | ||
2010 | Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) | 7, 8, 19, 2, 2, 3, 9, 3, 2, 4, 4, 1 | 10 | 37 | 1 | 604 | ||
2010 | Learning in the Disciplines (Kimberly Gomez, Leilah Lyons, Joshua Radinsky) | 2, 6, 4, 7, 8, 3, 9, 2, 3, 10, 6, 5 | 1 | 20 | 5 | 621 | ||
2010 | 25 Jahre Schulinformatik (Gerhard Brandhofer, Gerald Futschek, Peter Micheuz, Anton Reiter, Karl Schoder) | 8, 29, 3, 3, 1, 3, 12, 5, 11, 11, 5, 6 | 23 | 343 | 6 | 2118 | ||
2010 | Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4, 5 | 124 | 216 | 5 | 1675 | ||
2011 | 1:1 Computing in der Schule: Wie viele Computer braucht ein Schulkind? (Beat Döbeli Honegger, Dominik Petko) | 10, 15, 5, 2, 3, 6, 17, 3, 13, 11, 4, 6 | 14 | 287 | 6 | 2115 | ||
2011 | red-conference | 4, 3, 13, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 1 | 5 | 26 | 1 | 520 | ||
2011 | Mobile learning: Crossing boundaries in convergent environments (Klaus Rummler, Judith Seipold, Eileen Lübcke, Norbert Pachler, Graham Attwell) | 3, 3, 7, 8, 3, 2, 7, 4, 5, 3, 4, 2 | 5 | 64 | 2 | 830 | ||
2011 | Alles auf dem Schirm? (Helga Theunert, Ulrike Wagner) | 4, 8, 4, 3, 1, 1, 11, 4, 2, 4, 2, 2 | 1 | 22 | 2 | 267 | ||
2011 | mLearning in der Schule (Hans U. Grunder) | 5, 6, 19, 5, 1, 5, 12, 2, 3, 4, 5, 1 | 4 | 109 | 1 | 1135 | ||
2011 | 2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) | 4, 8, 18, 5, 3, 8, 13, 6, 10, 8, 4, 5 | 19 | 100 | 5 | 1928 | ||
2012 | Research on e-Learning and ICT in Education (Athanassios Jimoyiannis) | 6, 5, 12, 5, 1, 3, 11, 4, 5, 8, 6, 2 | 3 | 133 | 2 | 1003 | ||
2012 | Aufwachsen in sozialen Netzwerken (Ullrich Dittler, Michael Hoyer) | 1, 5, 1, 4, 4, 4, 2, 6, 2, 3, 4, 2 | 1 | 18 | 2 | 524 | ||
2012 | Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | 3, 4, 7, 7, 3, 1, 8, 2, 6, 1, 3, 2 | 3 | 25 | 2 | 480 | ||
2012 | The PLE Conference 2012 (Luís Francisco Pedro, Carlos Santos, Sara Almeida) | 1, 1, 1, 1, 6, 4, 2, 1, 4, 4, 3, 2 | 0 | 3 | 2 | 244 | ||
2012 | Staging Knowldege and Experience: Technologies in Education and Training? HOW TO TAKE ADVANTAGE OF REPRESENTATIONAL | 1, 2, 2, 5, 6, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 136 | ||
2012 | DeLFI 2012 (Jörg Desel, Jörg M. Haake, Christian Spannagel) | 2, 6, 6, 14, 4, 3, 10, 2, 8, 7, 3, 2 | 4 | 105 | 2 | 630 | ||
2012 | Mobile Learning: Einsatz mobiler Endgeräte im Lernen, Wissenserwerb sowie der Lehr-/Lernorganisation (Mostafa Akbari, Doreen Böhnstedt, Claudia Bremer, Mohamed Amine Chatti, Christoph Rensing) | 8, 1, 6, 11, 4, 1, 12, 3, 3, 3, 5, 2 | 1 | 43 | 2 | 1177 | ||
2013 | Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschaftsund Wissenschaftsstandorts Schweiz (Akademien der Wissenschaften Schweiz) | 5, 6, 2, 3, 5, 11, 1, 7, 3, 2, 4, 1 | 0 | 17 | 1 | 423 | ||
2013 | Digitale Schule Österreich (Peter Micheuz, Anton Reiter, Gerhard Brandhofer, Martin Ebner, Barbara Sabitzer) | 2, 10, 18, 1, 1, 1, 9, 4, 9, 8, 2, 4 | 10 | 146 | 4 | 1255 | ||
2014 | Medien - Wissen - Bildung (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) | 1, 7, 10, 2, 1, 2, 8, 2, 8, 3, 5, 1 | 4 | 45 | 1 | 870 | ||
2014 | The Inverted Classroom Model (Eva Großkurth, Jürgen Handke) | 5, 4, 4, 6, 11, 3, 8, 4, 5, 4, 1, 5 | 3 | 12 | 5 | 586 | ||
2014 | EMOOCs 2014 (Ulrike Creß, Carlos Delgado Kloos) | 3, 3, 8, 9, 1, 2, 8, 3, 5, 4, 2, 3 | 1 | 16 | 3 | 450 | ||
2014 | KEYCIT 2014 (Torsten Brinda, Nicholas Reynolds, Ralf Romeike) | 5, 3, 6, 8, 2, 1, 8, 2, 3, 5, 1, 1 | 5 | 12 | 1 | 418 | ||
2014 | Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) | 5, 7, 5, 9, 1, 1, 6, 4, 2, 5, 1, 2 | 2 | 22 | 2 | 574 | ||
2014 | EiED 2014 (Johanna Pirker, Martin Ebner, Kai Erenli, Rainer Malaka, Aaron Walsh) | 1, 3, 7, 14, 3, 1, 10, 1, 2, 3, 2, 2 | 1 | 5 | 2 | 347 | ||
2015 | Do IT yourself (Michael Hielscher, Beat Döbeli Honegger) | 5, 11, 10, 2, 5, 2, 14, 2, 9, 7, 5, 5 | 2 | 33 | 5 | 1011 | ||
2015 | A New Culture of Learning: Computing and Next Generations | 1, 3, 4, 1, 6, 6, 4, 5, 3, 7, 2, 1 | 1 | 13 | 1 | 358 | ||
2017 | International Conference on Computational Thinking Education (Siu Cheung Kong, Josh Sheldon, Robert Kwok-yiu Li) | 4, 2, 5, 10, 3, 3, 9, 2, 4, 4, 2, 2 | 8 | 20 | 2 | 393 | ||
2017 | Computer Science Teacher (Beverly Clarke) | 2, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 3, 6, 3, 4, 2 | 4 | 9 | 2 | 189 | ||
2018 | Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) | 3, 6, 15, 4, 1, 4, 12, 3, 4, 7, 4, 1 | 38 | 125 | 1 | 822 | ||
2018 | Digitales Lernen in der Grundschule (Birgit Brandt, Henriette Dausend) | 4, 7, 5, 10, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 3, 2 | 5 | 9 | 2 | 224 | ||
2018 | Digitales Lernen im Mathematikunterricht (Guido Pinkernell, Florian Schacht) | 6, 1, 1, 1, 5, 8, 2, 5, 2, 1, 4, 2 | 1 | 7 | 2 | 173 | ||
2018 | Inverted Classroom - Vielfältiges Lernen (Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Johann Haag, Erwin Rauscher) | 1, 5, 1, 6, 7, 1, 8, 3, 4, 2, 1, 2 | 0 | 9 | 2 | 403 | ||
2018 | ICLS 2018 2/3 | 2, 2, 1, 2, 3, 7, 5, 5, 5, 1, 2, 3 | 0 | 6 | 3 | 181 | ||
2018 | ICLS 2018 3/3 | 1, 2, 1, 2, 5, 4, 4, 2, 5, 1, 1, 3 | 0 | 6 | 3 | 171 | ||
2018 | Medien im Mathematikunterricht (Michael Fothe, Birgit Skorsetz, Kinga Szűcs) | 3, 8, 11, 4, 1, 3, 10, 3, 5, 4, 4, 2 | 2 | 58 | 2 | 262 | ||
2019 | Informatik 2019 | 3, 8, 16, 3, 1, 1, 12, 2, 7, 8, 3, 6 | 5 | 61 | 6 | 517 | ||
2019 | Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt (Klaus Rummler, Ilka Koppel) | 4, 7, 7, 2, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 4, 1 | 4 | 18 | 1 | 421 | ||
2020 | Bewegungen (Isabell van Ackeren, Jens Brauhardt, Helmut Bremer, Fabian Kessl, Hans Christoph Koller, Nicolle Pfaff, Caroline Rotter, Dominique Klein, Ulrich Salaschek) | 2, 6, 13, 4, 2, 2, 13, 3, 8, 8, 4, 3 | 9 | 67 | 3 | 397 | ||
2020 | Digitales Lernen in der Grundschule II | 1, 1, 1, 4, 6, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 2 | 1 | 6 | 2 | 112 | ||
2020 | Tagungsband zur Tagung Inverted Classroom and beyond 2020 (Gerhard Brandhofer, Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Karin Tengler) | 3, 4, 6, 6, 4, 1, 9, 4, 3, 3, 1, 3 | 0 | 14 | 3 | 259 | ||
2020 | ICER 2020 (Anthony V. Robins, Adon Moskal, Amy J. Ko, Renée McCauley) | 7, 21, 11, 3, 1, 2, 17, 1, 10, 13, 10, 13 | 12 | 475 | 13 | 168 | ||
2020 | CTE 2020 | 2, 3, 2, 2, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 5, 3 | 0 | 4 | 3 | 185 | ||
2020 | Addressing Global Challenges and Quality Education (Carlos Alario-Hoyos. María Jesús Rodríguez-Triana, Maren Scheffel, Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Sebastian Maximilian Dennerlein) | 3, 2, 5, 12, 5, 1, 7, 2, 5, 5, 2, 1 | 4 | 26 | 1 | 291 | ||
2020 | WiPSCE 2020 | 5, 2, 3, 8, 6, 4, 1, 7, 2, 8, 2, 3 | 1 | 28 | 3 | 279 | ||
2020 | Hochschuldidaktik als professionelle Verbindung von Forschung, Politik und Praxis (Marianne Merkt, Annette Spiekermann, Tobina Brinker, Astrid Werner, Birgit Stelzer) | 1, 9, 4, 3, 1, 1, 10, 4, 4, 1, 5, 3 | 1 | 15 | 3 | 227 | ||
2021 | Fachliche Bildung und digitale Transformation - Fachdidaktische Forschung und Diskurse (Christian Maurer, Karsten Rincke, Michael Hemmer) | 2, 1, 5, 6, 1, 1, 6, 1, 2, 2, 5, 2 | 0 | 6 | 2 | 131 | ||
2021 | Lehrentwicklung by Openness (n Cinzia Gabellini, Sabrina Gallner, Franziska Imboden, Maaike Kuurstra, Peter Tremp) | 4, 5, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 5 | 1 | 2 | 5 | 311 | ||
2021 | Wie viel Wissenschaft braucht die Lehrerfortbildung (Christian Maurer, Karsten Rincke, Lars Holzäpfel, Frank Lipowsky) | 2, 1, 1, 1, 6, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 2 | 0 | 2 | 2 | 180 | ||
2021 | lern.medien.werk.statt (Barbara Holub, Klaus Himpsl, Katharina Mittlböck, Monika Musilek-Hofer, Andrea Varelija-Gerber, Nina Grünberger) | 2, 4, 9, 10, 4, 1, 7, 5, 2, 5, 5, 1 | 1 | 19 | 1 | 230 | ||
2021 | Trust, Privacy and Security in Digital Business (Simone Fischer-Hübner, Costas Lambrinoudakis, Gabriele Kotsis, A Min Tjoa, Ismail Khalil) | 51, 4, 1, 8, 6, 2, 4, 3, 4 | 0 | 9 | 4 | 83 | ||
2022 | Sachunterricht in der Informationsgesellschaft (Andrea Becher, Eva Blumberg, Thomas Goll, Kerstin Michalik, Claudia Tenberge) | 3, 7, 14, 9, 1, 1, 6, 2, 4, 6, 4, 1 | 4 | 40 | 1 | 169 | ||
2022 | Die Entwicklung der Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz: Bilanz und Perspektiven | 5, 23, 4, 1, 1, 1, 12, 5, 2, 7, 3, 5 | 2 | 103 | 5 | 205 | ||
2022 | Digitalisierungsbezogene Kompetenzen fördern (Ulrike Schütte, Nicoletta Bürger, Melanie Fabel-Lamla, Peter Frei, Katrin Hauenschild, Jürgen Menthe, Barbara Schmidt-Thieme, Christof Wecker) | 1, 10, 14, 4, 2, 3, 11, 3, 4, 6, 3, 3 | 1 | 57 | 3 | 200 | ||
2023 | Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung (Julian Aufenanger, Michael Bigos) | 65, 2, 1, 4, 8, 4, 6, 7, 5, 3 | 1 | 139 | 3 | 105 |
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat
Webtechnisches
HTML-File: 20.11.2024
(c) beat.doebe.li 1996-2024 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (https://beat.doebe.li/bibliothek/)