Konferenzbände
Konferenzbände mit eigener Übersichtsseite
(3 Ausgaben erfasst )
Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens
(6 Ausgaben erfasst )
HDI - Fachtagungen Hochschuldidaktik der Informatik
(9 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
ICER (International Workshop on Computing Education Research)
(16 Ausgaben erfasst )
(2 Ausgaben erfasst )
(32 Ausgaben erfasst )
(7 Ausgaben erfasst )
Münsteraner Workshop zur Schulinformatik
(3 Ausgaben erfasst )
Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)
(34 Ausgaben erfasst )
(3 Ausgaben erfasst )
(6 Ausgaben erfasst )
WiPSCE - Workshop in Primary and Secondary Computing Education
(13 Ausgaben erfasst )
Workshops der GI-Fachgruppe "Didaktik der Informatik"
(3 Ausgaben erfasst )
Andere Konferenzbände
Jahr | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Rechner-Gestützter Unterricht (Klaus Brunnstein, Klaus Haefner, Wolfgang Händler) | 3, 1, 2, 14, 1, 9, 8, 2, 2, 6, 8, 5 | 1 | 125 | 5 | 1875 | ||
1983 | Informatics in elementary education | 7, 4, 3, 8, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 | 3 | 1 | 1 | 244 | ||
1997 | Neue Medien - neue Aufgaben für die Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki, Sigrid Blömeke) | 7, 1, 2, 9, 6, 3, 5, 1, 3, 5, 4, 2 | 0 | 13 | 2 | 199 | ||
1998 | Cooperative Buildings: Integrating Information, Organization, and Architecture | 3, 1, 2, 8, 4, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4 | 2 | 29 | 4 | 572 | ||
2000 | Vernetztes Lernen mit digitalen Medien | 3, 1, 3, 11, 3, 4, 9, 2, 2, 5, 7, 7 | 24 | 166 | 7 | 333 | ||
2002 | Understanding the Digital Economy (Erik Brynjolfsson, Brian Kahin) | 6, 8, 1, 7, 2, 2, 4, 1, 2, 5, 3, 1 | 1 | 2 | 1 | 253 | ||
2005 | Balance, Fidelity, Mobility | 6, 10, 5, 1, 5, 4, 6, 2, 3, 2, 6, 2 | 4 | 18 | 2 | 898 | ||
2006 | IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Information Visualization (IV06) | 7, 5, 2, 1, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2 | 1 | 2 | 2 | 426 | ||
2006 | Big Issues in Mobile Learning (Mike Sharples) | 6, 5, 3, 5, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 8, 3 | 16 | 23 | 3 | 634 | ||
2006 | Informal Learning and Digital Media | 14, 1, 2, 9, 5, 9, 7, 4, 6, 2, 10, 4 | 6 | 72 | 4 | 1520 | ||
2006 | Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing | 9, 4, 3, 10, 5, 5, 6, 5, 4, 4, 11, 4 | 5 | 74 | 4 | 2503 | ||
2007 | Beyond Mobile Learning Workshop (Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Mike Sharples, Giasemi Vavoula) | 4, 8, 6, 4, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 3, 5 | 2 | 3 | 5 | 478 | ||
2007 | Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education (Magued Iskander) | 3, 1, 7, 4, 2, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 1 | 2 | 4 | 1 | 249 | ||
2007 | Creating New Learning Experiences on a Global Scale (Erik Duval, Ralf Klamma, Martin Wolpers) | 11, 3, 2, 8, 2, 6, 8, 6, 4, 5, 8, 5 | 1 | 70 | 5 | 2555 | ||
2007 | WissKom 2007 (Rafael Ball) | 18, 4, 3, 12, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 12, 3 | 7 | 117 | 3 | 1497 | ||
2008 | Interkulturell mit Medien (Helga Theunert) | 9, 6, 5, 1, 5, 3, 6, 3, 2, 2, 4, 2 | 1 | 26 | 2 | 380 | ||
2008 | Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games 2008 (Stephan Günzel, Michael Liebe, Dieter Mersch) | 6, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 1 | 0 | 4 | 1 | 286 | ||
2008 | Formal Methods in Computer Science Education (Zoltán Istenes) | 8, 3, 1, 2, 8, 2, 5, 3, 2, 2, 7, 2 | 1 | 13 | 2 | 566 | ||
2008 | Technology Support for Self-Organized Learners (Marco Kalz, Rob Koper, Veronika Hornung-Prähauser, Michaela Luckmann) | 3, 2, 4, 11, 3, 4, 9, 6, 1, 6, 8, 2 | 1 | 61 | 2 | 1203 | ||
2008 | The Changing Face of Learning in Higher Education Institutions | 5, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 5, 3, 2, 3, 1 | 0 | 6 | 1 | 437 | ||
2009 | Jugend - Medien - Identität (Helga Theunert) | 5, 1, 1, 10, 2, 2, 7, 3, 2, 3, 3, 2 | 1 | 18 | 2 | 517 | ||
2009 | Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 Community Events Proceedings (Angélique Dimitracopoulou, Claire O'Malley, Dan Suthers, Peter Reimann) | 3, 8, 4, 2, 3, 7, 2, 4, 4, 4, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 344 | ||
2009 | Wissensklau, Unvermögen oder Paradigmenwechsel? (Robert Barth, Urs Dahinden, Hans-Dieter Zimmermann) | 1, 1, 4, 10, 3, 5, 5, 4, 1, 4, 7, 3 | 1 | 42 | 3 | 746 | ||
2009 | Mit der Welt vernetzt (Burkhard Fuhs, Claudia Lampert, Roland Rosenstock) | 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 5, 1, 2, 4, 1 | 0 | 14 | 1 | 176 | ||
2009 | Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 4, 2, 3, 9, 3, 5, 6, 3, 4, 2, 6, 3 | 9 | 33 | 3 | 762 | ||
2010 | Technologisches Wissen | 3, 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 11, 3 | 14 | 80 | 3 | 334 | ||
2010 | Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) | 2, 2, 3, 9, 3, 2, 4, 4, 1, 5, 6, 3 | 10 | 37 | 3 | 618 | ||
2010 | Learning in the Disciplines (Kimberly Gomez, Leilah Lyons, Joshua Radinsky) | 7, 8, 3, 9, 2, 3, 10, 6, 5, 4, 6, 7 | 1 | 20 | 7 | 638 | ||
2010 | 25 Jahre Schulinformatik (Gerhard Brandhofer, Gerald Futschek, Peter Micheuz, Anton Reiter, Karl Schoder) | 3, 1, 3, 12, 5, 11, 11, 5, 6, 12, 12, 7 | 23 | 343 | 7 | 2149 | ||
2010 | Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 1, 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4, 5, 7, 9, 4 | 124 | 216 | 4 | 1695 | ||
2011 | 1:1 Computing in der Schule: Wie viele Computer braucht ein Schulkind? (Beat Döbeli Honegger, Dominik Petko) | 2, 3, 6, 17, 3, 13, 11, 4, 6, 9, 14, 6 | 14 | 287 | 6 | 2144 | ||
2011 | red-conference | 2, 4, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 3 | 5 | 26 | 3 | 528 | ||
2011 | Mobile learning: Crossing boundaries in convergent environments (Klaus Rummler, Judith Seipold, Eileen Lübcke, Norbert Pachler, Graham Attwell) | 8, 3, 2, 7, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 9, 4 | 5 | 64 | 4 | 846 | ||
2011 | Alles auf dem Schirm? (Helga Theunert, Ulrike Wagner) | 3, 1, 1, 11, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 7, 1 | 1 | 22 | 1 | 277 | ||
2011 | mLearning in der Schule (Hans U. Grunder) | 5, 1, 5, 12, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 6, 2 | 4 | 109 | 2 | 1147 | ||
2011 | 2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) | 5, 3, 8, 13, 6, 10, 8, 4, 5, 10, 10, 14 | 19 | 100 | 14 | 1962 | ||
2012 | Research on e-Learning and ICT in Education (Athanassios Jimoyiannis) | 5, 1, 3, 11, 4, 5, 8, 6, 2, 8, 12, 6 | 3 | 133 | 6 | 1029 | ||
2012 | Aufwachsen in sozialen Netzwerken (Ullrich Dittler, Michael Hoyer) | 4, 4, 4, 2, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 | 1 | 18 | 1 | 532 | ||
2012 | Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | 7, 3, 1, 8, 2, 6, 1, 3, 2, 3, 3, 4 | 3 | 25 | 4 | 490 | ||
2012 | The PLE Conference 2012 (Luís Francisco Pedro, Carlos Santos, Sara Almeida) | 1, 6, 4, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 1 | 0 | 3 | 1 | 249 | ||
2012 | Staging Knowldege and Experience: Technologies in Education and Training? HOW TO TAKE ADVANTAGE OF REPRESENTATIONAL | 5, 6, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 1 | 0 | 2 | 1 | 145 | ||
2012 | DeLFI 2012 (Jörg Desel, Jörg M. Haake, Christian Spannagel) | 14, 4, 3, 10, 2, 8, 7, 3, 2, 3, 5, 3 | 4 | 105 | 3 | 641 | ||
2012 | Mobile Learning: Einsatz mobiler Endgeräte im Lernen, Wissenserwerb sowie der Lehr-/Lernorganisation (Mostafa Akbari, Doreen Böhnstedt, Claudia Bremer, Mohamed Amine Chatti, Christoph Rensing) | 11, 4, 1, 12, 3, 3, 3, 5, 2, 2, 4, 2 | 1 | 43 | 2 | 1185 | ||
2013 | Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschaftsund Wissenschaftsstandorts Schweiz (Akademien der Wissenschaften Schweiz) | 3, 5, 11, 1, 7, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 2 | 0 | 17 | 2 | 431 | ||
2013 | Digitale Schule Österreich (Peter Micheuz, Anton Reiter, Gerhard Brandhofer, Martin Ebner, Barbara Sabitzer) | 1, 1, 1, 9, 4, 9, 8, 2, 4, 6, 8, 4 | 10 | 146 | 4 | 1273 | ||
2014 | Medien - Wissen - Bildung (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) | 2, 1, 2, 8, 2, 8, 3, 5, 1, 3, 7, 3 | 4 | 45 | 3 | 883 | ||
2014 | The Inverted Classroom Model (Eva Großkurth, Jürgen Handke) | 6, 11, 3, 8, 4, 5, 4, 1, 5, 3, 7, 1 | 3 | 12 | 1 | 597 | ||
2014 | EMOOCs 2014 (Ulrike Creß, Carlos Delgado Kloos) | 9, 1, 2, 8, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 3 | 1 | 16 | 3 | 462 | ||
2014 | KEYCIT 2014 (Torsten Brinda, Nicholas Reynolds, Ralf Romeike) | 8, 2, 1, 8, 2, 3, 5, 1, 1, 3, 7, 1 | 5 | 12 | 1 | 429 | ||
2014 | Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) | 9, 1, 1, 6, 4, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 2 | 2 | 22 | 2 | 583 | ||
2014 | EiED 2014 (Johanna Pirker, Martin Ebner, Kai Erenli, Rainer Malaka, Aaron Walsh) | 14, 3, 1, 10, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2 | 1 | 5 | 2 | 355 | ||
2015 | Do IT yourself (Michael Hielscher, Beat Döbeli Honegger) | 2, 5, 2, 14, 2, 9, 7, 5, 5, 7, 7, 5 | 2 | 33 | 5 | 1030 | ||
2015 | A New Culture of Learning: Computing and Next Generations | 1, 6, 6, 4, 5, 3, 7, 2, 1, 6, 2, 1 | 1 | 13 | 1 | 367 | ||
2017 | International Conference on Computational Thinking Education (Siu Cheung Kong, Josh Sheldon, Robert Kwok-yiu Li) | 10, 3, 3, 9, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 10, 3 | 8 | 20 | 3 | 410 | ||
2017 | Computer Science Teacher (Beverly Clarke) | 3, 6, 5, 7, 3, 6, 3, 4, 2, 6, 6, 2 | 4 | 9 | 2 | 203 | ||
2018 | Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) | 4, 1, 4, 12, 3, 4, 7, 4, 1, 4, 8, 4 | 38 | 125 | 4 | 838 | ||
2018 | Digitales Lernen in der Grundschule (Birgit Brandt, Henriette Dausend) | 10, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 3, 2 | 5 | 9 | 2 | 232 | ||
2018 | Digitales Lernen im Mathematikunterricht (Guido Pinkernell, Florian Schacht) | 1, 5, 8, 2, 5, 2, 1, 4, 2, 6, 4, 1 | 1 | 7 | 1 | 184 | ||
2018 | Inverted Classroom - Vielfältiges Lernen (Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Johann Haag, Erwin Rauscher) | 6, 7, 1, 8, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 2, 1 | 0 | 9 | 1 | 411 | ||
2018 | ICLS 2018 2/3 | 2, 3, 7, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 3, 2, 3 | 0 | 6 | 3 | 189 | ||
2018 | ICLS 2018 3/3 | 2, 5, 4, 4, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 1 | 0 | 6 | 1 | 177 | ||
2018 | Medien im Mathematikunterricht (Michael Fothe, Birgit Skorsetz, Kinga Szűcs) | 4, 1, 3, 10, 3, 5, 4, 4, 2, 4, 5, 2 | 2 | 58 | 2 | 273 | ||
2019 | Informatik 2019 | 3, 1, 1, 12, 2, 7, 8, 3, 6, 3, 6, 1 | 5 | 62 | 1 | 527 | ||
2019 | Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt (Klaus Rummler, Ilka Koppel) | 2, 1, 2, 8, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 4, 2 | 4 | 18 | 2 | 429 | ||
2020 | Bewegungen (Isabell van Ackeren, Jens Brauhardt, Helmut Bremer, Fabian Kessl, Hans Christoph Koller, Nicolle Pfaff, Caroline Rotter, Dominique Klein, Ulrich Salaschek) | 4, 2, 2, 13, 3, 8, 8, 4, 3, 4, 7, 4 | 9 | 67 | 4 | 412 | ||
2020 | Digitales Lernen in der Grundschule II | 4, 6, 1, 1, 1, 5, 3, 1, 2, 1, 3, 2 | 1 | 6 | 2 | 118 | ||
2020 | Tagungsband zur Tagung Inverted Classroom and beyond 2020 (Gerhard Brandhofer, Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher, Karin Tengler) | 6, 4, 1, 9, 4, 3, 3, 1, 3, 5, 5, 1 | 0 | 14 | 1 | 270 | ||
2020 | ICER 2020 (Anthony V. Robins, Adon Moskal, Amy J. Ko, Renée McCauley) | 3, 1, 2, 17, 1, 10, 13, 10, 13, 8, 13, 10 | 12 | 475 | 10 | 199 | ||
2020 | CTE 2020 | 2, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 5, 3, 1, 4, 1 | 0 | 4 | 1 | 191 | ||
2020 | Addressing Global Challenges and Quality Education (Carlos Alario-Hoyos. María Jesús Rodríguez-Triana, Maren Scheffel, Inmaculada Arnedillo-Sánchez, Sebastian Maximilian Dennerlein) | 12, 5, 1, 7, 2, 5, 5, 2, 1, 3, 5, 5 | 4 | 26 | 5 | 304 | ||
2020 | WiPSCE 2020 | 8, 6, 4, 1, 7, 2, 8, 2, 3, 8, 9, 3 | 1 | 28 | 3 | 299 | ||
2020 | Hochschuldidaktik als professionelle Verbindung von Forschung, Politik und Praxis (Marianne Merkt, Annette Spiekermann, Tobina Brinker, Astrid Werner, Birgit Stelzer) | 3, 1, 1, 10, 4, 4, 1, 5, 3, 3, 4, 3 | 1 | 16 | 3 | 237 | ||
2021 | Fachliche Bildung und digitale Transformation - Fachdidaktische Forschung und Diskurse (Christian Maurer, Karsten Rincke, Michael Hemmer) | 6, 1, 1, 6, 1, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 1 | 0 | 6 | 1 | 138 | ||
2021 | Lehrentwicklung by Openness (n Cinzia Gabellini, Sabrina Gallner, Franziska Imboden, Maaike Kuurstra, Peter Tremp) | 6, 9, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 5, 5, 3, 4 | 1 | 2 | 4 | 323 | ||
2021 | Wie viel Wissenschaft braucht die Lehrerfortbildung (Christian Maurer, Karsten Rincke, Lars Holzäpfel, Frank Lipowsky) | 1, 6, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1 | 0 | 2 | 1 | 188 | ||
2021 | lern.medien.werk.statt (Barbara Holub, Klaus Himpsl, Katharina Mittlböck, Monika Musilek-Hofer, Andrea Varelija-Gerber, Nina Grünberger) | 10, 4, 1, 7, 5, 2, 5, 5, 1, 4, 4, 1 | 2 | 19 | 1 | 239 | ||
2021 | Trust, Privacy and Security in Digital Business (Simone Fischer-Hübner, Costas Lambrinoudakis, Gabriele Kotsis, A Min Tjoa, Ismail Khalil) | 51, 4, 1, 8, 6, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 1 | 0 | 9 | 1 | 88 | ||
2022 | Sachunterricht in der Informationsgesellschaft (Andrea Becher, Eva Blumberg, Thomas Goll, Kerstin Michalik, Claudia Tenberge) | 9, 1, 1, 6, 2, 4, 6, 4, 1, 3, 4, 4 | 4 | 40 | 4 | 180 | ||
2022 | Die Entwicklung der Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz: Bilanz und Perspektiven | 1, 1, 1, 12, 5, 2, 7, 3, 5, 4, 7, 6 | 3 | 104 | 6 | 222 | ||
2022 | Digitalisierungsbezogene Kompetenzen fördern (Ulrike Schütte, Nicoletta Bürger, Melanie Fabel-Lamla, Peter Frei, Katrin Hauenschild, Jürgen Menthe, Barbara Schmidt-Thieme, Christof Wecker) | 4, 2, 3, 11, 3, 4, 6, 3, 3, 2, 6, 1 | 1 | 57 | 1 | 209 | ||
2023 | Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung (Julian Aufenanger, Michael Bigos) | 2, 1, 4, 8, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 7, 6 | 1 | 139 | 6 | 123 |
Falls Ihnen diese Seite gefallen hat
Webtechnisches
HTML-File: 20.01.2025
(c) beat.doebe.li 1996-2025 Dies ist eine Seite aus Beats Biblionetz (https://beat.doebe.li/bibliothek/)