/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

iconDissertationen

Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2005 local web  Modularization and structured markup for web-based learning content in an academic environment (Samuel Schluep) 1, 3, 4, 3, 6, 6, 1, 1, 8, 7, 2, 411641002
2006 Formulating eLearning Support Strategies in Research Universities (Franziska Zellweger Moser) 14141
1997 Charismatic Computers (B. J. Fogg) 1, 6, 1, 6, 3, 7, 2, 4, 10, 1, 3, 5475564
1992 Beyond the Centralized Mindset (Mitchel Resnick) 5100
2001 local  Das Essener-Lern-Modell (ELM) (Jan M. Pawlowski) 6, 5, 15, 6, 15, 3, 11, 7, 4, 4, 1, 10740105791
1965 local web  Mathematische Untersuchungen zur Berechnung von Stundenplänen und Transportfahrplänen (Carl August Zehnder) 6, 6, 5, 5, 11, 2, 2, 5, 2, 3, 1, 1161466
2003  local web  Theory of Computation as a Vehicle for Teaching Fundamental Concepts of Computer Science (Raimond Reichert) 2, 7, 3, 11, 7, 13, 1, 8, 12, 1, 2, 645661897
2003  local web  Zur wissenschaftlichen Fundierung der Schulinformatik (Ludger Humbert) 2, 7, 8, 13, 6, 11, 1, 8, 12, 1, 3, 4156142640
2004 local web  Sociable CSCL Environments (Karel Kreijns) 1, 8, 2, 10, 4, 15, 1, 5, 7, 2, 1, 527351607
2005  local web  Konzepte und Wirkungszusammenhänge bei Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an Schulen (Beat Döbeli Honegger) 13, 9, 8, 4, 13, 2, 2, 11, 2, 1, 4, 41127644612
2004  local web  Exorciser (Vincent Tscherter) 10, 7, 10, 2, 10, 1, 5, 8, 1, 3, 2, 434641729
2004   Zwischen humanitärer Tradition und Isolation (Jon. A. Fanzun) 6, 1, 20, 2, 13, 1, 2, 7, 3, 3, 1, 511151036
2004  local web  Content Management Systeme als Infrastruktur des schulischen Lernens (Björn Reetz) 7, 9, 7, 6, 12, 3, 4, 7, 2, 3, 1, 425142708
2004 local web  Didaktisches System für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe II (Torsten Brinda) 6, 4, 11, 1, 15, 1, 5, 11, 2, 2, 1, 3155731973
2001 local web  Entwicklung internetgestützter Lernprogramme (Urs Gröhbiel) 2, 5, 6, 7, 5, 11, 4, 8, 2, 1, 2, 513151076
2004 local web  The Effect of Roles on Computer-Supported Collaborative Learning (Jan-Willem Strijbos) 1, 6, 2, 9, 3, 10, 1, 4, 11, 6, 2, 747071075
2005 Die Grenzen der Solidarität (Jon. A. Fanzun) 6, 1, 18, 2, 13, 1, 1, 6, 1, 2, 1, 5195665
2005 local  Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf (Christine Bieri Buschor, Esther Forrer) 3, 2, 7, 3, 8, 3, 10, 1, 2, 10, 3, 626662413
2005 local web  Knowledge Visualization (Remo A. Burkhard) 2, 6, 2, 8, 2, 11, 2, 2, 7, 1, 3, 429242319
2004 local web  Computer Support for Interaction Regulation in Collaborative Problem-Solving (Patrick Jermann) 8, 16, 9, 3, 11, 2, 86, 97, 76, 30, 13, 646862431
2004 local  Ad Fontes Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Andreas Kränzle, Gerold Ritter) 6, 3, 8, 4, 10, 3, 7, 13, 3, 1, 2, 523551417
2005 local web  Vom E-Learning zum Blended-Learning (Denise Da Rin) 3, 6, 7, 7, 7, 9, 1, 3, 13, 1, 5, 623362036
2004 local web  Computational Information Design (Ben Fry) 1, 6, 1, 10, 1, 10, 1, 5, 2, 2, 1, 22921036
2003 local web  Lehr- Lernprozesse im Informatik-Anfangsunterricht (Carsten Schulte) 6, 1, 15, 5, 10, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 635561953
2002 local web  I-Learning statt E-Learning (Thomas Meyer) 6, 3, 8, 2, 9, 2, 8, 10, 1, 4, 2, 616561975
2004 local  Stock-Flow-Thinking und Bathtub Dynamics (Reinhard Wagner) 1, 2, 6, 3, 10, 1, 14, 1, 2, 5, 1, 313311443
2002 local web  Interfaces, Medien, Bildung (Torsten Meyer) 7, 2, 14, 4, 13, 2, 10, 12, 4, 4, 1, 145011033
2006 local web  GraphBench (Markus Brändle) 1, 2, 2, 10, 3, 11, 1, 3, 7, 1, 2, 512451021
2002 local web  Die berufliche Situation aus der Sicht der Lehrpersonen (Thomas Bieri) 5, 1, 2, 10, 8, 2, 9, 2, 1, 2, 1, 511651102
1997 local  Characterizing WWW Ecologies (James Edward Pitkow) 2400
1998 Scaffolding scientific discussion using socially relevant representations in networked multimedia (Christopher M. Hoadley) 1000
2006 local  Spass und Software-Entwicklung (Benno Luthiger Stoll) 1, 1, 2, 1, 5, 6, 6, 2, 3, 1, 1, 222621019
2003 local  A Socio-Technologic Approach to Sharing Knowledge Across Disciplines (Sébastien Paquet) 5, 1, 10, 6, 26, 2, 5, 13, 1, 3, 3, 33103849
2005 local web  Beitrag zur Beschreibung und Analyse von Wissensarbeit (Gerhard Hube) 1, 5, 1, 5, 7, 25, 1, 6, 9, 2, 1, 40154936
2005 local web  Linking Physical and Virtual Worlds with Visual Markers and Handheld Devices (Michael Rohs) 5, 2, 12, 5, 25, 1, 6, 10, 2, 5, 1, 812881209
1996 Graspable user interfaces (George W. Fitzmaurice) 2000
2006 Aggressive Jungen und gewalthaltige Computerspiele (Astrid Kristen) 3, 7, 1, 15, 4, 14, 1, 1, 3, 3, 2, 222121657
2007   The Strategic Management of E-Learning Support (Franziska Zellweger Moser) 3, 12, 4, 9, 4, 14, 1, 2, 11, 6, 1, 555151686
2007 Vom Seminar zur Fachhochschule (Esther Kamm) 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 6, 2, 2, 41184616
2006 Das Subjekt schreiben (Daniel Wrana) 1, 6, 1, 6, 3, 11, 1, 5, 10, 2, 2, 4234523
2007   Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule (Jörg Stratmann) 6, 4, 10, 6, 25, 1, 1, 8, 1, 4, 2, 457541547
2005 local web  Revealing individual and collective pasts (Fernanda B. Viégas) 1, 6, 1, 7, 2, 12, 1, 5, 7, 4, 1, 62306687
2007 local web  Wikis in the College Classroom (James E. Coyle) 2, 1, 8, 2, 14, 1, 2, 8, 1, 1, 1, 322331104
2005   Geschichte(n) im Netzwerk (Jakob Krameritsch) 2, 7, 2, 11, 7, 11, 4, 5, 14, 2, 4, 6410861452
2006 Nachhaltiges Design digitaler Lernmedien (Michael Klebl) 1, 2, 1, 7, 4, 23, 1, 4, 9, 1, 1, 222021060
2007   Mathematische Vorstellungen bilden (Christof Weber) 2, 4, 4, 3, 5, 10, 4, 12, 4, 9, 2, 455341351
local web  Ist Lernen steuerbar? (Eunhong Park) 2, 8, 10, 12, 1, 9, 2, 6, 8, 4, 4, 415241821
1994 local web  MOOSE Crossing (Amy Bruckman) 112700
1990 Toward a theory of cultural transparency (Etienne Wenger) 5, 3, 6, 3, 5, 1, 2, 9, 1, 3, 1, 7157452
2007 Betreuungskonzepte beim Blended Learning (Nadine Ojstersek) 8, 2, 1, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 2, 1, 3253502
2006 local web  Notebook-Klassen an einer Hauptschule (Eva Häuptle) 7, 5, 9, 5, 13, 1, 7, 10, 1, 4, 2, 5134351279
2007 Change Management in Hochschulen (Ingrid Schönwald) 2, 7, 6, 6, 3, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 5345579
2004 Wissen schaffendes Schreiben (Paul Brugger) 6, 1, 7, 3, 19, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 51295924
2006 local web  Tracing the Dynabook (John W. Maxwell) 1, 4, 2, 4, 6, 10, 1, 2, 7, 4, 1, 726271081
2007 local web  The Effects of Wiki-and Blog-technologies on the Students’ Performance when Learning the Preterite and Imperfect Aspects in Spanish (Daniel Alex Castaneda) 1, 5, 3, 6, 6, 20, 1, 10, 9, 6, 2, 3193884
2007 Change Management an Hochschulen (Monique Fuchs) 6, 1, 6, 4, 4, 1, 2, 7, 2, 1, 2, 4154539
1973 Effektivität und Trainierbarkeit von Verständlichkeit bei der schriftlichen Informationsvermittlung0600
2002 local web  Bildung in der Digitale (Benedikta Neuenhausen) 1, 1, 2, 2, 7, 12, 1, 4, 5, 2, 3, 30343848
2006 local web  College students’ acceptance of Tablet Personal Computers (Mark J. Moran) 1, 1, 2, 1, 5, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2142348
2007 local web  Das 4-Schritte-Modell (Lukas Emanuel Fässler) 10, 5, 10, 2, 7, 1, 5, 12, 2, 3, 1, 4108741920
2001 local web  Laptop computers in an elementary school (Susan T. Dinnocenti) 1, 5, 5, 7, 5, 12, 1, 2, 5, 1, 2, 73227919
2008 local web  Wir evaluieren uns zu Tode (Annabell Preussler) 6, 3, 8, 4, 10, 1, 1, 6, 2, 2, 1, 742571384
2007 local web  Zur Theorie formellen und informellen Lernens in der IT-Weiterbildung (Matthias Rohs) 2, 2, 5, 4, 21, 1, 9, 11, 1, 2, 1, 42114636
2003 local web  E-Learning in Hochschulen (Rainer Albrecht) 1, 6, 3, 6, 6, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 51315991
2008 local web  Veränderungen wissenschaftlicher Literalität durch digitale Medien (Anne Thillosen) 12, 8, 14, 9, 15, 2, 8, 6, 1, 2, 6, 7116771826
2008 local web  Blended Learning in der Lehrerfortbildung (Alexander Florian) 1, 4, 4, 9, 3, 12, 1, 1, 13, 1, 1, 75137724
2007 local web  Intuitive Modelle der Informatik (Michael Weigend) 1, 6, 2, 14, 3, 9, 1, 3, 10, 4, 1, 25452801
2008 local web  Schreiben im Netz (Anne Thillosen) 1, 6, 1, 9, 1, 10, 2, 3, 8, 2, 2, 71217601
2005 local web  Technologiegestützte Lehr- und Lernmöglichkeiten für die Schule (Yvonne Köster) 1, 6, 10, 4, 12, 2, 9, 11, 1, 4, 1, 50455845
2008 local web  Information and Computer Literacy (Martina Schenk) 2, 2, 7, 2, 14, 1, 1, 6, 1, 2, 1, 21272649
2009 local web  Einfluss verschiedener Typen online basierter Lernplattformen auf die Kompetenz- und Leistungsentwicklung von Schülern (Jens Drummer) 3, 2, 7, 6, 8, 1, 3, 7, 1, 3, 1, 311931113
2009 local web  Informationsdesign von Bildungsportalen (Stefanie Panke) 3, 3, 7, 1, 16, 3, 10, 12, 1, 3, 1, 743771052
2009 local web  A Teacher's Dashboard (Chad E. Peiper) 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 9, 1, 2, 1, 1131730
2009   Placement Support for Learners in Learning Networks (Marco Kalz) 6, 3, 7, 6, 10, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1051418
2005   Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) 6, 1, 9, 6, 8, 1, 2, 13, 1, 2, 1, 61796863
2009 How Firms Make Friends (Matthias Stürmer) 1, 5, 5, 3, 3, 1, 2, 8, 1, 3, 2, 3143296
2005 local web  Patterns for Person-Centered e-Learning (Michael Derntl) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 1, 1021263
2008 local  Schüler, Lehrer und Neue Medien in der Grundschule (Andreas Bertow) 2, 4, 2, 6, 5, 5, 1, 7, 7, 1, 1, 22282342
2005 local web  Vertrauen in Bildungsnetzwerken (Christoph Schweers) 2, 1, 3, 2, 1, 2, 5, 1, 1, 6, 1, 21152334
2007 local web  Persönliche Weblogs in Organisationen (Karsten Ehms) 3, 1, 8, 2, 9, 2, 5, 6, 1, 1, 2, 41564864
2009 local web  Fachdidaktische Diskussion von Informatiksystemen und der Kompetenzentwicklung im Informatikunterricht (Peer Stechert) 6, 1, 12, 4, 12, 3, 6, 13, 3, 1, 1, 3911231220
2007 local web  Interactive Learning Environments for Mathematical Topics (Ruedi Arnold) 2, 6, 1, 8, 3, 11, 1, 7, 1, 5, 3, 41384688
2010 Supporting the 'collaborative' part of wiki-mediated collaborative learning activities (Jóhann Ari Lárusson) 0000
2007 Concept Mapping als Lernstrategie (Jasmin Neuroth) 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 7, 1, 2, 2, 2132394
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 6, 3, 6, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 2, 6, 215452656
2006 local  Elektronische Partizipation (Frank Kuhn) 5, 6, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 1114178
2008 local web  Mobile Learning (Dirk Frohberg) 4, 5, 4, 3, 2, 8, 1, 4, 9, 3, 2, 6426355
2003 local web  Informatik im Herstellungs- und Nutzungskontext (Dieter Engbring) 1, 6, 4, 12, 3, 16, 1, 6, 4, 1, 1, 65516972
2009 local web  Children, Computer and Creativity (Maizatul Hayati Binti Mohamad Yatim) 1, 2, 1, 6, 5, 6, 1, 4, 8, 1, 2, 13381606
2010 local  Modellextraktion aus natürlichen Sprachen (Tom Gelhausen) 1, 6, 7, 5, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 1231331
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 3, 5, 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9, 4, 764471227
2011 local  Mobiles Lernen (Judith Seipold) 6, 3, 9, 6, 10, 1, 4, 5, 1, 3, 1, 67646530
2012 local web  Eignung von Social-Tagging-Systemen für die Informationssuche im Internet (Diana Jurjevic) 2, 6, 2, 12, 3, 13, 1, 1, 5, 1, 4, 50345586
2013 local web  The participatory web in the context of academic research (Cristina Costa) 2, 3, 3, 7, 4, 19, 1, 4, 7, 5, 3, 51525680
2004 Anthropologische Medienerziehung (Edwin Hübner) 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 3, 1, 1, 2362367
2009 local web  Konstruktionstätigkeit mit Digitalen Medien (Isabel Zorn) 7, 2, 16, 5, 12, 1, 5, 18, 1, 3, 3, 679061658
1998 local web  Der Computer als didaktisches Medium (Rupert Röder) 2, 9, 1, 7, 13, 16, 4, 8, 5, 1, 4, 50615879
2009 local web  Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien (Christiane Schmotz) 1, 2, 3, 4, 2, 13, 1, 3, 9, 2, 2, 3883545
2008 local  Wissen und Handeln in virtuellen sozialen Welten (Susan Bittkau-Schmidt) 3, 1, 8, 2, 11, 2, 7, 7, 2, 2, 1, 11131601
2011 local  Politische Bildung in und durch Schule (Christoph Leser) 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 1, 2, 31103318
2006 local web  Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) 6, 1, 9, 4, 19, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 5895527
2009 local web  Informatik für Alle (Kerstin Strecker) 4, 7, 5, 11, 4, 6, 1, 6, 16, 1, 2, 85278765
2007 local web  strictly models and objects first (Ira Diethelm) 5, 1, 11, 3, 7, 1, 2, 8, 2, 2, 3, 3373427
2008 local web  Kreativität im Informatikunterricht (Ralf Romeike) 7, 1, 13, 3, 13, 2, 1, 10, 2, 4, 2, 28602801
2011 local web  Bildung im Netz (Christoph Jan Koenig) 2, 7, 6, 11, 2, 24, 2, 4, 10, 3, 1, 16691779
2003 Schulbuchwissen (Thomas Höhne) 6, 6, 8, 2, 12, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 57145557
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 7, 2, 7, 4, 15, 1, 6, 6, 2, 3, 2, 52618951446
2006 Der Fachverlag im schweizerischen Urheberrecht (Men Haupt) 1, 2, 1, 5, 3, 7, 1, 2, 5, 3, 2, 2032275
2011 local web  Biographische Lern- und Bildungsprozesse im Handlungskontext der Computernutzung (Maria Knobelsdorf) 6, 3, 9, 5, 8, 2, 4, 13, 2, 3, 3, 513165559
2012 local  Netzguidance für Jugendliche (Eveline Hipeli) 1, 6, 4, 8, 2, 12, 1, 4, 14, 3, 1, 561155988
2012 local  Problemlösen lernen mit digitalen Medien (Reinhold Haug) 3, 1, 6, 2, 21, 1, 5, 9, 2, 2, 2, 41324652
2008 local  Warum Urheberrecht? (Gerd Hansen) 1, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 1, 1, 5, 1, 1151245
2012 local  Innovation macht Schule (Bettina Dimai) 4, 2, 2, 7, 2, 20, 1, 7, 7, 1, 2, 21332670
2012 local  Technology enhanced collaborative learning in projects (Michele Notari) 7, 3, 10, 3, 11, 1, 2, 9, 3, 4, 5, 5512951322
2012 E-Portfolios in der universitären Weiterbildung (Klaus Himpsl) 6, 2, 6, 1, 5, 3, 3, 1, 2, 5, 1, 3323281
2010 local web  Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland (Timo Leimbach) 2, 1, 1, 2, 7, 5, 9, 2, 3, 5, 2, 50185407
2011 local web  What is 'digital literacy'? (Doug Belshaw) 4, 1, 10, 3, 9, 1, 4, 7, 1, 5, 1, 31193484
2011 local web  Informatikunterricht (Hannelore Barthel) 7, 3, 13, 24, 11, 14, 1, 2, 8, 1, 2, 21312850
2009 local web  Konzeption und Analyse neuer Maßnahmen in der Fort- und Weiterbildung von Informatiklehrkräften (Matthias Spohrer) 1, 5, 4, 12, 4, 13, 1, 1, 3, 4, 2, 72477824
2012 local web  User Experience in benutzergenerierten, digitalen Lernumgebungen (Anja Wagner) 6, 1, 12, 3, 13, 1, 2, 9, 1, 3, 2, 41914831
2012 local web  Medienbildungschancen von Risikolernern (Klaus Rummler) 6, 3, 13, 4, 12, 1, 8, 7, 2, 3, 2, 41614690
2012  local  Die Anfänge der Bologna-Reform in der Schweiz (Barbara Müller) 1, 4, 2, 5, 4, 10, 1, 3, 6, 2, 1, 1151238
2013  local web  Autorenwerkzeuge für digitale, multimediale und interaktive Lernbausteine im Web 2.0 (Michael Hielscher) 7, 7, 12, 3, 21, 1, 2, 5, 1, 5, 3, 45634989
2012 local web  Wo verläuft der Digital Divide im Klassenraum? (Iris Bockermann) 3, 6, 6, 7, 4, 19, 1, 2, 9, 4, 2, 5265699
1999 Konzeption, Entwicklung und Evaluation problemorientierter virtueller Seminare (Nicolae Nistor) 0100
2010 Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerke als zentrale Bedingungen nachhaltiger Implementationsvorhaben in Schulen (Doreen Prasse) 11300
2011 local web  Protean and boundaryless career orientations (Martin Gubler) 3, 1, 6, 1, 9, 5, 5, 2, 2, 6, 1, 31103382
2013 Medienkompetenzen und Instrumente zu ihrer Messung (Johannes Zylka) 2, 1, 1, 6, 2, 6, 1, 6, 3, 5, 5, 42144478
2013 local web  Fach- und bildungswissenschaftliche Grundlagen für den Informatikunterricht in der Sekundarstufe I (Arno Pasternak) 1, 7, 4, 13, 4, 11, 1, 8, 10, 2, 4, 42734801
2013 Verkürzen und Verknüpfen (Jan Hodel) 2, 6, 2, 8, 2, 6, 1, 5, 10, 3, 1, 31223593
2011 Game-based Learning zwischen Spiel und Ernst (Ulrich Wechselberger) 10, 10, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 31133410
2012 local  Schülerinnen und Lehrpersonen in mediengestützten Lernumgebungen (Melanie Stadermann) 4, 7, 10, 2, 16, 1, 2, 8, 1, 1, 1, 63906879
2013 Medienkompetenz und Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung (Maren Risch) 6, 1, 13, 2, 7, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1131228
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 6, 1, 10, 3, 8, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 67626455
2013 local web  A travelogue of 100 laptops (Lars Bo Andersen) 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 1, 2, 1, 2142220
2013 local web  EmbedIT - an Open Robotic Kit for Education (Dorit Assaf) 1, 6, 1, 11, 6, 8, 1, 4, 10, 1, 2, 61226441
2015 local  Der Aufstieg der Empirischen Bildungsforschung1, 1, 3, 1, 4, 7, 6, 1, 4, 7, 1, 31253432
1989 Massenmedien bei Kindern und Jugendlichen auf dem Lande (Reto Stadler) 6, 1, 8, 1, 10, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 51195440
2015  local web  Lehr- / Lerntheorien und mediendidaktisches Handeln (Gerhard Brandhofer) 2, 6, 3, 11, 3, 21, 1, 3, 8, 4, 1, 43504695
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 3, 6, 2, 10, 2, 12, 1, 5, 14, 6, 2, 62966664
2018 local web  Physical Computing als Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung (Sandra Schulz) 1, 6, 3, 11, 2, 15, 1, 2, 7, 2, 6, 41394131
2017 local web  Bildung und Öffentlichkeit (Dan Verständig) 1, 8, 9, 5, 9, 2, 8, 8, 1, 5, 1, 52715135
2013 local web  Describing Data Patterns (Jakob Voss) 6, 4, 9, 1, 1, 1, 4, 5, 2, 6, 1, 6286218
2015 local  Selbstgesteuertes Lernen mit neuen Medien (Alexander Salle) 3, 7, 1, 9, 4, 14, 1, 4, 9, 2, 2, 32213597
2014 local web  Die «Net-Generation» - ein perpetuiertes Missverständnis (Matthias Fuchs) 1, 5, 2, 5, 4, 10, 2, 6, 8, 5, 3, 1013010546
2012 Das Schulbuch zwischen Internet und Bildungspolitik (Andreas Hiller) 1, 1, 6, 1, 7, 5, 10, 1, 1, 4, 2, 1841418392
2015 Strategisches Studienmarketing zur Begünstigung der Aufnahme eines Informatik-Studiums (Christian Götz) 5, 3, 9, 6, 9, 1, 1, 7, 1, 3, 2, 21472553
2015 local web  Informatische Schlüsselkompetenzen (Christina Dörge) 8, 7, 14, 7, 19, 3, 12, 9, 1, 3, 1, 55565768
2014 Wissen in digitalen Netzwerken (Robert Gutounig) 6, 1, 8, 2, 11, 2, 2, 6, 1, 4, 3, 42674617
2007 local web  Gefahr aus dem Netz (Catarina Katzer) 1, 2, 1, 4, 1, 7, 1, 1, 4, 2, 1, 41224388
2016 local web  Lernwirksame Unterrichtsbesprechungen im Praktikum (Kathrin Futter) 1, 6, 1, 8, 2, 18, 1, 2, 4, 4, 1, 61436463
2017 local web  ON/OFF (Sarah Genner) 7, 6, 10, 3, 15, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 95799504
2008 local web  Doktorat? Ja. Akademische Karriere? Vielleicht ... (Simone Berweger) 6, 10, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 7, 1, 1, 2151176
2015 local web  Konzeption eines Informatik-Schülerlabors und Erforschung dessen Effekte auf das Bild der Informatik bei Kindern und Jugendlichen (Nadine Bergner) 6, 3, 12, 5, 16, 1, 4, 7, 1, 5, 3, 67346417
2017 local  Wie Heranwachsende zu Internetnutzern werden (Martin Hermida) 7, 1, 10, 4, 18, 1, 4, 10, 1, 4, 1, 81438521
2017 local web  Einsatz internetbasierter Werkzeuge zur Unterstützung selbstorganisierten Lernens in einer persönlichen Lernumgebung (Thomas Bernhardt) 7, 3, 9, 5, 7, 3, 4, 7, 2, 3, 1, 21522562
2012 local web  Visual Program Simulation in Introductory Programming Education (Juha Sorva) 8, 3, 12, 6, 14, 1, 5, 16, 3, 4, 6, 8141028605
2015 local web  Neo-Piagetian Theory and the Novice Programmer (Donna Teague) 7, 1, 9, 6, 13, 1, 3, 7, 3, 1, 3, 42364413
1984 Children Learning Computer Programming (James D. Milojkovic) 1, 7, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 2, 4, 4, 4154250
2018 local web  Wirtschaftsbürger in einer digital geprägten Welt (Nina Scheffler) 1, 6, 3, 3, 6, 13, 3, 2, 6, 1, 1, 71847558
2018 local web  Computerunterstützte Gamifizierung in der Sekundarstufe I (Nando Stöcklin) 7, 2, 12, 5, 19, 4, 5, 16, 2, 2, 1, 71817673
2017 local web  Teaching Python Programming to Novices (Tobias Kohn) 1, 7, 1, 9, 3, 19, 1, 3, 7, 2, 3, 44214374
2018 local web  From Embedded Systems to Physical Computing (Mareen Przybylla) 7, 5, 13, 4, 12, 1, 5, 8, 1, 1, 1, 411504467
2019 Computerspiele - Medienbildung - historisches Lernen (Daniel Giere) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 1071197
2019 local web  Digitale Kompetenz bei Pädagogischen Professionals fördern (Verena Gerner) 1, 2, 1, 11, 4, 20, 2, 4, 6, 1, 2, 21802390
2016 local web  Modality matters (David Weintrop) 2, 7, 4, 11, 3, 10, 1, 5, 7, 3, 4, 72817423
2019 local web  Lernen mit digitalen Lernspielen im Unterricht (Nina Iten) 6, 3, 7, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 72337369
2000 local  Medien und Pädagogik (Christian Langer) 4, 4, 3, 4, 3, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1021154
2019 local web  Das «QS Wiki» als Schulentwicklungsinstrument (Jens Brauhardt) 3, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 6, 2, 1, 10271336
2020 local web  ICT-Professionalisierung und ICT-Beliefs (Robin Schmidt) 1, 6, 2, 10, 5, 12, 1, 3, 10, 2, 4, 691376435
2018 local web  Development and Evaluation of Concepts and Tools to Reinforce Gender Equality by Engaging Female Teenagers in Coding (Bernadette Spieler) 3, 7, 7, 9, 5, 12, 1, 1, 5, 3, 1, 50595303
2020 local web  Überzeugungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien (Daniela Knüsel) 6, 3, 9, 3, 15, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 431204350
2020 local web  Lernsituationen mit Metaphern und Wikibooks6, 2, 8, 1, 11, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 50725350
2020 local web  Impacts of Block-based Programming on Young Learners’ Programming Skills and Attitudes in the Context of Smart Environments (Mazyar Seraj) 2, 6, 2, 10, 4, 16, 1, 3, 8, 4, 1, 30373371
2008 local web  Evolving Education (Jennifer M. Gidley) 6, 2, 1, 6, 2, 7, 1, 4, 6, 2, 6, 30153247
2020 local web  #relichat - Informelles Lernen mit Twitter (Karl Peböck) 6, 7, 8, 7, 11, 1, 3, 8, 3, 2, 5, 70827373
2014 local web  Conceptual Modeling and Innovative Implementation of Person-centered Computer Science Education at Secondary School Level (Bernhard Standl) 1, 2, 2, 7, 3, 5, 2, 5, 2, 4, 2, 31213400
2002 local web  The Language of Graphics (Jörg von Engelhardt) 2, 2, 6, 7, 10, 1, 3, 5, 1, 1, 1, 30153271
2020 local web  Vorstellungen von Grundschullehrpersonen zur Informatik und zum Informatikunterricht (Alexander Best) 6, 2, 8, 2, 21, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 35813194
2020 local web  Datenschutz und Informatikunterricht (Alexander Hug) 8, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 21102120
2021 local web  Schreiben mit der Hand (Andi Gredig) 1, 6, 2, 9, 1, 12, 1, 4, 11, 1, 2, 71297231
2020 local web  A Naturalistic Inquiry into Student Conceptions of Computing Technology and their Role for Learning and Transfer (Michael Rücker) 1, 13, 155, 16, 15, 4, 7, 15, 1, 5, 3, 8168795
2019 local web  Von Datenmanagement zu Data Literacy (Andreas Grillenberger) 2, 6, 3, 11, 4, 10, 3, 1, 7, 2, 1, 78257195
2021 Computer programming skills (Irene Graafsma) 1, 5, 1, 6, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 1, 51125186
2016 local  CyberPlaces (Tobias Holischka) 1, 1, 2, 1, 3, 3, 8, 1, 1, 3, 4, 42441250
2021 local web  Informatik für alle - Beitrag und exemplarische Ausgestaltung informatischer Bildung als Grundlage für Bildung in der digitalen Transformation (Stefan Seegerer) 6, 7, 10, 4, 4, 2, 5, 10, 1, 2, 4, 831798128
2015 local web  Subjektive Theorien von Informatiklehrkraften zur fachdidaktischen Strukturierung ihres Unterrichts (Ana-Maria Stoffers) 1, 6, 2, 10, 2, 4, 1, 2, 7, 2, 1, 71307174
2016 local web  Entwicklung und Validierung eines Instruments zur Messung des Wissens über Fehlvorstellungen in der Informatik (Laura Ohrndorf) 3, 9, 6, 11, 2, 13, 2, 2, 4, 1, 7, 41644196
