/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Texte

Schule und Lernen angesichts der Digitalisierung

Konzepte und Befunde
Zu finden in: Handbuch Lernen mit digitalen Medien (Seite 60 bis 79), 2021  local 
Erste Seite des Textes (PDF-Thumbnail)
Diese Seite wurde seit mehr als 7 Monaten inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconZusammenfassungen

Birgit EickelmannDie gesellschaftlichen Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung stellen Schulen und Schulsysteme derzeit vor immer neue Herausforderungen. Während die Erprobung der Möglichkeiten, auch unter Nutzung der Potenziale digitaler Medien für das Lehren und Lernen, international schon seit mehreren Jahrzehnten diskutiert und auch wissenschaftlich untersucht wird, hat das Thema im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, erst vergleichsweise spät an Fahrt aufgenommen.
Von Julia Gerick, Birgit Eickelmann im Buch Handbuch Lernen mit digitalen Medien (2021) im Text Schule und Lernen angesichts der Digitalisierung

iconDieses Kapitel erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren , Stefan Aufenanger , Julia Behrens , Wilfried Bos , Andreas Breiter , Kerstin Drossel , Birgit Eickelmann , Steffen Friedrich , Julia Gerick , Lutz Goertz , Frank Goldhammer , Delia Hillmayr , Heinz Günter Holtappels , Heike Hunneshagen , Rudolf Kammerl , Julia Knopf , Kultusministerkonferenz , Amelie Labusch , Kerstin Mayrberger , Nele McElvany , Christine Pauli , Dominik Petko , Sabine Radomski , Frank Reinhold , Kristina Reiss , Kurt Reusser , Heike Schaumburg , Heike Scheika , Katharina Scheiter , Mandy Schiefner , Ulrich Schmid , Regina Schmid , Franziska Schwabe , Knut Schwippert , Martin Senkbeil , Rita Stebler , Bertelsmann Stiftung , Björn Eric Stolpmann , Sabrina Thom , Jan Vahrenhold , Anja Zeising , Lisa Ziernwald

Begriffe
KB IB clear
Deutschlandgermany , DigCompEdu , Digitalisierung , Gesellschaftsociety , ICILS , ICILS 2013 , ICILS 2018 , Informationskompetenzinformation literacy , itslearning , Lernenlearning , Logineo , mebis , Schuleschool , Sekundarstufe I
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2005   Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) 1, 10, 11, 3, 1, 3, 11, 1, 4, 6, 3, 2 18 9 2 926
2010  local  Lernplattformen in Schulen (Dominik Petko) 14, 22, 8, 4, 4, 7, 14, 7, 12, 11, 5, 10 32 266 10 2879
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 5, 3, 7, 31, 4, 7, 18, 4, 8, 9, 5, 6 195 106 6 1168
2017 local web  Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) 4, 8, 18, 3, 1, 1, 12, 5, 4, 7, 9, 3 48 12 3 748
2017 journal für schulentwicklung 3/20173, 5, 14, 3, 1, 4, 10, 1, 10, 5, 2, 2 16 49 2 871
2017 local web  Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe (Delia Hillmayr, Frank Reinhold, Lisa Ziernwald, Kristina Reiss) 3, 7, 10, 3, 2, 2, 13, 2, 4, 9, 4, 1 13 30 1 737
2018 Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) 5, 8, 26, 10, 3, 1, 7, 3, 3, 4, 4, 4 22 7 4 458
2018 local web  Schulblatt Thurgau 2/20182, 6, 19, 3, 1, 4, 9, 1, 4, 6, 3, 2 5 55 2 554
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 11, 19, 2, 3, 1, 3, 11, 4, 8, 7, 4, 6 142 179 6 563
2020 local web  «Langsam vermisse ich die Schule...» (Detlef Fickermann, Benjamin Edelstein) 4, 6, 12, 5, 1, 2, 8, 2, 8, 5, 4, 2 25 48 2 268
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local  Schule und Lernen unter Bedingungen der Digitalisierung (Birgit Eickelmann) 8, 13, 3, 1, 2, 2, 8, 4, 5, 5, 2, 1 3 16 1 223
2014 local  Das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen in ICILS 2013 (Martin Senkbeil, Frank Goldhammer, Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Knut Schwippert, Julia Gerick) 1, 6, 11, 5, 1, 3, 4, 3, 2, 2, 6, 4 10 18 4 478
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13, 1, 10, 8, 8, 4 299 23 4 891
2017 local  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Dominik Petko, Regina Schmid, Christine Pauli, Rita Stebler, Kurt Reusser) 2, 7, 10, 1, 1, 4, 9, 3, 2, 4, 5, 4 11 35 4 588
2017 local web  IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Andreas Breiter, Anja Zeising, Björn Eric Stolpmann, Bertelsmann Stiftung) 4, 3, 9, 3, 1, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1 5 14 1 480
2017 local  Die Schule der Zukunft und der Sprung ins digitale Zeitalter (Dominik Petko) 1, 7, 13, 4, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 2, 2 5 52 2 531
2019 local web  Digitalisierung in der Lehrerbildung (Isabell van Ackeren, Stefan Aufenanger, Birgit Eickelmann, Steffen Friedrich, Rudolf Kammerl, Julia Knopf, Kerstin Mayrberger, Heike Scheika, Katharina Scheiter, Mandy Schiefner) 5, 7, 15, 3, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 3, 1 29 17 1 437
2019 local  Die Studie ICILS 2018 im Überblick (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Amelie Labusch) 2, 4, 6, 9, 5, 3, 6, 2, 1, 3, 3, 2 23 6 2 248
2019 local  Anlage, Forschungsdesign und Durchführung der Studie ICILS 2018 (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 4, 7, 10, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2 5 15 2 389
2019 local  Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe in Deutschland im zweiten internationalen Vergleich (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Amelie Labusch) 1, 5, 10, 2, 1, 1, 6, 3, 1, 2, 5, 1 5 12 1 324
2019 local  Nutzung digitaler Medien und Prädiktoren aus der Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer im internationalen Vergleich (Kerstin Drossel, Birgit Eickelmann, Heike Schaumburg, Amelie Labusch) 3, 5, 11, 5, 1, 1, 7, 3, 5, 7, 2, 3 21 26 3 392
2020 local web  Lernen mit digitalen Medien (Birgit Eickelmann, Julia Gerick) 5, 5, 7, 15, 2, 1, 6, 3, 5, 4, 9, 3 20 13 3 243

iconDieses Kapitel erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

icon
Nicht erwähnte Begriffe
Bildung, ella, Kinder, LehrerIn, Unterricht

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

Schule und Lernen angesichts der Digitalisierung: Kapitel als Volltext (lokal: PDF, 251 kByte)

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Kapitel

Beat hat Dieses Kapitel während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. (das er aber aus Urheberrechtsgründen nicht einfach weitergeben darf). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.