/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Handbuch Lernen mit digitalen Medien

G. Brägger, Hans-Günter Rolff ,  local 
Buchcover

iconZusammenfassungen

Handbuch Lernen mit digitalen MedienDigitale Medien eröffnen Chancen für den binnendifferenzierten Unterricht und eine neue Lernkultur, bergen bei einem unkritischen Einsatz aber auch Risiken. Inwiefern können sie personalisiertes und kooperatives Lernen sowie einen lernwirksamen Unterricht mit heterogenen Gruppen fördern? Dieses Handbuch bietet auf dem aktuellen Stand der Praxis und der wissenschaftlichen Forschung konkrete Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Dabei gehen die Autor_innen insbesondere auf die Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts ein und untersuchen, inwiefern sich der Einsatz digitaler Medien speziell für dieses pädagogische Konzept anbietet. Andere Beiträge befassen sich mit Lernplattformen, Learning Analytics sowie mit Unterrichtskonzepten, die einen hybriden, das heißt gemischten Einsatz digitaler und analoger Lernsettings vorsehen. Das Handbuch schließt mit einem Überblick zu digitalen Medien im Unterricht, gibt dazu didaktische Empfehlungen und bringt Ideen für die Praxis.
Von Klappentext im Buch Handbuch Lernen mit digitalen Medien (2021)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren , Hans Aebli , John Ainley , Murat Akçayır , Herbert Altrichter , Stamatina Anastopoulou , Stefan Aufenanger , Matthias Baer , Jasmin Bastian , Julia Behrens , Jael Bernath , Sigrid Blömeke , B. S. Bloom , Wilfried Bos , Gerold Brägger , Barbara Bray , Andreas Breiter , Patrick Bronner , John Seely Brown , Olaf-Axel Burow , Andrea Cantieni , Michelene T. H. Chi , Ruth Cohn , Allan Collins , Mihaly Csikszentmihalyi , Edward L. Deci , Sharon Derry , D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz , Beat Döbeli Honegger , Jörg Dräger , Kerstin Drossel , Daniel Duckworth , Hakan Dündar , Nives Egger , Birgit Eickelmann , Petra Evanschitzky , Sabine Feierabend , Christian Fischer , Julian Fraillon , Viktor Frankl , Tim Friedman , Steffen Friedrich , Michael Fuchs , Peter Füglister , Martin Fugmann , Charlotte Gallenkamp , Sarah Genner , Julia Gerick , Lutz Goertz , Frank Goldhammer , Hannes Grassegger , Yvan Grepper , Thorsten Hampel , Werner Hartmann , B. Haßler , John Hattie , Andreas Helmke , Arne Hendrik Schulz , S. Hennessy , Hartmut von Hentig , Bardo Herzig , Michael Hielscher , Katrin Hille , Delia Hillmayr , Andreas Hohenstein , Wayne Holmes , Heinz Günter Holtappels , Heike Hunneshagen , Gerald Hüther , Ludwig J. Issing , Nina Iten , Werner Jank , Rudolf Kammerl , Julia Knopf , Frido Koch , Helmut Krcmar , Axel Krommer , Céline Külling , Kultusministerkonferenz , Amelie Labusch , Susanne Lajoie , Jaron Lanier , Ralf Lankau , Detlef Leutner , Martin Lindner , Niklas Luhmann , Herbert Luthiger , Jean-François Lyotard , Katharina Maag Merki , Felicitas Macgilchrist , L. Major , Manolis Mavrikis , Kerstin Mayrberger , Kathleen McClaskey , Nele McElvany , Hilbert Meyer , Microsoft , Dejan Mihajlović , Jens Möller , Ralph Müller-Eiselt , Jöran Muuß-Merholz , Jan Neumann , S. E. Newmann , Helmut M. Niegemann , Dominic Orr , Christine Pauli , Dominik Petko , Theresa Plankenhorn , Doreen Prasse , Sabine Radomski , Britta Ratajczak , Thomas Rathgeb , Andreas Reckwitz , Frank Reinhold , Kristina Reiss , L. B. Resnick , Kurt Reusser , Hans-Günter Rolff , Gerhard Roth , Richard M. Ryan , Susanne Scharnagl , Heike Schaumburg , Heike Scheika , Katharina Scheiter , Mandy Schiefner , Ulrich Schmid , Regina Schmid , Pia Schoch , Wolfram Schulz , Renate Schulz-Zander , Franziska Schwabe , Knut Schwippert , Neil Selwyn , Martin Senkbeil , Manfred Spitzer , Felix Stalder , Rita Stebler , Bertelsmann Stiftung , Björn Eric Stolpmann , Judith Streb , Daniel Süss , Lilian Suter , Jörg Teichert , Ewald Terhart , Sabrina Thom , Ulrich Thünken , William Tobin , Karin Tschackert , David Tyack , Jan Vahrenhold , Lew Semjonowitsch Vygotsky , Gregor Waller , Philippe Wampfler , Armin Weinberger , Stefan Welling , Chris Welti , Heike Wendt , Etienne Wenger , Claudia Wespi , Karl Wilbers , Elke Wild , Susanne Wildhirt , Markus Wilhelm , Isabel Willemse , Jeannette M. Wing , Ruth Wylie , Heinz Wyss , Anja Zeising , Klaus Zierer , Lisa Ziernwald , Mark Zuckerberg , Johannes Zylka

Fragen
KB IB clear
Warum ICT in der Schule?Why ICT in schools?
Was bringt Computereinsatz in der Schule?

Aussagen
KB IB clear
Computer lenken vom Lernen ab
Der digitale Raum als vierter Pädagoge
Der Raum als dritter Pädagoge
ENpS-Betrieb 2: Halten Sie die Ausfallzeiten kurz
ENpS-Betrieb 4: Stellen Sie Ersatzgeräte zur Verfügung
ENpS-Grundsatz 02: Lernen Sie von anderen ENpS-Programmen
ENpS-Grundsatz 04: Schaffen Sie Akzeptanz!
ENpS-Grundsatz 05: Informieren Sie proaktiv
ENpS-Grundsatz 12: Starten Sie mit Pilotprojekten
ICT in der Schule: Pädagogik vor Technik!
Lernen ist ein aktiver Prozesslearning is an active process
Lernen ist ein konstruktiver Prozesslearning is a constructive process
Lernen ist ein sozialer Prozesslearning is a social process
One-to-One-Computing fördert PLE
Open Educational Ressources fördern die Reputation der AutorInnen
Schulen benötigen professionellen Informatiksupport!
Wartungsempfehlung 20: Setzen Sie SchülerInnen ein!

Begriffe
KB IB clear
4K-Modell , AffordanceAffordance , Aktives Zuhören , Algorithmusalgorithm , AltSchool , Arbeitwork , Arbeitszufriedenheit , bettermarks , Bibliotheklibrary , big databig data , Bildungeducation (Bildung) , Bildungsmonitoring , Bildungsstandards , Blended LearningBlended Learning , BYODbring your own device , Chancengerechtigkeit , Change ManagementChange Management , Chatchat , cognitive apprenticeshipcognitive apprenticeship , Computercomputer , Corona-Pandemie , creative commonscreative commons , Curriculum / Lehrplancurriculum , cyber-mobbingcyber-mobbing , Datendata , Datenschutz , Datensicherheit , Demokratiedemocracy , Denkenthinking , design thinking , Deutschlandgermany , Didaktikdidactics , DigComp , DigComp 2.0 , DigCompEdu , digi.komp , digi.kompP , Digitalisierung , Digitalität , Digitalpakt , Ein Notebook pro StudentIn (ENpS) , Einzelarbeit , E-LearningE-Learning , Elternparents , Erfolg , facebook , Fake-News , Familiefamily , Feedback (Rückmeldung)Feedback , Fehlererror , Fernsehentelevision , flipped classroomflipped classroom , Flow-Erlebnis , Frontalunterricht , Gatekeepergatekeeper , Gesellschaftsociety , Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive , Google , Google Classroom , grammar of schooling , Gruppenarbeitgroup work , Gymnasium , Hausaufgabenhomework , Heterogenität , ICAP framework , ICILS , ICILS 2013 , ICILS 2018 , Informationinformation , Informationskompetenzinformation literacy , Informationstechnikinformation technology , Instagram , Intelligent Tutoring System (ITS)Intelligent Tutoring System , Internetinternet , itslearning , Jugendarbeitslosigkeit , K1 knowledge / Wissen , K2 comprehension / Verständnis , K3 application / Anwendung , K4 analysis / Analyse , K5 synthesis / Synthese , K6 evaluation / Beurteilung , Khan Academy , Kinderchildren , Klassenchatclass chat , Kognitioncognition , Kompetenzcompetence , Kompetenzorientierung , Kooperationcooperation , Kreativitätcreativity , Kulturculture , learning analyticslearning analytics , Learning Management System (LMS) / LernplattformLearning Management System , LearningView , LehrerInteacher , Lehrmittelverlagtextbook publisher , Lehrplan 21 , Leitidee , Lernenlearning , Lernlupe , Lerntagebuch , Lernumgebung , Lernziellearning goal , Logineo , LUKAS-Modell , mebis , Medienmedia , Mediendidaktik , Medienkompetenz/media literacymedia literacy , Mensch , Metakognitionmetacognition , Methodenkompetenz , Minimalstandard , Moodle , Motivationmotivation , Nachhaltigkeit , News Avoidance , Notebooklaptop , Notebooks an Schulennotebooks in schools , One-to-One-ComputingOne-to-One-Computing , Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources , opportunity-to-learn standardsopportunity-to-learn standards , Optimierung , Orientierungswissen , ÖsterreichAustria , Personal Learning EnvironmentPersonal Learning Environment , Personalisiertes Lernen , PersonalisierungPersonalization , PISA-StudienPISA studies , Planung , Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school , Privatschule , Problemproblem , Projektmanagementproject management , Prozess , Radioradio , Regelstandard , Reputationreputation , SAMR-Model , Schularchitektur , Schulbuch / Lehrmittelschoolbook , Schuleschool , Schulleitung , SchweizSwitzerland , Sekundarstufe I , Sekundarstufe II , Selbstorganisiertes Lernen (SOL) , Selbstwirksamkeitself efficacy , Sichtstrukturen des Unterrichts , snapchat , social media / Soziale Mediensocial networking software , Softwaresoftware , Staat , Steve-Jobs-Schulen , Strukturstructure , Taxonomien von Bloom , TCO , TCO in Education , teacher beliefsteacher beliefs , Teamfähigkeit , Tiefenstrukturen des Unterrichts , Toleranztolerance , TPCK-ModellTPACK framework , Überfachliche Kompetenzen , Unternehmencompany , Unterricht , Unterrichtsmaterial , Urheberrecht , USA , Wikipedia , Wissen , Wochenplan , Zone of Proximal Development , Zukunftfuture
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Das Leiden am sinnlosen Leben (Viktor Frankl) 3200
Unterrichtsqualität (Andreas Helmke) 2, 2, 5, 3, 4, 7, 16, 1, 2, 2, 8, 2 3022762
1930 local  Mind in Society (Lew Semjonowitsch Vygotsky) 6, 5, 9, 180, 197, 131, 5, 3, 5, 9, 17, 6 1823962708
1956   Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) 4, 1, 5, 5, 3, 7, 21, 2, 1, 2, 11, 3 1522533173
1961 Grundformen des Lehrens (Hans Aebli) 13200
1975   Das flow-Erlebnis (Mihaly Csikszentmihalyi) 12, 1, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 10, 5 283458908
1976 Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion (Ruth Cohn) 11200
1982 local  Das postmoderne Wissen (Jean-François Lyotard) 2, 1, 2, 6, 5, 8, 9, 3, 1, 1, 4, 2 2232550
1983   Zwölf Grundformen des Lehrens (Hans Aebli) 3, 9, 5, 3, 8, 19, 6, 2, 1, 4, 13, 5 43103522271
1984 Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit (Hartmut von Hentig) 3, 5, 5, 2, 11, 12, 1, 1, 3, 1, 14, 3 295133873
1987   Unterrichtsmethoden I (Hilbert Meyer) 1, 5, 4, 3, 6, 4, 9, 10, 1, 2, 14, 3 34102310397
1989 Knowing, Learning, and Instruction (L. B. Resnick) 8, 5, 3, 6, 3, 4, 8, 14, 1, 3, 9, 3 1341232257
1993 Computers as Cognitive Tools (Susanne Lajoie, Sharon Derry) 1, 5, 5, 5, 2, 5, 6, 8, 3, 2, 4, 2 2152865
1994 1. Jahreskongress SGL/SSFE7, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 8, 11, 4, 8, 4 5414613
1995   Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 4, 6, 10, 4, 10, 22, 2, 4, 4, 5, 25, 3 244230310657
1997 local  Die Gesellschaft der Gesellschaft (Niklas Luhmann) 3, 3, 1, 4, 2, 3, 12, 13, 3, 2, 4, 15 8421151766
1999  local web  Anytime Anywhere Learning (Microsoft) 4, 7, 6, 6, 2, 11, 12, 2, 1, 1, 10, 5 122152198
1999 Communities of practice (Etienne Wenger) 1, 7, 2, 5, 10, 21, 2, 1, 4, 3, 6, 3 117331253
1999  local web  Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln an allgemeinbildenden Schulen (Yvan Grepper, Beat Döbeli Honegger) 3, 5, 8, 3, 9, 17, 5, 2, 6, 5, 17, 7 695877822
2001   IT-Management in Schulen (Andreas Breiter) 5, 3, 6, 4, 3, 13, 14, 5, 1, 1, 14, 4 3310445532
2001  local web  Empfehlungen zur kabellosen Vernetzung von Computern an Schulen (Chris Welti, Beat Döbeli Honegger) 5, 4, 4, 9, 5, 8, 9, 5, 5, 2, 16, 6 234365243
2001 local web  Virtuelle Wissensräume (Thorsten Hampel) 6, 5, 2, 2, 3, 6, 3, 6, 6, 1, 12, 3 61931205
2002  local  Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) 3, 7, 7, 5, 10, 24, 5, 1, 1, 2, 19, 4 4217746868
2002   Didaktische Modelle (Werner Jank, Hilbert Meyer) 1, 10, 5, 4, 10, 17, 5, 2, 2, 3, 9, 2 478723724
2002 local  Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) 4, 11, 7, 3, 12, 22, 8, 4, 2, 3, 19, 2 188434214192
2002  local  Lernen mit Laptops (Heike Schaumburg, Ludwig J. Issing) 5, 2, 4, 5, 3, 8, 19, 4, 1, 3, 13, 3 512533461
2003 Informationsmanagement (Helmut Krcmar) 2, 5, 3, 2, 3, 2, 6, 7, 2, 2, 2, 3 6731440
2004 local  Was ist guter Unterricht? (Hilbert Meyer) 3, 4, 6, 4, 5, 8, 16, 5, 1, 4, 10, 2 582524972
2005   Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) 2, 1, 6, 7, 1, 10, 11, 3, 1, 3, 11, 1 1891911
2006 Didaktik auf psychologischer Grundlage (Matthias Baer, Michael Fuchs, Peter Füglister, Kurt Reusser, Heinz Wyss) 3, 3, 2, 6, 3, 5, 12, 3, 1, 3, 6, 3 703266
2007 local web  Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) 8, 6, 7, 2, 9, 22, 5, 1, 2, 5, 9, 4 574541737
2009 local  Pädagogische Psychologie (Elke Wild, Jens Möller) 5, 1, 5, 4, 4, 7, 7, 3, 1, 2, 10, 2 23312609
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 5, 10, 9, 10, 10, 21, 6, 3, 4, 2, 23, 8 1985681729
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 4, 7, 4, 5, 10, 23, 2, 1, 7, 3, 14, 6 66461302
2010 local  Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem (Herbert Altrichter, Katharina Maag Merki) 2, 5, 7, 4, 5, 7, 1, 8, 8, 5, 10, 4 2294521
2010  local  Lernplattformen in Schulen (Dominik Petko) 7, 8, 9, 3, 14, 22, 8, 4, 4, 7, 14, 7 3226672841
2011  local  Bildung braucht Persönlichkeit (Gerhard Roth) 5, 1, 5, 6, 2, 6, 19, 4, 1, 4, 12, 1 1216611129
2012  local web  Bedingungen innovativen Handelns in Schulen (Doreen Prasse) 3, 6, 3, 2, 11, 21, 4, 3, 1, 3, 12, 5 38905974
2012  local  Digitale Demenz (Manfred Spitzer) 3, 10, 9, 6, 8, 26, 8, 5, 7, 9, 22, 6 18622563228
2012 local  E-Learning allgegenwärtig (Andrea Back, Gabi Reinmann) 3, 5, 3, 4, 6, 19, 2, 1, 1, 4, 13, 6 1111861352
2013  local  Who Owns the Future? (Jaron Lanier) 8, 4, 3, 6, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 9, 5 25445771
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 1, 5, 3, 5, 5, 4, 7, 9, 3, 1, 8, 3 43193843
2014  local  Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) 5, 13, 8, 4, 15, 35, 10, 8, 5, 11, 29, 4 4841443240
2014 Die Hattie-Studie in der Diskussion (Ewald Terhart) 4, 1, 2, 5, 4, 3, 5, 10, 4, 1, 5, 4 814284
2014   Digitale Dividende (Olaf-Axel Burow) 1, 3, 8, 6, 2, 5, 13, 4, 3, 2, 9, 4 8944959
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 1, 1, 2, 7, 5, 3, 7, 31, 4, 7, 18, 4 18710041140
2014 Make Learning Personal (Barbara Bray, Kathleen McClaskey) 7, 1, 1, 2, 7, 1, 5, 6, 3, 3, 6, 1 621228
2015 local web  Mediatisierte Organisationswelten in Schulen2, 2, 1, 2, 5, 1, 6, 9, 3, 1, 4, 3 583310
2015 local web  Lehrplan 21 (Druckversion) (D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz) 8, 5, 6, 7, 3, 13, 24, 6, 1, 4, 19, 4 2076241318
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 4, 5, 6, 3, 8, 15, 5, 2, 1, 2, 6, 5 67515745
2015 Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) 2, 5, 9, 4, 6, 30, 4, 2, 2, 6, 10, 5 5626151121
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 32, 17, 20, 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67, 47 214731475924
2016 local web  Lernen und Unterrichten in Tabletklassen (Doreen Prasse, Nives Egger, Nina Iten, Andrea Cantieni) 2, 2, 5, 3, 2, 7, 12, 3, 1, 3, 7, 3 13233641
2017 local  Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) 1, 5, 6, 2, 3, 7, 15, 3, 1, 2, 7, 3 37933155
2017 local web  OER in Deutschland: Praxis und Politik (Dominic Orr, Jan Neumann, Jöran Muuß-Merholz) 6, 2, 5, 7, 3, 5, 8, 2, 1, 1, 9, 3 2163444
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 3, 1, 5, 7, 4, 7, 23, 8, 1, 4, 10, 5 7122651000
2017 local  Pädagogischer Mehrwert? (Christian Fischer) 2, 5, 3, 4, 8, 21, 3, 3, 1, 5, 12, 7 231537911
2017 local web  Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) 1, 1, 3, 4, 4, 8, 18, 3, 1, 1, 12, 5 44125725
2017   Lernen 4.0 (Klaus Zierer) 4, 1, 4, 7, 3, 6, 13, 2, 1, 1, 8, 3 34313601
2017 Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 35(1)2, 3, 6, 3, 3, 8, 16, 1, 1, 6, 9, 6 11676874
2017 local  Schule auf dem Weg zur personalisierten Lernumgebung (Johannes Zylka) 1, 4, 4, 6, 3, 7, 12, 4, 1, 1, 6, 4 6234394
2017 local  Bildung 2030 (Olaf-Axel Burow, Charlotte Gallenkamp) 6, 2, 6, 7, 2, 9, 11, 4, 1, 1, 11, 3 5433522
2017 local web  Kompetenzen in der digitalen Welt (Birgit Eickelmann) 1, 2, 2, 5, 3, 4, 10, 2, 2, 3, 7, 2 12302532
2017 journal für schulentwicklung 3/20171, 3, 6, 4, 3, 5, 14, 3, 1, 4, 10, 1 16491852
2017 Kein Mensch lernt digital (Ralf Lankau) 1, 1, 4, 2, 4, 9, 16, 6, 2, 5, 9, 2 211702777
2017 local web  Digitale Medien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe (Delia Hillmayr, Frank Reinhold, Lisa Ziernwald, Kristina Reiss) 1, 3, 5, 2, 3, 7, 10, 3, 2, 2, 13, 2 12302719
2018 Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) 1, 2, 4, 6, 5, 8, 26, 10, 3, 1, 7, 3 2173443
2018 Kompetenzförderung mit Aufgabensets (Herbert Luthiger, Markus Wilhelm, Claudia Wespi, Susanne Wildhirt) 2, 1, 1, 1, 1, 3, 7, 7, 2, 1, 4, 3 163139
2018 local web  Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen (Jöran Muuß-Merholz) 5, 1, 1, 4, 7, 1, 5, 11, 5, 1, 5, 3 3233513
2018 local web  MIKE-Studie 2017 (Sarah Genner, Lilian Suter, Gregor Waller, Pia Schoch, Isabel Willemse, Daniel Süss) 5, 3, 3, 8, 6, 2, 8, 6, 3, 1, 7, 2 11252672
2018 local web  Schulblatt Thurgau 2/20186, 1, 5, 4, 2, 6, 19, 3, 1, 4, 9, 1 4531539
2018 local web  Synergie #051, 1, 7, 2, 2, 6, 8, 1, 1, 3, 5, 2 11272355
2018 local web  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Wayne Holmes, Stamatina Anastopoulou, Heike Schaumburg, Manolis Mavrikis) 2, 4, 3, 6, 6, 10, 4, 1, 1, 4, 6, 6 18336739
2018 local  Digitale Schulentwicklung (Johannes Zylka) 5, 1, 4, 3, 4, 4, 17, 4, 2, 6, 9, 4 10404603
2018 local web  JAMES-Studie 2018 (Lilian Suter, Gregor Waller, Jael Bernath, Céline Külling, Isabel Willemse, Daniel Süss) 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 3, 9, 3 7173305
2018  local web  Lehrmittel in einer digitalen Welt (Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher, Werner Hartmann) 4, 10, 5, 5, 10, 22, 4, 1, 8, 6, 17, 5 4439151299
2018  local  Medien und Schule (Heike Schaumburg, Doreen Prasse) 4, 12, 2, 7, 12, 45, 4, 5, 5, 8, 20, 8 174178972
2018 local web  JIM-Studie 2018 (Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Plankenhorn) 4, 3, 1, 1, 7, 4, 7, 11, 4, 2, 6, 2 9212373
2018   Digitale Transformation4, 2, 8, 3, 6, 7, 29, 6, 2, 4, 11, 2 391552748
2019 local  Die Smartphone-Epidemie (Manfred Spitzer) 8, 6, 1, 5, 4, 4, 3, 7, 8, 4, 9, 4 11434519
2019 local  BYOD2, 3, 5, 8, 3, 4, 11, 4, 2, 1, 6, 5 2745406
2019 local web  Bildung und Digitalisierung1, 5, 2, 7, 4, 24, 9, 2, 5, 2, 8, 2 241132420
2019 Lernen mit Bildungstechnologien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) 2, 2, 4, 7, 2, 7, 20, 2, 2, 2, 9, 3 213473751
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 3, 5, 6, 3, 8, 14, 3, 2, 1, 1, 17, 2 652252618
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 1, 5, 6, 2, 11, 19, 2, 3, 1, 3, 11, 4 1211404538
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 1, 4, 1, 6, 1, 4, 7, 14, 4, 1, 10, 4 19124379
2020 Digitalisierung: Neue Aufgaben der Schulleitung (Jörg Teichert, Britta Ratajczak) 1, 1, 1, 2, 5, 1, 9, 6, 3, 1, 3, 3 143234
2020 local web  Bildung Schweiz 05/20202, 4, 5, 1, 3, 6, 8, 3, 1, 2, 6, 2 2322318
2020 local web  «Langsam vermisse ich die Schule...» (Detlef Fickermann, Benjamin Edelstein) 2, 1, 3, 7, 4, 6, 12, 5, 1, 2, 8, 2 25482249
2020 local  Digital gestütztes Lernen (Hans-Günter Rolff, Ulrich Thünken) 3, 2, 3, 2, 4, 7, 14, 9, 1, 2, 6, 2 7312299
2021 Handbuch Schulforschung (Tina Hascher, Til-Sebastian Idel, Werner Helsper) 4, 3, 5, 4, 3, 6, 16, 3, 1, 2, 10, 3 92343245
2021  local  Handbuch Lernen mit digitalen Medien (G. Brägger, Hans-Günter Rolff) 3, 5, 8, 5, 12, 27, 6, 2, 3, 1, 18, 6 334936834
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local  Schule und Lernen unter Bedingungen der Digitalisierung (Birgit Eickelmann) 2, 5, 5, 4, 8, 13, 3, 1, 2, 2, 8, 4 3164210
1989 local  Cognitive Apprenticeship (Allan Collins, John Seely Brown, S. E. Newmann) 2, 5, 6, 4, 8, 19, 4, 1, 1, 2, 10, 3 1041133238
1993 Tutoring Systems and Pedagogical Theory (Kurt Reusser) 5100
1993 local web  Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) 11, 3, 6, 6, 1, 8, 8, 6, 2, 1, 10, 4 511444269
1994 local web  Die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern neu denken (Kurt Reusser) 8, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 6, 4, 1, 5, 3 4273287
1994 local web  The «Grammar» of Schooling (David Tyack, William Tobin) 10, 4, 2, 6, 4, 2, 8, 7, 4, 1, 10, 3 1873397
1995 Adaptivität und Adaptierbarkeit multimedialer Lehr- und Informationssysteme (Detlef Leutner) 7, 3, 2, 5, 1, 7, 10, 3, 2, 1, 8, 3 1243267
1995 local web  Lehr-Lernkultur im Wandel (Kurt Reusser) 1900
2006 local web  Computational Thinking (Jeannette M. Wing) 3, 8, 7, 5, 18, 29, 4, 3, 2, 6, 14, 5 1882151275
2012 local web  iLegende Wollmilchsau? (Beat Döbeli Honegger) 4, 1, 6, 3, 4, 12, 14, 3, 1, 3, 13, 3 106931258
2014 local web  Implementing tablet PCs in schools (Hakan Dündar, Murat Akçayır) 9, 1, 1, 2, 4, 2, 2, 5, 8, 4, 2, 2 362323
2014 local web  Sixth Graders Benefit from Educational Software when Learning about Fractions (Susanne Scharnagl, Petra Evanschitzky, Judith Streb, Manfred Spitzer, Katrin Hille) 1, 2, 3, 5, 1, 11, 7, 7, 2, 4, 5, 5 4125530
2014 local web  The ICAP Framework (Michelene T. H. Chi, Ruth Wylie) 8, 11, 3, 6, 4, 3, 6, 9, 5, 3, 7, 3 20183115
2014 local web  Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? (Bardo Herzig) 2, 1, 4, 8, 2, 6, 12, 6, 1, 4, 8, 2 30292647
2014 local  Das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen in ICILS 2013 (Martin Senkbeil, Frank Goldhammer, Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Knut Schwippert, Julia Gerick) 4, 2, 4, 4, 1, 6, 11, 5, 1, 3, 4, 3 9183464
2015 local web  Szenarien lernförderlicher IT-Infrastrukturen in Schulen (Andreas Breiter, Björn Eric Stolpmann, Anja Zeising) 6, 2, 6, 4, 3, 3, 4, 15, 4, 4, 10, 5 14355654
2015 local web  Tablet use in schools (B. Haßler, L. Major, S. Hennessy) 7, 10, 4, 5, 5, 2, 10, 9, 2, 3, 9, 2 12232453
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 8, 6, 3, 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13, 1 283231861
2017 local web  Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) 8, 4, 5, 3, 2, 11, 13, 5, 1, 4, 4, 2 9552686
2017 local web  Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) 2, 6, 1, 3, 2, 5, 7, 7, 3, 1, 5, 2 932228
2017 local web  Digitale Heterogenität von Lehrpersonen (Doreen Prasse, Beat Döbeli Honegger, Dominik Petko) 1, 3, 5, 12, 4, 6, 13, 2, 1, 7, 10, 4 11654691
2017 Die Bedeutung von Lernmanagementsystemen für die Unterrichtsentwicklung (Martin Fugmann) 1200
2017 local  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Dominik Petko, Regina Schmid, Christine Pauli, Rita Stebler, Kurt Reusser) 3, 6, 8, 7, 2, 7, 10, 1, 1, 4, 9, 3 11353573
2017 local web  IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Andreas Breiter, Anja Zeising, Björn Eric Stolpmann, Bertelsmann Stiftung) 3, 1, 6, 2, 4, 3, 9, 3, 1, 3, 4, 3 5143470
