 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2006 | |
|
Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 2, 2, 7, 10, 5, 19, 1, 8, 11, 2, 3, 4 | 27 | 26 | 4 | 468 | 2006 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) | 6, 4, 9, 4, 22, 2, 3, 9, 1, 4, 1, 5 | 84 | 64 | 5 | 746 | 2007 | |
|
Qualitative Evaluation (Udo Kuckartz, Thorsten Dresing, Stefan Rädiker, Claus Stefer) | 6, 6, 10, 3, 12, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 1 | 7 | 5 | 1 | 1454 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 3, 8, 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4, 3, 1, 7 | 136 | 99 | 7 | 1711 | 2009 | |
|
Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 6, 2, 7, 8, 9, 3, 9, 6, 1, 5, 2, 4 | 9 | 33 | 4 | 689 | 2009 | |
|
Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 15, 6, 20, 5, 16, 1, 4, 10, 1, 4, 4, 5 | 19 | 93 | 5 | 2131 | 2010 | |
|
Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? (Rudolf Kammerl, Sandra Ostermann) | 2, 6, 4, 7, 4, 11, 1, 1, 7, 3, 2, 5 | 5 | 5 | 5 | 312 | 2010 | |
|
Schule 2.0 (Heinz Moser) | 6, 2, 6, 6, 5, 2, 3, 10, 1, 7, 2, 6 | 23 | 41 | 6 | 89 | 2010 | |
|
Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 7, 1, 12, 3, 19, 2, 3, 9, 2, 3, 3, 5 | 111 | 207 | 5 | 1581 | 2011 | |
|
Triangulation (Uwe Flick) | 1, 1, 2, 2, 4, 5, 9, 1, 4, 2, 2, 1 | 8 | 3 | 1 | 342 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 7 | 123 | 331 | 7 | 1601 | 2011 | |
|
Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) | 8, 11, 9, 4, 18, 3, 3, 4, 1, 5, 5, 7 | 35 | 187 | 7 | 2067 | 2011 | |
|
Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) | 1, 7, 1, 4, 1, 13, 1, 2, 2, 2, 1, 7 | 17 | 45 | 7 | 594 | 2012 | |
|
Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) | 7, 2, 7, 4, 15, 1, 6, 6, 2, 3, 2, 5 | 26 | 189 | 5 | 1446 | 2013 | |
|
Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) | 1, 8, 7, 9, 5, 13, 1, 2, 3, 1, 3, 5 | 15 | 93 | 5 | 1110 | 2013 | |
|
Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) | 2, 7, 3, 5, 3, 9, 2, 5, 4, 4, 5, 4 | 23 | 109 | 4 | 667 | 2013 | |
|
Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) | 7, 4, 6, 4, 12, 1, 4, 8, 3, 3, 1, 5 | 57 | 251 | 5 | 1046 | 2014 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 10 (Anja Hartung, Bernd Schorb, Horst Niesyto, Heinz Moser, Petra Grell) | 7, 7, 6, 4, 10, 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2 | 17 | 1 | 2 | 456 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2006 | |
 | Zur Standortbestimmung der Medienpädagogik aus anthropologischer und bildungswissenschaftlicher Sicht (Dieter Spanhel) | 1, 7, 1, 10, 1, 12, 1, 5, 5, 2, 4, 8 | 9 | 3 | 8 | 335 | 2009 | |
 | Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation (Stefan Iske, Winfried Marotzki) | 7, 4, 4, 1, 11, 4, 13, 3, 2, 8, 3, 2 | 3 | 22 | 2 | 630 | 2009 | |
 | Öffentliche Seminare im Web 2.0 (Christian Spannagel, Florian Schimpf) | 1, 6, 2, 10, 2, 6, 1, 3, 8, 2, 1, 5 | 4 | 23 | 5 | 518 | 2010 | |
 | Praxisorientierte medienpädagogische Forschung (Dominik Petko) | 5, 3, 9, 3, 12, 1, 8, 10, 1, 4, 1, 3 | 8 | 14 | 3 | 561 | 2011 | |
 | Medienpädagogische Kompetenz im Wandel (Kerstin Mayrberger) | 1, 2, 1, 11, 5, 11, 1, 4, 10, 2, 5, 1 | 9 | 8 | 1 | 383 | 2011 | |
 | Partizipationslücken (Petra Grell, Franco Rau) | 1, 3, 2, 5, 5, 1, 7, 1, 2, 4, 2, 3 | 8 | 12 | 3 | 587 | 2011 | |
 | Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) | 6, 2, 10, 3, 9, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 1 | 6 | 7 | 1 | 704 | 2012 | |
|
Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) | | 13 | 2 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Informationskompetenz mit modernen Schulbibliotheken fördern (Rudolf Kammerl, Jönna Atzeroth) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2013 | |
 | Medien in der Schule (Bardo Herzig) | 2, 1, 8, 1, 14, 2, 1, 9, 1, 3, 1, 7 | 10 | 27 | 7 | 523 | 2013 | |
 | Partizipative Mediendidaktik (Kerstin Mayrberger) | 1, 2, 1, 4, 1, 9, 1, 4, 8, 2, 1, 3 | 3 | 9 | 3 | 268 | 2016 | |
 | Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 14, 9, 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8 | 258 | 23 | 8 | 788 | 2019 | |
 | Digitalisierung in der Lehrerbildung (Isabell van Ackeren, Stefan Aufenanger, Birgit Eickelmann, Steffen Friedrich, Rudolf Kammerl, Julia Knopf, Kerstin Mayrberger, Heike Scheika, Katharina Scheiter, Mandy Schiefner) | 1, 6, 2, 11, 7, 11, 1, 2, 5, 1, 4, 3 | 21 | 17 | 3 | 372 |
|