 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) | 8, 5, 13, 3, 14, 3, 5, 7, 1, 5, 1, 2 | 77 | 135 | 2 | 10372 | 1999 | |
|
Wissen managen (Gilbert Probst, S. P. Raub, Kai Romhardt) | 7, 4, 11, 4, 8, 1, 3, 12, 4, 2, 4, 4 | 55 | 28 | 4 | 1998 | 2000 | |
|
Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) | 8, 4, 9, 3, 10, 1, 4, 7, 3, 1, 2, 3 | 71 | 13 | 3 | 777 | 2001 | |
|
E-Learning. Weiterbildung im Internet (Sabine Seufert, Andrea Back, Martin Häusler) | 1, 6, 2, 12, 3, 6, 1, 3, 4, 3, 3, 6 | 25 | 36 | 6 | 4555 | 2001 | |
|
Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) | 3, 6, 9, 7, 6, 15, 3, 4, 7, 3, 2, 7 | 41 | 99 | 7 | 4761 | 2001 | |
|
Oversold and Underused (Larry Cuban) | 7, 8, 11, 3, 15, 1, 4, 9, 1, 6, 3, 6 | 74 | 7 | 6 | 1742 | 2003 | |
|
Lehren und Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien I | 7, 4, 6, 2, 10, 1, 3, 4, 1, 14, 4, 3 | 14 | 79 | 3 | 3235 | 2003 | |
|
Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) | | 32 | 0 | 0 | 0 | 2003 | |
|
Informations- und Kommunikationstechnologien an den Volksschulen in der Schweiz (Veronika Aegerter, Stephanie Greiwe, Ruedi Niederer, Daniel Pakoci, Bundesamt für Statistik) | 6, 4, 13, 4, 9, 1, 5, 3, 2, 3, 2, 5 | 30 | 20 | 5 | 2395 | 2003 | |
|
Hamburger Notebook-Modellversuch Semik (Michael Vallendor) | 2, 5, 2, 8, 2, 10, 1, 4, 8, 1, 1, 2 | 3 | 17 | 2 | 913 | 2003 | |
|
Medien im Lebenszusammenhang | 2, 6, 12, 3, 15, 2, 4, 9, 1, 5, 1, 9 | 9 | 32 | 9 | 1172 | 2004 | |
|
Problem-based learning (Agnes Weber) | 1, 2, 3, 5, 1, 8, 1, 2, 6, 2, 1, 2 | 6 | 29 | 2 | 1902 | 2004 | |
|
Schulen und Bildungswege der Sekundarstufe II in der Schweiz (Michele Egloff, Wayra Caballero Liardet) | 7, 3, 8, 6, 11, 1, 3, 8, 2, 4, 2, 5 | 5 | 13 | 5 | 1324 | 2005 | |
|
Hochschuldidaktik - Formen des Lehrens und Lernens an Pädagogischen Hochschulen | 8, 8, 6, 3, 9, 1, 2, 7, 1, 2, 1, 5 | 8 | 68 | 5 | 2055 | 2005 | |
|
mLearn 2005 (Tom Brown, Herman van der Merwe) | 4, 6, 7, 5, 5, 6, 1, 3, 4, 1, 2, 6 | 29 | 81 | 6 | 1454 | 2005 | |
|
Nachhaltigkeit von eLearning-Innovationen (Sabine Seufert, Dieter Euler) | 1, 2, 2, 10, 3, 9, 1, 5, 7, 2, 3, 2 | 11 | 28 | 2 | 982 | 2005 | |
|
Zeitschrift für Pädagogik 2/05 | 6, 1, 9, 2, 12, 1, 4, 9, 3, 5, 2, 4 | 27 | 30 | 4 | 1833 | 2005 | |
|
7. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) an den Bundesrat (Bundesamt für Kommunikation BAKOM) | 2, 1, 6, 6, 8, 4, 14, 2, 4, 7, 4, 5 | 10 | 23 | 5 | 1212 | 2005 | |
|
Auf zu neuen Ufern! (Djamshid Tavangarian, Kristin Nölting) | 1, 6, 2, 10, 8, 12, 1, 8, 7, 1, 2, 3 | 13 | 13 | 1 | 1018 | 2005 | |
|
Die Positionierung der Medienpädagogik an Deutschschweizer Pädagogischen Hochschulen (Daniel Süss, Corinna Merz) | 6, 2, 9, 8, 8, 1, 5, 9, 3, 5, 1, 5 | 7 | 18 | 5 | 960 | 2006 | |
|
Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 (Werner B. Korte, Tobias Hüsing) | 1, 7, 1, 8, 8, 17, 1, 3, 7, 1, 3, 8 | 17 | 2 | 8 | 578 | 2006 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) | 6, 4, 9, 4, 22, 2, 3, 9, 1, 4, 1, 5 | 84 | 64 | 5 | 746 | 2006 | |
|
Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) | 6, 1, 9, 4, 19, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 5 | 8 | 9 | 5 | 527 | 2006 | |
|
Literature Review in Mobile Technologies and Learning (Laura Naismith, Peter Lonsdale, Giasemi Vavoula, Mike Sharples) | 2, 6, 1, 10, 5, 13, 1, 3, 6, 4, 2, 4 | 11 | 13 | 4 | 751 | 2007 | |
|
Computer (ICT), Grundschule, Kindergarten und Neue Lernkultur (Hartmut Mitzlaff) | 8, 5, 15, 4, 16, 2, 3, 11, 1, 4, 6, 5 | 58 | 187 | 5 | 3151 | 2007 | |
|
Formation des enseignants et intégration des TIC | 2, 1, 4, 2, 7, 1, 3, 11, 1, 3, 2, 2 | 3 | 23 | 2 | 392 | 2007 | |
|
Qualitative Evaluation (Udo Kuckartz, Thorsten Dresing, Stefan Rädiker, Claus Stefer) | 6, 6, 10, 3, 12, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 1 | 7 | 5 | 1 | 1454 | 2007 | |
|
Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule (Jörg Stratmann) | 6, 4, 10, 6, 25, 1, 1, 8, 1, 4, 2, 4 | 5 | 75 | 4 | 1547 | 2007 | |
|
Mobile Learning (Norbert Pachler) | 2, 6, 2, 10, 1, 12, 1, 3, 12, 2, 4, 5 | 11 | 9 | 5 | 500 | 2007 | |
|
ICT und Bildung: Hype oder Umbruch? | 2, 9, 4, 11, 3, 7, 1, 1, 17, 1, 5, 8 | 59 | 129 | 8 | 1797 | 2008 | |
|
Digitale Medien in der Lehrerbildung (Markus Lermen) | 1, 2, 1, 2, 4, 6, 1, 4, 7, 2, 1, 2 | 4 | 2 | 2 | 399 | 2008 | |
|
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) | 4, 4, 6, 3, 22, 1, 2, 6, 1, 3, 1, 3 | 1 | 18 | 3 | 601 | 2008 | |
|
E-Competence für Lehrende | 2, 1, 7, 4, 9, 2, 13, 1, 1, 5, 2, 3 | 3 | 41 | 3 | 951 | 2008 | |
|
Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) | 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 | 34 | 176 | 1 | 1946 | 2008 | |
|
Bericht des Interdepartementalen Ausschusses Informationsgesellschaft (IDA IG) für die Jahre 2006 - 2008 zur Umsetzung der Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz (IDA IG Interdepartementaler Ausschuss Informationsgesellschaft) | 6, 11, 9, 4, 12, 1, 3, 8, 2, 3, 2, 4 | 11 | 33 | 4 | 791 | 2009 | |
|
Offene Bildungsinhalte (OER) (Per Bergamin, Gerhard Pfander) | 1, 3, 3, 6, 4, 19, 1, 3, 9, 1, 2, 2 | 2 | 28 | 2 | 724 | 2009 | |
|
Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) | 6, 1, 5, 4, 12, 2, 2, 5, 1, 3, 1, 4 | 19 | 32 | 4 | 663 | 2009 | |
|
Computergestützte Lehre an Hochschulen (Blended Learning) (Andreas Hadjar, Armin Hollenstein) | 2, 3, 2, 6, 2, 7, 1, 4, 4, 6, 1, 2 | 2 | 4 | 2 | 603 | 2009 | |
|
E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Ullrich Dittler, Jakob Krameritsch, Nicolae Nistor, Christine Schwarz, Anne Thillosen) | 8, 9, 9, 5, 22, 2, 3, 1, 2, 6, 1, 5 | 29 | 120 | 5 | 1576 | 2009 | |
|
Spielräume für selbstreguliertes Lernen | 1, 3, 6, 1, 7, 3, 15, 1, 4, 9, 4, 6 | 8 | 34 | 6 | 780 | 2009 | |
|
E-Learning 2009 (Nicolas Apostolopoulos, Harriet Hoffmann, Veronika Mansmann, Andreas Schwill) | 8, 22, 43, 13, 23, 3, 5, 11, 1, 4, 3, 8 | 39 | 235 | 8 | 4662 | 2009 | |
|
Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) | 6, 2, 7, 8, 9, 3, 9, 6, 1, 5, 2, 4 | 9 | 33 | 4 | 689 | 2010 | |
|
Mobile Learning (Norbert Pachler, Ben Bachmair, John Cook) | 2, 6, 11, 8, 4, 13, 4, 10, 1, 3, 4, 4 | 20 | 72 | 4 | 780 | 2010 | |
|
Evaluation des Notebook-Einsatzes an der PHZ (Daniela Knüsel) | 1, 8, 2, 9, 4, 7, 1, 2, 10, 9, 6, 5 | 5 | 24 | 5 | 721 | 2010 | |
|
Digitale Medien für Lehre und Forschung (Schewa Mandel, Manuel Rutishauser, Eva Seiler Schiedt) | 10, 8, 18, 5, 16, 1, 8, 10, 3, 4, 2, 10 | 29 | 264 | 10 | 3182 | 2010 | |
|
Schule 2.0 (Heinz Moser) | 6, 2, 6, 6, 5, 2, 3, 10, 1, 7, 2, 6 | 23 | 41 | 6 | 89 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 6, 3, 10, 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2 | 40 | 39 | 2 | 860 | 2010 | |
|
Umfrage zum Stand der Integration von Medien und ICT in der Zürcher Volksschule (Stéphanie Berger, Florian Keller, Urs Moser, Thomas Merz) | 6, 1, 9, 2, 11, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 5 | 9 | 8 | 5 | 678 | 2011 | |
|
Digitale Baustelle Sekundarstufe I (Peter Micheuz) | 6, 2, 13, 2, 6, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 3 | 7 | 16 | 3 | 529 | 2011 | |
|
Wissensgemeinschaften (Thomas Köhler, Jörg Neumann) | 9, 4, 13, 10, 13, 2, 17, 25, 10, 13, 15, 16 | 12 | 221 | 16 | 1964 | 2011 | |
|
Aktionsfelder der Hochschuldidaktik (Markus Weil, Mandy Schiefner, Balthasar Eugster, Kathrin Futter) | 2, 6, 1, 5, 5, 4, 1, 1, 7, 6, 2, 3 | 1 | 4 | 3 | 383 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
|
Those who understand (L. Shulman) | 9, 3, 12, 4, 17, 2, 4, 12, 3, 3, 1, 5 | 95 | 7 | 5 | 1569 | 1987 | |
|
Knowledge and teaching (L. Shulman) | 2, 7, 2, 10, 4, 12, 1, 3, 7, 1, 6, 6 | 48 | 5 | 6 | 559 | 1998 | |
|
Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz (Schweizerischer Bundesrat) | 1, 7, 5, 10, 5, 13, 2, 8, 9, 1, 7, 5 | 14 | 4 | 5 | 935 | 2000 | |
|
The «What» and «Why» of Goal Pursuits (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) | 1, 6, 2, 11, 1, 7, 1, 3, 2, 3, 1, 2 | 1 | 14 | 2 | 689 | 2000 | |
|
Toward a structural model of technology integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, R. Hancock, A. Shoho) | 5, 8, 1, 9, 2, 15, 2, 3, 4, 9, 4, 18 | 10 | 1 | 18 | 532 | 2001 | |
|
Obstacles to the integration of ICT in education (W. J. Pelgrum) | 1, 1, 6, 4, 6, 12, 1, 3, 5, 2, 1, 2 | 16 | 4 | 2 | 447 | 2002 | |
|
Viel Technologie, wenig Inhalt (Werner Hartmann) | 3, 1, 6, 2, 8, 3, 9, 1, 4, 6, 2, 4 | 2 | 16 | 4 | 1422 | 2003 | |
|
Mediennutzung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Susanne Haab, Kurt Reusser) | 6, 3, 11, 2, 12, 1, 6, 11, 1, 3, 2, 4 | 11 | 15 | 4 | 1520 | 2003 | |
|
The Expanded Will, Skill, Tool Model (R. Hancock, Gerald Knezek, Rhonda Christensen) | 2, 2, 7, 2, 9, 3, 6, 3, 2, 4, 4, 4 | 1 | 4 | 4 | 368 | 2003 | |
|
Testing a Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Ricky Fluke) | 8, 3, 12, 3, 9, 1, 6, 12, 2, 2, 1, 10 | 11 | 5 | 10 | 572 | 2003 | |
|
Das allmähliche Verschwinden der Medienpädagogik (Arnold Fröhlich) | 3, 8, 1, 12, 6, 8, 1, 3, 14, 7, 4, 6 | 6 | 21 | 6 | 1197 | 2005 | |
|
Unterrichtsvideos als Medium der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen (Kathrin Krammer, Kurt Reusser) | 5, 6, 9, 3, 16, 1, 1, 6, 1, 2, 1, 3 | 6 | 10 | 3 | 1069 | 2005 | |
|
Towards a Theory of Mobile Learning (Mike Sharples, Josie Taylor, Giasemi Vavoula) | 7, 1, 11, 5, 7, 1, 5, 10, 3, 4, 1, 8 | 13 | 12 | 8 | 781 | 2005 | |
|
Teacher pedagogical beliefs (Peggy A. Ertmer) | 6, 1, 10, 3, 11, 1, 6, 5, 4, 5, 7, 9 | 33 | 6 | 9 | 537 | 2005 | |
|
Standards für die Lehrerbildung (Kultusministerkonferenz) | 1, 5, 4, 8, 4, 11, 3, 3, 9, 4, 1, 3 | 15 | 7 | 3 | 848 | 2005 | |
|
Wiederverwendung von Lernobjekten aus didaktischer Sicht (Peter Baumgartner, Marco Kalz) | 6, 1, 10, 3, 12, 1, 2, 8, 5, 1, 1, 1 | 6 | 11 | 1 | 640 | 2006 | |
|
Strategie des Bundesrats für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz (Schweizerischer Bundesrat) | 7, 6, 10, 6, 11, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4 | 10 | 6 | 4 | 883 | 2006 | |
|
Medienpädagogik als Element professioneller Lehrerausbildung (Bardo Herzig) | 1, 2, 1, 5, 4, 7, 1, 4, 13, 1, 1, 1 | 11 | 3 | 1 | 414 | 2006 | |
|
Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) | 8, 3, 11, 4, 16, 2, 5, 9, 3, 8, 9, 9 | 82 | 30 | 9 | 973 | 2007 | |
|
Lehren und Lernen mit Notebooks in der Lehrpersonenbildung (Iwan Schrackmann, Hermann Lichtsteiner) | 1, 2, 2, 6, 4, 9, 1, 6, 5, 1, 1, 3 | 3 | 10 | 3 | 599 | 2007 | |
|
Les enseignants fribourgeois face aux TIC (Jérôme Schumacher, Pierre-François Coen) | | 1 | 3 | 0 | 0 | 2007 | |
|
Strategie der EDK im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und Medien (EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) | 1, 7, 12, 6, 9, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2 | 15 | 22 | 2 | 744 | 2007 | |
|
Ubiquitous computing (Sara Price) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2007 | |
|
Computer und Internet in Schweizer Schulen (Jean-Luc Barras, Dominik Petko) | 16, 3, 18, 5, 11, 3, 1, 11, 1, 8, 2, 5 | 54 | 29 | 5 | 1564 | 2008 | |
|
Oversold - Underused Revisited (Dominik Petko) | 1, 4, 1, 9, 6, 10, 2, 6, 1, 2, 1, 6 | 9 | 4 | 6 | 405 | 2008 | |
|
Implementation of E-Portfolio in the First Academic Year at the University of Teacher Education St. Gallen (Andrea Christen, Martin Hofmann) | 1, 2, 3, 5, 7, 1, 9, 1, 3, 6, 3, 1 | 1 | 10 | 1 | 575 | 2008 | |
|
Innovationsprojekte als Maßnahme der Kompetenzentwicklung von Lehrenden (Jörg Stratmann, Britta Voß, Michael Kerres) | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2008 | |
|
De la culture du paradoxe à la cohérence pédagogique (Daniel Peraya, François Lombard, Mireille Bétrancourt) | 1, 1, 2, 1, 5, 3, 5, 1, 2, 7, 3, 1 | 2 | 4 | 1 | 267 | 2008 | |
|
Fachkulturen als Herausforderung für E-Learning 2.0 (Kerstin Mayrberger) | 1, 2, 3, 25, 5, 1, 9, 2, 2, 5, 4, 2 | 2 | 16 | 2 | 641 | 2009 | |
|
Blended Learning in der Ausbildung von Lehrpersonen (Dominik Petko, Annett Uhlemann, Urs Büeler) | 7, 1, 4, 8, 6, 2, 2, 3, 3, 10, 2, 1 | 4 | 3 | 1 | 753 | 2009 | |
|
Hochschule als Ort des Selbststudiums (Helmut Messner, Alois Niggli, Kurt Reusser) | 1, 1, 5, 2, 5, 2, 9, 1, 2, 5, 1, 3 | 2 | 3 | 3 | 347 | 2010 | |
|
ICT im Unterricht der Sekundarstufe I (Dominik Petko, Marc Graber) | 7, 6, 10, 6, 11, 1, 4, 6, 1, 4, 3, 4 | 5 | 17 | 4 | 789 | 2010 | |
|
ICT und Medienbildung in der Lehrpersonenausbildung (Hanja Hansen, Hasler Stiftung) | 1, 6, 2, 9, 7, 7, 2, 8, 10, 5, 2, 6 | 7 | 20 | 6 | 759 | 2010 | |
|
E-Learning-Support-Einrichtungen: Auslaufmodelle oder integrative Antriebskräfte? (Nicolas Apostolopoulos, Brigitte Grote, Harriet Hoffmann) | 1, 2, 3, 5, 5, 8, 1, 2, 6, 2, 1, 1 | 2 | 7 | 1 | 518 |
|