/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Jahrbuch Medienpädagogik 17

Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt
Buchcover

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren , John Ainley , Patricia A. Alexander , Nicolas Apostolopoulos , Sandra Aßmann , Hermann Astleitner , Jönna Atzeroth , Stefan Aufenanger , Dieter Baacke , Ben Bachmair , Dirk Baecker , Ulrich Beck , Julia Behrens , Antje vom Berg , Stifung Bertelsmann , Ralf Biermann , Marilyn Binkley , Edith Blaschitz , Sigrid Blömeke , Jan M. Boelmann , Wilfried Bos , Lisa Brahms , Martin Brämer , Gerhard Brandhofer , Claudia Bremer , Chaomei Chen , Sande Chen , Richard E. Clark , Wolfgang Coy , Edward L. Deci , DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet , Beat Döbeli Honegger , Jörg Doll , Jörg Dräger , Thorsten Dresing , Kerstin Drossel , Daniel Duckworth , Birgit Eickelmann , Ola Erstad , Gesellschaft für Fachdidaktik , Sabine Feierabend , Anusca Ferrari , Detlef Fickermann , Uwe Flick , Maria Fölling-Albers , Albrecht Fortenbacher , Michel Foucault , Julian Fraillon , Keno Frank , Tim Friedman , Steffen Friedrich , Johannes Fromme , Sonja Ganguin , Julia Gerick , Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU) , Lutz Goertz , Frank Goldhammer , Margarete Götz , Silke Grafe , Petra Grell , Norbert Groeben , Friederike von Gross , Nina Grünberger , Deutscher Grundschulverband , Julia Häbig , Hartmut Hacker , Heinz Hagel , Idit Harel , Andreas Hartinger , Werner Hartmann , Anja Hartung , J. Hasebrook , John Hattie , Paul Heimann , Sandrina Heinrich , René Helbig , Hartmut von Hentig , Andreas Hepp , Joan Herman , Bardo Herzig , Michael Hielscher , Andreas Hiller , Klaus Himpsl , Renee Hobbs , Holger Horz , Edmund Huditz , Kai-Uwe Hugger , Bettina Hurrelmann , Gerald Hüther , Peter Imort , Thomas Irion , Stefan Iske , Florian Jastrow , Benjamin Jörissen , Thorsten Junge , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Michael Kerres , Jörg-U. Keßler , Kurt Kiesel , Royce Kimmons , Julia Knopf , Matthew J. Koehler , Olaf Köller , Sven Kommer , Lisa König , Hilde Köster , Jochen Koubek , Robert B. Kozma , Günter Krauthausen , Claus Krieger , Axel Krommer , Udo Kuckartz , Kultusministerkonferenz , Amelie Labusch , Silke Ladel , Martin Lindner , Ramona Lorenz , Jürgen Luga , Winfried Marotzki , Alexander Martin , Karl Marx , Eva Matthes , Richard E. Mayer , Kerstin Mayrberger , Warren McCulloch , Susan McKenney , Norbert Meder , mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest , Dorothee M. Meister , Christina Metzler , David Michael , Kerstin Michalik , Dejan Mihajlović , Susanne Miller , May Miller-Ricci , Punya Mishra , Hartmut Mitzlaff , Korbinian Moeller , Heinz Moser , Ralph Müller-Eiselt , Daniela Müller-Kuhn , Stephan Münte-Goussar , Jöran Muuß-Merholz , Armin Nassehi , Margaret L. Niess , Horst Niesyto , Manuel Ninaus , Kai Nitsche , Christian Nosko , Cathy O’Neil , Sandra Ostermann , Seymour Papert , Markus Peschel , Dominik Petko , Alexandra Pilgrim , Konsortium PISA.ch , Walter Pitts , Doreen Prasse , Marc Prensky , Manfred Prenzel , Ruben R. Puentedura , Stefan Rädiker , Sabine Radomski , Senta Raizen , Christopher R. Rakes , Gesa Ramm , Thomas Rathgeb , Franco Rau , Thomas C. Reeves , Gabi Reinmann , Theresa Reutter , Martin Ripley , E. M Rogers , Ralf Romeike , Robert N. Ronau , Hartmut Rosa , Gerhard Roth , Mike Rumble , Richard M. Ryan , D. S. Rychen , Robert Rymeš , L. H. Salganik , Uwe Sander , R. Keith Sawyer , Markus Schäfer , Heike Schaumburg , Heike Scheika , Katharina Scheiter , Heidi Schelhowe , Mandy Schiefner , Florian Schimpf , Ulrich Schmid , Bernd Schorb , Rolf Schulmeister , Wolfgang Schulz , Wolfram Schulz , Lukas Schulze-Vorberg , Renate Schulz-Zander , Sylvia Schütze , Gerhard Schwed , Anja Schwedler , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Christoph Selter , Martin Senkbeil , Werner Sesink , Claude Shannon , Tae Seob Shin , L. Shulman , Lauren M. Singer , Sinus Institut Heidelberg , Dieter Spanhel , Christian Spannagel , Angelika Speck-Hamdan , Manfred Spitzer , Felix Stalder , Claus Stefer , Michael Steiner , Philipp Straube , Christian Swertz , Petra Szucsich , Sabrina Thom , Mareike Thumel , Jennifer Tiede , Alexander Tillmann , Alexandra Totter , Gerhard Tulodziecki , Alan Turing , Jan Vahrenhold , Mario Vennemann , Dan Verständig , Philippe Wampfler , Warren Weaver , Armin Weinberger , Franz E. Weinert , Heike Wendt , S. Franziska C. Wenzel , Werner Wiater , Steffen Wittkowske , Haeseon Yun , Enikö Zala-Mezö , Klaus Zierer , Nicole Zillien , Isabel Zorn

Fragen
KB IB clear
Was bringt Computereinsatz in der Schule?

Aussagen
KB IB clear
Das Schulbuch hat eine Differenzierungsfunktion
Das Schulbuch hat eine Motivationsfunktion
Das Schulbuch hat eine Repräsentationsfunktion
Das Schulbuch hat eine Steuerungsfunktion
Das Schulbuch hat eine Strukturierungsfunktion
Das Schulbuch hat eine Übungs- und Kontrollfunktion

Begriffe
KB IB clear
AffordanceAffordance , big databig data , Bildungeducation (Bildung) , cognitive load theory (CLT) , Computercomputer , Computerlinguistik , Content KnowledgeContent Knowledge , Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle , Datendata , design thinking , design-based researchdesign-based research , Deutschlandgermany , Didaktikdidactics , DigComp , DigCompEdu , Digitalisierung , Digitalität , E-LearningE-Learning , Emotionale Intelligenz , Erklärvideos , Frankfurt-Dreieck , Fremdsprachesecond language , Fremdsprachenlernensecond language learning , Gehirnbrain , General Problem Solver (GPS)General Problem Solver , Gesellschaftsociety , Google Streetview , HypermediaHypermedia , Informatikcomputer science , Ingenieurwissenschaft / Technikwissenschaft , Innovationinnovation , Intelligent Tutoring System (ITS)Intelligent Tutoring System , Internetinternet , Internet der DingeInternet of Things , Kapitalismus , Kinderchildren , Kompetenzcompetence , Komplexitätcomplexity , Konzeptwissen , Kulturculture , kulturelles Kapital , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Lernenlearning , Lernumgebung , Lernziellearning goal , Lesekompetenz , machine learning , maker movementmaker movement , Mathematikmathematics , Medienbildung , Mediendidaktik , Medienkompetenz/media literacymedia literacy , Medienpädagogik , Multimediamultimedia , Neuronneuron , Optimierung , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Pedagogical Content Knowledge (PCK)Pedagogical Content Knowledge , Pedagogical KnowledgePedagogical Knowledge , Perceptron , Perspektive , Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school , Programmierparadigmen , Radioradio , reinforcement learning , SAMR-Model , Schulbuch / Lehrmittelschoolbook , Schulbuchforschung , Schuleschool , Schulfächer , Schulleitung , social media / Soziale Mediensocial networking software , Sprachenlernenlanguage learning , storytellingstorytelling , supervised learning , TabletTablet , Tablets in educationTablets in education , Technikdeterminismus , Technikdidaktik , Technological Content Knowledge (TCK)Technological Content Knowledge , Technological pedagogical content knowledge (TPCK)Technological pedagogical content knowledge , Technological Pedagogical Knowledge (TPK)Technological Pedagogical Knowledge , Technologietechnology , Technology KnowledgeTechnology Knowledge , Theorietheory , TPCK-ModellTPACK framework , Transhumanismus , unsupervised learning , Unterricht , Unterrichtsmaterial , Viabilitätviability , Videovideo , Virtual Realityvirtual reality , Visualisierungvisualization , Wikiwiki , Wiki in educationWiki in education , wikibooks , Wissenschaftscience , work-life-balance
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Das Kapital (Karl Marx) 53 0 0 0
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 1, 2, 6, 6, 9, 14, 3, 1, 4, 18, 4, 9 80 136 9 10446
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/11, 1, 4, 3, 3, 8, 13, 2, 1, 7, 2, 7 18 54 7 1161
1948 local  Mathematical Theory of Communication (Claude Shannon, Warren Weaver) 3, 6, 1, 4, 5, 3, 9, 8, 6, 13, 2, 10 89 4 10 3296
1962 local  Diffusion of Innovations (E. M Rogers) 4, 6, 6, 5, 10, 19, 3, 1, 1, 9, 4, 11 75 11 11 1180
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 58 0 0 0
1975 local  Überwachen und Strafen (Michel Foucault) 16, 2, 4, 4, 7, 1, 7, 15, 1, 5, 3, 5 74 6 5 935
1976 Didaktik als Unterrichtswissenschaft (Paul Heimann) 6 0 0 0
1980   Das Schulbuch (Hartmut Hacker) 5, 6, 2, 2, 6, 6, 4, 1, 2, 12, 4, 3 13 20 3 774
1980 Unterrichtsplanung (Wolfgang Schulz) 17 0 0 0
1985 Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) 4, 3, 5, 4, 6, 6, 6, 7, 1, 7, 3, 3 36 5 3 995
1986  local  Risikogesellschaft (Ulrich Beck) 2, 4, 10, 2, 4, 9, 2, 1, 1, 9, 3, 3 82 7 3 621
1990 Constructionism (Idit Harel, Seymour Papert) 3, 4, 4, 8, 13, 2, 2, 2, 2, 10, 1, 10 128 47 10 1569
1996 Medienkompetenz4, 2, 5, 6, 2, 6, 8, 3, 3, 7, 5, 5 38 32 5 2206
1998  local  Grundschule und neue Medien (Hartmut Mitzlaff, Angelika Speck-Hamdan) 2, 1, 8, 2, 4, 8, 12, 2, 3, 7, 3, 3 11 35 3 1123
2000 Zum Bildungswert des Internet (Winfried Marotzki, Dorothee M. Meister, Uwe Sander) 16 0 0 0
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 1, 2, 3, 9, 3, 9, 14, 7, 2, 8, 3, 10 75 13 10 842
2001 Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) 1, 1, 4, 6, 3, 1, 11, 9, 2, 9, 2, 4 55 10 4 1166
2001  local  Fühlen - Denken - Handeln (Gerhard Roth) 3, 4, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 2, 16, 6, 10 25 327 10 21316
2001   Medienbildung in der Schule (Stifung Bertelsmann) 4, 3, 6, 7, 3, 11, 6, 2, 1, 10, 1, 2 26 11 2 1404
2001 local  Multimedia Learning (Richard E. Mayer) 6, 2, 7, 2, 4, 11, 17, 3, 2, 11, 4, 6 73 19 6 1180
2001   Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) 2, 7, 4, 2, 7, 17, 2, 1, 3, 13, 3, 8 41 99 8 4821
2002  local  Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben (Hartmut von Hentig) 7, 7, 5, 10, 24, 5, 1, 1, 2, 19, 4, 13 42 177 13 6881
2002 Lesekompetenz (Norbert Groeben, Bettina Hurrelmann) 6, 4, 4, 3, 2, 2, 6, 6, 5, 10, 3, 1 12 3 1 1658
2002 local  Medienkompetenz (Norbert Groeben, Bettina Hurrelmann) 1, 4, 3, 5, 1, 9, 13, 5, 2, 8, 4, 3 29 35 3 2126
2003 Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) 32 0 0 0
2004 local  Information Visualization (Chaomei Chen) 1, 2, 1, 6, 3, 3, 9, 11, 3, 6, 3, 1 8 33 1 664
2005   The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) 2, 2, 7, 1, 3, 9, 16, 1, 1, 10, 4, 4 44 8 4 687
2005  local  Vorsicht Bildschirm! (Manfred Spitzer) 10, 6, 9, 20, 16, 8, 1, 3, 4, 16, 8, 10 70 137 10 7984
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 3, 4, 4, 3, 10, 16, 1, 1, 2, 7, 3, 5 27 26 5 520
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 2, 6, 2, 7, 1, 7, 8, 4, 2, 10, 2, 6 18 42 6 703
2006   E-Learning (Damian Miller) 4, 5, 3, 10, 20, 2, 1, 1, 5, 13, 5, 11 33 279 11 4536
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 1, 5, 7, 3, 7, 13, 4, 1, 5, 10, 3, 9 86 59 9 808
2006 local  Serious Games (David Michael, Sande Chen) 3, 1, 6, 3, 3, 7, 8, 1, 1, 4, 2, 3 19 2 3 403
2006 local  The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (R. Keith Sawyer) 3, 3, 6, 5, 3, 5, 13, 3, 4, 14, 2, 9 80 71 9 1221
2007 local  Qualitative Evaluation (Udo Kuckartz, Thorsten Dresing, Stefan Rädiker, Claus Stefer) 5, 4, 1, 6, 3, 5, 4, 1, 1, 6, 2, 4 8 5 4 1486
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 12, 8, 2, 11, 16, 5, 2, 3, 7, 15, 8, 15 88 41 15 2091
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 8, 7, 3, 10, 30, 3, 1, 1, 3, 18, 2, 11 92 648 11 955
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 10, 9, 10, 10, 21, 6, 3, 4, 2, 23, 8, 12 198 56 12 1741
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 7, 7, 5, 8, 30, 2, 1, 1, 5, 9, 2, 7 136 96 7 1788
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 4, 5, 5, 1, 11, 12, 6, 2, 4, 10, 6, 7 19 93 7 2195
2009 local web  Lernen im Digitalen Zeitalter (Andreas Schwill, Nicolas Apostolopoulos) 2, 4, 4, 4, 6, 9, 4, 2, 3, 9, 3, 5 9 33 5 738
2010 Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) 1, 1, 6, 4, 1, 7, 8, 1, 1, 1, 5, 2 14 17 2 600
2010 local web  Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach? (Rudolf Kammerl, Sandra Ostermann) 2, 5, 8, 1, 5, 8, 3, 1, 1, 6, 3, 1 6 5 1 349
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 3, 6, 6, 4, 9, 19, 3, 1, 4, 10, 6, 6 56 123 6 1062
2010 local  Schule 2.0 (Heinz Moser) 2, 6, 5, 2, 8, 12, 6, 2, 4, 9, 4, 10 24 41 10 151
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 5, 3, 4, 8, 19, 1, 1, 1, 5, 16, 5, 9 121 209 9 1653
2011 local  Assessment and Teaching of 21st Century Skills (Patrick Griffin, Barry McGaw, Esther Care) 1, 7, 1, 4, 9, 11, 3, 1, 1, 4, 3, 7 27 66 7 783
2011 local  Triangulation (Uwe Flick) 4, 2, 2, 1, 7, 3, 5, 2, 4, 1, 8, 1 8 3 1 373
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 7, 5, 5, 7, 17, 3, 1, 1, 4, 11, 3, 11 132 313 11 1669
2011  local  The Digital Divide (Mark Bauerlein) 2, 5, 5, 3, 9, 22, 2, 2, 3, 16, 2, 5 183 39 5 2248
2011 local  Medienkultur (Andreas Hepp) 1, 4, 3, 1, 7, 11, 2, 4, 4, 6, 3, 3 10 43 3 718
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 7, 6, 5, 11, 21, 5, 3, 3, 7, 15, 5, 13 40 188 13 2161
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 2, 1, 7, 5, 2, 10, 5, 2, 4, 8, 2, 8 17 39 8 640
2012 local  Digital native oder digital naiv? (Sonja Ganguin, Dorothee M. Meister) 2, 6, 5, 2, 13, 8, 2, 1, 1, 7, 3, 5 7 34 5 965
2012 local  Educational Technology, Teacher Knowledge, and Classroom Impact (Robert N. Ronau, Christopher R. Rakes, Margaret L. Niess) 4, 1, 5, 3, 7, 9, 3, 6, 1, 2, 5, 4 12 18 4 504
2012 local web  TIMSS 2011 (Wilfried Bos, Heike Wendt, Olaf Köller, Christoph Selter) 2, 3, 3, 5, 6, 5, 16, 3, 1, 6, 2, 4 14 6 4 428
2012  local  Visible Learning for Teachers (John Hattie) 4, 1, 7, 5, 3, 6, 6, 2, 1, 11, 4, 7 35 16 7 612
2012 local  Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung (Hartmut Rosa) 2, 1, 3, 10, 1, 7, 6, 1, 1, 4, 4, 2 3 26 2 412
2012 Das Schulbuch zwischen Internet und Bildungspolitik (Andreas Hiller) 4, 2, 18, 6, 2, 7, 7, 3, 4, 9, 2, 5 4 14 5 437
2012 local  Perspektivrahmen Sachunterricht (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU)) 4, 5, 8, 6, 7, 2, 2, 1, 2, 9, 4, 6 26 5 6 499
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 5, 8, 3, 10, 23, 5, 2, 2, 4, 10, 5, 6 27 189 6 1524
2012 local  Schulbücher im Fokus (Jörg Doll, Keno Frank, Detlef Fickermann, Knut Schwippert) 4, 7, 5, 3, 5, 7, 4, 1, 7, 10, 4, 5 9 60 5 838
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 2, 8, 9, 3, 9, 21, 4, 3, 3, 13, 5, 12 66 136 12 1786
2012 Zukunft des Lernens (Edith Blaschitz, Gerhard Brandhofer, Christian Nosko, Gerhard Schwed) 3, 5, 3, 11, 17, 4, 1, 2, 2, 13, 2, 11 12 133 11 1191
2013 local  Beschleunigung und Entfremdung (Hartmut Rosa) 2, 2, 2, 4, 1, 4, 15, 3, 1, 5, 2, 2 6 11 2 339
2013 Digitale Bildungsmedien im Unterricht (Eva Matthes, Sylvia Schütze, Werner Wiater) 5, 3, 2, 8, 21, 4, 1, 2, 4, 12, 6, 4 14 175 4 1194
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 5, 6, 3, 5, 16, 6, 2, 1, 4, 9, 2, 10 15 93 10 1174
2013 Räume zum Lernen und Lehren (Joachim Kahlert, Kai Nitsche, Klaus Zierer) 2, 4, 4, 6, 10, 3, 1, 1, 2, 8, 4, 4 2 7 4 692
2013 local web  DIGCOMP (Anusca Ferrari) 2, 2, 1, 4, 5, 5, 5, 8, 5, 9, 3, 3 27 5 3 260
2013 Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) 4, 7, 4, 9, 12, 2, 1, 1, 2, 11, 3, 4 26 110 4 723
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 5, 10, 1, 9, 21, 1, 1, 1, 3, 9, 5, 6 66 230 6 1113
2014 local web  Digitale Jugendkulturen (Kai-Uwe Hugger) 3, 4, 4, 1, 8, 10, 3, 1, 3, 13, 2, 3 23 40 3 414
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 2, 2, 5, 4, 6, 9, 15, 1, 3, 7, 2, 8 39 14 8 688
2014 Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) 5, 6, 3, 8, 14, 2, 1, 1, 3, 11, 6, 11 91 262 11 1019
2014 local web  Perspektiven der Medienbildung (Winfried Marotzki, Norbert Meder) 5, 7, 2, 12, 20, 2, 1, 1, 3, 10, 4, 5 24 128 5 606
2014 local web  DIVSI U25-Studie (DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen, Sinus Institut Heidelberg) 2, 3, 1, 1, 6, 8, 4, 1, 1, 5, 2, 3 3 5 3 425
2014 local  Jahrbuch Medienpädagogik 10 (Anja Hartung, Bernd Schorb, Horst Niesyto, Heinz Moser, Petra Grell) 3, 2, 2, 3, 2, 9, 11, 3, 2, 8, 2, 5 17 1 5 501
2014 local  Grundschule in der digitalen Gesellschaft (Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Mario Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos) 3, 5, 3, 4, 6, 15, 3, 1, 6, 8, 2, 10 37 113 10 855
2014 local web  Making as a Learning Process (Lisa Brahms) 73, 21, 7, 5, 4, 2 4 17 2 112
2014 local web  Lernräume gestalten - Bildungskontexte vielfältig denken (Klaus Rummler) 19, 14, 13, 19, 34, 15, 13, 12, 17, 26, 16, 20 32 297 20 1992
2015 local  Handbuch Didaktik des Sachunterrichts (Joachim Kahlert, Maria Fölling-Albers, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Susanne Miller, Steffen Wittkowske) 1, 8, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 4, 8, 3, 5 7 13 5 219
2015 local  smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) 4, 3, 4, 3, 5, 22, 6, 2, 4, 12, 1, 8 18 117 8 989
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung4, 7, 5, 7, 12, 4, 1, 1, 2, 6, 3, 4 33 122 4 777
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 5, 6, 3, 8, 15, 5, 2, 1, 2, 6, 5, 6 67 52 6 751
2015 Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) 5, 9, 4, 6, 30, 4, 2, 2, 6, 10, 5, 11 56 261 11 1132
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 11, 4, 4, 7, 12, 4, 1, 1, 4, 7, 6, 6 33 27 6 580
2016  local  Weapons of Math Destruction (Cathy O’Neil) 4, 5, 3, 10, 12, 6, 1, 1, 4, 13, 1, 10 41 72 10 540
2016 local  Resonanz (Hartmut Rosa) 1, 9, 5, 5, 6, 11, 3, 1, 2, 11, 3, 3 15 68 3 463
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 17, 20, 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67, 47, 33 214 731 33 5957
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 5, 5, 6, 8, 19, 9, 1, 3, 4, 17, 3, 16 177 102 16 810
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 11, 3, 7, 8, 20, 2, 1, 4, 6, 18, 1, 13 53 150 13 1123
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 6, 7, 4, 5, 21, 4, 1, 1, 4, 10, 3, 6 16 88 6 734
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 1, 5, 7, 4, 7, 23, 8, 1, 4, 10, 5, 11 71 226 11 1011
2017 local web  Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) 1, 3, 4, 4, 8, 18, 3, 1, 1, 12, 5, 4 44 12 4 729
2017   Lernen 4.0 (Klaus Zierer) 1, 4, 7, 3, 6, 13, 2, 1, 1, 8, 3, 5 34 31 5 606
2017 local  Coding (Stefan Aufenanger) 8, 2, 3, 9, 19, 4, 1, 1, 4, 12, 2, 6 8 116 6 985
2017 Schule neu denken und medial gestalten (Nina Grünberger, Klaus Himpsl, Petra Szucsich, Gerhard Brandhofer, Edmund Huditz, Michael Steiner) 3, 6, 3, 8, 11, 5, 1, 1, 2, 16, 3, 3 7 65 3 675
2017 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 14 (Manuela Pietraß, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 1, 6, 2, 5, 5, 18, 3, 2, 4, 12, 2, 8 16 95 8 740
2018 local web  Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) 5, 3, 6, 3, 6, 15, 4, 1, 4, 12, 3, 4 35 119 4 810
2018 local web  Flexibles Lernen mit digitalen Medien ermöglichen (Isabell van Ackeren, Michael Kerres, Sandrina Heinrich) 3, 5, 7, 4, 12, 9, 3, 1, 2, 7, 4, 7 6 10 7 486
2018 local  schulmanagement 2/2018 5 82 0 0
2018 local web  Synergie #051, 7, 2, 2, 6, 8, 1, 1, 3, 5, 2, 2 11 27 2 357
2018 local  4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) 2, 6, 7, 2, 8, 13, 5, 1, 1, 14, 2, 7 16 106 7 589
2018  local web  Lehrmittel in einer digitalen Welt (Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher, Werner Hartmann) 10, 5, 5, 10, 22, 4, 1, 8, 6, 17, 5, 14 45 391 14 1313
2018   Digitale Transformation2, 8, 3, 6, 7, 29, 6, 2, 4, 11, 2, 9 39 155 9 757
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 5, 5, 2, 5, 22, 7, 2, 2, 3, 9, 7, 8 31 113 8 860
2019 local web  PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich (Konsortium PISA.ch) 10, 4, 7, 5, 2, 7, 3, 3, 1, 6, 2, 3 5 19 3 393
2019 local web  Kim-Studie 2018 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Theresa Reutter) 2, 2, 4, 4, 6, 3, 6, 10, 1, 8, 3, 5 22 3 5 463
2019 local  Muster (Armin Nassehi) 1, 4, 6, 4, 11, 12, 3, 1, 2, 7, 3, 3 36 75 3 650
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 5, 6, 3, 8, 14, 3, 2, 1, 1, 17, 2, 9 66 229 9 627
2019 local web  DELFI 2019 (Niels Pinkwart, Johannes Konert) 4, 3, 4, 3, 4, 7, 17, 2, 1, 6, 2, 5 13 76 5 441
2019 local  Partizipative Mediendidaktik (Kerstin Mayrberger) 4, 4, 6, 4, 10, 27, 3, 1, 1, 10, 4, 6 7 118 6 569
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 5, 6, 2, 11, 19, 2, 3, 1, 3, 11, 4, 8 128 155 8 546
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 4, 1, 6, 1, 4, 7, 14, 4, 1, 10, 4, 1 21 12 1 380
2019 local  Digitale Medien in der Grundschullehrerbildung (Thorsten Junge, Horst Niesyto) 1, 6, 4, 3, 7, 18, 3, 1, 1, 8, 3, 6 11 59 6 466
2020 Tablets im Grundschulunterricht (Günter Krauthausen, Kerstin Michalik, Claus Krieger, Florian Jastrow, Christina Metzler, Alexandra Pilgrim, Anja Schwedler, Mareike Thumel) 1, 3, 5, 6, 6, 4, 5, 7, 19, 8, 4, 5 2 7 5 220
2020 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 17 (Klaus Rummler, Ilka Koppel, Sandra Aßmann, Patrick Bettinger, Karsten D. Wolf) 6, 5, 7, 5, 7, 30, 3, 2, 5, 12, 3, 12 27 418 12 434
2020 local  Digitale Bildung im Grundschulalter (Mareike Thumel, Rudolf Kammerl, Thomas Irion) 3, 5, 5, 2, 9, 21, 8, 1, 1, 8, 2, 5 22 70 5 354
2020 local  Lernende Schule 91/20204, 6, 3, 3, 4, 12, 5, 2, 4, 8, 2, 9 14 129 9 333
2021 local  Ideas That Created the Future (Harry Lewis) 2, 4, 9, 32, 7, 16, 4, 5, 3, 16, 2, 14 310 64 14 316
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
