 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1962 | |
|
Diffusion of Innovations (E. M Rogers) | 7, 1, 12, 5, 9, 8, 4, 13, 4, 3, 4, 6 | 69 | 11 | 6 | 1111 | 1998 | |
|
Jahrbuch für Telekommunikation und Gesellschaft 1998 (Herbert Kubicek) | 6, 3, 6, 4, 58, 1, 5, 5, 1, 5, 3, 6 | 22 | 21 | 6 | 2241 | 2000 | |
|
Schulen auf dem Weg in die Informationsgesellschaft (Peter A. Bruck, Guntram Geser) | 6, 7, 17, 5, 11, 2, 4, 10, 2, 6, 1, 5 | 40 | 214 | 5 | 9097 | 2001 | |
|
Schulen ans Netz | 3, 3, 1, 7, 3, 9, 2, 11, 1, 8, 4, 6 | 12 | 71 | 6 | 3859 | 2002 | |
|
Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) | 10, 4, 9, 6, 14, 1, 7, 8, 3, 2, 1, 11 | 35 | 94 | 11 | 3878 | 2002 | |
|
Lernen mit Laptops (Heike Schaumburg, Ludwig J. Issing) | 8, 5, 13, 3, 15, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 4 | 50 | 25 | 4 | 3402 | 2003 | |
|
Schulen für die Wissensgesellschaft (Oliver Vorndran, Detlev Schnoor) | 7, 1, 13, 4, 26, 2, 10, 10, 1, 3, 3, 7 | 13 | 110 | 7 | 1650 | 2004 | |
|
Psychologie des Wissensmanagements (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 4, 8, 6, 7, 7, 12, 5, 2, 8, 4, 1, 7 | 40 | 207 | 7 | 6095 | 2005 | |
|
Innovationen in Schulen (Heike Hunneshagen) | 6, 1, 9, 6, 8, 1, 2, 13, 1, 2, 1, 6 | 17 | 9 | 6 | 863 | 2006 | |
|
Cross-Cultural Validation of the Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Cesáreo Morales Velázquez) | 6, 1, 9, 4, 19, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 5 | 8 | 9 | 5 | 527 | 2006 | |
|
Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) | 2, 7, 5, 10, 2, 13, 1, 5, 10, 4, 1, 10 | 26 | 23 | 10 | 1422 | 2007 | |
|
Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) | 11, 16, 19, 9, 19, 3, 11, 11, 2, 6, 3, 12 | 85 | 41 | 12 | 1999 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6 | 55 | 45 | 6 | 1671 | 2009 | |
|
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) | 7, 9, 9, 5, 10, 2, 4, 7, 2, 5, 3, 8 | 112 | 227 | 8 | 1145 | 2009 | |
|
Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) | 7, 2, 9, 5, 11, 1, 7, 6, 1, 2, 1, 4 | 14 | 29 | 4 | 882 | 2010 | |
|
Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) | 7, 4, 14, 8, 9, 2, 3, 8, 2, 2, 1, 7 | 42 | 75 | 7 | 1505 | 2010 | |
|
Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) | 3, 5, 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9, 4, 7 | 64 | 4 | 7 | 1227 | 2010 | |
|
Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) | 1, 6, 2, 8, 2, 18, 1, 3, 9, 1, 1, 6 | 14 | 17 | 6 | 570 | 2010 | |
|
Teaching Digital Natives (Marc Prensky) | 1, 6, 1, 10, 2, 20, 1, 2, 6, 5, 2, 2 | 9 | 3 | 2 | 420 | 2010 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 2, 9, 2, 10, 3, 12, 2, 4, 9, 3, 3, 6 | 52 | 123 | 6 | 994 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 6, 3, 10, 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2 | 40 | 39 | 2 | 860 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 7 | 122 | 330 | 7 | 1601 | 2012 | |
|
iPad Scotland Evaluation (Kevin Burden, Paul Hopkins, Dr Trevor Male, Stewart Martin, Christine Trala) | 2, 1, 4, 1, 9, 4, 8, 1, 2, 3, 2, 6 | 12 | 8 | 6 | 536 | 2012 | |
|
Zukunft des Lernens (Edith Blaschitz, Gerhard Brandhofer, Christian Nosko, Gerhard Schwed) | 2, 8, 8, 6, 3, 8, 2, 5, 9, 7, 2, 3 | 12 | 132 | 3 | 1120 | 2013 | |
|
Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) | 1, 8, 7, 9, 5, 13, 1, 2, 3, 1, 3, 5 | 15 | 93 | 5 | 1110 | 2014 | |
|
Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) | 29, 15, 26, 14, 18, 10, 11, 12, 7, 9, 5, 13 | 46 | 414 | 13 | 3111 | 2014 | |
|
Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) | 5, 7, 2, 11, 3, 7, 2, 4, 9, 2, 2, 5 | 38 | 16 | 5 | 633 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 14, 7, 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 7 | 179 | 99 | 7 | 1061 | 2014 | |
|
Medienbildung an deutschen Schulen (Frank Wetterich, Martin Burghart, Norbert Rave, Initiative D21) | 5, 7, 7, 13, 12, 6, 11, 1, 3, 9, 5, 3 | 12 | 41 | 3 | 1243 | 2015 | |
|
smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) | 21, 14, 23, 9, 3, 14, 2, 2, 3, 1, 4, 3 | 18 | 118 | 3 | 922 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 7, 6, 9, 4, 17, 2, 5, 5, 1, 7, 2, 5 | 51 | 255 | 5 | 1043 | 2016 | |
|
schule. smart. mobil (Stefan Welling, Marion Brüggemann, Günther Anfang) | 2, 1, 6, 3, 10, 3, 12, 1, 2, 5, 4, 6 | 4 | 41 | 6 | 596 | 2016 | |
|
Schule digital - der Länderindikator 2016 (Wilfried Bos, Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann, Rudolf Kammerl, Stefan Welling) | 3, 13, 10, 21, 4, 10, 1, 7, 16, 5, 2, 7 | 22 | 89 | 7 | 808 | 2017 | |
|
Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) | 6, 7, 9, 3, 14, 2, 6, 5, 4, 3, 1, 5 | 64 | 217 | 5 | 931 | 2017 | |
|
Monitor Digitale Bildung (Ulrich Schmid, Lutz Goertz, Sabine Radomski, Sabrina Thom, Julia Behrens) | 7, 7, 12, 6, 11, 2, 10, 10, 4, 1, 1, 3 | 37 | 12 | 3 | 669 | 2017 | |
|
Coding (Stefan Aufenanger) | 10, 12, 1, 14, 5, 15, 1, 4, 9, 3, 1, 8 | 7 | 115 | 8 | 922 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1998 | |
|
Schule am Netz - und dann? (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) | 4, 2, 11, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 1 | 11 | 14 | 5 | 1547 | 2001 | |
|
Was hemmt und was fördert die schulische Internet-Nutzung? (Wolfgang Scholl, Doreen Prasse) | 1, 5, 2, 7, 3, 11, 1, 8, 8, 4, 3, 5 | 6 | 13 | 5 | 566 | 2001 | |
|
Obstacles to the integration of ICT in education (W. J. Pelgrum) | 1, 1, 6, 4, 6, 12, 1, 3, 5, 2, 1, 2 | 16 | 4 | 2 | 447 | 2010 | |
|
Integration digitaler Medien in den Schulalltag als Mehrebenenproblem (Andreas Breiter, Stefan Welling) | 7, 31, 8, 5, 9, 3, 4, 7, 5, 4, 9, 3 | 9 | 13 | 3 | 820 | 2011 | |
|
Mobile Computing in der Schule - Zentrale Herausforderungen am Beispiel eines Schulversuchs zur Einführung von Tablet-PCs (Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 1, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 1, 2 | 2 | 4 | 2 | 313 | 2012 | |
|
ICT and Learning: Results from PISA 2009 (Federico Biagi, Massimo Loi) | 2, 1, 6, 1, 11, 4, 12, 1, 4, 10, 2, 6 | 4 | 13 | 6 | 411 | 2013 | |
|
Tablets in der Schule: Mediendidaktische Chancen (Helmut M. Niegemann, Steffi Zander) | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Die Schule in der mediatisierten Welt (Stefan Welling, Ines Averbeck) | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2013 | |
|
Kooperation und Kollaboration im Bildungsbereich (Stefan Bornemann) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
|
Smart und mobil - Bewegung im digitalen Paradies (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2015 | |
|
Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 6, 4, 11, 3, 14, 1, 4, 7, 3, 3, 1, 7 | 18 | 98 | 7 | 944 | 2016 | |
|
Besser lernen mit Tablets? (Stefan Welling) | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 3 | 3 | 14 | 3 | 494 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 14, 9, 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8 | 251 | 23 | 8 | 788 | 2017 | |
|
Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) | 2, 5, 5, 2, 15, 1, 11, 2, 5, 8, 4, 5 | 7 | 55 | 5 | 641 | 2017 | |
|
Methods matter (Stefan Welling) | | 7 | 25 | 0 | 0 | 2017 | |
|
Zum Stand der Forschung zum Tableteinsatz in Schule und Unterricht aus nationaler und internationaler Sicht (Stefan Aufenanger) | 1, 2, 1, 4, 3, 14, 1, 7, 7, 2, 2, 2 | 8 | 2 | 2 | 265 | 2017 | |
|
Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) | 1, 2, 2, 3, 8, 1, 9, 2, 2, 6, 1, 3 | 9 | 3 | 3 | 196 | 2017 | |
|
21st Century Skills (Stefan Aufenanger) | 6, 1, 9, 4, 14, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 3 | 5 | 28 | 3 | 420 |
|