/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Individuell fördern mit digitalen Medien

Chancen, Risiken, Erfolgsfaktoren
,
Buchcover

iconZusammenfassungen

Individuell fördern mit digitalen MedienKinder und Jugendliche wachsen heute völlig selbstverständlich mit Smartphone, Tablet, Notebook & Co auf. Die digitalen Medien bieten zweifelsohne Chancen und Möglichkeiten für den Einzelnen – aber sie bergen auch Risiken. Schulen in Deutschland stehen somit vor der Herausforderung, die Heranwachsenden zu einem selbstbestimmten und kritischen, aber auch zu einem produktiven und kreativen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen. Neben der Notwendigkeit des Erwerbs von Medienkompetenz als "unverzichtbare Schlüsselqualifikation" im 21. Jahrhundert stellt sich die Frage nach dem pädagogischen Potenzial digitaler Medien für das schulische Lehren:
  • Wie können Schüler und Lehrkräfte von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren?
  • Was sind gute Beispiele für einen pädagogisch sinnvollen Umgang mit digitalen Medien in Schule und Unterricht?
  • Wie können digitale Medien für das Lernen, insbesondere für individuelle Förderung und Binnendifferenzierung, nutzbar gemacht werden?
  • Wie sieht Schul- und Unterrichtsentwicklung mit digitalen Medien aus?
  • Welche Unterstützungsangebote benötigen Lehrkräfte, um das Potenzial digitaler Medien für das Lernen zu nutzen?
  • Was sind die technischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für digitale Medien in der Schule?
Die Publikation "Individuell fördern mit digitalen Medien" leistet einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen. Sie enthält drei Studien, die jeweils Teilaspekte der Medienintegration in den Blick nehmen, sowie Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Schulformen, Schulstufen und Unterrichtsfächern.
Von Klappentext im Buch Individuell fördern mit digitalen Medien (2015) auf Seite  334

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
John Ainley, Sousan Arafeh, Ben Bachmair, Phil Beauvoir, Gary Bente, Antje vom Berg, Stifung Bertelsmann, Ingo Blees, Sigrid Blömeke, Wilfried Bos, Pierre Bourdieu, Andreas Breiter, John Seely Brown, Corinne Büching, BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung, Rhonda Christensen, Nadia Cohen, Allan Collins, Wolfgang Coy, Larry Cuban, Dirk van Damme, Régis Debray, Hakan Demirtas, DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet, D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, Kerstin Drossel, P. Duguid, Martin Ebner, Birgit Eickelmann, Peggy A. Ertmer, Dieter Euler, Arne Fischer, Sandra Fleischer, Julian Fraillon, Tim Friedman, Eveline Gebhardt, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Silke Grafe, Aaron K. Gritter, James Cengiz Gulek, Jörg Hagedorn, Heinz Hagel, Thorsten Hampel, Idit Harel, Uwe Hasebrink, J. Hasebrook, John Hattie, Eva Häuptle, Richard Heinen, Bardo Herzig, Doris Hirschmann, Matthias Höhler, Winnie Hu, Kai-Uwe Hugger, Tobias Hüsing, Ludwig J. Issing, Ulrich John, Mark Johnson, Julia Kahnert, Manuela Kämmerer, Rudolf Kammerl, Michael Kerres, Kurt Kiesel, Paul Klimsa, Gerald Knezek, Matthew J. Koehler, Werner B. Korte, Jochen Koubek, Robert B. Kozma, Manfred Kresse, Anja Kreuzer, Herbert Kubicek, Kultusministerkonferenz, Nadia Kutscher, Claudia Lampert, Amanda Lenhart, Oleg Liber, Ramona Lorenz, Deborah L. Lowther, Luise Ludwig, Alexandra Rankin Macgill, Roland Mangold, Renate Martini, Tamara Massar, Richard E. Mayer, Kerstin Mayrberger, mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Dorothee M. Meister, Christian Meyer, Colin Milligan, Punya Mishra, Jens Möller, Gary R. Morrison, Heinz Moser, Pam A. Mueller, Lucia Müller, Kai Müller, C. Nass, Horst Niesyto, Richard L. Nolan, Eyal Ophir, Daniel M. Oppenheimer, OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Dominic Orr, Seymour Papert, Ingrid Paus-Hasebrink, W. J. Pelgrum, Dominik Petko, Tjeerd Plomp, Doreen Prasse, Marc Prensky, I.A.M. Janssen Reinen, Gabi Reinmann, Michele Rimini, E. M Rogers, Lisa Rosa, Steven M. Ross, Hans-Jürgen Rumpf, Uwe Sander, Markus Schäfer, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Mandy Schiefner, Jan-Hinrik Schmidt, Sandra Schön, Rolf Schulmeister, Wolfgang Schulz, Iren Schulz, Wolfram Schulz, Renate Schulz-Zander, Knut Schwippert, Neil Selwyn, Martin Senkbeil, Sabine Seufert, Paul Sharples, David L. Silvernail, Sinus Institut Heidelberg, Burrhus F. Skinner, Aaron Smith, Manfred Spitzer, Björn Eric Stolpmann, Jörg Stratmann, Don Tapscott, Sigmar-Olaf Tergan, Helga Theunert, Renate Tilgner, Angela Tillmann, Klaus P. Treumann, Karin Tschackert, Gerhard Tulodziecki, Mario Vennemann, Joke Voogt, Peter Vorderer, Anthony D. Wagner, Julia Walter-Herrmann, Philippe Wampfler, Max Weber, Andrea Weber, Adrian Weidmann, Stefan Welling, Heike Wendt, Elke Wild, Scott Wilson, Nicole Zillien, Désirée Zimmermann

Aussagen
KB IB clear
Schreiben am Computer erleichtert die Überarbeitung von Textenwriting with a computer facilitates revisions of text
Schreiben am Computer erleichtert Einblick in den Textentstehungsprozess.
Schreiben am Computer vereinfacht das gemeinsame Erarbeiten von Texten

Begriffe
KB IB clear
Augmentation (SAMR-Stufe 2), Barcamp, Befragung von Kindern, Berufsbildung, Buchbook, BYODbring your own device, Computercomputer, Computerspielecomputer game, cyber-mobbingcyber-mobbing, Datenschutz, Deutschlandgermany, Deutschunterricht, Didaktikdidactics, digital dividedigital divide, Digitalisierung, Erklärvideos, Ethikethics, Feedback (Rückmeldung)Feedback, flipped classroomflipped classroom, game-based learninggame-based learning, Gesellschaftsociety, Gewaltviolence, Google, Gruppenarbeitgroup work, Gymnasium, Hardwarehardware, ICILS, Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard, Interaktivitätinteractivity, Internetinternet, Kinderchildren, Kollaboratives Schreibencollaborative writing, Kommunikationcommunication, Kompetenzcompetence, Kooperationsverbot, LehrerInteacher, Lehrpersonen-Mangel, Lernenlearning, Lernsoftware, Lerntagebuch, Lernumgebung, Mathematikmathematics, Medienmedia, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, Mobbing, Modification (SAMR-Stufe 3), NorwegenNorway, Offenheitopenness, Office 365, One-to-One-ComputingOne-to-One-Computing, peer reviewpeer review, Personal Learning EnvironmentPersonal Learning Environment, Personalisiertes Lernen, Portfolio, Redefinition (SAMR-Stufe 4), Reformpädagogik, SAMR-Model, School of One, Schreibenwriting, Schulbuch / Lehrmittelschoolbook, Schuleschool, Schulleitung, SchweizSwitzerland, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Simulation, Sofatutor, Softwaresoftware, Substitution (SAMR-Stufe 1), Sucht, TCO, TCO in Education, Twitter, Unterricht, USA, Weblogsblogging, Weblogs in educationWeblogs in education, WebQuest, Wikiwiki, Wiki in educationWiki in education, World of Warcraft, Zukunftfuture
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 7, 1, 9, 3, 10, 1, 5, 18, 2, 2, 1, 450242414
1960   Teaching Machines and Programmed Learning (A. A. Lumsdaine, Robert Glaser) 6, 3, 7, 3, 9, 2, 7, 11, 2, 4, 6, 8777481954
1962 local  Diffusion of Innovations (E. M Rogers) 7, 1, 12, 5, 9, 8, 4, 13, 4, 3, 4, 6701161111
1964 Wirtschaft und Gesellschaft (Max Weber) 24300
1980 Unterrichtsplanung (Wolfgang Schulz) 16000
1982 local web  Mindstorms (Seymour Papert) 13, 8, 14, 7, 17, 2, 4, 13, 4, 5, 3, 83164785782
1990 Constructionism (Idit Harel, Seymour Papert) 3, 7, 8, 6, 2, 26, 4, 1, 8, 5, 1, 31244731511
1993 local web  Schools, Teachers, Students and Computers9800
1995   Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 7, 10, 9, 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3, 4, 6243233610568
1997  local  Growing Up Digital (Don Tapscott) 2, 7, 3, 13, 3, 14, 1, 4, 4, 4, 2, 37211936088
1998  local web  Die Finanzierung neuer Medien in Schulen (Herbert Kubicek, Andreas Breiter) 6, 1, 11, 4, 11, 1, 6, 6, 1, 3, 1, 4103142578
1999 local web  KIM-Studie 1999 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 1, 6, 6, 7, 8, 8, 1, 3, 5, 2, 1, 34173404
1999   Kursbuch Medienkultur Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Lorenz Engell, Claus Pias, Joseph Vogl) 7, 8, 10, 6, 12, 3, 3, 10, 5, 2, 4, 779126711701
2001   Medienbildung in der Schule (Stifung Bertelsmann) 6, 1, 9, 3, 6, 1, 4, 11, 1, 4, 3, 6261161361
2001 local  Multimedia Learning (Richard E. Mayer) 6, 4, 7, 4, 11, 1, 4, 9, 1, 6, 2, 7711971120
2001   IT-Management in Schulen (Andreas Breiter) 4, 3, 9, 9, 12, 8, 13, 5, 5, 5, 3, 63210665473
2001 local  Oversold and Underused (Larry Cuban) 7, 8, 11, 3, 15, 1, 4, 9, 1, 6, 3, 674761742
2001 local web  Virtuelle Wissensräume (Thorsten Hampel) 1, 6, 2, 9, 4, 11, 1, 6, 5, 2, 2, 361931168
2002 local  Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) 10, 11, 11, 3, 15, 10, 3, 12, 1, 9, 4, 111874361114110
2002  local web  Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) 10, 4, 9, 6, 14, 1, 7, 8, 3, 2, 1, 113594113878
2002  local  Lernen mit Laptops (Heike Schaumburg, Ludwig J. Issing) 8, 5, 13, 3, 15, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 4502543402
2003 Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) 32000
2004 Lehrbuch der Medienpsychologie (Roland Mangold, Peter Vorderer, Gary Bente) 2, 6, 7, 2, 15, 1, 1, 6, 1, 4, 5, 614176665
2005 local web  Nachhaltigkeit von eLearning-Innovationen (Sabine Seufert, Dieter Euler) 1, 2, 2, 10, 3, 9, 1, 5, 7, 2, 3, 211282982
2006 local web  Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 (Werner B. Korte, Tobias Hüsing) 1, 7, 1, 8, 8, 17, 1, 3, 7, 1, 3, 81728578
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 6, 3, 6, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 2, 6, 215452656
2006 local web  Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) 2, 7, 5, 10, 2, 13, 1, 5, 10, 4, 1, 102623101422
2006 local web  IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 6, 1, 7, 3, 10, 1, 3, 7, 1, 5, 2, 51085556
2007 Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) 2, 6, 1, 6, 3, 22, 1, 4, 5, 3, 3, 532245725
2007 local  Digital Natives vs. Digital Immigrants (Andrea Weber, Désirée Zimmermann) 1, 1, 1, 2, 4, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 33203780
2007 local web  Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6554561671
2008 Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (Joel Colbert, Kim Boyd, Kevin Clark, Sharon Guan, Judith Harris, Mario Kelly, Ann Thompson) 1, 7, 1, 7, 4, 9, 1, 5, 4, 1, 1, 818288572
2008 local web  Planung, Analyse und Benchmarking der Gesamtausgaben von IT-Systemlösungen für die pädagogische Nutzung neuer Medien in Schulen (Andreas Breiter, Arne Fischer, Björn Eric Stolpmann) 6, 1, 7, 4, 4, 1, 4, 7, 2, 2, 3, 5455553
2008 local web  Gibt es eine 'Net Generation'? (Rolf Schulmeister) 8, 1, 7, 8, 10, 2, 5, 5, 3, 2, 3, 6424161662
2008 local  Writing, Technology and Teens (Amanda Lenhart, Sousan Arafeh, Aaron Smith, Alexandra Rankin Macgill) 6, 1, 10, 2, 29, 1, 4, 7, 2, 4, 2, 310103705
2008 Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 7, 5, 9, 5, 22, 1, 9, 8, 2, 5, 4, 32263802
2008 Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten1, 6, 2, 7, 2, 11, 1, 2, 4, 1, 2, 595551089
2009 local web  Heranwachsen mit dem Social Web (Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink, Uwe Hasebrink) 1, 6, 4, 8, 5, 7, 2, 7, 6, 5, 1, 52475614
2009 International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) 7, 9, 9, 5, 10, 2, 4, 7, 2, 5, 3, 811222981145
2009 local  Pädagogische Psychologie (Elke Wild, Jens Möller) 5, 2, 10, 5, 11, 1, 6, 9, 1, 5, 1, 520315569
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 1018956101633
2009 local web  Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) 7, 2, 9, 5, 11, 1, 7, 6, 1, 2, 1, 414294882
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 3, 8, 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4, 3, 1, 71369971711
2010 Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) 7, 4, 14, 8, 9, 2, 3, 8, 2, 2, 1, 7427571505
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 3, 5, 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9, 4, 764471227
2010 local  Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) 6, 1, 9, 1, 9, 1, 6, 10, 1, 1, 1, 38393535
2010  local  Lernplattformen in Schulen (Dominik Petko) 15, 15, 13, 4, 11, 1, 8, 10, 4, 2, 7, 83126382749
2010  local  Schools and Schooling in the Digital Age (Neil Selwyn) 9, 7, 10, 3, 18, 2, 6, 10, 1, 2, 2, 9129691019
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 9, 2, 10, 3, 12, 2, 4, 9, 3, 3, 6531236994
2010  local web  Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) 6, 3, 10, 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 240392860
2011 local  Schule in der digitalen Welt (Carsten Albers, Johannes Magenheim, Dorothee M. Meister) 2, 12, 6, 1, 13, 4, 11, 1, 3, 2, 6, 51810851179
2011 Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (Martin Ebner, Sandra Schön) 4, 9, 8, 11, 8, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 79037972710
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 712333171601
2011 local web  2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) 6, 7, 12, 3, 15, 3, 5, 12, 2, 6, 1, 71910071832
2011 local web  DeLFI 2011 - Workshopband (Holger Rohland, Andrea Kienle, Steffen Friedrich) 1, 6, 3, 10, 4, 13, 1, 4, 8, 1, 5, 31710031100
2011  local  The Digital Divide (Mark Bauerlein) 9, 1, 6, 5, 9, 1, 2, 6, 2, 4, 2, 51814452179
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 1, 7, 1, 4, 1, 13, 1, 2, 2, 2, 1, 717457594
2012  local  Visible Learning for Teachers (John Hattie) 2, 7, 2, 10, 1, 15, 2, 2, 14, 4, 1, 733167567
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 18, 19, 16, 5, 20, 11, 6, 10, 3, 4, 2, 85813681704
2012  local web  Bedingungen innovativen Handelns in Schulen (Doreen Prasse) 10, 9, 9, 6, 26, 1, 2, 6, 3, 3, 3, 634906909
2012  local  Digitale Demenz (Manfred Spitzer) 10, 15, 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10183224103122
2012 local  E-Learning allgegenwärtig (Andrea Back, Gabi Reinmann) 2, 7, 10, 7, 4, 12, 2, 4, 4, 2, 3, 51111851293
2012 local web  JIM-Studie 2012 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 1, 1, 2, 1, 7, 2, 20, 1, 9, 1, 1, 619116585
2013 Digitale Medien und Schule (Zeitschrift)1, 7, 3, 10, 6, 11, 1, 9, 8, 4, 1, 377431104
2013  local  Facebook, Blogs und Wikis in der Schule (Philippe Wampfler) 8, 2, 9, 6, 15, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 2118721121
2013   FabLab (Julia Walter-Herrmann, Corinne Büching) 8, 2, 13, 5, 25, 1, 7, 8, 2, 3, 1, 91469580
2013 local web  Freie Bildungsmedien (OER) (Ingo Blees, Nadia Cohen, Tamara Massar, Doris Hirschmann, Matthias Höhler, Renate Martini, Renate Tilgner) 2, 6, 10, 9, 2, 19, 1, 2, 11, 1, 3, 57185593
2013 local  Spielwiese Internet (Kai Müller) 1, 1, 3, 1, 7, 2, 11, 1, 4, 3, 1, 64406604
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 1, 8, 7, 9, 5, 13, 1, 2, 3, 1, 3, 5159351110
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 9, 10, 10, 5, 16, 1, 3, 12, 1, 5, 3, 540195803
2013 local web  JIM-Studie 2013 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 1, 2, 1, 8, 1, 14, 2, 10, 7, 3, 1, 521295677
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 7, 4, 6, 4, 12, 1, 4, 8, 3, 3, 1, 55725151046
2014  local  Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) 29, 15, 26, 14, 18, 10, 11, 12, 7, 9, 5, 1348414133111
2014 local web  DIVSI U25-Studie (DIVSI Deutsches Institut für Vertrauen, Sinus Institut Heidelberg) 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 3, 1, 2, 3353393
2014 local  Grundschule in der digitalen Gesellschaft (Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Mario Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos) 2, 7, 3, 7, 6, 12, 1, 4, 9, 2, 3, 5351165797
2014 local  OER - Offene Bildungsressourcen (Alexander König) 3, 2, 6, 5, 7, 2, 12, 1, 2, 2, 2, 63866739
2014 local  Generation »Social Media« (Philippe Wampfler) 17, 6, 10, 5, 13, 2, 10, 8, 1, 5, 4, 89818976
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 14, 7, 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 718010471061
2014 Lehrplan 21 (Politisch verabschiedete Fassung) (D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz) 5, 1, 11, 2, 21, 2, 4, 6, 3, 4, 3, 527245694
2014 local web  Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) 2, 7, 5, 10, 4, 10, 1, 3, 7, 4, 6, 855548827
2014 local web  JIM-Studie 2014 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 4, 1, 7, 4, 12, 2, 3, 7, 3, 1, 2, 312163568
2015 local web  Open Educational Resources (Dominic Orr, Michele Rimini, Dirk van Damme, OECD Organisation for Economic Co-operation and Development) 2, 2, 4, 6, 2, 7, 1, 1, 4, 1, 1, 34123448
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1958 local  Teaching Machines (Burrhus F. Skinner) 2, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 3, 6, 5, 5262451545
1973 local web  Managing the Computer Resource (Richard L. Nolan) 1, 6, 3, 8, 1, 9, 1, 1, 5, 1, 1, 413741693
1983 local web  Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital (Pierre Bourdieu) 29, 1, 3, 1, 43618438
1989 local web  Situated Cognition and the Culture of Learning (John Seely Brown, Allan Collins, P. Duguid) 2, 7, 2, 10, 2, 11, 1, 11, 1, 1, 1, 117011111733
1990 local web  Situating Constructionism (Seymour Papert, Idit Harel) 1, 3, 6, 1, 10, 2, 14, 2, 3, 7, 4, 255112897
1995 Hypertext und Hypermedia (Sigmar-Olaf Tergan) 3, 9, 1, 8, 5, 11, 2, 2, 5, 2, 2, 3201531517
1999 Für eine Mediologie (Régis Debray) 6000
2001 local web  Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) 6, 12, 2, 13, 4, 15, 6, 11, 1, 1, 2, 1114010114495
2005 local web  Learning With Technology: The Impact of Laptop Use on Student Achievement (James Cengiz Gulek, Hakan Demirtas) 6, 6, 4, 4, 2, 7, 1, 2, 6, 4, 4, 7867475
2005 local web  Teacher pedagogical beliefs (Peggy A. Ertmer) 6, 1, 10, 3, 11, 1, 6, 5, 4, 5, 7, 93369537
2006 local  Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) 8, 3, 11, 4, 16, 2, 5, 9, 3, 8, 9, 982309973
2006 local web  Potenziale von Web 2.0 nutzen (Michael Kerres) 1, 6, 2, 11, 1, 11, 2, 7, 6, 6, 3, 5443452119
2006 local web  Personal Learning Environments (Scott Wilson, Oleg Liber, Mark Johnson, Phil Beauvoir, Paul Sharples, Colin Milligan) 8, 9, 7, 7, 9, 1, 1, 6, 1, 2, 1, 652361109
2007 local web  When Each One Has One (Gary R. Morrison, Steven M. Ross, Deborah L. Lowther) 2, 2, 2, 8, 2, 13, 1, 2, 6, 1, 1, 6736390
2007 local web  Seeing No Progress, Some Schools Drop Laptops (Winnie Hu) 6, 2, 10, 10, 9, 1, 1, 9, 1, 4, 3, 91089805
2007 local web  Maine’s Middle School Laptop Program: Creating Better Writers (David L. Silvernail, Aaron K. Gritter) 1, 2, 3, 7, 6, 7, 1, 2, 4, 2, 1, 59125554
2008 local web  Introducing TPCK (Matthew J. Koehler, Punya Mishra) 1, 1, 6, 1, 7, 3, 10, 1, 1, 7, 3, 616286511
2008 Mediennutzung von Jugendlichen (Rolf Schulmeister) 1000
2008 local web  Unterrichten mit Computerspielen (Dominik Petko) 6, 1, 11, 5, 13, 1, 1, 6, 3, 2, 4, 57435901
2009 local web  The Importance of Information Technology Attitudes and Competencies in Primary and Secondary Education (Gerald Knezek, Rhonda Christensen) 1, 8, 1, 10, 4, 14, 1, 4, 6, 2, 7, 1762017445
2009 local web  Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) 8, 2, 9, 2, 15, 1, 7, 12, 1, 4, 8, 6531461532
2009 Digitale Medienkulturen und soziale Ungleichheit (Horst Niesyto) 1, 2, 1, 1, 2, 6, 1, 4, 4, 1, 1, 2602255
2009 local web  Cognitive control in media multitaskers (Eyal Ophir, C. Nass, Anthony D. Wagner) 1, 5, 1, 9, 1, 13, 1, 4, 13, 1, 1, 32053484
2010 Individualisieren und Fördern mit digitalen Medien im Unterricht als Beitrag zu einem förderlichen Umgang mit Heterogenität (Birgit Eickelmann) 7000
2011 local web  Wirkungen digitaler Medien (Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 1, 2, 1, 4, 5, 9, 1, 3, 7, 3, 27182478
2011 local web  Politische Bildung und das Web 2.0 (Heike Schaumburg) 2, 3, 5, 6, 10, 1, 1, 5, 1, 3, 2, 3153222
2011 local web  Hemmende und förderliche Faktoren des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht (Dominik Petko) 2, 1, 6, 3, 9, 4, 10, 2, 7, 6, 4, 5215151027
2011 local web  Schulische IT-Infrastrukturen (Michael Kerres, Richard Heinen, Jörg Stratmann) 7, 15, 12, 3, 14, 1, 8, 14, 1, 4, 1, 47424966
2011 local  Einsatz personalisierter iPads im Unterricht aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler (Luise Ludwig, Kerstin Mayrberger, Adrian Weidmann) 10, 6, 2, 23, 4, 10, 1, 5, 14, 2, 3, 5795759
2011 local  Nutzung privater Hardware im Unterricht (Richard Heinen, Manfred Kresse) 8, 3, 11, 4, 10, 1, 6, 4, 1, 3, 3, 33103597
2011 local  Das Hamburger Netbook-Projekt und dessen Evaluation durch die Universität Hamburg (Lucia Müller, R. Kammerl) 3, 1, 2, 1, 5, 2, 6, 3, 1, 2, 1, 2342505
2011 local web  Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA) (Hans-Jürgen Rumpf, Christian Meyer, Anja Kreuzer, Ulrich John) 6, 7, 12, 1, 15, 1, 10, 9, 2, 5, 2, 4774532
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 5, 4, 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2, 1, 1, 550235694
2012 local  E-Learning in der Schule (Stefan Welling, Andreas Breiter, Björn Eric Stolpmann) 3, 7, 4, 9, 5, 6, 1, 4, 5, 2, 5, 61336698
2013 local web  Auf dem Weg zur Medienschule (Richard Heinen, Michael Kerres, Mandy Schiefner) 7, 4, 10, 3, 12, 1, 5, 9, 1, 4, 3, 55245757
2013 local web  Private Computer in der Schule (Mandy Schiefner, Richard Heinen, Michael Kerres) 4, 3, 5, 18, 10, 3, 15, 1, 9, 9, 6, 4142941039
2013 local web  Medien in der späten Kindheit (Heinz Moser) 5, 6, 5, 8, 2, 7, 1, 1, 2, 1, 1, 2312238
2013 local web  Kinder und Internet (Claudia Lampert) 1, 4, 3, 12, 5, 12, 1, 6, 7, 2, 2, 41474875
2014 local web  Soziale Ungleichheit (Nadia Kutscher) 3, 2, 5, 7, 10, 1, 6, 7, 1, 1, 3, 29102425
2014 local web  Kinder und Handy (Iren Schulz) 2, 1, 2, 6, 3, 5, 7, 1, 5, 1, 3, 22242463
2014 local  Medien im Unterricht (Dominik Petko) 4400
2014 local  Unterricht gestalten mit digitalen Bildungsmedien (Richard Heinen, Michael Kerres, Ingo Blees) 2, 4, 1, 1, 4, 7, 8, 3, 11, 8, 8, 51115446
2014 local web  The Pen Is Mightier Than the Keyboard (Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer) 9, 2, 7, 5, 13, 2, 2, 11, 2, 2, 1, 535105785
2014 local  Lehr- und Lernbedingungen des Erwerbs computer- und informationsbezogener Kompetenzen in den ICILS-2013-Teilnehmerländern (Julia Gerick, Heike Schaumburg, Julia Kahnert, Birgit Eickelmann) 3, 3, 5, 11, 18, 4, 15, 1, 7, 6, 1, 45284681
2014 local  Schulische Nutzung von neuen Technologien in Deutschland im internationalen Vergleich6, 3, 8, 4, 9, 1, 4, 13, 3, 3, 1, 623146388
2014 Soziale Herkunft und computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich (Heike Wendt, Mario Vennemann, Knut Schwippert, Kerstin Drossel) 2000
