 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) | 7, 1, 9, 3, 10, 1, 5, 18, 2, 2, 1, 4 | 50 | 2 | 4 | 2414 | 1990 | |
|
Computer im Grundschulunterricht (Hartmut Mitzlaff, Karl A. Wiederhold) | | 2 | 4 | 0 | 0 | 1996 | |
|
Handbuch Grundschule und Computer (Hartmut Mitzlaff) | 4, 12, 6, 9, 5, 11, 1, 3, 8, 3, 4, 3 | 30 | 60 | 3 | 2238 | 1997 | |
|
Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) | 1, 2, 6, 1, 13, 3, 6, 1, 3, 5, 2, 5 | 31 | 10 | 5 | 1122 | 1997 | |
|
Lernen mit Mausklick (Hartmut Mitzlaff) | 6, 1, 6, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 4, 2, 5 | 2 | 10 | 5 | 541 | 1997 | |
|
Medienpädagogik (Dieter Baacke) | 6, 8, 12, 4, 100, 1, 7, 8, 1, 4, 1, 6 | 64 | 53 | 6 | 6152 | 1998 | |
|
Grundschule und neue Medien (Hartmut Mitzlaff, Angelika Speck-Hamdan) | 2, 6, 3, 7, 4, 8, 1, 2, 10, 2, 1, 8 | 11 | 35 | 8 | 1079 | 2000 | |
|
Medienerziehung in der Grundschule (Gerhard Tulodziecki, Ulrike Six) | 6, 2, 4, 6, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 5 | 9 | 23 | 5 | 47 | 2000 | |
|
Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) | 8, 4, 9, 3, 10, 1, 4, 7, 3, 1, 2, 3 | 71 | 13 | 3 | 777 | 2001 | |
|
Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) | 2, 8, 1, 9, 7, 11, 3, 3, 7, 1, 2, 6 | 62 | 24 | 6 | 1956 | 2001 | |
|
Wege aus der Technikfalle (Heinz Moser) | 3, 6, 9, 7, 6, 15, 3, 4, 7, 3, 2, 7 | 41 | 99 | 7 | 4761 | 2003 | |
|
Technology, Innovation, and Educational Change (Robert B. Kozma) | | 32 | 0 | 0 | 0 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 7, 2, 12, 6, 10, 2, 14, 14, 2, 3, 1, 6 | 28 | 102 | 6 | 3674 | 2005 | |
|
Embedding ICT In The Literacy And Numeracy Strategies (Steve Higgins, Chris Falzon, Ian Hall, David Moseley, Fay Smith, Heather J. Smith, Kate Wall) | 4, 3, 6, 9, 8, 1, 3, 10, 2, 3, 1, 4 | 4 | 7 | 4 | 547 | 2006 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) | 6, 4, 9, 4, 22, 2, 3, 9, 1, 4, 1, 5 | 84 | 64 | 5 | 746 | 2006 | |
|
Schule am Ende der Buchkultur (Jeanette Böhme) | 2, 4, 4, 5, 2, 21, 1, 4, 6, 4, 5, 5 | 15 | 68 | 5 | 1013 | 2006 | |
|
Konnektivität, Netzwerk und Fluss (Andreas Hepp, Friedrich Krotz, Shaun Moores, Carsten Winter) | 1, 7, 4, 8, 5, 13, 1, 4, 6, 5, 3, 4 | 21 | 74 | 4 | 610 | 2006 | |
|
Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) | 30, 18, 15, 16, 12, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 2 | 25 | 92 | 2 | 3913 | 2007 | |
|
Computer (ICT), Grundschule, Kindergarten und Neue Lernkultur (Hartmut Mitzlaff) | 8, 5, 15, 4, 16, 2, 3, 11, 1, 4, 6, 5 | 58 | 187 | 5 | 3151 | 2007 | |
|
Web 2.0 - Internet Interaktiv | 6, 8, 8, 10, 6, 25, 2, 5, 9, 4, 2, 4 | 17 | 90 | 4 | 3072 | 2007 | |
|
Beyond Technology (David Buckingham) | 1, 1, 5, 1, 6, 3, 10, 1, 1, 3, 2, 5 | 13 | 0 | 5 | 271 | 2007 | |
|
Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten (Ulrike Six, Roland Gimmler) | 2, 6, 2, 9, 5, 12, 1, 5, 10, 1, 2, 2 | 10 | 5 | 2 | 579 | 2009 | |
|
Heranwachsen mit dem Social Web (Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink, Uwe Hasebrink) | 1, 6, 4, 8, 5, 7, 2, 7, 6, 5, 1, 5 | 24 | 7 | 5 | 614 | 2010 | |
|
Bildung in Deutschland 2010 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung) | 1, 4, 6, 7, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 1, 2 | 2 | 6 | 2 | 328 | 2010 | |
|
Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) | 3, 5, 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9, 4, 7 | 64 | 4 | 7 | 1227 | 2010 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 2, 7, 8, 7, 2, 24, 2, 4, 12, 2, 4, 6 | 77 | 102 | 6 | 1088 | 2010 | |
|
Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) | 1, 6, 2, 8, 2, 18, 1, 3, 9, 1, 1, 6 | 14 | 17 | 6 | 570 | 2010 | |
|
Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) | 6, 1, 9, 1, 9, 1, 6, 10, 1, 1, 1, 3 | 8 | 39 | 3 | 535 | 2010 | |
|
Schools and Schooling in the Digital Age (Neil Selwyn) | 9, 7, 10, 3, 18, 2, 6, 10, 1, 2, 2, 9 | 12 | 96 | 9 | 1019 | 2010 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 2, 9, 2, 10, 3, 12, 2, 4, 9, 3, 3, 6 | 52 | 123 | 6 | 994 | 2010 | |
|
Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 7, 1, 12, 3, 19, 2, 3, 9, 2, 3, 3, 5 | 110 | 207 | 5 | 1581 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 6, 3, 10, 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2 | 40 | 39 | 2 | 860 | 2011 | |
|
Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene 1 (Leila Akremi, Nina Baur) | 5, 1, 7, 4, 10, 1, 2, 14, 2, 3, 1, 3 | 1 | 6 | 3 | 368 | 2011 | |
|
KIM-Studie 2010 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 1, 7, 2, 8, 4, 15, 1, 4, 7, 1, 3, 6 | 27 | 15 | 6 | 762 | 2011 | |
|
The Digital Divide (Mark Bauerlein) | 9, 1, 6, 5, 9, 1, 2, 6, 2, 4, 2, 5 | 181 | 44 | 5 | 2179 | 2012 | |
|
Bildung in Deutschland 2012 | 2, 3, 3, 7, 7, 1, 2, 8, 1, 4, 1, 3 | 5 | 5 | 3 | 365 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1996 | |
 | Computer in der Grundschule (Hartmut Mitzlaff) | 1, 6, 2, 8, 2, 5, 1, 4, 12, 1, 3, 5 | 5 | 6 | 5 | 259 | 1998 | |
|
Grundschule und neue Medien (Hartmut Mitzlaff, Angelika Speck-Hamdan) | | 4 | 1 | 0 | 0 | 2001 | |
 | Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) | 6, 12, 2, 13, 4, 15, 6, 11, 1, 1, 2, 11 | 140 | 10 | 11 | 4495 | 2001 | |
 | Do They Really Think Differently? (Marc Prensky) | 6, 1, 9, 3, 6, 1, 5, 10, 2, 1, 4, 7 | 18 | 13 | 7 | 931 | 2003 | |
 | Lernen mit neuen Medien (Stefan Aufenanger) | 1, 1, 1, 8, 4, 6, 2, 2, 3, 1, 1, 2 | 6 | 11 | 2 | 810 | 2006 | |
 | Medienpädagogik als Element professioneller Lehrerausbildung (Bardo Herzig) | 1, 2, 1, 5, 4, 7, 1, 4, 13, 1, 1, 1 | 11 | 3 | 1 | 414 | 2006 | |
 | Konnektivität, Netzwerk und Fluss (Andreas Hepp, Friedrich Krotz, Shaun Moores) | 2, 6, 4, 5, 7, 8, 1, 9, 13, 1, 2, 3 | 7 | 11 | 3 | 382 | 2006 | |
 | Konnektivität der Medien (Friedrich Krotz) | 2, 7, 4, 8, 2, 8, 1, 3, 5, 1, 3, 4 | 5 | 6 | 4 | 408 | 2006 | |
|
Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) | 2, 1, 1, 4, 6, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 2 | 20 | 25 | 2 | 920 | 2007 | |
|
Blended Learning in der Lehrerfortbildung (Alexander Ganz, Gabi Reinmann) | | 3 | 0 | 0 | 0 | 2007 | |
 | Web 2.0 und Schule (Rudolf Peschke, Volker Rüddigkeit, Wolf-Rüdiger Wagner) | 2, 1, 4, 3, 4, 6, 5, 1, 6, 7, 1, 3 | 3 | 17 | 3 | 875 | 2010 | |
 | Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) | 1, 6, 2, 10, 5, 9, 1, 1, 7, 2, 4, 2 | 17 | 3 | 2 | 424 | 2010 | |
 | Wikis und Weblogs in der Schule (Ingrid Paus-Hasebrink, Tanja Jadin, Christine Wijnen, Anja Wiesner) | 2, 2, 7, 10, 19, 3, 11, 1, 3, 10, 3, 3 | 1 | 12 | 3 | 1019 | 2010 | |
 | Emergenz neuer Lernkulturen (Dorothee M. Meister, Bianca Meise) | 6, 5, 7, 3, 10, 1, 2, 6, 4, 1, 1, 5 | 4 | 2 | 5 | 346 |
|