 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Entwicklungspsychologie (Rolf Oerter, Leo Montada) | 12, 9, 106, 1, 4, 7, 1, 3, 4, 6, 4, 7 | 26 | 77 | 7 | 7805 | 1930 | |
|
Mind in Society (Lew Semjonowitsch Vygotsky) | 12, 11, 3, 8, 2, 4, 8, 6, 5, 9, 180, 197 | 179 | 39 | 197 | 2532 | 1962 | |
|
Diffusion of Innovations (E. M Rogers) | 5, 9, 8, 4, 13, 4, 3, 4, 6, 6, 5, 10 | 72 | 11 | 10 | 1132 | 1979 | |
|
Sozial-kognitive Lerntheorie (Albert Bandura) | | 9 | 0 | 0 | 0 | 1995 | |
|
Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3, 4, 6, 10, 4, 10 | 243 | 233 | 10 | 10592 | 2001 | |
|
Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) | 9, 7, 11, 3, 3, 7, 1, 2, 6, 7, 3, 9 | 69 | 24 | 9 | 1975 | 2001 | |
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 2, 13, 4, 4, 12, 2, 2, 1, 6, 4, 4, 9 | 112 | 30 | 9 | 1624 | 2006 | |
|
E-Learning (Damian Miller) | 6, 11, 2, 4, 7, 1, 5, 5, 4, 5, 3, 10 | 33 | 279 | 10 | 4478 | 2006 | |
|
Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) | 10, 2, 13, 1, 5, 10, 4, 1, 10, 6, 4, 11 | 26 | 23 | 11 | 1443 | 2007 | |
|
Technologie, Imagination und Lernen (Heidi Schelhowe) | 10, 19, 3, 11, 18, 12, 5, 5, 8, 7, 8, 11 | 61 | 228 | 11 | 2879 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 8, 19, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6, 7, 2, 9 | 57 | 45 | 9 | 1689 | 2009 | |
|
Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) | 5, 11, 1, 7, 6, 1, 2, 1, 4, 4, 4, 9 | 14 | 29 | 9 | 899 | 2009 | |
|
Neue digitale Kultur- und Bildungsräume (Petra Grell, Winfried Marotzki, Heidi Schelhowe) | 7, 8, 11, 1, 9, 12, 2, 2, 4, 7, 5, 7 | 28 | 95 | 7 | 1339 | 2009 | |
|
ICT-Chancengerechtigkeit durch Einsatz persönlicher Smartphones (André Frey) | 5, 3, 19, 3, 3, 7, 4, 4, 1, 7, 5, 5 | 2 | 22 | 5 | 954 | 2010 | |
|
Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft (Birgit Eickelmann) | 8, 9, 2, 3, 8, 2, 2, 1, 7, 3, 2, 7 | 44 | 78 | 7 | 1517 | 2010 | |
|
Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) | 10, 5, 11, 1, 5, 4, 4, 1, 4, 3, 3, 6 | 34 | 118 | 6 | 2295 | 2010 | |
|
Journal of Technology, Learning, and Assessment (Volume 9) | 7, 2, 6, 2, 2, 7, 5, 1, 7, 6, 3, 8 | 11 | 31 | 8 | 657 | 2010 | |
|
The PLE Conference (Ricardo Torres, Graham Attwell, Ilona Buchem, Cristina Costa, Rafael Martín, Tobias Nelkner, Maria Perifanou, Andrea Pozzali) | 4, 10, 2, 4, 8, 1, 2, 1, 9, 1, 4, 9 | 16 | 76 | 9 | 1466 | 2010 | |
|
Netbooks on the rise (Anja Balanskat, Valentina Garoia) | 9, 1, 12, 1, 1, 8, 1, 4, 5, 4, 3, 7 | 2 | 5 | 7 | 407 | 2010 | |
|
Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) | 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2, 8, 4, 8 | 41 | 39 | 8 | 880 | 2010 | |
|
JIM 2010 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 14, 7, 13, 1, 6, 8, 2, 1, 4, 6, 4, 9 | 32 | 17 | 9 | 798 | 2011 | |
|
Mobile learning: Crossing boundaries in convergent environments (Klaus Rummler, Judith Seipold, Eileen Lübcke, Norbert Pachler, Graham Attwell) | 6, 4, 11, 1, 1, 10, 4, 2, 5, 3, 3, 7 | 5 | 64 | 7 | 792 | 2011 | |
|
International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) | 3, 8, 3, 5, 8, 2, 1, 2, 7, 4, 4, 9 | 15 | 35 | 9 | 1163 | 2021 | |
|
Ideas That Created the Future (Harry Lewis) | 2, 15, 1, 4, 5, 1, 2, 2, 4, 9, 32, 7 | 293 | 84 | 7 | 256 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1965 | |
|
Cramming More Components Onto Integrated Circuits (Gordon Moore) | 6, 13, 1, 4, 18, 2, 4, 4, 7, 3, 4, 7 | 39 | 3 | 7 | 1485 | 1972 | |
|
A Personal Computer for Children of All Ages (Alan Kay) | 3, 20, 3, 7, 10, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 14 | 66 | 20 | 14 | 2121 | 1995 | |
|
Online-Lernen (Nicola Döring) | 4, 9, 3, 10, 1, 2, 6, 4, 4, 2, 3, 6 | 5 | 18 | 6 | 1175 | 2001 | |
|
Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 6, 17, 5, 3, 11, 9, 14, 7, 5, 6, 6, 12 | 57 | 16 | 12 | 1330 | 2003 | |
|
Design-based research (DBRC Design-Based Research Collective) | 13, 2, 15, 2, 3, 8, 4, 5, 7, 5, 2, 8 | 14 | 10 | 8 | 701 | 2006 | |
|
Das Potenzial interaktiver Lernressourcen zur Förderung von Lernprozessen (Dominik Petko, Kurt Reusser) | 3, 13, 1, 3, 8, 1, 5, 2, 6, 2, 3, 6 | 12 | 63 | 6 | 1711 | 2007 | |
|
Lernkulturen (Heidi Schelhowe) | 6, 3, 10, 1, 4, 7, 3, 1, 4, 3, 3, 7 | 1 | 23 | 7 | 808 | 2009 | |
|
Das iPhone-Projekt der Projektschule Goldau (Beat Döbeli Honegger) | 8, 16, 2, 5, 11, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 7 | 1 | 10 | 7 | 887 | 2009 | |
|
A new education for a new digital age? (Neil Selwyn) | 3, 7, 1, 7, 10, 1, 3, 1, 5, 2, 4, 6 | 3 | 9 | 6 | 455 | 2009 | |
|
Evaluation des iPhone-Projektes an der Primarschule Goldau (Reto Käser, Oliver Lux, Marcel Monanari, Christine Roth) | 10, 14, 3, 5, 9, 2, 3, 2, 2, 6, 5, 7 | 1 | 19 | 7 | 1075 | 2010 | |
|
Digitale Lernwelten und Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 6, 4, 10, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 3, 6 | 7 | 20 | 6 | 625 | 2010 | |
|
The End of Techno-Critique (Mark E. Weston, Alan Bain) | 8, 3, 7, 2, 7, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6 | 5 | 16 | 6 | 519 | 2010 | |
|
Laptops and Fourth Grade Literacy (Kurt A. Suhr, David A. Hernandez, Douglas Grimes, Mark Warschauer) | 9, 1, 10, 1, 1, 4, 4, 3, 5, 1, 7, 6 | 4 | 5 | 6 | 440 | 2010 | |
|
Smartphones im Klassenzimmer (Christian Swertz) | 4, 14, 1, 1, 10, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 7 | 5 | 17 | 7 | 851 | 2010 | |
|
Personal Smartphones in Primary School (Beat Döbeli Honegger, Christian Neff) | 6, 12, 3, 6, 14, 2, 6, 2, 5, 4, 6, 9 | 15 | 33 | 9 | 1624 | 2011 | |
|
Lerninfrastrukturen für mobiles Lernen (Erich Herber) | 4, 5, 1, 3, 8, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 5 | 1 | 11 | 5 | 446 | 2011 | |
|
The Imposition and Superimposition of Digital Reading Technology (Alexander Thayer, Charlotte P. Lee, Linda H. Hwang, Heidi Sales, Pausali Sen, Ninad Dalal) | 2, 5, 2, 7, 1, 2, 8, 2, 3, 4, 3, 7 | 2 | 2 | 7 | 331 |
|