 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1981 | |
|
Theorie der Schule (Helmut Fend) | | 21 | 2 | 0 | 0 | 2005 | |
|
E-Learning, Medienräume, Lernformate | 3, 4, 5, 2, 8, 8, 8, 3, 9, 1, 2, 6 | 14 | 86 | 2 | 1831 | 2006 | |
|
Schule am Ende der Buchkultur (Jeanette Böhme) | 3, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 21, 1, 4, 6, 4 | 14 | 68 | 4 | 1003 | 2006 | |
|
Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) | 3, 3, 4, 6, 8, 11, 8, 10, 1, 12, 6, 1 | 74 | 33 | 1 | 1945 | 2008 | |
|
Schüler, Lehrer und Neue Medien in der Grundschule (Andreas Bertow) | 8, 4, 2, 4, 2, 6, 5, 5, 1, 7, 7, 1 | 2 | 28 | 1 | 339 | 2009 | |
|
Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) | 3, 2, 1, 6, 1, 5, 4, 12, 2, 2, 5, 1 | 19 | 32 | 1 | 655 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 4, 4, 3, 3, 8, 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4 | 135 | 96 | 5 | 1700 | 2010 | |
|
Digitale Lernwelten (Kai-Uwe Hugger, Markus Walber) | 17, 28, 24, 12, 8, 10, 10, 5, 11, 1, 5, 4 | 34 | 118 | 5 | 2274 | 2010 | |
|
Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) | 8, 6, 3, 5, 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9 | 64 | 4 | 3 | 1216 | 2010 | |
|
Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) | 4, 2, 1, 7, 1, 12, 3, 19, 2, 3, 9, 2 | 110 | 207 | 2 | 1570 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 6, 4, 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7 | 122 | 330 | 6 | 1591 | 2013 | |
|
Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) | 3, 3, 3, 2, 7, 3, 5, 3, 9, 2, 5, 4 | 22 | 110 | 5 | 654 | 2014 | |
|
Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) | 3, 2, 2, 7, 1, 8, 3, 15, 1, 2, 1, 1 | 2 | 22 | 1 | 517 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 5, 5, 3, 14, 7, 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1 | 178 | 99 | 1 | 1051 | 2015 | |
|
Die Lüge der digitalen Bildung (Gerald Lembke, Ingo Leipner) | 4, 4, 2, 8, 4, 10, 7, 14, 2, 7, 12, 1 | 39 | 145 | 1 | 1295 | 2015 | |
|
Whitepaper Open Educational Resources (OER) an Hochschulen in Deutschland (M. Deimann, Jan Neumann, Jöran Muuß-Merholz) | 5, 4, 2, 2, 7, 6, 9, 2, 12, 1, 7, 9 | 8 | 19 | 7 | 546 | 2015 | |
|
Medienvielfalt in der Deutschdidaktik (Julia Knopf) | | 7 | 11 | 0 | 0 | 2015 | |
|
Medienbildung als Schulentwicklung | 5, 3, 1, 5, 2, 18, 2, 11, 2, 5, 6, 2 | 31 | 117 | 2 | 718 | 2015 | |
|
Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) | 1, 3, 2, 2, 8, 16, 11, 3, 18, 2, 7, 9 | 59 | 50 | 7 | 677 | 2015 | |
|
Schule digital - der Länderindikator 2015 (Wilfried Bos, Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Heike Schaumburg, Renate Schulz-Zander, Martin Senkbeil) | 4, 3, 2, 6, 4, 7, 4, 8, 1, 4, 4, 3 | 10 | 5 | 3 | 432 | 2016 | |
|
Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 44, 26, 28, 49, 52, 44, 33, 38, 23, 18, 59, 24 | 190 | 734 | 24 | 5459 | 2016 | |
|
schule. smart. mobil (Stefan Welling, Marion Brüggemann, Günther Anfang) | 1, 5, 2, 1, 6, 3, 10, 3, 12, 1, 2, 5 | 4 | 41 | 2 | 586 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 6, 2, 6, 6, 6, 12, 7, 14, 1, 6, 20, 3 | 130 | 107 | 3 | 710 | 2016 | |
|
Schule digital - der Länderindikator 2016 (Wilfried Bos, Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann, Rudolf Kammerl, Stefan Welling) | 7, 7, 5, 3, 13, 10, 21, 4, 10, 1, 7, 16 | 22 | 89 | 7 | 794 | 2017 | |
|
Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) | 3, 3, 1, 6, 7, 9, 3, 14, 2, 6, 5, 4 | 63 | 217 | 4 | 922 | 2017 | |
|
Spannungsfelder und blinde Flecken (Sven Kommer, Thorsten Junge, Christiane Rust) | 10, 2, 2, 6, 1, 8, 1, 13, 1, 7, 10, 1 | 18 | 243 | 1 | 378 | 2017 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 14 (Manuela Pietraß, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) | 3, 3, 3, 8, 3, 12, 6, 14, 1, 5, 9, 1 | 13 | 92 | 1 | 669 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1994 | |
|
The «Grammar» of Schooling (David Tyack, William Tobin) | 4, 5, 2, 2, 4, 3, 9, 5, 11, 1, 4, 10 | 18 | 7 | 4 | 346 | 2005 | |
|
Auf der Suche nach posttypographischen Bildungsidealen (Michael Giesecke) | 2, 4, 3, 7, 3, 9, 6, 11, 2, 5, 4, 1 | 10 | 24 | 1 | 1322 | 2005 | |
|
E-Learning und der buchkulturelle Widerstand gegen eine Entschulung der Gesellschaft (Jeanette Böhme) | 4, 4, 1, 6, 4, 11, 4, 10, 1, 5, 7, 1 | 3 | 28 | 1 | 1168 | 2010 | |
|
Digitale Lernwelten und Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 4, 1, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 1, 3, 4, 1 | 7 | 20 | 1 | 604 | 2010 | |
|
Medienbildung als Grundbegriff der Medienpädagogik (Dieter Spanhel) | 1, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 10, 1, 4, 9, 1 | 14 | 14 | 1 | 627 | 2011 | |
|
Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) | 39, 14, 2, 1, 7, 2, 12, 5, 18, 2, 5, 9 | 18 | 26 | 5 | 748 | 2011 | |
|
Verankerung von medienpädagogischer Kompetenz in der universitären Lehrerbildung (Mandy Schiefner) | 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 9, 6, 1, 1, 7 | 9 | 10 | 1 | 382 | 2012 | |
|
Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) | 4, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2 | 50 | 23 | 2 | 687 | 2013 | |
|
Partizipation durch Peer-Education (Tobias Hölterhof, Mandy Schiefner) | 9, 2, 1, 1, 2, 2, 6, 3, 12, 1, 3, 7 | 3 | 10 | 3 | 403 | 2014 | |
|
Mobiles Lernen in Hessen (MOLE) - Einsatz von Tablets in Grundschulen (Claudia Bremer, Alexander Tillmann) | 6, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 1, 2, 2, 1 | 2 | 8 | 1 | 568 | 2015 | |
|
Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) | 3, 2, 4, 2, 3, 9, 4, 13, 1, 4, 9, 1 | 7 | 12 | 1 | 728 | 2016 | |
|
Digitalisierung, Digitales Lernen, Digitale Bildung? (Rudolf Kammerl) | 1, 7, 4, 1, 7, 1, 6, 5, 7, 1, 7, 1 | 1 | 19 | 1 | 517 | 2016 | |
|
Unterrichtliche Nutzung digitaler Medien von Lehrkräften der Sekundarstufe I in Deutschland und im Bundesländervergleich (Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann) | 3, 2, 3, 1, 2, 1, 9, 1, 10, 12, 4, 11 | 7 | 12 | 4 | 386 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 12, 5, 5, 14, 9, 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2 | 246 | 23 | 2 | 772 | 2017 | |
|
Medienpädagogik und digitaler Kapitalismus (Horst Niesyto) | 1, 5, 1, 1, 6, 1, 8, 1, 10, 2, 2, 3 | 5 | 20 | 2 | 174 | 2017 | |
|
Einsatz von Tablets in Grundschulen (Alexander Tillmann, Claudia Bremer) | 2, 2, 1, 2, 1, 6, 3, 9, 1, 4, 5, 1 | 6 | 17 | 1 | 384 | 2017 | |
|
Mediale (Bildungs-)Räume in der Schule (Dorit Günther, Mandy Schiefner) | 5, 9, 6, 7, 9, 2, 8, 4, 10, 2, 5, 5 | 1 | 18 | 5 | 528 |
|