/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Praxistheoretische Perspektiven auf Schule in der Kultur der Digitalität

Claudia Kuttner, , local web 
Thumbnail des PDFs
Dieses Biblionetz-Objekt existiert erst seit Dezember 2022. Es ist deshalb gut möglich, dass viele der eigentlich vorhandenen Vernetzungen zu älteren Biblionetz-Objekten bisher nicht erstellt wurden. Somit kann es sein, dass diese Seite sehr lückenhaft ist.

iconZusammenfassungen

Praxistheoretische Perspektiven auf Schule in der Kultur der DigitalitätDer Sammelband fokussiert einen genuin schul- und zugleich medienpädagogischen Gegenstand, namentlich das, was aktuell als ‚Digitalisierung‘ in der oder besser: der Schule angesprochen wird. Ziel ist es, Veränderungen von Schule ‚in der digitalen Welt‘ in den Blick zu bekommen, die jenseits einer Effektivierung von Unterricht und einer Förderung von Medienkompetenz im Sinne eines kreativen und selbstbestimmten Umgangs mit ‚den Medien‘ zu denken sind. Zur Erschließung der Transformationsprozesse werden gleichermaßen bildungstheoretische, kultur- wie medienwissenschaftliche Ansätze in Anschlag gebracht. Die im Buch versammelten Beiträge geben dabei mehrheitlich Einblicke in laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte, die sich in ein praxistheoretisches Forschungsprogramm einschreiben.
Von Klappentext im Buch Praxistheoretische Perspektiven auf Schule in der Kultur der Digitalität (2022)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren, Theodor W. Adorno, Christian Aldenhoff, Heidrun Allert, Carolin Anda, Ingo Antony, Sandra Aßmann, Stefan Aufenanger, Dieter Baacke, Dirk Baecker, Jasmin Bastian, Reinhard Bauer, Michael Becker-Mrotzek, Michael Beißwenger, Andrea Belliger, Stifung Bertelsmann, Patrick Bettinger, Eva Blumberg, Jeanette Böhme, Wilfried Bos, Rosi Braidotti, Andreas Breiter, Nina Bremm, Franz Breuer, Sarah Brommer, Michel Callon, Anna Carnap, Manuel Castells, Katie Clinton, Lukas Dehmel, Bettina Dimai, Doris Divotkey, Beat Döbeli Honegger, Kerstin Drossel, Christa Dürscheid, Tobias Düttmann, Lukas Edeler, Sabine Eder, Richard Edwards, Birgit Eickelmann, Manuela Endberg, Tara Fenwick, Viktoria Flasche, Michel Foucault, Johannes Fromme, Matthew Fuller, Lisa Gageik, Lara Gerhardts, Julia Gerick, Barbara Getto, Frank Goldhammer, Silke Grafe, Cornelia Gräsel, Petra Grell, Friederike von Gross, Nina Grünberger, Josef Guggemos, Jürgen Habermas, Jörg Hafer, Jörg Hagedorn, Thomas Hardwig, Sigrid Hartong, Marco Hasselkuß, Uta Hauck-Thum, Richard Heinen, Jeannette Hemmecke, Martin Hennig, Bardo Herzig, Sandra Hofhues, Heinz Günter Holtappels, Kai-Uwe Hugger, Juliane Jarke, Henry Jenkins, Steven Johnson, Benjamin Jörissen, Manuela Kämmerer, Resa Mohabbat Kar, Ernst von Kardorff, Kai Kaspar, Carolin Keller, Jakob Kelsch, Michael Kerres, Britta Klopsch, Stefan Klötzer, Fritz-Ulrich Kolbe, Sven Kommer, Johannes König, Ilka Koppel, Sybille Krämer, David Krieger, Axel Krommer, Thomas S. Kuhn, Kultusministerkonferenz, Claudia Kuttner, Amelie Labusch, Silke Ladel, Helge Lamm, Steffen Lange, Wolfgang Langer, Bruno Latour, Jean Lave, Christian Leineweber, Felicitas Macgilchrist, Jamie Manolev, Lev Manovich, Winfried Marotzki, Steffen Mau, Nele McElvany, Marshall McLuhan, Dorothee M. Meister, Wolfgang Meseth, Torsten Meyer, Claudia Mikat, Ilka Mindt, Heinz Moser, Stephan Münte-Goussar, Frank Mußmann, Armin Nassehi, Horst Niesyto, Jörg Noller, Eli Pariser, Peter Parycek, Frank Pasquale, Dominik Petko, Doreen Prasse, Matthias Proske, Ravi Purushotma, Lea Raabe, Kerstin Rabenstein, Kathrin Racherbäumer, Gergely Rakoczi, Andreas Reckwitz, Sabine Reh, Christoph Richter, Martin Riethmüller, Bernd Robben, Jonathan Roberge, Alice J. Robison, Wolfgang B. Ruge, Klaus Rummler, Uwe Sander, Tilman Santarius, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Mandy Schiefner, Daniela Schmeinck, Bernd Schorb, Renate Schulz-Zander, Franziska Schwabe, EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Michel Serres, Werner Sesink, Sabine Seufert, Robert Seyfert, Annika Sicking, Burrhus F. Skinner, Roger Slee, Anne Sliwka, Felix Sobala, Felix Stalder, Anna Sullivan, Eric Tarantini, Basanta Thapa, Sven Thiersch, Anne Thillosen, Alexander Tillmann, Angela Tillmann, Klaus P. Treumann, Gerhard Tulodziecki, Jan Vahrenhold, Benno Volk, Bettina Waffner, Franc Wagner, Klaus Wannemacher, Margaret Weigel, Franz E. Weinert, Heike Wendt, Etienne Wenger, Herbert Willems, Ben Williamson, Annika Wilmers, Claudia de Witt, Ludwig Wittgenstein, Karsten D. Wolf, Eike Wolf

Begriffe
KB IB clear
Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)Actor-network theory, bettermarks, Bildungeducation (Bildung), Bottom-upbottom up, Chancengerechtigkeit, CommunityCommunity, Datendata, Denkenthinking, Deutschunterricht, Digitalisierung, Digitalität, Elternparents, Fremdsprachesecond language, Fremdsprachenlernensecond language learning, Gesellschaftsociety, grammar of schooling, infinite scrolling, Innovationinnovation, Interaktioninteraction, Kommunikationcommunication, Kompetenzcompetence, Kompetenzorientierung, Kulturculture, Kulturwissenschaft, Learning Management System (LMS) / LernplattformLearning Management System, LehrerInteacher, Lernenlearning, Lernsoftware, Lernumgebung, Mathematikmathematics, Medienbildung, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, Medienpädagogik, Mobiltelefonmobile phone, Mobiltelefone in der Schulecell phones in learning, Musikmusic, Musterpattern, Neuro-EnhancementNeuro-Enhancement, Offenheitopenness, ökonomisches Kapital, Ökosystemecosystem, Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources, Pädagogik / Erziehungswissenschaft, Plattformen, Reformpädagogik, Schreibenwriting, Schreiben am Computerwriting with a computer, Schrift, Schularchitektur, Schuleschool, Skeptizismus, Softwaresoftware, Sprachenlernenlanguage learning, TabletTablet, Tablets in educationTablets in education, Technologietechnology, Teilzeit-Arbeit von Lehrpersonen, Theorietheory, Unterricht, Verantwortungresponsability, Videovideo, Videographie, Video-KonferenzVideo-Konferenz, Visualisierungvisualization, Wissenschaftscience
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
  Tractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein) 2, 7, 1, 3, 6, 2, 11, 5, 13, 4, 14, 112724114569
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/14, 6, 9, 11, 7, 7, 10, 8, 9, 4, 12, 1155311097
1960   Teaching Machines and Programmed Learning (A. A. Lumsdaine, Robert Glaser) 3, 4, 2, 10, 6, 2, 6, 3, 7, 3, 9, 2767221916
1962   Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Thomas S. Kuhn) 1, 2, 2, 2, 2, 3, 7, 8, 7, 3, 11, 11551719921
1966 local  Understanding Media (Marshall McLuhan) 4, 6, 3, 3, 2, 4, 10, 10, 6, 2, 12, 21393122921
1968 Erkenntnis und Interesse (Jürgen Habermas) 12000
1971 Erziehung zur Mündigkeit (Theodor W. Adorno) 11000
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 54000
1975 local  Überwachen und Strafen (Michel Foucault) 3, 1, 2, 3, 1, 1, 6, 1, 10, 2, 14, 16361858
1984 Negative Dialektik (Theodor W. Adorno) 6000
1987 Der Parasit (Michel Serres) 6000
1987 Science In Action (Bruno Latour) 30000
1991 Situated Learning (Jean Lave, Etienne Wenger) 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 9, 3, 10, 1169211493
1995 Kommunikative Kompetenz in einer sich verändernden Medienwelt Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Jürgen Lauffer, Ingrid Volkmer) 1, 2, 1, 5, 1, 2, 6, 1, 9, 5, 8, 14611470
1996 local  Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft (Manuel Castells) 14, 2, 2, 3, 1, 2, 6, 1, 11, 6, 22, 248622768
1999 Communities of practice (Etienne Wenger) 1, 2, 10, 8, 4, 2, 7, 6, 9, 5, 20, 2110321173
2001 Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) 21, 4, 2, 5, 4, 1, 6, 3, 8, 6, 11, 17791979
2001   Medienbildung in der Schule (Stifung Bertelsmann) 2, 3, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 9, 3, 6, 1261111332
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 1, 3, 3, 3, 1, 1, 7, 1, 10, 5, 11, 148341966
2001 Chat-Kommunikation (Michael Beißwenger) 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 17812833
2005 E-Learning, Medienräume, Lernformate1, 2, 3, 4, 5, 2, 8, 8, 8, 3, 9, 1148611823
2005 local  Reassembling the Social (Bruno Latour) 1, 2, 3, 3, 3, 3, 7, 7, 9, 4, 16, 137211683
2005  local  Everything Bad is Good for You (Steven Johnson) 2, 3, 2, 8, 1, 2, 6, 1, 12, 4, 17, 1263812158
2006  local  ANThology (Andrea Belliger, David Krieger) 2, 3, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 11, 4, 14, 35210031291
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 2, 1, 4, 2, 2, 1, 6, 4, 9, 4, 22, 283592723
2006 local  Qualitative Netzwerkanalyse (Betina Hollstein, Florian Straus) 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 8, 10, 15111528
2006   Schule am Ende der Buchkultur (Jeanette Böhme) 2, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 2, 21, 114681989
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 5, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 8, 11, 8, 10, 1743311926
2007 Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) 15, 2, 1, 3, 1, 2, 6, 1, 6, 3, 22, 132241705
2008 local  Software Studies (Matthew Fuller) 2, 4, 4, 5, 1, 1, 7, 1, 9, 6, 9, 219432461
2008 Weltweite Welten (Herbert Willems) 8, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 22112244
2008 Medium, Bote, Übertragung (Sybille Krämer) 52, 1, 2, 2, 6, 2, 3, 8, 127177
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 1, 3, 3, 1, 2, 6, 1, 9, 3, 12, 149131572
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 7, 5, 2, 7, 3, 3, 10, 8, 11, 6, 9, 2756442831
2008 local  Mehrebenenanalyse (Wolfgang Langer) 3, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 4, 1151253
2008 Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten1, 2, 3, 8, 2, 1, 6, 2, 7, 2, 11, 195511075
2009 local  Reflexive Grounded Theory (Franz Breuer) 13, 14, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 8, 14101538
2009 local web  Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs (Jeanette Böhme) 41, 31, 2, 2, 7, 1, 6, 10, 8, 211145269
2010 local  Actor-Network Theory in Education (Tara Fenwick, Richard Edwards) 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 1451258
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 4, 8, 1, 2, 2, 2, 7, 8, 7, 2, 24, 27610021060
2010 Kompetenter Medienumgang? (Sven Kommer) 1, 2, 1, 6, 1, 1, 6, 2, 8, 2, 18, 114171550
2010  local  Lernplattformen in Schulen (Dominik Petko) 6, 7, 4, 9, 11, 8, 15, 15, 13, 4, 11, 13126312710
2010 local  Wie Jugendliche schreiben (Christa Dürscheid, Franc Wagner, Sarah Brommer) 4, 3, 1, 3, 5, 4, 7, 8, 8, 4, 8, 15291616
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 4, 5, 1, 4, 2, 1, 7, 1, 12, 3, 19, 211020721556
2011 local  Empirische Bildungsforschung (Heinz Reinders, Hartmut Ditton, Cornelia Gräsel, Burkhard Gniewosz) 1, 7, 2, 5, 3, 5, 6, 1, 12, 4, 20, 118561858
2011 local  The Filter Bubble (Eli Pariser) 1, 5, 4, 3, 2, 3, 9, 6, 9, 6, 20, 2682821178
2012 local  Innovation macht Schule (Bettina Dimai) 3, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 2, 7, 2, 20, 11331651
2012   Be-greifbare Interaktionen - Der allgegenwärtige Computer (Bernd Robben, Heidi Schelhowe) 5, 5, 5, 5, 6, 2, 2, 10, 5, 14, 4, 1194141048
2012 local web  Digitale Medien - Werkzeuge für exzellente Forschung und Lehre (Gottfried S. Csanyi, Franz Reichl, Andreas Steiner) 1, 2, 3, 2, 2, 3, 6, 6, 9, 3, 14, 31221531288
2013   Erfindet euch neu! (Michel Serres) 7, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 8, 3, 11, 11141390
2014 local  Posthumanismus2, 1, 2, 2, 2, 1, 6, 1, 8, 2, 11, 11241360
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 5, 3, 1, 5, 5, 3, 14, 7, 14, 4, 17, 21789821037
2014 local  Subjekt Medium Bildung (Benjamin Jörissen, Torsten Meyer) 9, 12, 1, 3, 1, 2, 6, 1, 10, 10, 12, 21182293
2015 local  The Black Box Society (Frank Pasquale) 3, 3, 2, 3, 1, 1, 7, 1, 8, 4, 7, 132211102
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung4, 4, 1, 5, 3, 1, 5, 2, 18, 2, 11, 2311172705
2015 Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) 8, 5, 1, 6, 3, 3, 7, 6, 9, 4, 17, 25025521018
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 7, 5, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 12, 7, 14, 11271071681
2016 local web  Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung (Josef Wachtler, Martin Ebner, Ortrun Gröblinger, Michael Kopp, Erwin Bratengeyer, Hans-Peter Steinbacher, Christian Freisleben-Teutscher, Christine Kapper) 10, 33, 39, 44, 16, 5, 22, 34, 20, 6, 15, 21418921506
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 1, 6, 5, 10, 3, 2, 7, 4, 10, 3, 12, 34614531007
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 2, 4, 3, 5, 4, 1, 8, 7, 7, 5, 14, 215882649
2017 local web  Algorithmuskulturen (Robert Seyfert, Jonathan Roberge) 7, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 6, 4, 3, 1101111370
2017 local  Big Data in Education (Ben Williamson) 3, 5, 4, 4, 4, 2, 6, 2, 7, 4, 2, 1181211574
2017 local  Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) 22, 50, 10, 22790284
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 5, 4, 1, 3, 3, 1, 6, 7, 9, 3, 14, 2632172907
2017 Software takes command (Sabine Eder, Claudia Mikat, Angela Tillmann) 2, 5, 6, 3, 3, 1, 7, 3, 13, 3, 18, 123661597
2017  local web  Das metrische Wir (Steffen Mau) 6, 5, 1, 4, 5, 4, 8, 2, 10, 3, 13, 4371184516
2017 local web  Spannungsfelder und blinde Flecken (Sven Kommer, Thorsten Junge, Christiane Rust) 4, 4, 4, 10, 2, 2, 6, 1, 8, 1, 13, 1182431360
2017 Digitale Transformation im Diskurs (Christian Leineweber, Claudia de Witt) 13, 5, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 9, 4, 15, 116371481
2018 Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) 1, 1, 1, 2, 2, 1, 6, 2, 6, 3, 11, 11871359
2018 Smarte grüne Welt (Tilman Santarius, Steffen Lange) 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 6, 2, 3, 3, 1381199
2018 local web  Synergie #058, 6, 2, 4, 2, 1, 7, 2, 8, 5, 11, 28192304
2018 local web  (Un)berechenbar? (Resa Mohabbat Kar, Basanta Thapa, Peter Parycek) 4, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 10, 5, 17, 21392335
2018 local  4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) 6, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 8, 4, 12, 2121052506
2018 local  Tablet-Klassen (Alexander Tillmann, Ingo Antony) 9, 2, 5, 5, 5, 4, 1, 3, 8, 4, 9, 12181262
2018   Digitale Transformation8, 5, 2, 9, 4, 2, 7, 8, 11, 3, 20, 3271453655
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 5, 1, 5, 3, 2, 7, 1, 10, 3, 9, 1211131766
2019 local web  Digitalität und Privatheit2, 4, 3, 5, 1, 1, 5, 2, 4, 4, 6, 32213255
2019 local web  Bildung und Digitalisierung1, 5, 5, 5, 4, 2, 6, 5, 8, 3, 20, 3161173337
2019 local  Muster (Armin Nassehi) 4, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 6, 2, 11, 329743577
2019  local  Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) 5, 4, 1, 4, 4, 2, 6, 8, 8, 2, 16, 1632261538
2019 local web  Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt (Klaus Rummler, Ilka Koppel) 1, 2, 3, 3, 3, 1, 6, 4, 9, 4, 6, 23182344
2019 The Datafication of Education (Juliane Jarke, Andreas Breiter) 1, 2, 3, 4, 10, 2, 6, 2, 8, 3, 7, 229822437
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 3, 2, 2, 3, 2, 3, 7, 13, 8, 5, 13, 1841221453
2020 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 17 (Klaus Rummler, Ilka Koppel, Sandra Aßmann, Patrick Bettinger, Karsten D. Wolf) 1, 3, 5, 4, 3, 2, 6, 2, 8, 2, 13, 2163862326
2020 local web  «Langsam vermisse ich die Schule...» (Detlef Fickermann, Benjamin Edelstein) 1, 3, 3, 3, 4, 1, 6, 1, 9, 2, 13, 121391185
2020 local web  Vom E-Learning zur Digitalisierung (Reinhard Bauer, Jörg Hafer, Sandra Hofhues, Mandy Schiefner, Anne Thillosen, Benno Volk, Klaus Wannemacher) 1, 3, 4, 1, 3, 2, 2, 7, 13, 7, 2, 176822254
2020 local web  Bildung im digitalen Wandel6, 4, 1, 5, 3, 2, 6, 1, 7, 2, 16, 110681262
2020 local web  Bildung, Schule, Digitalisierung (Kai Kaspar, Michael Becker-Mrotzek, Sandra Hofhues, Johannes König, Daniela Schmeinck) 2, 5, 6, 4, 3, 1, 6, 1, 5, 6, 17, 119341249
2020 local web  Mobile Medien im Schulkontext (Dorothee M. Meister, Ilka Mindt) 2, 4, 5, 5, 2, 1, 7, 1, 6, 5, 18, 142411226
2021 Handbuch Schulforschung (Tina Hascher, Til-Sebastian Idel, Werner Helsper) 2, 6, 1, 9, 5, 3, 6, 2, 4, 4, 12, 362373167
2021 local web  Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) 3, 5, 2, 16, 8, 4, 7, 5, 8, 4, 15, 1141591552
2021 local web  Digitalisierung im Schulsystem 2021 (Frank Mußmann, Thomas Hardwig, Martin Riethmüller, Stefan Klötzer) 1, 5, 8, 8, 6, 3, 3, 1, 9, 9, 7, 15121183
2021 Optimierung in der Medienpädagogik (Patrick Bettinger, Klaus Rummler, Karsten D. Wolf) 5, 5, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 6, 6, 10, 253042144
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Philosophische Untersuchungen (Ludwig Wittgenstein) 49000
local web  Stichwort: Transfer und Transferforschung im Bildungsbereich (Cornelia Gräsel) 1, 2, 2, 3, 2, 1, 6, 1, 7, 3, 7, 1661445
local web  Schulentwicklung im Kontext der Digitalisierung (Manuela Endberg, Lisa Gageik, Marco Hasselkuß, Isabell van Ackeren, Michael Kerres, Nina Bremm, Tobias Düttmann, Kathrin Racherbäumer) 1, 3, 8, 6, 10, 7, 1, 2, 4, 1, 3, 11211297
1958 local  Teaching Machines (Burrhus F. Skinner) 3, 4, 2, 3, 2, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 1252411526
1980 Die Sozio-Logik der Übersetzung (Michel Callon) 3100
1995 Medienkompetenz in Europa (Bernd Schorb) 2200
2000 Medienbildung für die Netz-Generation (Claudia de Witt) 5000
2005 local web  E-Learning und der buchkulturelle Widerstand gegen eine Entschulung der Gesellschaft (Jeanette Böhme) 3, 7, 2, 4, 4, 1, 6, 4, 11, 4, 10, 132811155
2005 local web  Datafying education (Juliane Jarke, Andreas Breiter) 49, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 7, 5, 3, 11, 2226290
2006 Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie (Andrea Belliger, David Krieger) 2, 4, 2, 3, 3, 1, 6, 2, 13, 8, 9, 266021051
2006 Die Macht der Assoziation (Bruno Latour) 4000
2006 local web  Eigenproduktionen mit Medien als Gegenstand medienpädagogischer Praxisforschung (Horst Niesyto) 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1111155
2006 Virtuelle Netzwerke (Ernst von Kardorff) 4, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1201193
2008 Bildungstheorie und Medienpädagogik (Werner Sesink) 11, 2, 1, 7, 1, 1, 6, 2, 6, 3, 8, 11121295
2008 Zwischen Kanal und Lebens-Mittel (Torsten Meyer) 1, 3, 1, 6, 1, 1, 5, 2, 6, 1, 7, 21102325
2008 local web  Unterrichten mit Computerspielen (Dominik Petko) 3, 3, 2, 4, 2, 1, 6, 1, 11, 5, 13, 17431880
2009 local web  Verortungsprobleme von Schule in einer Netzwerkgesellschaft (Sandra Aßmann, Bardo Herzig) 45, 14, 3, 2, 6, 1, 4, 6, 6, 1222143
2009 local web  Grenzverschiebungen (Sabine Reh, Fritz-Ulrich Kolbe) 1219
2010 local web  Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 1, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 10, 5, 9, 11631408
2010 local  Lernplattformen, E-Learning und Blended Learning in Schulen (Dominik Petko) 1, 1, 3, 1, 3, 4, 3, 7, 9, 12, 3, 115643981
2010 local  Die Lernplattform educanet2 in der Schweiz (Dominik Petko) 3, 4, 2, 2, 1, 2, 5, 6, 6, 4, 10, 24102466
2011 local web  Ganztagsschule (Heinz Günter Holtappels) 2100
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 1, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, 150231670
2012 Werkzeuge für exzellente Forschung und Lehre2200
2012 local  Eye Tracking in Forschung und Lehre (Gergely Rakoczi) 13126
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 9, 4, 13, 17121714
2015 local web  Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) 2, 5, 5, 4, 6, 3, 6, 4, 11, 3, 14, 118981919
2016 Formen der Digitalität (Felix Stalder) 6, 3, 2, 4, 1, 1, 6, 1, 13, 4, 2350443
2016 local  Situiert. Partizipativ. Adaptiv (Nina Grünberger, Claudia Kuttner, Helge Lamm) 16, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 7, 2, 7, 1271300
2016 local web  Editorial: Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 5, 8, 2, 3, 1, 5, 2, 9, 12, 10, 12, 22132494
2016 Lernprogramm, Lernraum oder Ökosystem? (Michael Kerres) 4, 3, 2, 6, 1, 1, 6, 1, 7, 4, 5, 15181343
2016 local web  Ein Tapplet für die Mathematik (Silke Ladel) 1, 2, 1, 3, 3, 1, 6, 3, 5, 5, 4, 1191221
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 6, 12, 6, 12, 5, 5, 14, 9, 8, 8, 14, 7243237757
2017 local web  BYOD in der Stadt (Richard Heinen) 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 8, 3, 14, 25242406
2017 local web  Software takes command (Sabine Eder, Claudia Mikat, Angela Tillmann) 2, 2, 8, 7, 1, 2, 10, 1, 15, 7, 12, 15181454
2017 local web  Undisziplinierte Pluralität (Wolfgang B. Ruge) 7, 5, 2, 3, 2, 2, 1, 7, 1, 7, 5, 92265224
2017 local web  Medienbildung in der Schule (Mandy Schiefner) 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 6, 6, 14421313
2018 local web  Herausforderungen der Digitalität jenseits der Technologie (Felix Stalder) 13, 5, 1, 3, 2, 2, 6, 1, 11, 3, 14, 28102279
2018 local web  Digitalisierungsstrategie (EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) 2, 4, 1, 7, 7, 1, 7, 1, 9, 3, 10, 225162350
2018 local web  Wider den Mehrwert! (Axel Krommer) 2, 4, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 7, 2, 10, 117171341
2018 local web  The datafication of discipline (Jamie Manolev, Anna Sullivan, Roger Slee) 2, 2, 2, 2, 8, 2, 1, 6, 7, 3, 5, 16221278
2018 local web  Digitale Transformation in Bildung und Schule (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger, Doreen Prasse) 7, 5, 1, 8, 4, 3, 9, 4, 12, 3, 13, 520885686
2018 local web  Digitale Transformation in Schulen (Sabine Seufert, Josef Guggemos, Eric Tarantini) 1, 4, 3, 6, 1, 1, 7, 4, 9, 3, 12, 15181352
2018 local web  Digitalisierung als Mediatisierungsschub im Schulfeld (Klaus Rummler) 24, 1, 3, 4, 3, 2, 7, 1, 11, 1, 15, 13311313
2019 local web  Digitale Bildungsmedien im Diskurs (Felicitas Macgilchrist) 2, 2, 1, 4, 3, 1, 7, 2, 9, 5, 6, 112281162
2019 local web  Learning Analytics und Big Data in der Bildung (Sigrid Hartong) 1, 4, 3, 8, 2, 1, 6, 4, 7, 4, 11, 15331116
2019 local  Nutzung digitaler Medien und Prädiktoren aus der Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer im internationalen Vergleich (Kerstin Drossel, Birgit Eickelmann, Heike Schaumburg, Amelie Labusch) 4, 6, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 6, 4, 8, 115251322
2020 local web  Bildung in der digitalen Welt: Über Wirkungsannahmen und die soziale Konstruktion des Digitalen (Michael Kerres) 4, 1, 5, 4, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 2, 107352308
2020 local web  Disruptive Innovation! (Anne Sliwka, Britta Klopsch) 3, 3, 2, 5, 2, 1, 5, 2, 7, 3, 6, 15201138
2020 local web  Reviews zur Bildung im digitalen Wandel (Annika Wilmers, Carolin Anda, Carolin Keller, Michael Kerres, Barbara Getto) 5, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1171123
2020 local web  Unterrichtspraktiken, Erfahrungen und Einstellungen von Lehrpersonen zu digitalen Medien in der Schule (Bettina Waffner) 2, 4, 3, 2, 5, 4, 6, 1, 10, 4, 8, 14151172
2020 local web  Zur Stabilisierung medienbezogener Handlungsroutinen im Lehrer*innenberuf (Lukas Dehmel, Lara Gerhardts, Dorothee M. Meister) 5, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 11, 11161176
