/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Bildung und Öffentlichkeit

Eine strukturtheoretische Perspektive auf Bildung im Horizont digitaler Medialität
, local web 
Thumbnail des PDFs

iconDiese Doktorarbeit erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Theodor W. Adorno, Ben Bachmair, Gregory Bateson, Petra Bauer, Ulrich Beck, Gerold Becker, Yochai Benkler, Franco Bifo Berardi, Ralf Biermann, danah boyd, Corinne Büching, Manuel Castells, Geoff Cox, M. Deimann, Peter Faulstich, Johannes Fromme, Matthew Fuller, Silke Grafe, Mark Granovetter, Petra Grell, Friederike von Gross, Jürgen Habermas, Hegel, Werner Heisterberg, Bardo Herzig, Christoph Höfer, Hannah Hoffmann, Kai-Uwe Hugger, Stefan Iske, Benjamin Jörissen, Florian Kiefer, Wolfgang Klafki, Christoph Jan Koenig, Hans-Christoph Koller, Kultusministerkonferenz, Jaron Lanier, Geert Lovink, Niklas Luhmann, Jean-François Lyotard, Lev Manovich, Winfried Marotzki, Kerstin Mayrberger, Alex McLean, Marshall McLuhan, Torsten Meyer, Evgeny Morozov, Stephan Münte-Goussar, Horst Niesyto, Eli Pariser, Frank Pasquale, Howard Rheingold, Jonathan Roberge, Franz Josef Röll, Uwe Sander, Heidi Schelhowe, Christina Schwalbe, Werner Sesink, Robert Seyfert, Felix Stalder, Hans Josef Tymister, Dan Verständig, Julia Walter-Herrmann, Rolf Werning, Jeffrey Wimmer, Nicole Zillien, Jonathan L. Zittrain

Begriffe
KB IB clear
Allgemeinbildunggeneral education, Bildungeducation (Bildung), Dezentralität, digital dividedigital divide, Digitalisierung, Digitalität, Gesellschaftsociety, Identitätidentity, Internetinternet, Lernenlearning, Medienbildung, microbloggingmicroblogging, social media / Soziale Mediensocial networking software, Streisand-Effekt
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
  Phänomenologie des Geistes (Hegel) 10000
Theorie der Halbbildung (Theodor W. Adorno) 12000
1966 local  Understanding Media (Marshall McLuhan) 4, 6, 3, 3, 2, 4, 10, 10, 6, 2, 12, 21393122921
1968 Erkenntnis und Interesse (Jürgen Habermas) 12000
1972  local  Ökologie des Geistes (Gregory Bateson) 4, 11, 4, 11, 7, 5, 14, 3, 10, 9, 11, 4134205418586
1981 Theorie des kommunikativen Handelns (Jürgen Habermas) 10, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 8, 6, 15, 15111518
1982 local  Das postmoderne Wissen (Jean-François Lyotard) 3, 2, 1, 5, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 16, 22132502
1983 Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln (Jürgen Habermas) 2000
1984 local  Soziale Systeme (Niklas Luhmann) 5, 4, 2, 6, 2, 3, 10, 5, 9, 9, 13, 3854033002
1985 local  Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) 2, 3, 1, 4, 3, 2, 7, 1, 12, 7, 12, 1921511215
1986 local  Risikogesellschaft (Ulrich Beck) 3, 1, 1, 3, 2, 1, 7, 2, 10, 3, 12, 27472558
1993 The Virtual Community (Howard Rheingold) 8, 2, 2, 3, 1, 1, 6, 1, 10, 2, 98, 14711560
1999 local  Die Realität der Massenmedien (Niklas Luhmann) 2, 4, 3, 6, 7, 2, 7, 1, 10, 3, 11, 1773515822
2001 local  The Internet Galaxy (Manuel Castells) 1, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 1, 11, 3, 13, 214152470
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 1, 3, 3, 3, 1, 1, 7, 1, 10, 5, 11, 148341966
2002 local  Disziplin (Gerold Becker, Werner Heisterberg, Christoph Höfer, Hans Josef Tymister, Rolf Werning) 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 6, 1361451
2002 Literatur- und Forschungsreport Weiterbildung Nr. 49 (E. Nuissl, Ch. Schiersmann, Horst Siebert) 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 4, 7, 6, 4, 23212835
2002 Smart Mobs (Howard Rheingold) 2, 3, 3, 5, 1, 1, 8, 2, 8, 4, 9, 1336412640
2004 local  Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft (Hans-Christoph Koller) 1, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 12221376
2004 local  The Network Society (Manuel Castells) 1, 2, 1, 3, 1, 1, 6, 2, 9, 4, 9, 34413409
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 2, 3, 1, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 4, 8, 114411632
2006 local web  The Wealth of Networks (Yochai Benkler) 2, 2, 2, 2, 3, 3, 8, 9, 9, 4, 9, 161241929
2007 local  Internet - Bildung - Gemeinschaft (Friederike von Gross, Winfried Marotzki, Uwe Sander) 1, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 4, 8, 2, 21, 28322574
2007 local  Zero Comments (Geert Lovink) 13, 1, 1, 3, 1, 1, 6, 1, 5, 6, 17, 29162453
2008 local  Software Studies (Matthew Fuller) 2, 4, 4, 5, 1, 1, 7, 1, 9, 6, 9, 219432461
2008 local web  The Future of the Internet (Jonathan L. Zittrain) 1, 3, 3, 3, 2, 1, 9, 2, 8, 5, 9, 3315231100
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 1, 3, 3, 1, 2, 6, 1, 9, 3, 12, 148111572
2009 local  Communication Power (Manuel Castells) 3, 1, 3, 4, 3, 1, 1, 6, 3, 10, 4, 1315114510
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 4, 4, 4, 4, 3, 3, 8, 5, 7, 6, 25, 31339531691
2009 local  Neue digitale Kultur- und Bildungsräume (Petra Grell, Winfried Marotzki, Heidi Schelhowe) 1, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 8, 11, 1279311291
2010 Fokus Medienpädagogik (Petra Bauer, Hannah Hoffmann, Kerstin Mayrberger) 3, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 1, 9, 7, 10, 1173611084
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 4, 8, 1, 2, 2, 2, 7, 8, 7, 2, 24, 27610021060
2010  local  You are not a Gadget (Jaron Lanier) 13, 2, 2, 3, 2, 2, 6, 4, 10, 3, 13, 235352853
2011 local  Kontrolle und Selbstkontrolle (Torsten Meyer, Kerstin Mayrberger, Stephan Münte-Goussar, Christina Schwalbe) 19300
2011 local  The Filter Bubble (Eli Pariser) 1, 5, 4, 3, 2, 3, 9, 6, 9, 6, 20, 2682821178
2011 local  The Net Delusion (Evgeny Morozov) 13, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 9, 3, 19, 115161554
2011 local web  Bildung im Netz (Christoph Jan Koenig) 3, 4, 2, 7, 3, 2, 7, 6, 11, 2, 24, 26692760
2012 local  Speaking Code (Geoff Cox, Alex McLean, Franco Bifo Berardi) 4, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 7, 4, 12, 25272514
2012  local  Das Halbwegs Soziale (Geert Lovink) 5, 4, 1, 5, 3, 1, 9, 4, 9, 4, 14, 24982754
2013 Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) 1, 3, 3, 3, 3, 2, 7, 3, 5, 3, 9, 2221102645
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 3, 3, 1, 5, 2, 7, 7, 4, 6, 4, 12, 15322011022
2014 local web  Digitale Jugendkulturen (Kai-Uwe Hugger) 1, 3, 3, 3, 1, 1, 6, 1, 8, 5, 13, 218392347
2014 local web  it's complicated (danah boyd) 3, 2, 2, 6, 1, 1, 6, 1, 10, 2, 20, 16451528
2015 local  The Black Box Society (Frank Pasquale) 3, 3, 2, 3, 1, 1, 7, 1, 8, 4, 7, 132211102
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 7, 5, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 12, 7, 14, 11261011681
2017 local web  Algorithmuskulturen (Robert Seyfert, Jonathan Roberge) 7, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 6, 4, 3, 1101011370
2017 local web  Bildung und Öffentlichkeit (Dan Verständig) 4, 1, 3, 2, 8, 1, 1, 8, 9, 5, 9, 22712107
2017 local web  Spannungsfelder und blinde Flecken (Sven Kommer, Thorsten Junge, Christiane Rust) 4, 4, 4, 10, 2, 2, 6, 1, 8, 1, 13, 1172431360
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1971 Die logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation (Gregory Bateson) 1, 1, 2, 4, 3, 2, 6, 2, 10, 3, 102, 364036769
1983 local web  The Strength of Weak Ties (Mark Granovetter) 14, 2, 1, 3, 1, 1, 6, 1, 6, 2, 7, 12051476
2002 Verteidigung von Bildung gegen die Gebildeten unter ihren Verächtern (Peter Faulstich) 1300
2006 Neue Technologien und alte Ungleichheiten (Nicole Zillien) 2, 3, 3, 2, 1, 1, 6, 1, 5, 6, 4, 11071368
2008 Wissen, Artikulation und Biographie (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 1, 2, 1, 10, 2, 1, 6, 4, 6, 6, 4, 1711316
2009 local  Wikis: Reflexivität, Prozessualität und Partizipation (Stefan Iske, Winfried Marotzki) 4, 4, 2, 3, 7, 4, 4, 1, 11, 4, 13, 33223615
2010 local web  Entwicklung von Bildungsstandards für die Medienbildung (Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 1, 2, 1, 8, 1, 2, 1, 4, 1, 7, 1631381
2013 local web  Zwischen Fortführung, Transformation und Ablösung des Althergebrachten (Jeffrey Wimmer) 1, 2, 1, 3, 7, 1, 6, 1, 6, 2, 9, 11161272
2013 local web  Partizipative Kultur Revisited (Corinne Büching, Julia Walter-Herrmann, Heidi Schelhowe) 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1191247
2013 local web  Open Education als partizipative Medienkultur? (M. Deimann) 1, 2, 3, 9, 1, 2, 7, 2, 9, 2, 9, 1191311
2014 local web  Medienkompetenz und Medienbildung (Johannes Fromme, Ralf Biermann, Florian Kiefer) 4, 1, 3, 3, 1, 1, 6, 2, 6, 4, 5, 1531255
2014 local web  Digitale Jugendkulturen (Kai-Uwe Hugger) 5, 1, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 5, 3, 5, 1621122
2014 local web  Social Network Sites (Franz Josef Röll) 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1221100
2014 local web  Medienbildung in der digitalen Jugendkultur (Benjamin Jörissen, Winfried Marotzki) 3, 7, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 112194
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 6, 12, 6, 12, 5, 5, 14, 9, 8, 8, 14, 7243237757
2017 local web  Medienpädagogik und digitaler Kapitalismus (Horst Niesyto) 1, 3, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 8, 1, 10, 25202169

iconDiese Doktorarbeit erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

icon
Nicht erwähnte Begriffe
LehrerIn, Schule, Unterricht

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese Grafik fensterfüllend anzeigen (SVG)

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconCo-zitierte Bücher

The Virtual Community

Homesteading on the Electronic Frontier

(Howard Rheingold) (1993)
Buchcover

The Wealth of Networks

How Social Production Transforms Markets and Freedom

(Yochai Benkler) (2006) local web 

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Bildung und Öffentlichkeit: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 1366 kByte; WWW: Link OK )

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und diese Dissertation

Beat hat diese Dissertation während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.