Digitales Wissen. Daten und Überwachung |
Diese Seite wurde seit 5 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert.
Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.
Zusammenfassungen
Digitale Technologien gelten als Motor sozialen und kulturellen Wandels, längst stehen Algorithmen im Verdacht, dabei ein undurchschaubares Eigenleben zu führen. Die mit ihnen ermöglichte Überwachung und Analyse individueller und gesellschaftlicher Daten verändert die Deutung kulturellen Wissens und einer Subjektivität, die zunehmend der Kontrolle zu unterliegen scheint. Vor diesem Hintergrund führt der vorliegende Band aus medien- und kulturwissenschaftlicher Perspektive in die Kulturtechnik des Algorithmus, die mediale Spezifik des Wissens, die soziale Konstruktion von Daten und das Ordnungs- und Machtprinzip der Überwachung ein. Dabei zeigt sich, dass Schlagworte wie »Big Data« oder »Daten-Ich« oft kulturelle Projektionen artikulieren, die weit entfernt sind von der tatsächlichen Macht digitaler Technologien.
Von Klappentext im Buch Digitales Wissen. Daten und Überwachung (2016) Kapitel
Dieses Buch erwähnt ...
Personen KB IB clear | Dan Ariely , Janet H. Beavin , Ulrich Beck , Markus Beiler , Mercedes Bunz , Vannevar Bush , Nicholas G. Carr , Manuel Castells , Jared Cohen , Kenneth Cukier , Hubert L. Dreyfus , Quentin Fiore , Michel Foucault , Donna Haraway , Yvonne Hofstetter , Don D. Jackson , Friedrich Kittler , Donald E. Knuth , Wolfram K. Köck , Sybille Krämer , Ray Kurzweil , Jaron Lanier , Niklas Luhmann , John MacCormick , Marcel Machill , Lev Manovich , Humberto R. Maturana , Viktor Mayer-Schönberger , Marshall McLuhan , Hans Moravec , Walter Ong , Eli Pariser , Howard Rheingold , Gerhard Roth , Siegfried J. Schmidt , Eric Schmidt , John R. Searle , Claude Shannon , George Spencer-Brown , Nora S. Stampfl , Alan Turing , Sherry Turkle , Paul Watzlawick , Warren Weaver , Mark Weiser , Norbert Wiener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen KB IB clear | Ist Denken Symbolmanipulation?
Kann ein Computer Geist besitzen? Können Computer denken?Can computers think? Was ist Bewusstsein?What is consciousness? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussagen KB IB clear | 02. Die Karte ist nicht das Territorium, und der Name nicht die benannte Sache
Computer (Informatik) ermöglicht Simulation Das Gehirn ist ein Computer.The brain is a computer Digitalisierung ermöglicht big data Korrelation bedeutet nicht Kausalität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begriffe KB IB clear | Algorithmusalgorithm , Bewusstseinconsciousness , big databig data , Chinesisches Zimmerchinese room , Datendata , Datenbankdatabase , Digitalisierung , DNS , Emergenzemergence , facebook , Filterblase , Formalisierung , frame problemframe problem , Generative Machine-Learning-Systeme (GMLS)computer-generated text , Gesellschaftsociety , Gouvernementalität , Human Genome ProjectHuman Genome Project , Interaktivitätinteractivity , Kausalitätcausality , Korrelation , Kreativitätcreativity , Kulturculture , Kulturtechnik , Kulturwissenschaft , Kybernetikcybernetics , Machtpower , MemexMemex , Mensch , Modellemodel , Neuronales Netzneural network , Objektivitätobjectivity , Paradigmaparadigm , Repräsentationrepresentation , Roboterrobot , Schwarmintelligenz , Selbstfahrende Autosautonomous car , Simulation , singularity pointsingularity point , social media / Soziale Mediensocial networking software , Subjektivitätsubjectivity , Systemtheoriesystem theory , Turing-Maschineturing machine , Turing-Testturing test , Überwachung , Virtualitätvirtuality , Wahrheittruth , Wissen , Wissenschaftscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bücher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte |
|
Dieses Buch erwähnt vermutlich nicht ...
Nicht erwähnte Begriffe | Bildung, Chat-GPT, Datenschutz, GMLS & Bildung, Google, Information, Internet, Schule, Twitter, Unterricht, Virtual Reality, Wissensmanagement |
Tagcloud
Zitationsgraph
Zeitleiste
Standorte
Bibliographisches
Beat und dieses Buch
Beat hat dieses Buch während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt ein physisches, aber kein digitales Exemplar. Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.