 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1969 | |
|
Sprechakte (John R. Searle) | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1971 | |
|
Deschooling Society (Ivan Illich) | 4, 3, 13, 5, 12, 4, 6, 6, 1, 5, 2, 5 | 20 | 11 | 5 | 680 | 1977 | |
|
Didaktik und Praxis (Wolfgang Klafki, Gunther Otto, Wolfgang Schulz) | | 4 | 1 | 0 | 0 | 1981 | |
|
Miteinander Reden 1 (Friedemann Schulz von Thun) | 3, 2, 9, 5, 10, 8, 13, 3, 3, 7, 6, 5 | 43 | 68 | 5 | 23132 | 1985 | |
|
Einführung in den Konstruktivismus | 10, 7, 11, 9, 16, 7, 7, 11, 4, 5, 4, 3 | 46 | 147 | 3 | 24153 | 1987 | |
|
Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus (Siegfried J. Schmidt) | 8, 8, 10, 3, 9, 3, 8, 11, 2, 3, 2, 7 | 80 | 144 | 7 | 14152 | 1992 | |
|
Lernen mit Software (Peter Baumgartner, Sabine Payr) | 6, 1, 8, 3, 10, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 5 | 54 | 7 | 5 | 2442 | 1999 | |
|
Communities of practice (Etienne Wenger) | 7, 6, 9, 5, 20, 2, 3, 6, 2, 4, 1, 7 | 112 | 3 | 7 | 1196 | 1999 | |
|
Sozialpsychologie des Internet (Nicola Döring) | 8, 3, 9, 4, 14, 1, 4, 8, 2, 3, 1, 4 | 84 | 132 | 4 | 8810 | 2001 | |
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 6, 3, 8, 6, 11, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 7 | 79 | 10 | 7 | 1003 | 2001 | |
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 8, 7, 7, 2, 13, 4, 4, 12, 2, 2, 1, 6 | 110 | 28 | 6 | 1607 | 2002 | |
|
Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) | 10, 11, 11, 3, 15, 10, 3, 12, 1, 9, 4, 11 | 186 | 436 | 11 | 14110 | 2002 | |
|
Lernen (Manfred Spitzer) | 6, 8, 12, 2, 14, 18, 3, 5, 1, 5, 4, 4 | 34 | 142 | 4 | 8718 | 2002 | |
|
Small Pieces Loosely Joined (David Weinberger) | 2, 7, 1, 8, 2, 5, 1, 1, 3, 6, 2, 5 | 15 | 7 | 5 | 537 | 2003 | |
|
Ermöglichungsdidaktik (Rolf Arnold, Ingeborg Schüßler) | 6, 4, 8, 3, 24, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5 | 9 | 6 | 5 | 873 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 7, 2, 12, 6, 10, 2, 14, 14, 2, 3, 1, 6 | 28 | 102 | 6 | 3674 | 2004 | |
|
Die Weisheit der Vielen (James Surowiecki) | 8, 2, 8, 5, 7, 1, 6, 6, 1, 4, 5, 5 | 48 | 3 | 5 | 1286 | 2008 | |
|
Here Comes Everybody (Clay Shirky) | 5, 2, 9, 3, 9, 1, 1, 7, 2, 1, 2, 5 | 42 | 3 | 5 | 617 | 2009 | |
|
Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten (Udo Kuckartz) | 6, 1, 8, 1, 9, 1, 6, 5, 2, 1, 1, 5 | 12 | 4 | 5 | 468 | 2009 | |
|
Reflexive Grounded Theory (Franz Breuer) | 2, 1, 2, 1, 4, 4, 8, 1, 2, 2, 1, 2 | 4 | 10 | 2 | 545 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 3, 8, 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4, 3, 1, 7 | 135 | 96 | 7 | 1711 | 2010 | |
|
Handbuch Online-Kommunikation (Wolfgang Schweiger, Klaus Beck) | 5, 3, 6, 2, 9, 1, 3, 6, 1, 4, 1, 5 | 5 | 10 | 5 | 425 | 2010 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 2, 7, 8, 7, 2, 24, 2, 4, 12, 2, 4, 6 | 77 | 102 | 6 | 1088 | 2011 | |
|
The Filter Bubble (Eli Pariser) | 9, 6, 9, 6, 20, 2, 1, 11, 3, 4, 2, 5 | 68 | 28 | 5 | 1204 | 2012 | |
|
Digitale Demenz (Manfred Spitzer) | 10, 15, 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10 | 183 | 224 | 10 | 3122 | 2013 | |
|
Facebook, Blogs und Wikis in der Schule (Philippe Wampfler) | 8, 2, 9, 6, 15, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 2 | 11 | 87 | 2 | 1121 | 2013 | |
|
Spielwiese Internet (Kai Müller) | 1, 1, 3, 1, 7, 2, 11, 1, 4, 3, 1, 6 | 4 | 40 | 6 | 604 | 2013 | |
|
Partizipative Medienkulturen (Ralf Biermann, Johannes Fromme, Dan Verständig) | 2, 7, 3, 5, 3, 9, 2, 5, 4, 4, 5, 4 | 22 | 109 | 4 | 667 | 2014 | |
|
Die 4. Revolution (Luciano Floridi) | 6, 6, 12, 3, 21, 3, 7, 7, 2, 3, 2, 4 | 16 | 43 | 4 | 498 | 2014 | |
|
Das Neue Spiel (Michael Seemann) | 1, 3, 6, 3, 8, 2, 15, 2, 5, 10, 4, 5 | 22 | 129 | 5 | 799 | 2014 | |
|
Die granulare Gesellschaft (Christoph Kucklick) | 4, 3, 7, 5, 14, 2, 5, 12, 2, 3, 2, 3 | 20 | 35 | 3 | 590 | 2014 | |
|
Subjekt Medium Bildung (Benjamin Jörissen, Torsten Meyer) | 6, 1, 10, 10, 12, 2, 4, 5, 1, 4, 4, 3 | 11 | 9 | 3 | 314 | 2015 | |
|
Digitaler Burnout (Alexander Markowetz) | 7, 2, 13, 3, 14, 1, 6, 16, 1, 4, 4, 3 | 11 | 87 | 3 | 669 | 2015 | |
|
Chancen der Digitalisierung für individuelle Förderung im Unterricht (Jöran Muuß-Merholz, Bertelsmann Stiftung) | 8, 5, 13, 3, 11, 1, 2, 5, 2, 5, 5, 5 | 4 | 69 | 5 | 810 | 2016 | |
|
Resonanz (Hartmut Rosa) | 6, 1, 11, 2, 15, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 9 | 13 | 68 | 9 | 413 | 2016 | |
|
Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 49, 52, 44, 33, 38, 23, 18, 59, 24, 28, 32, 17 | 192 | 734 | 17 | 5536 | 2016 | |
|
Digitale Depression (Sarah Diefenbach, Daniel Ullrich) | 1, 1, 4, 2, 9, 2, 15, 2, 4, 9, 6, 7 | 3 | 26 | 7 | 368 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 6, 6, 12, 7, 14, 1, 6, 20, 3, 2, 2, 5 | 133 | 109 | 5 | 719 | 2017 | |
|
Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) | 22, 50, 10, 2, 7, 9, 1, 5, 6 | 34 | 93 | 6 | 112 | 2017 | |
|
Schule neu denken und medial gestalten (Nina Grünberger, Klaus Himpsl, Petra Szucsich, Gerhard Brandhofer, Edmund Huditz, Michael Steiner) | 2, 6, 4, 9, 1, 14, 1, 5, 4, 4, 2, 3 | 7 | 65 | 3 | 616 | 2017 | |
|
Die Bildung und das Netz (Martin Lindner) | 5, 5, 10, 9, 18, 2, 5, 9, 2, 7, 2, 5 | 7 | 88 | 5 | 1022 | 2017 | |
|
Digitale Transformation im Diskurs (Christian Leineweber, Claudia de Witt) | 6, 2, 9, 4, 15, 1, 2, 10, 1, 2, 2, 5 | 16 | 37 | 5 | 503 | 2018 | |
|
Me, My Selfie and I (Jean M. Twenge) | 7, 1, 6, 5, 6, 1, 3, 6, 1, 6, 4, 9 | 6 | 51 | 9 | 272 | 2018 | |
|
Digitale Transformation | 2, 7, 8, 11, 3, 20, 3, 5, 4, 4, 2, 8 | 30 | 178 | 8 | 678 | 2019 | |
|
Muster (Armin Nassehi) | 1, 3, 1, 6, 2, 11, 3, 6, 8, 2, 1, 4 | 32 | 75 | 4 | 598 | 2019 | |
|
Teilhabe in der digitalen Bildungswelt (Jörg Hafer, Martina Mauch, Marlen Schumann) | 2, 7, 5, 9, 3, 9, 1, 3, 10, 1, 1, 2 | 2 | 22 | 2 | 514 | 2019 | |
|
Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) | 6, 8, 8, 2, 16, 1, 5, 6, 2, 2, 3, 5 | 63 | 227 | 5 | 561 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1977 | |
|
Zum Verhältnis von Didaktik und Methodik (Wolfgang Klafki) | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1985 | |
|
Konstruktion der sozialen Konstruktion (Peter M. Hejl) | 2, 7, 1, 9, 6, 8, 3, 4, 9, 3, 3, 5 | 5 | 9 | 5 | 1665 | 2000 | |
|
Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen (Christine Pauli, Kurt Reusser) | 1, 6, 1, 10, 3, 12, 1, 4, 6, 4, 3, 4 | 3 | 18 | 4 | 1442 | 2001 | |
|
Unterrichten und Lernumgebungen gestalten (Gabi Reinmann, Heinz Mandl) | 10, 8, 13, 6, 17, 5, 3, 11, 9, 14, 7, 5 | 56 | 16 | 5 | 1306 | 2003 | |
|
Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung (Michael Kerres) | 7, 2, 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2, 4, 1, 4 | 16 | 5 | 4 | 1395 | 2005 | |
|
Innovation ohne Forschung? (Gabi Reinmann) | 2, 1, 4, 4, 9, 2, 8, 2, 3, 8, 5, 5 | 19 | 15 | 5 | 996 | 2005 | |
|
Connectivism (George Siemens) | 1, 5, 8, 1, 11, 1, 4, 8, 3, 1, 1, 6 | 33 | 26 | 6 | 627 | 2005 | |
|
What Is Web 2.0 (Tim O'Reilly) | 6, 3, 10, 6, 15, 2, 9, 12, 2, 4, 2, 2 | 49 | 23 | 2 | 962 | 2009 | |
|
Soziale Netzwerkbildung unterstützen mit Microblogs (Twitter) (Michael Kerres, Annabell Preussler) | 1, 5, 3, 9, 4, 11, 2, 2, 11, 2, 1, 2 | 3 | 15 | 2 | 546 | 2009 | |
|
Bildung in der Mediengesellschaft (Dieter Spanhel) | 2, 7, 1, 11, 6, 12, 2, 5, 9, 3, 1, 3 | 16 | 14 | 3 | 869 | 2010 | |
|
Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) | 1, 6, 2, 10, 5, 9, 1, 1, 7, 2, 4, 2 | 17 | 3 | 2 | 424 | 2013 | |
|
Freiheit durch Partizipation (Christian Swertz) | 1, 7, 2, 9, 1, 14, 1, 5, 1, 5, 2, 9 | 2 | 4 | 9 | 231 | 2017 | |
|
Analoge Machtspiele (Philippe Wampfler) | 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 9, 3, 1, 1, 2 | 1 | 11 | 2 | 238 | 2017 | |
|
Mythen der Digitalisierung mit Blick auf Studium und Lernen (Rolf Schulmeister, Jörn Loviscach) | 6, 2, 8, 4, 7, 1, 5, 2, 1, 3, 1, 3 | 4 | 37 | 3 | 382 | 2018 | |
|
Wider den Mehrwert! (Axel Krommer) | 1, 4, 2, 7, 2, 10, 1, 6, 8, 1, 4, 2 | 17 | 17 | 2 | 362 | 2018 | |
|
Digitale Transformation in Bildung und Schule (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger, Doreen Prasse) | 3, 9, 4, 12, 3, 13, 5, 6, 11, 5, 3, 9 | 23 | 88 | 9 | 720 | 2019 | |
|
Nicht Digitalisierung, sondern Digitale Transformation (Dejan Mihajlović) | 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1 | 1 | 3 | 1 | 125 |
|