 Personen KB IB clear | Ilse Bailicz, Pierre Banderet, Tim Bell, Gwenda Bensemann, Susanne Biundo, Sigrid Blömeke, Karen Brennan, Leo Burd, Nicholas G. Carr, Volker Claus, Stefan Denzler, Beat Döbeli Honegger, Johannes Dorfinger, Evelyn Eastmond, Martin Ebner, Johann Eder, Fritz Egger, Mike Fellows, Ursula Fiechter, Peter Gasser, Klaus Haefner, Anke Hanft, Werner Hartmann, Erich Hui, André Jaquenod, René Jeanneret, Yasmin B. Kafai, Alan Kay, Caitlin Kelleher, John Maloney, Heinrich C. Mayr, Peter Micheuz, Amon Millner, Andrés Monroy-Hernández, Raymond Morel, Petra Muckel, Wolfgang Müskens, Walther Nagler, Christian Neff, Nicholas Negroponte, Walther Neuper, Jürg Nievergelt, Randy Pausch, Edo Poglia, Doreen Prasse, Marc Prensky, Andreas Raab, Peter Rechenberg, David P. Reed, Anton Reiter, Mitchel Resnick, Eric Rosenbaum, Natalie Rusk, Christian Safran, Heike Schaumburg, Mandy Schiefner, Rolf Schulmeister, Andreas Schwill, Wolfgang Seper, Jay Silver, Brian Silverman, David A. Smith, Leopold Sperker, Marcel Sutter, Don Tapscott, Karin Tschackert, Vincent Tscherter, Anja Umbach-Daniel, Armida Wegmann, Ian H. Witten, Stefan C. Wolter |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Was ist Informatik (Peter Rechenberg) | 9, 3, 17, 2, 12, 2, 2, 10, 2, 3, 1, 5 | 21 | 7 | 5 | 1453 | 1978 | |
|
Die Einführung der Informatik an den Mittelschulen (Raymond Morel, Pierre Banderet, Fritz Egger, Erich Hui, André Jaquenod, René Jeanneret, Jürg Nievergelt, Edo Poglia, Marcel Sutter) | 2, 2, 6, 4, 15, 3, 25, 1, 2, 10, 3, 7 | 5 | 15 | 7 | 922 | 1982 | |
|
Die neue Bildungskrise (Klaus Haefner) | 5, 18, 15, 28, 4, 23, 3, 6, 7, 3, 3, 5 | 110 | 182 | 5 | 4762 | 1997 | |
|
Growing Up Digital (Don Tapscott) | 2, 7, 3, 13, 3, 14, 1, 4, 4, 4, 2, 3 | 72 | 119 | 3 | 6088 | 2001 | |
|
Lehrbuch Didaktik (Peter Gasser) | 4, 6, 2, 8, 3, 7, 1, 1, 3, 6, 4, 9 | 5 | 90 | 9 | 3528 | 2004 | |
|
Zertifizierung und Nachweis von IT-Kompetenzen (Anke Hanft, Wolfgang Müskens, Petra Muckel) | 6, 8, 4, 7, 9, 1, 4, 8, 2, 2, 1, 4 | 1 | 11 | 4 | 713 | 2005 | |
|
From Computer Literacy to Informatics Fundamentals (Roland Mittermeir) | 3, 8, 3, 19, 5, 13, 4, 6, 2, 1, 1, 4 | 18 | 207 | 4 | 2277 | 2006 | |
|
ppc@school (Ilse Bailicz, Wolfgang Seper, Leopold Sperker, Johann Eder, Anton Reiter) | 8, 2, 10, 3, 56, 1, 4, 8, 2, 7, 1, 4 | 20 | 40 | 4 | 1416 | 2006 | |
|
Computer Science Unplugged (Tim Bell, Ian H. Witten, Mike Fellows) | 8, 4, 9, 5, 9, 2, 8, 8, 6, 5, 1, 6 | 64 | 35 | 6 | 1598 | 2006 | |
|
educaguide Infrastruktur (Vincent Tscherter, Beat Döbeli Honegger) | 6, 3, 9, 3, 14, 2, 4, 15, 1, 4, 2, 3 | 22 | 23 | 3 | 1713 | 2007 | |
|
Creating a Science of Games | 7, 12, 11, 7, 26, 1, 5, 8, 2, 2, 1, 3 | 28 | 40 | 3 | 951 | 2007 | |
|
Initial Teacher Education in the MITIC Area (Arbeitsgruppe e-Education der SATW) | 1, 7, 2, 8, 7, 9, 2, 4, 6, 4, 5, 5 | 4 | 41 | 5 | 1473 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6 | 55 | 45 | 6 | 1671 | 2008 | |
|
Gibt es eine 'Net Generation'? (Rolf Schulmeister) | 8, 1, 7, 8, 10, 2, 5, 5, 3, 2, 3, 6 | 42 | 41 | 6 | 1662 | 2008 | |
|
Das Image der Informatik in der Schweiz (Anja Umbach-Daniel, Armida Wegmann) | 4, 6, 4, 11, 9, 5, 2, 8, 8, 2, 1, 8 | 4 | 18 | 8 | 848 | 2008 | |
|
Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) | 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 | 34 | 176 | 1 | 1946 | 2008 | |
|
grown up digital (Don Tapscott) | 4, 3, 7, 2, 23, 1, 3, 8, 1, 2, 1, 3 | 17 | 2 | 3 | 606 | 2010 | |
|
The PLE Conference (Ricardo Torres, Graham Attwell, Ilona Buchem, Cristina Costa, Rafael Martín, Tobias Nelkner, Maria Perifanou, Andrea Pozzali) | 7, 2, 11, 4, 10, 2, 4, 8, 1, 2, 1, 9 | 16 | 76 | 9 | 1452 | 2011 | |
|
The Digital Divide (Mark Bauerlein) | 9, 1, 6, 5, 9, 1, 2, 6, 2, 4, 2, 5 | 181 | 44 | 5 | 2179 | 2011 | |
|
International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) | 6, 9, 9, 3, 8, 3, 5, 8, 2, 1, 2, 7 | 15 | 35 | 7 | 1146 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1972 | |
|
A Personal Computer for Children of All Ages (Alan Kay) | 12, 5, 13, 3, 20, 3, 7, 10, 2, 3, 4, 5 | 66 | 20 | 5 | 2094 | 1993 | |
|
Fundamentale Ideen der Informatik (Andreas Schwill) | 18, 6, 20, 11, 14, 4, 9, 12, 7, 7, 3, 10 | 82 | 50 | 10 | 5877 | 1995 | |
|
Computer Science Unplugged (Tim Bell, Gwenda Bensemann, Ian H. Witten) | 1, 7, 3, 12, 4, 7, 1, 4, 10, 1, 4, 6 | 5 | 9 | 6 | 665 | 1995 | |
|
Welchen Wert haben theoretische Grundlagen für die Berufspraxis? (Jürg Nievergelt) | 1, 1, 5, 5, 23, 3, 11, 1, 2, 8, 1, 3 | 14 | 8 | 3 | 830 | 2001 | |
|
Digital Natives, Digital Immigrants (Marc Prensky) | 6, 12, 2, 13, 4, 15, 6, 11, 1, 1, 2, 11 | 140 | 10 | 11 | 4495 | 2001 | |
|
Do They Really Think Differently? (Marc Prensky) | 6, 1, 9, 3, 6, 1, 5, 10, 2, 1, 4, 7 | 18 | 13 | 7 | 931 | 2002 | |
|
Informatik und Bildung zwischen Wandel und Beständigkeit (Werner Hartmann, Jürg Nievergelt) | 8, 4, 15, 5, 12, 1, 4, 9, 3, 5, 1, 6 | 17 | 60 | 6 | 3951 | 2003 | |
|
Croquet: A Collaboration System Architecture (David A. Smith, Alan Kay, Andreas Raab, David P. Reed) | 1, 4, 1, 7, 9, 6, 1, 4, 11, 1, 3, 5 | 5 | 13 | 5 | 1281 | 2003 | |
|
IT Doesn’t Matter (Nicholas G. Carr) | 1, 6, 7, 12, 2, 10, 1, 2, 6, 2, 3, 5 | 12 | 11 | 5 | 2014 | 2004 | |
|
Scratch (John Maloney, Leo Burd, Yasmin B. Kafai, Natalie Rusk, Brian Silverman, Mitchel Resnick) | 6, 9, 11, 7, 9, 1, 6, 5, 2, 2, 1, 6 | 13 | 21 | 6 | 1230 | 2005 | |
|
Die Lehrkräfte von morgen (Stefan Denzler, Ursula Fiechter, Stefan C. Wolter) | 1, 8, 1, 9, 3, 9, 1, 4, 7, 1, 4, 5 | 11 | 9 | 5 | 1028 | 2005 | |
|
The Role of ICT and Informatics in Austria’s Secondary Academic Schools (Peter Micheuz) | 2, 6, 2, 15, 10, 10, 1, 6, 6, 2, 2, 4 | 2 | 22 | 4 | 1332 | 2006 | |
|
Was ist Informatik? (Susanne Biundo, Volker Claus, Heinrich C. Mayr) | 8, 10, 20, 2, 11, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 2 | 6 | 4 | 2 | 625 | 2007 | |
|
ScratchR (Andrés Monroy-Hernández) | 7, 3, 10, 3, 10, 1, 7, 11, 2, 4, 4, 4 | 3 | 7 | 4 | 776 | 2007 | |
|
Using storytelling to motivate programming (Caitlin Kelleher, Randy Pausch) | 1, 7, 3, 12, 5, 12, 1, 9, 7, 3, 1, 3 | 13 | 11 | 3 | 828 | 2007 | |
|
Mit digital natives kollaborativ arbeiten (Beat Döbeli Honegger) | 5, 1, 8, 1, 10, 2, 4, 4, 1, 3, 2, 1 | 2 | 13 | 1 | 898 | 2008 | |
|
Selbstselektion bei der Wahl eines Lehramtsstudiums (Stefan Denzler, Stefan C. Wolter) | 4, 1, 1, 8, 1, 8, 4, 8, 2, 9, 2, 5 | 2 | 13 | 5 | 505 | 2008 | |
|
Has the Net Generation Arrived at the University? (Martin Ebner, Mandy Schiefner, Walther Nagler) | 2, 5, 1, 5, 3, 11, 1, 2, 7, 1, 3, 3 | 5 | 11 | 3 | 628 | 2009 | |
|
First Experiences with OLPC in European Classrooms (Martin Ebner, Johannes Dorfinger, Walther Neuper, Christian Safran) | 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 3 | 2 | 6 | 3 | 404 | 2009 | |
|
Scratch: Programming for All (Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, Yasmin B. Kafai) | 8, 10, 14, 5, 12, 1, 1, 5, 1, 1, 3, 5 | 85 | 28 | 5 | 958 | 2010 | |
|
Was ist Informatik? (Peter Rechenberg) | 6, 2, 11, 4, 11, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 7 | 1 | 17 | 7 | 491 | 2010 | |
|
Personal Smartphones in Primary School (Beat Döbeli Honegger, Christian Neff) | 10, 8, 13, 6, 12, 3, 6, 14, 2, 6, 2, 5 | 15 | 33 | 5 | 1605 |
|