 Personen KB IB clear | William F. Brewer, Helmut Fend, Andreas Gold, Marcus Hasselhorn, John Hattie, Andreas Helmke, Michaela Köller, Matthew A. Kraft, Hilbert Meyer, Jens Möller, Aljoscha Neubauer, Katrin Rakoczy, Thomas Riecke-Baulecke, Friedemann Schulz von Thun, Claude Shannon, Burrhus F. Skinner, Fritz C. Staub, Elsbeth Stern, Stella Vosniadou, Warren Weaver |
 Begriffe KB IB clear | Abstraktion, Aktives Zuhören, Appellaspekt, Assoziation, Aufmerksamkeit / Fokus attention, Bedürfnis nach Autonomieerleben, Bedürfnis nach Kompetenzerleben, Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, Bewertung, Beziehungsaspekt, Bildungeducation (Bildung), Bildungspolitikeducation politics, Biologie biology, Chemie chemistry, cognitive load theory (CLT), Concept MapConcept Map, Curriculum / Lehrplancurriculum, Deduktion, digitaler Schereneffekt, Effektstärkeeffect size, Effizienz, Eltern parents, Emotionen emotions, Empathieempathy, Erfolg, ETH Zürich, Fachkompetenz, Feedback (Rückmeldung) Feedback, Fehlvorstellungen / misconceptions, formative Beurteilung, free-rider effectfree-rider effect, Frontalunterricht, Gedächtnismemory, Gehirn brain, Gewalt in der Schulevioence in school, Gruppenarbeit group work, Gymnasium, Handlungswissen, Hausaufgaben homework, Heterogenität, Induktion, Informationinformation, Informationsverarbeitunginformation processing, Instinktinstinct, Intelligenz intelligence, Intelligenztest / IQ, Interaktioninteraction, Interdependenz, Interne Konsistenz, Jigsaw method Jigsaw method, K1 knowledge / Wissen, K2 comprehension / Verständnis, K3 application / Anwendung, K4 analysis / Analyse, K5 synthesis / Synthese, K6 evaluation / Beurteilung, Kinder children, Kognitioncognition, Kommunikation communication, Kompetenzcompetence, Kompetenzorientierung, Kontextcontext, Konzeptwissen, Kooperation cooperation, Korrelation, Kurzzeitgedächtnisshort-term memory, Langzeitgedächtnislong term memory, Learning Management System (LMS) / Lernplattform Learning Management System, LearningApps, LearningView, Leben life, LehrerIn teacher, Lehrplan 21, Leitidee, Lernen learning, Lerntagebuch, Lerntyp/Lernstillearning style, Lernumgebung, Lernziellearning goal, Mathematik mathematics, mathia, Mensch, Metaanalysemeta-analysis, MINT science, technology, engineering, mathematics, Moodle, Motivation motivation, Motivation, extrinsische extrinsic motivation, Motivation, intrinsische, Naturnature, Neurobiologie, Noradrenalin, Noten, Objektivitätobjectivity, Partnerarbeit, Physik physics, Planung, Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4) primary school, Prüfung, Psychologie psychology, Psychometrie, Random gratification, Reliabilität, Retest-Reliabilität, Sachaspekt, Schule school, Schulfächer, Schulstufen, Schweiz Switzerland, Sekundarstufe II, Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan, Selbstkundgabeaspekt, Selbstreguliertes Lernen, Selbstwirksamkeitself efficacy, Stress stress, Struktur structure, summative Beurteilung, Taxonomietaxonomy, Taxonomie von Bloom (kognitiver Bereich), Taxonomien von Bloom, Testgütekriterien, Theorietheory, Überwachung, Unterricht, Unterrichtsmaterial, Unterrichtsmethode, Validität, Verhalten, Videographie, Wissen, Wissenschaft science |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
 | Unterrichtsqualität (Andreas Helmke) | 5, 4, 3, 7, 5, 7, 2, 25, 3, 7, 4, 1 | 26 | 2 | 1 | 708 | 1948 | |
 | Mathematical Theory of Communication (Claude Shannon, Warren Weaver) | 3, 2, 1, 8, 4, 11, 3, 12, 1, 3, 6, 1 | 85 | 4 | 1 | 3236 | 1953 | |
|
Science and Human Behavior (Burrhus F. Skinner) | | 26 | 1 | 0 | 0 | 1981 | |
 | Miteinander Reden 1 (Friedemann Schulz von Thun) | 5, 4, 3, 2, 9, 5, 10, 8, 13, 3, 3, 7 | 43 | 68 | 3 | 23121 | 1981 | |
|
Theorie der Schule (Helmut Fend) | | 21 | 2 | 0 | 0 | 2004 | |
 | Was ist guter Unterricht? (Hilbert Meyer) | 15, 9, 1, 10, 2, 13, 5, 12, 3, 3, 13, 2 | 55 | 25 | 2 | 4904 | 2006 | |
 | Videogestützte Unterrichtsforschung | 11, 5, 2, 9, 10, 9, 2, 4, 1, 2, 6, 1 | 13 | 20 | 1 | 1052 | 2007 | |
 | Lernen macht intelligent (Aljoscha Neubauer, Elsbeth Stern) | 6, 2, 2, 6, 3, 7, 4, 4, 1, 1, 1, 1 | 11 | 9 | 1 | 625 | 2009 | |
 | Visible Learning (John Hattie) | 4, 6, 2, 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2 | 183 | 56 | 2 | 1615 | 2013 | |
 | Pädagogische Psychologie (Marcus Hasselhorn, Andreas Gold) | 1, 1, 1, 2, 2, 6, 4, 10, 2, 4, 5, 1 | 9 | 14 | 1 | 356 | 2016 | |
 | Basiswissen Lehrerbildung (Jens Möller, Michaela Köller, Thomas Riecke-Baulecke) | 9, 2, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 2, 3, 9, 2 | 4 | 23 | 2 | 400 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1992 | |
 | Mental Models of the Earth (Stella Vosniadou, William F. Brewer) | 2, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 3, 10, 1, 1, 1 | 5 | 5 | 1 | 141 | 2002 | |
 | The Nature of Teachers’ Pedagogical Content Beliefs Matters for Students’ Achievement Gains (Fritz C. Staub, Elsbeth Stern) | 55, 28, 1, 25, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 4, 1 | 7 | 6 | 4 | 75 | 2006 | |
|
Motivationsunterstützung im Mathematikunterricht (Katrin Rakoczy) | 2, 1, 3, 1, 1, 6, 2, 5, 7, 1, 4, 1 | 4 | 6 | 1 | 390 | 2020 | |
 | Interpreting Effect Sizes of Education Interventions (Matthew A. Kraft) | 4, 9, 7, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1 | 4 | 8 | 1 | 115 |
|