/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Medien und Schule

Unterrichten mit Whiteboard, Smartphone und Co.
Buchcover

iconZusammenfassungen

Medien und SchuleMedienbildung ist seit langem eine Aufgabe der Schule. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung erhält sie gegenwärtig neue Aktualität. Doch welche Konzepte von Medienbildung und Medienkompetenz gibt es überhaupt? Was wissen wir über Medienwirkungen auf Heranwachsende? Wie können Medien gewinnbringend im Unterricht genutzt und medienbezogene Kompetenzen fachintegriert vermittelt werden? Dieses Studienbuch stellt medienpädagogisches Grundlagenwissen verständlich und übersichtlich dar. Es trägt Theorien und Befunde zur Nutzung und Wirkungsweise, zu Potenzialen und Risiken von (digitalen) Medien zusammen und entwickelt daraus praxisrelevante Hinweise für einen pädagogisch angemessenen Umgang mit Medien in Schule und Unterricht. Das Buch richtet sich an alle, die sich für Schule und Medien interessieren, insbesondere an (werdende) Lehrerinnen und Lehrer.
Von Klappentext im Buch Medien und Schule (2018)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Joint Research Centre (JRC), Frederic Adler, Richard P. Adler, Koen Aesaert, John Ainley, Terry Anderson, Ralf Appelt, Sousan Arafeh, Stefan Aufenanger, Dieter Baacke, Ben Bachmair, Albert Bandura, Thomas Bartoschek, Jasmin Bastian, Peter Baumgartner, Julia Behrens, Gary Bente, Nadine Bergner, Robert M. Bernard, Ralf Biermann, Wolf-Gideon Bleek, Sigrid Blömeke, Norbert Bolz, Eugene Borokhovski, Wilfried Bos, Dr. Ingo Bosse, Johan van Braak, Norbert Breier, Andreas Breiter, Torsten Brinda, John Seely Brown, Marion Brüggemann, Martin Burghart, Andrea Cantieni, Noam Chomsky, Angela Chow, Rhonda Christensen, Richard E. Clark, Allan Collins, Ulrike Creß, Initiative D21, Lisa Dawley, Régis Debray, Chris Dede, D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, Ines Devlieger, Ira Diethelm, Leonore Dietrich, Pierre Dillenbourg, Beat Döbeli Honegger, Steffi Domagk, Thomas M. Duffy, P. Duguid, Martin Ebner, Nives Egger, Birgit Eickelmann, Peggy A. Ertmer, Andreas Fahr, Sabine Feierabend, Helmut Fend, Quentin Fiore, Frank Fischer, Sandra Fleischer, Julian Fraillon, Tim Friedman, Steffen Friedrich, Rüdiger Fries, Johannes Fromme, Harald Gapski, Eveline Gebhardt, Rainer Gemulla, Sarah Genner, Julia Gerick, Robert Glaser, Frank Goldhammer, Silke Grafe, Cornelia Gräsel, Petra Grell, Friederike von Gross, Jörg Hagedorn, Werner Hartmann, Anja Hartung, Uwe Hasebrink, John Hattie, Eva Häuptle, Alexandra Hein, Lutz Hellmig, Erich Herber, Martin Hermida, Jan Herrington, Bardo Herzig, Silvia Hessel, Renee Hobbs, Jürgen Hollatz, Theo Hug, Kai-Uwe Hugger, Matthias Hupfer, Peter Imort, Dieter Isler, Ludwig J. Issing, Nina Iten, J.-C. Jehng, Patrick Jermann, David H. Jonassen, Benjamin Jörissen, Julia Kahnert, Manuela Kämmerer, Rudolf Kammerl, Catarina Katzer, Michael Kerres, Andrea Kienle, Joachim Kimmerle, Paul A. Kirschner, Christoph Klimmt, Paul Klimsa, Gerald Knezek, Olaf Köller, Sven Kommer, Robert B. Kozma, Detlev Krause, Beate Kuhnt, Kultusministerkonferenz, Peter Kusterer, Nancy Law, Amanda Lenhart, Ramona Lorenz, Luise Ludwig, A. A. Lumsdaine, Alexandra Rankin Macgill, Roland Mangold, Winfried Marotzki, Richard E. Mayer, Kerstin Mayrberger, Marshall McLuhan, Norbert Meder, mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Dorothee M. Meister, Thomas Merz, Torsten Meyer, George Miller, Alexander Mittag, Heinz Moser, Julie Mueller, Kai Müller, Christian Neff, S. E. Newmann, Helmut M. Niegemann, Horst Niesyto, Daniël van Nijlen, D. Nix, Horst Oberquelle, Andreas Oberweis, Ron Oliver, OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Anne T. Ottenbreit-Leftwich, Torsten Otto, Bernd Pape, Eli Pariser, Ingrid Paus-Hasebrink, W. J. Pelgrum, Dominik Petko, Maik Philipp, Jean Piaget, David Pickup, Manuela Pietraß, Theresa Plankenhorn, Doreen Prasse, Marc Prensky, Yves Punie, Alexander Rabe, Thomas Rathgeb, Norbert Rave, Christine Redecker, Thomas C. Reeves, Gabi Reinmann, E. M Rogers, Holger Rohland, Gerhard Röhner, Ralf Romeike, Craig Ross, Lina El Saadi, Uwe Sander, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Mandy Schiefner, Jan-Hinrik Schmidt, Birgit Schmitz, Christiane Schmotz, Pia Schoch, Sandra Schön, Johannes Schöning, Bernd Schorb, Ulrik Schroeder, Rolf Schulmeister, Carsten Schulte, Iren Schulz, Wolfram Schulz, Renate Schulz-Zander, Christina Schwalbe, Wolfgang Schweiger, Knut Schwippert, Christoph Selter, Martin Senkbeil, Werner Sesink, L. Shulman, Burrhus F. Skinner, Aaron Smith, Hartmut Sommer, Dieter Spanhel, Christian Spannagel, Jacqueline Specht, R. J. Spiro, Manfred Spitzer, Bertelsmann Stiftung, Björn Eric Stolpmann, Daniel Süss, Lilian Suter, John Sweller, Rana M. Tamim, Wey-Han Tan, Don Tapscott, Thomas Tekster, Sigmar-Olaf Tergan, Helga Theunert, Jennifer Tiede, Friederike Tilemann, Angela Tillmann, Jo Tondeur, Klaus P. Treumann, Karin Tschackert, Gerhard Tulodziecki, Alexander Unger, Ruben Vanderlinde, Mario Vennemann, Frank Vohle, Peter Vorderer, Gregor Waller, Thomas Weber, Adrian Weidmann, Franz E. Weinert, Stefan Welling, Heike Wendt, Etienne Wenger, Frank Wetterich, Isabel Willemse, Teena Willoughby, Claudia de Witt, Eileen Wood, Carl August Zehnder, Nicole Zillien, Martin Zimnol, A. Zobel

Fragen
KB IB clear
Fördern Computerspiele Gewalt?
Fördert Mediengewalt reale Gewalt?
Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt?
Was bringt Computereinsatz in der Schule?
Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT?

Aussagen
KB IB clear
BYOD in der Schule ist ökologisch sinnvoll
BYOD in der Schule ist ökonomisch sinnvoll
Computer lenken vom Lernen ab
Computerspiele fördern Lernen
Computerspiele machen süchtig
Es braucht ein Schulfach Informatik
Medienwirkungen sind nicht einfach nachzuweisen

Begriffe
KB IB clear
Adaptierbarkeit, AdaptivitätAdaptive Control, Aggressionaggression, Angstfear, Anwendungsorientierte Perspektive, Assimilationassimilation, AwarenessAwareness, Befragung von Kindern, Behaviorismusbehaviorism, Bildungeducation (Bildung), Bildungsstandards, Blended LearningBlended Learning, Buchbook, Buchdruckprinting press, BYODbring your own device, Chatchat, Code, cognitive apprenticeshipcognitive apprenticeship, cognitive flexibilitycognitive flexibility, Computercomputer, computer literacycomputer literacy, Computerspielecomputer game, Content KnowledgeContent Knowledge, CSCLComputer-Supported Collaborative Learning, Curriculum / Lehrplancurriculum, cyber-mobbingcyber-mobbing, Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle, Denkenthinking, Designdesign, design-based researchdesign-based research, Deutschlandgermany, Didaktikdidactics, DigComp, DigCompEdu, digital dividedigital divide, Digital NativesDigital Natives, Digitalisierung, Early AdopterEarly Adopter, early majorityearly majority, Effektstärkeeffect size, Elternparents, E-Maile-mail, Emotionenemotions, Empathieempathy, facebook, Familiefamily, Fernsehentelevision, Filterblase, flipped classroomflipped classroom, free-rider effectfree-rider effect, Freizeit, game-based learninggame-based learning, Gefühlefeelings, Gesellschaftsociety, Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, Gewaltviolence, Glaubwürdigkeit, Gruppenarbeitgroup work, Habitualisierungs-These, Hypertexthypertext, ICILS, Informatikcomputer science, Informationinformation, Informationskompetenzinformation literacy, Informationsverarbeitunginformation processing, Inhibitions-These, Innovationinnovation, innovatorinnovator, Intelligent Tutoring System (ITS)Intelligent Tutoring System, Interaktive Whiteboardsinteractive whiteboard, Internetinternet, Katharsis-These, Kinderchildren, Knabenboy, Kognitioncognition, Kognitivismuscognitivism, Kommunikationcommunication, Kompetenzcompetence, Konkrete Operationen concrete operational stage, Konstruktivismusconstructivism, Konvergenzconvergence, Kooperationcooperation, Kreativitätcreativity, Kulturculture, kulturelles Kapital, Kulturwissenschaft, laggardlaggard, late majoritylate majority, LehrerInteacher, Lehrplan 21, Lernenlearning, Lernsoftware, Lernumgebung, Lesekompetenz, Mädchengirl, Massenmedien, Medienmedia, Medienbildung, Mediendidaktik, Medienerziehung, Medienforschungmedia research, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, Medienkunde, Medienpädagogik, Mensch, Metaanalysemeta-analysis, Minecraft, Mobbing, Mobiltelefonmobile phone, Motivationmotivation, Multimediamultimedia, MultitaskingMultitasking, One-to-One-ComputingOne-to-One-Computing, Pädagogik / Erziehungswissenschaft, Pedagogical Content Knowledge (PCK)Pedagogical Content Knowledge, Pedagogical KnowledgePedagogical Knowledge, Personal Learning EnvironmentPersonal Learning Environment, PersonalisierungPersonalization, PISA-StudienPISA studies, Plagiarismusplagiarism, Präoperationales Stadiumpreoperational stage, PrimingPriming, Psychologiepsychology, Realitätreality, Reformpädagogik, Schrift, Schulbuch / Lehrmittelschoolbook, Schuleschool, Schulleitung, SchweizSwitzerland, scientific literacyscientific literacy, Selbstregulierung, Semiotiksemiotics, Sensumotorisches Stadium, Sexualitätsexuality, Simulation, social media / Soziale Mediensocial networking software, soziales Kapital, Sozialisation, Soziologiesociology, Sprachelanguage, Stadien der kindlichen Entwicklung nach PiagetPiaget's theory of cognitive development, Suchmaschinesearch engine, Sucht, Suizidsuicide, TabletTablet, Tablets in educationTablets in education, Taxonomietaxonomy, teacher beliefsteacher beliefs, Technik, Technological Content Knowledge (TCK)Technological Content Knowledge, Technological pedagogical content knowledge (TPCK)Technological pedagogical content knowledge, Technological Pedagogical Knowledge (TPK)Technological Pedagogical Knowledge, Technologische Perspektive, technology acceptance model (TAM)technology acceptance model, Technology KnowledgeTechnology Knowledge, Telefon, Theorietheory, TPCK-ModellTPACK framework, Übertragung, Unterricht, Wahrnehmungperception, WebQuest, WhatsApp, Wikiwiki, Wikipedia, Will, Skill, Tool - ModelWill, Skill, Tool - Model, Wissenschaftscience, World of Warcraft, YouTube
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Am Ende der Gutenberg-Galaxis (Norbert Bolz) 20000
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 13, 3, 14, 3, 5, 7, 1, 5, 1, 2, 6, 677135610384
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 9, 3, 10, 1, 5, 18, 2, 2, 1, 4, 3, 450242421
Theorien und Methoden der modernen Erziehung (Jean Piaget) 7000
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 13/19, 4, 12, 1, 6, 5, 1, 1, 1, 4, 3, 3165431121
1953 Science and Human Behavior (Burrhus F. Skinner) 27100
1960   Teaching Machines and Programmed Learning (A. A. Lumsdaine, Robert Glaser) 7, 3, 9, 2, 7, 11, 2, 4, 6, 8, 4, 3777431961
1962 Die Gutenberg-Galaxis (Marshall McLuhan) 9, 3, 9, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 8, 352133816
1962 local  Diffusion of Innovations (E. M Rogers) 12, 5, 9, 8, 4, 13, 4, 3, 4, 6, 6, 5711151122
1967 The Medium is the Massage (Marshall McLuhan, Quentin Fiore) 5, 2, 6, 5, 6, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 334031486
1969 Aspekte der Syntax-Theorie (Noam Chomsky) 1, 2, 7, 5, 3392318
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 54000
1989 Knowing, Learning, and Instruction (L. B. Resnick) 9, 8, 2, 13, 1, 4, 8, 5, 3, 6, 3, 41341442219
1990 Cognition, education, and multimedia Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (D. Nix, R. J. Spiro) 5, 2, 8, 2, 12, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 233321083
1992   Constructivism and the technology of instruction (Thomas M. Duffy, David H. Jonassen) 9, 2, 8, 3, 16, 1, 4, 1, 5, 5, 3, 5853352695
1995   Information und Lernen mit Multimedia (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 9, 14, 11, 14, 3, 12, 9, 3, 4, 6, 10, 4243233410582
1996 local  Computers in the classroom (David H. Jonassen) 6, 3, 9, 2, 12, 1, 4, 9, 4, 4, 3, 6371261162
1996  local web  Grundlagen hypermedialer Lernsysteme (Rolf Schulmeister) 15, 13, 28, 6, 7, 19, 8, 5, 1, 7, 8, 7164228715903
1997  local  Growing Up Digital (Don Tapscott) 3, 13, 3, 14, 1, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 87211986098
1998 Qualität im Bildungswesen (Helmut Fend) 19000
1999 Communities of practice (Etienne Wenger) 9, 5, 20, 2, 3, 6, 2, 4, 1, 7, 2, 5113351203
1999 local web  KIM-Studie 1999 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 6, 7, 8, 8, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 7, 14171412
1999   Kursbuch Medienkultur Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Lorenz Engell, Claus Pias, Joseph Vogl) 10, 6, 12, 3, 3, 10, 5, 2, 4, 7, 2, 479126411707
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 9, 3, 10, 1, 4, 7, 3, 1, 2, 3, 9, 371133789
2001 Gemeinsame Wissenskonstruktion (Frank Fischer) 6000
2001 Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) 8, 6, 11, 1, 4, 7, 2, 3, 1, 7, 7, 3821231013
2001   IT-Management in Schulen (Andreas Breiter) 9, 9, 12, 8, 13, 5, 5, 5, 3, 6, 4, 33210635480
2001 Jahrbuch Medienpädagogik 2 (Ben Bachmair, Dieter Spanhel, Claudia de Witt) 2, 8, 5, 10, 1, 2, 5, 1, 4, 6, 3, 36423426
2002 local  Medienunterstütztes Lernen (Wolf-Gideon Bleek, Detlev Krause, Horst Oberquelle, Bernd Pape) 1, 6, 7, 6, 10, 3, 4, 9, 1, 6, 39, 121611052
2002  local  Lernen mit Laptops (Heike Schaumburg, Ludwig J. Issing) 13, 3, 15, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 4, 5, 3512533410
2003 DeLFI 2003 (Arndt Bode, Jörg Desel, Sabine Rathmeyer, Martin Wessner) 35, 11, 10, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 9, 4, 2815524519
2003 Didaktische Innovation durch Blended Learning (Gabi Reinmann, Frank Vohle, Frederic Adler) 6, 10, 5, 14, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 6, 5452853113
2004 local  Theory and Practice of Online Learning (Terry Anderson) 6, 3, 8, 1, 4, 7, 1, 4, 1, 4, 1, 5335395
2004 Lehrbuch der Medienpsychologie (Roland Mangold, Peter Vorderer, Gary Bente) 7, 2, 15, 1, 1, 6, 1, 4, 5, 6, 7, 314173675
2005   The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) 9, 4, 18, 4, 3, 13, 3, 2, 2, 7, 1, 33883642
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 7, 10, 5, 19, 1, 8, 11, 2, 3, 4, 4, 327263475
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 6, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 2, 6, 2, 7, 115451664
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 9, 4, 22, 2, 3, 9, 1, 4, 1, 5, 7, 384643756
2006 Medienkompetenzen Messen? (Harald Gapski) 21000
2006 local web  Notebooks in der Hauptschule (Eva Häuptle, Gabi Reinmann) 5, 10, 2, 13, 1, 5, 10, 4, 1, 10, 6, 4262341432
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 15, 16, 12, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 7, 1259213921
2007 local  Die Computerspieler (Thorsten Quandt, Jeffrey Wimmer, Jens Wolling) 13, 8, 14, 2, 4, 11, 1, 2, 1, 6, 7, 2201621146
2007 local  Scripting Computer-Supported Collaborative Learning (Frank Fischer, Ingo Kollar, Heinz Mandl, Jörg M. Haake) 11, 7, 9, 1, 10, 5, 2, 1, 4, 6, 3, 3229931758
2007  local  Technologie, Imagination und Lernen (Heidi Schelhowe) 12, 10, 19, 3, 11, 18, 12, 5, 5, 8, 7, 86122882868
2007 Medienhandeln Jugendlicher (Klaus P. Treumann, Dorothee M. Meister, Uwe Sander, Jörg Hagedorn, Manuela Kämmerer) 1, 6, 3, 22, 1, 4, 5, 3, 3, 5, 4, 432244733
2007 local web  Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6, 7, 2574521680
2008 local web  Pedagogy and ICT Use in Schools around the World7, 6, 7, 3, 25, 1, 3, 7, 1, 7, 6, 41544432
2008 Minds on Fire6, 1, 14, 3, 11, 1, 7, 8, 2, 7, 8, 210132608
2008 local  Writing, Technology and Teens (Amanda Lenhart, Sousan Arafeh, Aaron Smith, Alexandra Rankin Macgill) 10, 2, 29, 1, 4, 7, 2, 4, 2, 3, 4, 410104713
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 9, 3, 12, 1, 3, 7, 1, 1, 2, 6, 250152594
2008 local  Kompendium multimediales Lernen (Helmut M. Niegemann, Steffi Domagk, Silvia Hessel, Alexandra Hein, Matthias Hupfer, A. Zobel) 13, 4, 11, 2, 6, 14, 1, 7, 3, 6, 5, 32313431831
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 11, 6, 9, 2, 8, 10, 4, 3, 2, 8, 7, 3816673876
2008 Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 9, 5, 22, 1, 9, 8, 2, 5, 4, 3, 3, 72267812
2008 Computerspiele und Videogames in formellen und informellen Bildungskontexten2, 7, 2, 11, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 4, 195511094
2009 local web  Heranwachsen mit dem Social Web (Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink, Uwe Hasebrink) 4, 8, 5, 7, 2, 7, 6, 5, 1, 5, 6, 22472622
2009 International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) 9, 5, 10, 2, 4, 7, 2, 5, 3, 8, 5, 411222941154
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 10, 9, 1018956101652
2009 local  Informationskompetenz in Deutschland (Harald Gapski, Thomas Tekster) 6, 8, 3, 11, 1, 5, 12, 8, 1, 7, 4, 1961855
2009 Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) 5, 4, 12, 2, 2, 5, 1, 3, 1, 4, 3, 319323669
2009 local web  Handlungsleitende Kognitionen beim Einsatz digitaler Medien (Christiane Schmotz) 3, 4, 2, 13, 1, 3, 9, 2, 2, 3, 3, 2882550
2009  local  Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4, 3, 1, 7, 7, 513610051723
2009 local  Neue digitale Kultur- und Bildungsräume (Petra Grell, Winfried Marotzki, Heidi Schelhowe) 5, 7, 8, 11, 1, 9, 12, 2, 2, 4, 7, 5279351332
2010 Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren (Birgit Eickelmann) 11, 4, 11, 7, 13, 1, 3, 9, 4, 7, 4, 565451236
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 8, 7, 2, 24, 2, 4, 12, 2, 4, 6, 6, 27810821096
2010 local  Medien. Bildung. Soziale Ungleichheit (Helga Theunert) 9, 1, 9, 1, 6, 10, 1, 1, 1, 3, 5, 78397547
2010 The PLE Conference (Ricardo Torres, Graham Attwell, Ilona Buchem, Cristina Costa, Rafael Martín, Tobias Nelkner, Maria Perifanou, Andrea Pozzali) 11, 4, 10, 2, 4, 8, 1, 2, 1, 9, 1, 4167641457
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 12, 3, 19, 2, 3, 9, 2, 3, 3, 5, 3, 411120741588
2010  local web  Medienkompetenz in der Schule (Andreas Breiter, Stefan Welling, Björn Eric Stolpmann) 10, 6, 10, 1, 5, 7, 2, 6, 1, 2, 8, 441394872
2010 local web  Lese- und Medienkompetenzen (Dieter Isler, Maik Philipp, Friederike Tilemann) 7, 3, 9, 3, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 9, 32293395
2011 local  The Filter Bubble (Eli Pariser) 9, 6, 20, 2, 1, 11, 3, 4, 2, 5, 3, 4712841211
2011 Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien (Martin Ebner, Sandra Schön) 8, 11, 8, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 7, 4, 29137922716
2011 local  Medien & Bildung (Torsten Meyer, Christina Schwalbe, Wey-Han Tan, Ralf Appelt) 11, 12, 4, 18, 3, 5, 9, 5, 1, 2, 8, 31814531868
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 7, 5, 512333151611
2011 local web  2. Workshop «Lerninfrastruktur in Schulen: 1:1-Computing» (Richard Heinen, Andreas Breiter, Beat Döbeli Honegger, Michael Kerres, Renate Schulz-Zander, Joachim Wedekind, Stefan Welling) 12, 3, 15, 3, 5, 12, 2, 6, 1, 7, 4, 41910041840
2011 local web  DeLFI 2011 (Holger Rohland, Andrea Kienle, Steffen Friedrich) 12, 6, 19, 2, 3, 8, 2, 2, 5, 6, 10, 3611131451
2011 local web  DeLFI 2011 - Workshopband (Holger Rohland, Andrea Kienle, Steffen Friedrich) 3, 10, 4, 13, 1, 4, 8, 1, 5, 3, 3, 41710041107
2011  local  The Digital Divide (Mark Bauerlein) 6, 5, 9, 1, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 5, 31814432187
2011 local  International Journal of Virtual and Personal Learning Environments Vol. 2, No. 4 (Graham Attwell, Ricardo Torres) 9, 3, 8, 3, 5, 8, 2, 1, 2, 7, 4, 4153541154
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 9, 4, 18, 3, 3, 4, 1, 5, 5, 7, 6, 53619052078
2012 local web  TIMSS 2011 (Wilfried Bos, Heike Wendt, Olaf Köller, Christoph Selter) 5, 6, 7, 2, 13, 6, 14, 2, 3, 3, 5, 61466391
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 7, 4, 15, 1, 6, 6, 2, 3, 2, 5, 8, 32618931457
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 16, 5, 20, 11, 6, 10, 3, 4, 2, 8, 9, 35813631716
2012  local  Digitale Demenz (Manfred Spitzer) 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10, 9, 618322463137
2012 local web  JIM-Studie 2012 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 2, 1, 7, 2, 20, 1, 9, 1, 1, 6, 3, 419114592
2013 Handbuch Medienwirkungsforschung (Wolfgang Schweiger, Andreas Fahr) 6, 2, 6, 1, 7, 6, 6, 2, 3, 4, 3, 1571383
2013 local  Schulmanagement 1/20131, 9, 2, 12, 2, 3, 7, 5, 1, 4, 2, 36303690
2013  local  informatik@gymnasium (Jürg Kohlas, Jürg Schmid, Carl August Zehnder) 9, 8, 13, 7, 14, 5, 4, 10, 5, 3, 4, 42321241691
2013 local web  KIM-Studie 20128, 3, 8, 2, 5, 9, 2, 3, 6, 3, 2, 41744499
2013 local  Spielwiese Internet (Kai Müller) 3, 1, 7, 2, 11, 1, 4, 3, 1, 6, 4, 24402610
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 10, 3, 8, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 12, 47624471
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 10, 5, 16, 1, 3, 12, 1, 5, 3, 5, 5, 440194812
2013 local web  JIM-Studie 2013 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 1, 8, 1, 14, 2, 10, 7, 3, 1, 5, 2, 321293682
2013 local  Cybermobbing (Catarina Katzer) 4, 5, 16, 2, 1, 5, 3, 3, 1, 3, 2, 41504463
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 6, 4, 12, 1, 4, 8, 3, 3, 1, 5, 10, 15725111057
2014 local web  Digitale Jugendkulturen (Kai-Uwe Hugger) 8, 5, 13, 2, 6, 4, 1, 1, 3, 4, 4, 119441371
2014  local  Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) 26, 14, 18, 10, 11, 12, 7, 9, 5, 13, 8, 44841443123
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 2, 11, 3, 7, 2, 4, 9, 2, 2, 5, 4, 638166643
2014 Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) 6, 6, 11, 1, 6, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 3872613962
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 8, 1, 7, 4, 9, 2, 7, 1, 3, 4, 3, 311743652
2014 local web  Perspektiven der Medienbildung (Winfried Marotzki, Norbert Meder) 6, 1, 11, 1, 4, 6, 3, 5, 3, 5, 7, 2191232548
2014 local  Jahrbuch Medienpädagogik 10 (Anja Hartung, Bernd Schorb, Horst Niesyto, Heinz Moser, Petra Grell) 6, 4, 10, 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 21712461
2014 local  Grundschule in der digitalen Gesellschaft (Birgit Eickelmann, Ramona Lorenz, Mario Vennemann, Julia Gerick, Wilfried Bos) 3, 7, 6, 12, 1, 4, 9, 2, 3, 5, 3, 4371194804
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 7, 5, 318110431069
2014 local web  Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) 5, 10, 4, 10, 1, 3, 7, 4, 6, 8, 3, 355543833
2014 local web  Medienbildung an deutschen Schulen (Frank Wetterich, Martin Burghart, Norbert Rave, Initiative D21) 7, 13, 12, 6, 11, 1, 3, 9, 5, 3, 6, 3124131252
2014 local web  JIM-Studie 2014 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) 7, 4, 12, 2, 3, 7, 3, 1, 2, 3, 6, 312163577
2015 local web  Lehrplan 21 (Druckversion) (D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz) 14, 17, 3, 15, 6, 8, 16, 8, 5, 6, 7, 32018631247
2015 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 12 (Kai-Uwe Hugger, Angela Tillmann, Stefan Iske, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 4, 2, 6, 2, 10, 1, 3, 7, 3, 2, 3, 13331468
2015 local web  Tablets for Teaching and Learning (Rana M. Tamim, Eugene Borokhovski, David Pickup, Robert M. Bernard, Lina El Saadi) 11, 4, 20, 1, 2, 10, 1, 4, 1, 4, 3, 51155478
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung18, 2, 11, 2, 5, 6, 2, 2, 1, 4, 7, 5321205737
