/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Texte

Professionalisierung für das Primat des Pädagogischen in der Digitalen Grundbildung

Projekteinführung und -überblick zum BMBF-Projekt „Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen in der Professionalisierung von pädagogischen Akteur:innen für Kinder im Grundschulalter“ (P3DiG)
Thomas Irion, Rudolf Kammerl, Traugott Böttinger, Niels Brüggen, Andreas Dertinger, Sabine Martschinke, Marlen Niederberger, Senta Pfaff-Rüdiger, Melanie Stephan, Mareike Thumel, Carina Ziegler
Zu finden in: Professionalisierung für Digitale Bildung im Grundschulalter (Seite 77 bis 112), 2023 local web 
Erste Seite des Textes (PDF-Thumbnail)
Diese Seite wurde seit mehr als 8 Monaten inhaltlich nicht mehr aktualisiert. Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.

iconDieses Kapitel erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Stefan Aufenanger, Ralf Biermann, Sigrid Blömeke, Wilfried Bos, Torsten Brinda, Niels Brüggen, BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung, Rhonda Christensen, Katie Clinton, Andreas Dengel, Ira Diethelm, Beat Döbeli Honegger, Martin Ebner, Birgit Eickelmann, Wolfgang Einsiedler, Manuela Endberg, Ola Erstad, Gesellschaft für Fachdidaktik, Steffen Friedrich, Burkhard Fuhs, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Margarete Götz, Friederike von Gross, Moritz Harder, Andreas Hartinger, John Hattie, Friederike Heinzel, Heinz Hengst, Bardo Herzig, Andreas Hohenstein, Kai-Uwe Hugger, Johannes Huwer, Thomas Irion, Henry Jenkins, Thorsten Junge, Joachim Kahlert, Thomas Knaus, Gerald Knezek, Sven Kommer, Christine Kopf, Kultusministerkonferenz, Sebastian Kuntze, Kwok-Wing Lai, Rainer Leschke, Ramona Lorenz, Alexander Martin, Petra Missomelius, Kristin Narr, Fritz Oser, Jörg Ostertag, Ravi Purushotma, Alexander Renkl, Juliane Richter, Alice J. Robison, Carina Ruber, Christiane Rust, Uwe Sander, Uwe Sandfuchs, Steffen Schaal, Heike Schaumburg, Katharina Scheiter, Daniela Schmeinck, Sandra Schön, Renate Schulz-Zander, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Kristin Taust, Christoph Thyssen, Friederike Tilemann, Gerhard Tulodziecki, Jan Vahrenhold, Joke Voogt, Andreas Weich, Margaret Weigel, Heike Wendt, Karl Wilbers

Begriffe
KB IB clear
Bildungeducation (Bildung), Bildungspolitikeducation politics, Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle, DigComp, DigComp 2.0, digital dividedigital divide, Digitalisierung, Elternarbeit, Frankfurt-Dreieck, Gesellschaftsociety, Informatikcomputer science, Innovationinnovation, Kinderchildren, Kompetenzcompetence, LehrerInteacher, Lernenlearning, Medienbildung, Medienkompetenz/media literacymedia literacy, Medienpädagogik, Pädagogik / Erziehungswissenschaft, Politikpolitics, Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4)primary school, Schuleschool, soziales Kapital, Unterricht, Wikipedia
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Digital?! (Martin Rothland, Simone Herrlinger) 6, 3, 6, 1, 7, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 517925174
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 8, 4, 9, 3, 10, 1, 4, 7, 3, 1, 2, 371133777
2002 local  Handbuch E-Learning (Andreas Hohenstein, Karl Wilbers) 10, 11, 11, 3, 15, 10, 3, 12, 1, 9, 4, 111874361114110
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 6, 8, 11, 8, 10, 1, 12, 6, 1, 3, 2, 6753361956
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 10, 8, 11, 6, 9, 2, 8, 10, 4, 3, 2, 8816678866
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 1018956101633
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7, 2, 1, 712333171601
2013 Handbuch Kinder und Medien (Angela Tillmann, Sandra Fleischer, Kai-Uwe Hugger) 7, 4, 6, 4, 12, 1, 4, 8, 3, 3, 1, 55725151046
2014 local  Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert, Uwe Sandfuchs) 10, 2, 9, 10, 12, 1, 5, 8, 2, 6, 1, 51627051047
2014 local web  Medienbildung entlang der Bildungskette (Birgit Eickelmann, Stefan Aufenanger, Bardo Herzig) 7, 3, 12, 8, 11, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 3141431241
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 14, 7, 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 718010471061
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 2, 7, 7, 10, 2, 12, 1, 1, 6, 2, 1, 11333911524
2016 local web  Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen (Sandra Schön, Martin Ebner, Kristin Narr) 8, 1, 10, 6, 9, 3, 4, 11, 3, 2, 1, 86528725
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 49, 52, 44, 33, 38, 23, 18, 59, 24, 28, 32, 17198734175536
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 1, 2, 2, 5, 5, 11, 1, 4, 4, 1, 2, 218382404
2016 local web  Schule digital - der Länderindikator 2016 (Wilfried Bos, Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann, Rudolf Kammerl, Stefan Welling) 3, 13, 10, 21, 4, 10, 1, 7, 16, 5, 2, 722897808
2017 local web  Spannungsfelder und blinde Flecken (Sven Kommer, Thorsten Junge, Christiane Rust) 2, 6, 1, 8, 1, 13, 1, 7, 10, 1, 2, 4192454384
2018 local web  Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) 1, 6, 2, 11, 2, 9, 4, 2, 4, 1, 5, 3301253752
2018 local web  Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Kwok-Wing Lai) 3, 2, 9, 4, 12, 4, 13, 3, 6, 7, 4, 7436157453
2018 local  Digitale Bildung versus Informatikunterricht?2, 7, 6, 12, 4, 15, 2, 8, 6, 2, 3, 6171466675
2018 Medienpädagogik und Didaktik der Informatik6, 5, 7, 1, 16, 5, 5, 6, 1, 3, 3, 4111194484
2019 local web  Bildung und Digitalisierung6, 5, 8, 3, 20, 3, 2, 7, 1, 2, 1, 5181225355
2019 Lernen mit Bildungstechnologien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) 9, 10, 7, 9, 4, 11, 1, 8, 10, 2, 2, 4163704697
2019  local web  Informatik für alle (Arno Pasternak) 11, 11, 7, 4, 18, 2, 7, 11, 2, 5, 2, 7615827631
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 3, 7, 13, 8, 5, 13, 1, 4, 9, 4, 1, 5971295476
2020 local  Digitale Bildung im Grundschulalter (Mareike Thumel, Rudolf Kammerl, Thomas Irion) 6, 1, 8, 3, 14, 3, 2, 11, 6, 2, 3, 517965292
2022 local web  Digitalisierung in der Grundschule (Michael Haider, Daniela Schmeinck) 3, 2, 9, 5, 6, 4, 12, 1, 6, 2, 1, 4141834177
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Lehrerprofessionalisierung für Medienbildung und Digitale Bildung in der Grundschule (Thomas Irion, Carina Ruber, Kristin Taust, Jörg Ostertag) 3400
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 16300
2011 local web  Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) 1, 7, 2, 12, 5, 18, 2, 5, 9, 3, 5, 619266762
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 5, 1, 12, 5, 14, 1, 8, 5, 2, 1, 41494462
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 5, 4, 9, 4, 13, 1, 4, 11, 2, 1, 1, 550235694
2014 local web  Kinderwelten im Wandel (Heinz Hengst) 6, 3, 8, 2, 13, 2, 1, 7, 2, 1, 4, 4344205
2014 local web  Medien in der mittleren Kindheit (Burkhard Fuhs) 2, 2, 2, 1, 4, 6, 1, 2, 6, 3, 2, 3213121
2016 local web  Digitale Medienbildung in der Grundschule (Thomas Irion) 2, 2, 6, 2, 10, 2, 7, 1, 6, 11, 2, 213142373
2016 local  Unterrichtliche Nutzung digitaler Medien von Lehrkräften der Sekundarstufe I in Deutschland und im Bundesländervergleich (Ramona Lorenz, Manuela Endberg, Birgit Eickelmann) 3, 1, 2, 1, 9, 1, 10, 12, 4, 11, 1, 37123390
2018 local web  Lehrerbildung in der digitalen Welt (Bardo Herzig, Alexander Martin) 3, 4, 7, 2, 12, 2, 3, 10, 3, 2, 9, 512225391
2018 local web  Didaktische Potenziale digitaler Medien (Thomas Irion, Katharina Scheiter) 1, 1, 11, 3, 7, 5, 13, 1, 7, 2, 2, 410124307
2018 local web  Developing an Understanding of the Impact of Digital Technologies on Teaching and Learning in an Ever-Changing Landscape (Joke Voogt, Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Kwok-Wing Lai) 7, 1, 1, 5, 3, 7, 4, 1, 7, 7, 3, 62106200
2018 local web  The Twenty-First Century Curriculum: Issues and Challenges (Ola Erstad, Joke Voogt) 2, 1, 7, 2, 8, 3, 4, 1, 2, 10, 3, 43154140
2018 local web  Fachliche Bildung in der digitalen Welt (Gesellschaft für Fachdidaktik) 1, 2, 1, 6, 2, 8, 1, 2, 7, 1, 1, 218112163
2018 local web  Wozu digitale Medien in der Grundschule? (Thomas Irion) 2, 3, 3, 2, 8, 3, 11, 1, 3, 7, 1, 413254536
2018 local web  Bildung in der digitalen Welt (Steffen Friedrich) 6, 3, 15, 2, 9, 1, 6, 10, 2, 5, 1, 58225373
2018 local web  Digitale Bildung: ein interdisziplinäres Verständnis zwischen Medienpädagogik und Informatik (Andreas Dengel) 8, 1, 9, 9, 7, 3, 8, 8, 1, 5, 1, 42164394
2019 local web  Von TPaCK zu DPaCK (Johannes Huwer, Thomas Irion, Sebastian Kuntze, Steffen Schaal, Christoph Thyssen) 9, 6, 8, 8, 11, 4, 4, 10, 4, 7, 1, 69206214
2019 local web  Bildung der Jugend für den digitalen Wandel (Niels Brüggen) 1, 2, 1, 4, 5, 9, 1, 5, 8, 2, 2, 3193311
2019 local web  Multimediales Lernen: Lehren und Lernen mit Texten und Bildern (Katharina Scheiter, Juliane Richter, Alexander Renkl) 6, 3, 7, 6, 6, 2, 2, 9, 1, 2, 1, 4334228
2019 local web  Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt (Torsten Brinda, Niels Brüggen, Ira Diethelm, Thomas Knaus, Sven Kommer, Christine Kopf, Petra Missomelius, Rainer Leschke, Friederike Tilemann, Andreas Weich) 7, 5, 10, 6, 10, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 62396392
2020 local  Digitale Grundbildung in der Grundschule (Thomas Irion) 1, 6, 1, 10, 2, 10, 1, 3, 10, 2, 2, 56375121
2021 local web  Lehren und Lernen in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 8, 12, 6, 8, 8, 1, 4, 9, 1, 3, 1, 637436193
2022 local  Digitalisierung im Sachunterricht der Grundschule (Daniela Schmeinck) 3, 6, 3, 7, 3, 9, 1, 2, 9, 1, 3, 53265132
2022 local  Online-Risiken und -Chancen (Moritz Harder) 3, 8, 2, 2, 2, 8, 1, 1, 6, 2, 1, 31333109

iconDieses Kapitel erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese Grafik fensterfüllend anzeigen (SVG)

iconZeitleiste

iconVolltext dieses Dokuments

Professionalisierung für das Primat des Pädagogischen in der Digitalen Grundbildung: Kapitel als Volltext (lokal: PDF, 355 kByte)

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Kapitel

Beat hat Dieses Kapitel während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Er hat Dieses Kapitel einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. (das er aber aus Urheberrechtsgründen nicht einfach weitergeben darf). Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.