 Personen KB IB clear | Isabell van Ackeren, Mete Akcaoglu, Carina Ascherl, Stefan Aufenanger, Monika Aufleger, Berit Baeßler, Anja Ballis, Thomas Bartoschek, Ulrich Beck, Julia Behrens, Peter Behrens, Nadine Bergner, Jael Bernath, Wilfried Bos, Lieve Van den Brande, Torsten Brinda, David Buckingham, Stephanie Carretero, Ira Diethelm, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rolf Dubs, Birgit Eickelmann, Sabine Feierabend, Anusca Ferrari, Frank Fischer, Ulrike Franke, Volker Frederking, Steffen Friedrich, Rüdiger Fries, Rainer Gemulla, Julia Gerick, Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU), Stephan Glöckler, Lutz Goertz, Frank Goldhammer, Anke Görzig, Silke Grafe, Leslie Haddon, Michael Haider, Erica R. Hamilton, Ingrid Hamm, Werner Hartmann, John Hattie, Uta Hauck-Thum, Lutz Hellmig, Andreas Helmke, Bardo Herzig, Carola Hirner, Jürgen Hollatz, Johannes Huwer, MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung, Thomas Irion, Benjamin Jörissen, Rudolf Kammerl, Hediye Kheredmand, Julia Knopf, Sven Kommer, Lena von Kotzebue, A. Krapp, Axel Krommer, Christof Kuhbandner, Céline Külling, Kultusministerkonferenz, Sebastian Kuntze, Peter Kusterer, Silke Ladel, Martin Lindner, Sonia Livingstone, Alexander Martin, Richard E. Mayer, Kerstin Mayrberger, mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Dejan Mihajlović, Alexander Mittag, Jöran Muuß-Merholz, Birgit Neuhaus, Andreas Oberweis, Kjartan Ólafsson, Torsten Otto, Theresa Plankenhorn, Ruben R. Puentedura, Yves Punie, Alexander Rabe, Thomas Rathgeb, Gerhard Röhner, Ralf Romeike, Lisa Rosa, Joshua M. Rosenberg, Steffen Schaal, Heike Schaumburg, Heike Scheika, Katharina Scheiter, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Mandy Schiefner, Daniela Schmeinck, Birgit Schmitz, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Florian Schultz-Pernice, Renate Schulz-Zander, Knut Schwippert, Silke Schworm, Martin Senkbeil, Hartmut Sommer, Felix Stalder, Daniel Süss, Lilian Suter, Ewald Terhart, Christoph Thyssen, Alvin Toffler, Robert S. Tokunaga, Gerhard Tulodziecki, Riina Vuorikari, Gregor Waller, Philippe Wampfler, Bernd Weidenmann, Armin Weinberger, Heike Wendt, Isabel Willemse, Klaus Zierer, Martin Zimnol |
 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Unterrichtsqualität (Andreas Helmke) | 17, 6, 11, 11, 7, 6, 16, 11, 5, 1, 2, 2 | 23 | 2 | 2 | 635 | 1979 | |
|
The Third Wave (Alvin Toffler) | 14, 12, 7, 7, 11, 9, 18, 12, 2, 3, 3, 2 | 30 | 66 | 2 | 733 | 1986 | |
|
Risikogesellschaft (Ulrich Beck) | 9, 17, 11, 10, 10, 9, 11, 14, 12, 3, 1, 1 | 68 | 6 | 1 | 516 | 1995 | |
|
Lehrerverhalten (Rolf Dubs) | 12, 6, 6, 10, 13, 12, 15, 2, 1, 2, 4, 1 | 20 | 68 | 1 | 854 | 2000 | |
|
KIM-Studie 2000 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 5, 7, 12, 8, 4, 4, 7, 6, 11, 10, 2, 1 | 2 | 14 | 2 | 253 | 2001 | |
|
Medienkompetenz (Ingrid Hamm) | 5, 11, 11, 12, 9, 9, 10, 4, 10, 12, 1, 2 | 10 | 12 | 1 | 1133 | 2001 | |
|
Multimedia Learning (Richard E. Mayer) | 7, 15, 12, 9, 9, 11, 9, 15, 17, 1, 1, 3 | 64 | 18 | 1 | 1048 | 2001 | |
|
Pädagogische Psychologie (A. Krapp, Bernd Weidenmann) | 17, 9, 11, 11, 11, 11, 11, 15, 1, 1, 7, 7 | 105 | 26 | 7 | 1528 | 2007 | |
|
KIM-Studie 2006 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest) | 9, 14, 12, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 3, 1, 5 | 22 | 20 | 1 | 1207 | 2007 | |
|
Youth, Identity, and Digital Media (David Buckingham) | 5, 14, 10, 11, 11, 4, 9, 16, 10, 1, 2, 2 | 17 | 22 | 2 | 492 | 2009 | |
|
Visible Learning (John Hattie) | 17, 16, 16, 20, 14, 26, 26, 1, 3, 5, 6, 2 | 154 | 53 | 2 | 1549 | 2010 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 15, 21, 12, 13, 13, 14, 12, 23, 26, 1, 4, 8 | 50 | 118 | 4 | 920 | 2011 | |
|
Risks and safety on the internet (Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, Kjartan Ólafsson) | 7, 11, 8, 8, 8, 10, 6, 12, 14, 4, 1, 2 | 9 | 10 | 1 | 379 | 2012 | |
|
Perspektivrahmen Sachunterricht (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (GDSU)) | 9, 13, 13, 10, 9, 17, 13, 3, 4, 4, 6, 1 | 17 | 4 | 1 | 359 | 2013 | |
|
DIGCOMP (Anusca Ferrari) | 57, 76, 18, 1 | 24 | 5 | 18 | 152 | 2013 | |
|
Grundschule 12/2013 | 10, 7, 7, 3, 4, 15, 11, 2, 1, 2, 3, 2 | 4 | 57 | 2 | 630 | 2014 | |
|
ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) | 19, 19, 19, 9, 10, 19, 17, 2, 4, 5, 3, 1 | 161 | 110 | 1 | 966 | 2015 | |
|
KIM-Studie 2014 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) | 8, 12, 14, 8, 8, 8, 9, 15, 14, 1, 3, 2 | 21 | 14 | 2 | 558 | 2016 | |
|
Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) | 33, 37, 37, 29, 55, 51, 46, 21, 45, 35, 39, 30 | 166 | 725 | 30 | 5021 | 2016 | |
|
Kultur der Digitalität (Felix Stalder) | 14, 13, 13, 14, 20, 14, 27, 2, 1, 7, 5, 1 | 80 | 93 | 1 | 621 | 2016 | |
|
DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens (Riina Vuorikari, Yves Punie, Stephanie Carretero, Lieve Van den Brande) | 52, 80, 18, 2, 1, 1 | 11 | 5 | 1 | 154 | 2017 | |
|
KIM-Studie 2016 (mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) | 11, 11, 13, 7, 7, 13, 9, 13, 12, 1, 6, 2 | 22 | 5 | 6 | 420 | 2017 | |
|
Lernen 4.0 (Klaus Zierer) | 13, 15, 14, 11, 11, 13, 9, 13, 20, 1, 4, 4 | 29 | 31 | 4 | 488 | 2018 | |
|
Digitalisierung und Bildung (Silke Ladel, Julia Knopf, Armin Weinberger) | 12, 19, 14, 11, 11, 15, 10, 15, 26, 1, 5, 5 | 24 | 110 | 5 | 698 | 2018 | |
|
Überblicksstudie zum Thema Digitalisierung in der Lehrerbildung (Lutz Goertz, Berit Baeßler, MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung) | 15, 17, 12, 9, 9, 7, 9, 13, 11, 1, 2, 3 | 5 | 11 | 2 | 376 | 2018 | |
|
JAMES-Studie 2018 (Lilian Suter, Gregor Waller, Jael Bernath, Céline Külling, Isabel Willemse, Daniel Süss) | 4, 9, 9, 15, 9, 4, 4, 8, 4, 10, 9, 4 | 5 | 17 | 4 | 219 | 2019 | |
|
Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) | 17, 15, 11, 11, 10, 11, 23, 21, 1, 2, 5, 1 | 15 | 109 | 1 | 725 | 2019 | |
|
Routenplaner #Digitale Bildung (Axel Krommer, Martin Lindner, Philippe Wampfler, Dejan Mihajlović, Jöran Muuß-Merholz) | 20, 14, 11, 11, 14, 13, 16, 22, 6, 5, 4, 1 | 49 | 184 | 1 | 487 | 2020 | |
|
JIM-Studie 2020 (Sabine Feierabend, Thomas Rathgeb, Hediye Kheredmand, Stephan Glöckler) | 13, 4, 6, 6, 5, 3, 11, 10, 3, 2, 2, 2 | 4 | 37 | 2 | 149 | 2021 | |
|
KIM-Studie 2020 (Thomas Rathgeb, Peter Behrens, Sabine Feierabend, Hediye Kheredmand, Stephan Glöckler) | 203, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 11, 2, 2, 5, 1 | 2 | 12 | 1 | 244 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
2006 | |
|
Was wissen wir über guten Unterricht? (Andreas Helmke) | 7, 8, 14, 9, 8, 8, 9, 5, 12, 12, 1, 1 | 6 | 12 | 1 | 721 | 2006 | |
|
Transformation, Technology, and Education (Ruben R. Puentedura) | 16, 5, 6, 6, 10, 7, 15, 13, 1, 3, 1, 3 | 28 | 6 | 3 | 166 | 2009 | |
|
Following you home from school (Robert S. Tokunaga) | 10, 7, 7, 7, 6, 5, 13, 10, 2, 1, 2, 1 | 3 | 7 | 1 | 216 | 2011 | |
|
Hat John Hattie tatsächlich den Heiligen Gral der Schul- und Unterrichtsforschung gefunden? (Ewald Terhart) | 9, 12, 4, 4, 7, 6, 13, 12, 1, 3, 1, 3 | 6 | 12 | 3 | 633 | 2012 | |
|
Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) | 10, 16, 12, 7, 7, 10, 8, 17, 11, 1, 3, 2 | 46 | 22 | 3 | 625 | 2013 | |
|
Digital Natives und Prosumer (Daniela Schmeinck) | 4, 3, 5, 7, 12, 9, 5, 5, 8, 10, 10, 13 | 1 | 20 | 10 | 328 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) | 13, 15, 15, 23, 14, 27, 30, 5, 7, 15, 10, 1 | 84 | 25 | 1 | 1127 | 2016 | |
|
The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model (Erica R. Hamilton, Joshua M. Rosenberg, Mete Akcaoglu) | 13, 7, 7, 7, 8, 9, 17, 15, 3, 1, 3, 3 | 8 | 16 | 3 | 270 | 2016 | |
|
Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) | 25, 16, 16, 17, 16, 16, 21, 2, 5, 6, 12, 6 | 199 | 21 | 6 | 675 | 2017 | |
|
Kernkompetenzen von Lehrkräften für das Unterrichten in einer digitalisierten Welt (Florian Schultz-Pernice, Lena von Kotzebue, Ulrike Franke, Carina Ascherl, Carola Hirner, Birgit Neuhaus, Anja Ballis, Uta Hauck-Thum, Monika Aufleger, Ralf Romeike, Volker Frederking, Axel Krommer, Michael Haider, Silke Schworm, Christof Kuhbandner, Frank Fischer) | 12, 15, 15, 7, 9, 16, 15, 1, 4, 3, 16, 2 | 7 | 9 | 2 | 538 | 2018 | |
|
Lehrerbildung in der digitalen Welt (Bardo Herzig, Alexander Martin) | 9, 10, 10, 6, 10, 16, 19, 6, 1, 5, 5, 2 | 11 | 22 | 2 | 326 | 2018 | |
|
Wozu digitale Medien in der Grundschule? (Thomas Irion) | 18, 12, 12, 13, 13, 16, 8, 2, 1, 3, 6, 1 | 7 | 25 | 1 | 485 | 2019 | |
|
Digitalisierung in der Lehrerbildung (Isabell van Ackeren, Stefan Aufenanger, Birgit Eickelmann, Steffen Friedrich, Rudolf Kammerl, Julia Knopf, Kerstin Mayrberger, Heike Scheika, Katharina Scheiter, Mandy Schiefner) | 17, 10, 11, 11, 7, 11, 15, 15, 1, 1, 5, 4 | 17 | 15 | 5 | 315 | 2019 | |
|
Von TPaCK zu DPaCK (Johannes Huwer, Thomas Irion, Sebastian Kuntze, Steffen Schaal, Christoph Thyssen) | 6, 16, 16, 6, 5, 13, 19, 6, 6, 4, 9, 1 | 4 | 18 | 1 | 116 | 2019 | |
|
Aufforderung zum Tanz! (Jöran Muuß-Merholz) | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2019 | |
|
Lernen im digitalen Zeitalter (Lisa Rosa) | 11, 4, 9, 9, 6, 8, 13, 13, 1, 2, 2, 1 | 8 | 7 | 1 | 185 |
|