Zusammenfassungen
Aus der Sicht medienpädagogischer Ansätze, Schulforschungsperspektiven und Beispielen aus der Unterrichtspraxis beleuchten die Autorinnen und Autoren dieses Bandes die Potenziale des Einsatzes neuer Medien in der Schule. Anhand von theoretischen und empirischen Befunden zeigen sie, welche Auswirkungen mediale Entwicklungen auf Medienpädagogik und -didaktik haben können, welche Überlegungen berücksichtigt werden sollten und welche Möglichkeiten es gibt, die Herausforderung des Unterrichts mit neuen Medien als Chance zu nutzen.
Von Klappentext im Buch Schule in der digitalen Welt (2011)
Kapitel 
- Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule - Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule (Seite 7 - 16)
- Potenziale von Web 2.0-Technologien für die Schule (Seite 19 - 42) (Johannes Magenheim, Dorothee M. Meister)
- Handeln und Lernen in einer von Medien mitgestalteten Welt - Handeln und Lernen in einer von Medien mitgestalteten Welt (Seite 43 - 64) (Gerhard Tulodziecki)
- Wirkungen digitaler Medien (Seite 67 - 96) (Bardo Herzig, Silke Grafe)
- Medien nutzen, Medien gestalten - eine qualitative Analyse der Computernutzung (Seite 97 - 115) (Carsten Schulte, Maria Knobelsdorf)
- Lernplattformen in der Schule (Seite 117 - 141) (Helmut Felix Friedrich, Aemilian Hron, Jörn Töpper)
- Verwendung Neuer Medien in der Sekundarstufe I - Beispiele aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht (Seite 145 - 161) (Wulf Weritz)
- Historische Kompetenzen und das Internet (Seite 163 - 188) (Thomas Spahn)
- Erwägungsdidaktik und erwägungsorientiertes Lernen und Lehren im Netz (Seite 189 - 220) (Bettina Blanck)
- Neue Medien im interdisziplinären Musikunterricht - Geschichte, Chancen und Beispiele (Seite 221 - 237) (Michael Ahlers)
- kunst://computer (Seite 239 - 249) (Marc Fritzsche)
dieses Buch erwähnt ...
![]() Personen KB IB clear | Hermann Astleitner, Graham Attwell, Peter Baumgartner, Antje vom Berg, Andreas Breiter, John Seely Brown, Richard E. Clark, Allan Collins, Wolfgang Coy, Martina Dankwart, Birgit Eickelmann, Dirk Frank, Thomas Fuchs, Silke Grafe, Norbert Groeben, Jürgen Habermas, Hartmut Häfele, Heinz Hagel, J. Hasebrook, John Hattie, Eva Häuptle, Bardo Herzig, Klaus Holzkamp, Chenglie Hu, Theo Hug, Ludwig J. Issing, Reinhard Keil, Michael Kerres, Kurt Kiesel, Paul Klimsa, Maria Knobelsdorf, Alexander König, Jochen Koubek, A. Krapp, Jean Lave, Kornelia Maier-Häfele, Heinz Mandl, Winfried Marotzki, Richard E. Mayer, mpfs Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Bianca Meise, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Nicholas Negroponte, S. E. Newmann, Horst Niesyto, D. Nix, Kristin Nölting, Gabi Reinmann, L. B. Resnick, Ralf Romeike, Uwe Sander, Markus Schäfer, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Andreas Schleicher, Sigrid E. Schubert, Detlef Schubert, Rolf Schulmeister, Carsten Schulte, Andreas Schwill, R. J. Spiro, Manfred Spitzer, Don Tapscott, Djamshid Tavangarian, Sigmar-Olaf Tergan, Gerhard Tulodziecki, Wolf-Rüdiger Wagner, Bernd Weidenmann, Franz. E. Weinert, Etienne Wenger, Ludger Wößmann, Peter Zentel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fragen KB IB clear | Fördert Mediengewalt reale Gewalt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aussagen KB IB clear | Korrelation bedeutet nicht Kausalität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Begriffe KB IB clear | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bücher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Texte |
|
dieses Buch erwähnt vermutlich nicht ... 
![]() Nicht erwähnte Begriffe | Bildung, Internet, Kinder, LehrerIn, Lernen, Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4), Schweiz |
Tagcloud
Zitationsgraph
Zeitleiste
5 Erwähnungen 
- Schulmanagement 1/2013 (2013)
- Digitale Medien - Investition in die Qualität von Schule und Unterricht (Kerstin Mayrberger)
- Digitale Medien - Investition in die Qualität von Schule und Unterricht (Kerstin Mayrberger)
- Individuell fördern mit digitalen Medien - Chancen, Risiken, Erfolgsfaktoren (Bertelsmann Stiftung) (2015)
- Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule - Medienpädagogische und -didaktische Perspektiven (Heike Schaumburg) (2015)
- Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule - Medienpädagogische und -didaktische Perspektiven (Heike Schaumburg) (2015)
- ICT-Professionalisierung und ICT-Beliefs - Professionalisierung angehender Lehrpersonen in der digitalen Transformation und ihre berufsbezogenen Überzeugungen über digitale Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) (Robin Schmidt) (2020)
Volltext dieses Dokuments
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schule in der digitalen Welt: Gesamtes Buch als Volltext (![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bibliographisches 
Beat und dieses Buch
Beat hat dieses Buch während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. (das er aber aus Urheberrechtsgründen nicht einfach weitergeben darf). Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.