 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
| |
|
Die Suche nach Gewißheit (John Dewey) | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1983 | |
|
Meine Theorie der geistigen Entwicklung (Jean Piaget) | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1986 | |
|
Social Foundations of Thought and Action (Albert Bandura) | 1, 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1991 | |
|
Situated Learning (Jean Lave, Etienne Wenger) | 2, 2, 2, 8, 2, 9, 3, 10, 1, 1, 8, 1 | 169 | 2 | 1 | 1503 | 1997 | |
|
Teaching with Technology (Judith Haymore Sandholtz, Cathy Ringstaff, David C. Dwyer) | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1999 | |
|
Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (Heinz-Hermann Krüger, Winfried Marotzki) | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2000 | |
|
Computers as Mindtools for Schools (David H. Jonassen) | 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7, 2, 7, 1, 6, 1 | 22 | 3 | 1 | 1003 | 2001 | |
|
Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) | 5, 2, 2, 6, 1, 8, 4, 10, 4, 5, 1, 1 | 46 | 3 | 1 | 1115 | 2001 | |
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 5, 4, 1, 6, 3, 8, 6, 11, 1, 4, 7, 2 | 77 | 9 | 2 | 992 | 2001 | |
|
The Language of New Media (Lev Manovich) | 3, 3, 1, 1, 7, 1, 10, 5, 11, 1, 4, 9 | 49 | 34 | 4 | 979 | 2002 | |
|
Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (G.C. Leder, Erkki Pehkonen, Günter Törner) | 5, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 1, 3, 10, 1 | 4 | 3 | 1 | 290 | 2002 | |
|
LOG IN 120/2002 | 6, 1, 2, 7, 2, 8, 7, 7, 1, 2, 4, 2 | 2 | 5 | 2 | 513 | 2002 | |
|
Konstruktivistischer Unterricht mit Laptops? (Heike Schaumburg) | 5, 3, 9, 10, 4, 9, 6, 14, 1, 7, 8, 3 | 35 | 94 | 3 | 3864 | 2004 | |
|
CSCL-Kompendium (Jörg M. Haake, Gerhard Schwabe, Martin Wessner) | 14, 5, 7, 9, 5, 15, 5, 12, 2, 6, 9, 1 | 27 | 156 | 1 | 4185 | 2005 | |
|
The Cambridge handbook of multimedia learning (Richard E. Mayer) | 5, 2, 2, 7, 5, 9, 4, 18, 4, 3, 13, 3 | 37 | 8 | 3 | 627 | 2005 | |
|
Hochschulen im digitalen Zeitalter (Reinhard Keil, Michael Kerres) | 3, 2, 1, 6, 4, 8, 4, 9, 1, 7, 12, 3 | 8 | 15 | 3 | 978 | 2006 | |
|
Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 (Werner B. Korte, Tobias Hüsing) | 5, 1, 1, 7, 1, 8, 8, 17, 1, 3, 7, 1 | 17 | 2 | 1 | 567 | 2006 | |
|
Neue Theorie der Schule (Helmut Fend) | 1, 2, 7, 3, 1, 6, 2, 7, 2, 11, 1, 2 | 17 | 37 | 1 | 529 | 2007 | |
|
ICT und Bildung: Hype oder Umbruch? | 6, 6, 3, 2, 9, 4, 11, 3, 7, 1, 1, 17 | 59 | 129 | 1 | 1783 | 2007 | |
|
Lernen in Notebook-Klassen (Heike Schaumburg, Doreen Prasse, Karin Tschackert, Sigrid Blömeke) | 12, 12, 10, 12, 13, 16, 8, 19, 1, 7, 9, 1 | 55 | 45 | 1 | 1655 | 2008 | |
|
Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) | 7, 3, 3, 10, 8, 11, 6, 9, 2, 8, 10, 4 | 75 | 646 | 4 | 853 | 2008 | |
|
Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) | 4, 5, 2, 7, 5, 9, 5, 22, 1, 9, 8, 2 | 22 | 6 | 2 | 790 | 2009 | |
|
Die Qualität qualitativer Daten (Cornelia Helfferich) | 2, 1, 1, 2, 1, 6, 3, 20, 1, 2, 4, 2 | 11 | 4 | 2 | 490 | 2009 | |
|
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Joke Voogt, Gerald Knezek) | 5, 5, 3, 7, 9, 9, 5, 10, 2, 4, 7, 2 | 112 | 227 | 2 | 1129 | 2009 | |
|
Pädagogische Psychologie (Elke Wild, Jens Möller) | 4, 1, 2, 5, 2, 10, 5, 11, 1, 6, 9, 1 | 19 | 31 | 1 | 558 | 2009 | |
|
Reflexive Grounded Theory (Franz Breuer) | 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 8, 1, 2, 2 | 4 | 10 | 2 | 542 | 2009 | |
|
Visible Learning (John Hattie) | 4, 6, 2, 9, 6, 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2 | 183 | 56 | 2 | 1615 | 2009 | |
|
Medienbildung in neuen Kulturräumen (Ben Bachmair) | 4, 4, 3, 3, 8, 5, 7, 6, 25, 3, 5, 4 | 135 | 96 | 5 | 1700 | 2010 | |
|
Lehrmittel (Anni Heitzmann, Alois Niggli) | 4, 3, 3, 7, 10, 6, 2, 5, 1, 5, 8, 1 | 7 | 119 | 1 | 485 | 2011 | |
|
Technology Acceptance in Education (Timothy Teo) | 2, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 9, 1, 5, 5, 3 | 9 | 7 | 3 | 335 | 2011 | |
|
Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) | 2, 6, 4, 2, 7, 8, 10, 3, 19, 2, 6, 7 | 122 | 330 | 6 | 1591 | 2012 | |
|
Bedingungen innovativen Handelns in Schulen (Doreen Prasse) | 3, 9, 6, 10, 9, 9, 6, 26, 1, 2, 6, 3 | 32 | 90 | 3 | 897 | 2013 | |
|
International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) | 4, 2, 4, 9, 10, 10, 5, 16, 1, 3, 12, 1 | 38 | 19 | 1 | 790 | 2014 | |
|
Einführung in die Mediendidaktik (Dominik Petko) | 10, 14, 11, 29, 15, 26, 14, 18, 10, 11, 12, 7 | 45 | 414 | 7 | 3084 | 2014 | |
|
Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) | 3, 3, 3, 7, 9, 6, 6, 11, 1, 6, 3, 2 | 85 | 250 | 2 | 940 | 2014 | |
|
Preparing for Life in a Digital Age (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Eveline Gebhardt) | 2, 5, 3, 2, 7, 5, 10, 4, 10, 1, 3, 7 | 55 | 54 | 3 | 809 | 2015 | |
|
Individuell fördern mit digitalen Medien (Bertelsmann Stiftung) | 6, 3, 3, 7, 6, 9, 4, 17, 2, 5, 5, 1 | 51 | 255 | 1 | 1029 | 2016 | |
|
Basiswissen Lehrerbildung (Jens Möller, Michaela Köller, Thomas Riecke-Baulecke) | 9, 2, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 2, 3, 9, 2 | 4 | 23 | 2 | 400 | 2016 | |
|
Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) | 10, 3, 2, 7, 4, 10, 3, 12, 3, 2, 7, 3 | 46 | 145 | 3 | 1019 | 2017 | |
|
Lernen 4.0 (Klaus Zierer) | 4, 4, 3, 2, 6, 2, 10, 2, 11, 2, 6, 12 | 31 | 31 | 6 | 548 | 2018 | |
|
Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) | 2, 2, 1, 6, 2, 6, 3, 11, 1, 2, 6, 1 | 18 | 7 | 1 | 368 | 2018 | |
|
Digitale Transformation | 9, 4, 2, 7, 8, 11, 3, 20, 3, 5, 4, 4 | 28 | 175 | 4 | 668 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
1986 | |
|
Those who understand (L. Shulman) | 5, 1, 6, 9, 3, 12, 4, 17, 2, 4, 12, 3 | 93 | 7 | 3 | 1560 | 1987 | |
|
Knowledge and teaching (L. Shulman) | 5, 1, 2, 7, 2, 10, 4, 12, 1, 3, 7, 1 | 47 | 5 | 1 | 547 | 1994 | |
|
How Exemplary Computer-Using Teachers Differ From Other Teachers (Henry Becker) | 4, 2, 2, 6, 2, 17, 3, 8, 1, 3, 8, 2 | 9 | 7 | 2 | 980 | 2000 | |
|
Medienentscheidungen in der Unterrichtsplanung (Michael Kerres) | 5, 3, 2, 6, 3, 8, 6, 10, 1, 5, 8, 1 | 4 | 28 | 1 | 747 | 2000 | |
|
Toward a structural model of technology integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, R. Hancock, A. Shoho) | 1, 8, 5, 5, 8, 1, 9, 2, 15, 2, 3, 4 | 10 | 1 | 3 | 501 | 2001 | |
|
Concept of Competence (Franz. E. Weinert) | 3, 4, 1, 3, 6, 2, 8, 7, 7, 3, 7, 6 | 19 | 1 | 7 | 483 | 2002 | |
|
Akzeptanz von E-Learning (Jürgen Müller) | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2002 | |
|
The Nature of Teachers’ Pedagogical Content Beliefs Matters for Students’ Achievement Gains (Fritz C. Staub, Elsbeth Stern) | 55, 28, 1, 25, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 4, 1 | 7 | 6 | 4 | 75 | 2003 | |
|
Testing a Will, Skill, Tool Model of Technology Integration (Gerald Knezek, Rhonda Christensen, Ricky Fluke) | 5, 2, 2, 8, 3, 12, 3, 9, 1, 6, 12, 2 | 11 | 5 | 2 | 559 | 2004 | |
|
Problemorientiertes Lernen (Nicole Hoffmann) | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2005 | |
|
Teacher pedagogical beliefs (Peggy A. Ertmer) | 3, 1, 1, 6, 1, 10, 3, 11, 1, 6, 5, 4 | 33 | 6 | 4 | 516 | 2006 | |
|
Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) | 10, 9, 1, 8, 3, 11, 4, 16, 2, 5, 9, 3 | 82 | 29 | 3 | 947 | 2007 | |
|
Computer und Internet in Schweizer Schulen (Jean-Luc Barras, Dominik Petko) | 8, 12, 12, 16, 3, 18, 5, 11, 3, 1, 11, 1 | 54 | 29 | 1 | 1549 | 2008 | |
|
Oversold - Underused Revisited (Dominik Petko) | 1, 3, 1, 1, 4, 1, 9, 6, 10, 2, 6, 1 | 9 | 4 | 1 | 396 | 2009 | |
|
Implications of the Information and Knowledge Society for Education (Ronald E. Anderson) | 5, 3, 5, 5, 3, 9, 4, 9, 2, 4, 8, 1 | 8 | 9 | 1 | 450 | 2009 | |
|
Self-Report Measures and Findings for Information Technology Attitudes and Competencies (Rhonda Christensen, Gerald Knezek) | 3, 2, 3, 2, 2, 7, 5, 3, 5, 1, 3, 6 | 11 | 1 | 3 | 232 | 2009 | |
|
Digitale Medien in Schule und Alltagswelt (Bardo Herzig, Silke Grafe) | 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 8, 1, 1, 10 | 8 | 1 | 1 | 396 | 2009 | |
|
Computer an der Volksschule des Kantons Schwyz (Iwan Schrackmann) | 4, 2, 2, 6, 1, 8, 5, 10, 1, 5, 8, 1 | 3 | 20 | 1 | 710 | 2010 | |
|
Teacher Technology Change (Peggy A. Ertmer, Anne T. Ottenbreit-Leftwich) | 3, 7, 1, 1, 6, 1, 11, 2, 12, 1, 3, 1 | 16 | 19 | 1 | 361 | 2010 | |
|
Neue Medien - Neue Lehrmittel? (Dominik Petko) | 3, 2, 2, 6, 4, 11, 2, 7, 1, 2, 4, 1 | 2 | 40 | 1 | 437 | 2010 | |
|
ICT im Unterricht der Sekundarstufe I (Dominik Petko, Marc Graber) | 7, 3, 1, 7, 6, 10, 6, 11, 1, 4, 6, 1 | 5 | 17 | 1 | 778 | 2011 | |
|
Hemmende und förderliche Faktoren des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht (Dominik Petko) | 2, 8, 2, 1, 6, 3, 9, 4, 10, 2, 7, 6 | 21 | 51 | 7 | 1018 | 2011 | |
|
Qualitätsentwicklung in der Schule und medienpädagogische Professionalisierung (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser) | 2, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 3, 7, 1, 3, 2 | 12 | 1 | 3 | 335 | 2011 | |
|
Teachers’ pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms (Dominik Petko) | 1, 4, 1, 6, 3, 11, 2, 12, 1, 3, 7, 1 | 25 | 26 | 1 | 676 | 2014 | |
|
Technology Integration in Schools (Randall S. Davies, Richard E. West) | 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 3, 3 | 6 | 1 | 3 | 252 | 2015 | |
|
Lehrer (Mareike Kunter, Britta Pohlman) | 81, 5, 2, 6, 2, 3, 7, 7, 1, 1, 7, 2 | 2 | 31 | 2 | 124 | 2015 | |
|
Digital Media Adoption in Schools (Dominik Petko, Nives Egger, Andrea Cantieni, Barbara Wespi) | 1, 6, 3, 1, 5, 3, 5, 4, 9, 1, 6, 8 | 5 | 23 | 6 | 700 | 2015 | |
|
Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Heike Schaumburg) | 4, 6, 3, 6, 4, 11, 3, 14, 1, 4, 7, 3 | 18 | 98 | 3 | 933 | 2015 | |
|
Individuelle Förderung mit digitalen Medien. (Richard Heinen, Michael Kerres) | 3, 2, 1, 6, 3, 11, 5, 13, 2, 4, 11, 2 | 12 | 50 | 2 | 586 | 2016 | |
|
The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model (Erica R. Hamilton, Joshua M. Rosenberg, Mete Akcaoglu) | 2, 2, 1, 6, 4, 9, 1, 14, 1, 5, 10, 2 | 9 | 17 | 2 | 327 | 2016 | |
|
Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) | 4, 2, 3, 3, 2, 6, 2, 11, 1, 4, 5, 2 | 19 | 0 | 2 | 409 | 2018 | |
|
The Interplay of School Readiness and Teacher Readiness for Educational Technology Integration (Dominik Petko, Doreen Prasse, Andrea Cantieni) | 5, 1, 2, 6, 2, 7, 4, 5, 1, 2, 5, 1 | 6 | 18 | 1 | 403 | 2018 | |
|
Digitale Transformation in Bildung und Schule (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger, Doreen Prasse) | 8, 4, 3, 9, 4, 12, 3, 13, 5, 6, 11, 5 | 21 | 88 | 5 | 708 |
|