 Bücher | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j00"> |
|
|
Informatik-Duden (Volker Claus, Andreas Schwill) | 6, 6, 17, 10, 8, 8, 6, 9, 11, 18, 1, 2 | 17 | 3 | 1 | 1626 | class="j00"> |
|
|
UnterrichtsMethoden II (Hilbert Meyer) | 17, 9, 6, 6, 9, 9, 14, 19, 2, 1, 2, 2 | 20 | 19 | 2 | 5182 | class="j5" >1960 |
|
|
The Process of Education (Jerome S. Bruner) | 10, 13, 11, 9, 9, 14, 10, 14, 13, 3, 2, 1 | 81 | 16 | 1 | 2633 | class="j5" >1966 |
|
|
Towards a theory of instruction (Jerome S. Bruner) | 16, 13, 13, 10, 10, 17, 28, 7, 2, 2, 4, 2 | 31 | 43 | 2 | 1909 | class="j5" >1973 |
|
|
Allgemeine Modelltheorie (Herbert Stachowiak) | | 13 | 2 | 0 | 0 | class="j5" >1977 |
|
|
A Pattern Language (Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein) | 10, 10, 10, 7, 12, 12, 14, 2, 3, 3, 4, 2 | 31 | 4 | 2 | 1440 | class="j5" >1980 |
|
|
Denken: Das Ordnen des Tuns (Hans Aebli) | 4, 10, 15, 12, 7, 7, 8, 7, 16, 11, 1, 2 | 29 | 21 | 1 | 2199 | class="j5" >1983 |
|
|
Die Gestaltung interaktiver Programme (Jürg Nievergelt, Andrea Ventura) | 12, 12, 6, 6, 7, 10, 15, 11, 1, 1, 3, 1 | 5 | 18 | 1 | 1006 | class="j5" >1985 |
|
|
Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (Wolfgang Klafki) | 15, 10, 10, 11, 12, 11, 21, 2, 1, 2, 3, 1 | 86 | 15 | 1 | 1166 | class="j5" >1987 |
|
|
Understanding Computers and Cognition (Terry Winograd, Fernando Flores) | 14, 17, 17, 9, 17, 21, 15, 2, 2, 3, 4, 6 | 71 | 185 | 6 | 8148 | class="j5" >1987 |
|
|
Unterrichtsmethoden I (Hilbert Meyer) | 15, 15, 15, 13, 6, 17, 22, 2, 4, 7, 9, 4 | 34 | 102 | 4 | 10247 | class="j5" >1988 |
|
|
Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln (Gilbert Probst, Hans Ulrich) | 9, 10, 10, 9, 11, 9, 11, 3, 2, 1, 4, 1 | 8 | 3 | 1 | 1711 | class="j5" >1988 |
|
|
Leitmotiv vernetztes Denken (Frederic Vester) | 10, 11, 11, 8, 12, 13, 13, 2, 1, 4, 4, 2 | 8 | 10 | 2 | 3773 | class="j5" >1990 |
|
|
Beiträge zur Didaktik der Informatik (Günther Cyranek, Hermann Forneck, Henk Goorhuis) | 17, 13, 13, 13, 13, 23, 25, 2, 2, 5, 9, 1 | 23 | 108 | 1 | 7082 | class="j4" >1992 |
|
|
Beyond the Centralized Mindset (Mitchel Resnick) | | 5 | 1 | 0 | 0 | class="j4" >1993 |
|
|
Informatik als Schlüssel zur Qualifikation (Klaus G. Troitzsch) | 35, 29, 29, 22, 14, 34, 37, 6, 14, 9, 9, 25 | 14 | 99 | 25 | 2686 | class="j4" >1995 |
|
|
Design Patterns (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) | 14, 17, 14, 14, 12, 13, 17, 17, 2, 2, 3, 1 | 44 | 13 | 1 | 4308 | class="j4" >1996 |
|
|
Didaktik der Informatik (Franz Eberle) | 15, 16, 12, 11, 11, 10, 15, 19, 26, 3, 5, 6 | 29 | 105 | 5 | 7349 | class="j4" >1996 |
|
|
Didaktik der Informatik (Rüdeger Baumann) | 8, 15, 13, 7, 7, 10, 8, 14, 21, 1, 1, 3 | 44 | 1 | 1 | 1332 | class="j4" >1996 |
|
|
Lehrbuch der Software-Technik (Band 1) (Helmut Balzert) | 7, 14, 14, 10, 10, 7, 8, 12, 15, 1, 1, 3 | 9 | 41 | 1 | 4458 | class="j4" >1996 |
|
|
LOG IN 2/1996 | 13, 13, 15, 10, 10, 9, 11, 14, 24, 3, 3, 5 | 8 | 16 | 3 | 627 | class="j4" >1997 |
|
|
Informatik und Lernen in der Informationsgesellschaft (Heinz Ulrich Hoppe, Wolfram Luther) | 23, 13, 13, 29, 14, 16, 21, 6, 7, 14, 8, 3 | 16 | 152 | 3 | 3088 | class="j4" >1997 |
|
|
LOG IN 6/1997 | 18, 10, 10, 16, 12, 13, 15, 5, 6, 4, 9, 1 | 2 | 54 | 1 | 652 | class="j4" >1998 |
|
|
Informatische Bildung in Deutschland (Bernhard Koerber, Ingo-Ruediger Peters) | 15, 14, 14, 8, 8, 12, 6, 16, 13, 3, 5, 5 | 18 | 65 | 5 | 4015 | class="j4" >1999 |
|
|
Informatik und Schule (Andreas Schwill) | 14, 13, 13, 18, 11, 14, 28, 1, 1, 8, 5, 4 | 58 | 170 | 4 | 5618 | class="j4" >2000 |
|
|
Didaktik der Informatik (Peter Hubwieser) | 26, 12, 12, 16, 10, 19, 27, 7, 4, 7, 13, 9 | 83 | 134 | 9 | 6948 | class="j4" >2000 |
|
|
Wissen sichtbar machen (Heinz Mandl, Frank Fischer) | 12, 8, 8, 8, 11, 15, 12, 1, 1, 2, 4, 5 | 32 | 54 | 5 | 3267 | class="j4" >2000 |
|
|
A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl) | 6, 13, 15, 9, 11, 11, 10, 10, 12, 17, 3, 4 | 51 | 2 | 3 | 1392 | class="j4" >2001 |
|
|
Defining and Selecting Key Competencies (D. S. Rychen, L. H. Salganik) | 7, 14, 13, 9, 9, 12, 12, 16, 17, 2, 2, 1 | 42 | 3 | 1 | 1066 | class="j4" >2001 |
|
|
Forschungsmethoden und Evaluation (Jürgen Bortz, Nicola Döring) | 6, 17, 11, 7, 7, 9, 10, 16, 13, 3, 1, 3 | 51 | 23 | 1 | 1889 | class="j4" >2001 |
|
|
Leistungsmessungen in Schulen (Franz. E. Weinert) | 4, 12, 15, 8, 10, 10, 9, 8, 14, 21, 4, 2 | 70 | 3 | 4 | 934 | class="j4" >2001 |
|
|
Informatikunterricht und Medienbildung (Reinhard Keil, Johannes Magenheim) | 22, 13, 13, 10, 14, 19, 27, 4, 4, 6, 6, 5 | 61 | 203 | 5 | 5031 | class="j4" >2002 |
|
|
Didaktische Modelle (Werner Jank, Hilbert Meyer) | 23, 19, 12, 12, 11, 11, 16, 19, 1, 1, 3, 5 | 40 | 87 | 3 | 3579 | class="j4" >2002 |
|
|
Informatische Modellbildung (Marco Thomas) | 12, 11, 10, 11, 11, 12, 9, 13, 19, 3, 2, 4 | 14 | 24 | 2 | 1590 | class="j4" >2002 |
|
|
Modellierung in der informatischen Bildung (Sigrid E. Schubert, Johannes Magenheim, Peter Hubwieser, Torsten Brinda) | 9, 20, 10, 8, 8, 12, 9, 15, 14, 2, 3, 5 | 20 | 77 | 3 | 1772 | class="j4" >2002 |
|
|
Pragmatischer Konstruktivismus und fundamentale Ideen als Leitlinien der Curriculumentwicklung (Eckart Modrow) | 18, 14, 9, 9, 10, 8, 14, 19, 1, 6, 5, 2 | 14 | 36 | 2 | 2299 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatics and the Digital Society (Tom J. van Weert, Robert Munro) | 15, 17, 11, 7, 7, 12, 9, 14, 16, 1, 3, 4 | 16 | 79 | 3 | 2123 | class="j4" >2003 |
|
|
Zur wissenschaftlichen Fundierung der Schulinformatik (Ludger Humbert) | 13, 18, 14, 12, 12, 13, 11, 14, 26, 4, 4, 5 | 13 | 61 | 4 | 2556 | class="j4" >2003 |
|
|
Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards | 6, 14, 9, 9, 9, 8, 12, 9, 15, 1, 1, 3 | 58 | 21 | 1 | 1731 | class="j4" >2003 |
|
|
Schulinformatik in Österreich, quo vadis? (Peter Micheuz) | 15, 13, 15, 6, 6, 6, 10, 12, 14, 1, 6, 5 | 6 | 53 | 6 | 1411 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatische Fachkonzepte im Unterricht (Peter Hubwieser) | 17, 15, 12, 12, 12, 13, 15, 18, 1, 1, 3, 4 | 71 | 236 | 3 | 2852 | class="j4" >2003 |
|
|
Lehr- Lernprozesse im Informatik-Anfangsunterricht (Carsten Schulte) | 9, 9, 17, 14, 10, 10, 11, 15, 14, 25, 3, 4 | 3 | 55 | 3 | 1886 | class="j4" >2003 |
|
|
A Model Curriculum for K-12 Computer Science (Allen Tucker, Fadi Deek, Jill Jones, Dennis McCowan, Chris Stephenson, Anita Verno) | 9, 10, 14, 11, 8, 8, 9, 10, 9, 13, 1, 4 | 9 | 7 | 1 | 1529 | class="j4" >2004 |
|
|
Computer Science Education Research (Sally Fincher, Marian Petre) | 22, 12, 11, 11, 8, 9, 18, 17, 1, 1, 1, 3 | 17 | 41 | 1 | 375 | class="j4" >2004 |
|
|
Didaktik der Informatik (Sigrid E. Schubert, Andreas Schwill) | 17, 16, 12, 12, 14, 12, 17, 23, 1, 3, 5, 5 | 45 | 129 | 5 | 2195 | class="j4" >2004 |
|
|
Didaktisches System für objektorientiertes Modellieren im Informatikunterricht der Sekundarstufe II (Torsten Brinda) | 16, 13, 8, 8, 11, 10, 23, 16, 2, 4, 5, 1 | 15 | 57 | 1 | 1903 | class="j4" >2005 |
|
|
LOG IN 135 / 2005 | 12, 16, 11, 9, 9, 8, 7, 13, 19, 4, 4, 4 | 10 | 25 | 4 | 1109 | class="j4" >2005 |
|
|
Handbuch Lernstrategien (Heinz Mandl, Helmut Felix Friedrich) | 13, 11, 11, 9, 8, 11, 18, 2, 5, 5, 3, 1 | 22 | 18 | 1 | 1603 | class="j4" >2005 |
|
|
From Computer Literacy to Informatics Fundamentals (Roland Mittermeir) | 13, 11, 11, 13, 10, 17, 18, 4, 3, 5, 7, 6 | 18 | 207 | 6 | 2203 | class="j4" >2005 |
|
|
Innovative Concepts for Teaching Informatics (Peter Micheuz, Peter K. Antonitsch, Roland Mittermeir) | 16, 10, 10, 11, 10, 16, 23, 2, 1, 3, 5, 2 | 8 | 25 | 2 | 1534 | class="j4" >2005 |
|
|
Unterrichtskonzepte für informatische Bildung (Steffen Friedrich) | 34, 29, 29, 29, 22, 22, 39, 16, 11, 10, 9, 10 | 69 | 416 | 10 | 5831 | class="j4" >2006 |
|
|
E-Learning - Alltagstaugliche Innovation? (Eva Seiler Schiedt, S. Kälin, Christian Sengstag) | 28, 25, 25, 16, 12, 19, 30, 12, 5, 8, 7, 6 | 30 | 299 | 6 | 4008 | class="j4" >2006 |
|
|
Informatikunterricht planen und durchführen (Werner Hartmann, Michael Näf, Raimond Reichert) | 22, 15, 15, 20, 27, 34, 36, 13, 7, 12, 11, 3 | 40 | 195 | 3 | 3290 | class="j4" >2006 |
|
|
Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers (Roland Mittermeir) | 19, 11, 8, 8, 9, 10, 14, 13, 4, 7, 6, 2 | 19 | 169 | 2 | 1314 | class="j4" >2006 |
|
|
Computer Science Unplugged (Tim Bell, Ian H. Witten, Mike Fellows) | 19, 16, 16, 12, 14, 17, 17, 1, 2, 3, 5, 2 | 54 | 32 | 2 | 1519 | class="j4" >2007 |
|
|
Interactive Learning Environments for Mathematical Topics (Ruedi Arnold) | 11, 12, 12, 9, 12, 13, 20, 3, 2, 4, 4, 1 | 1 | 38 | 1 | 632 | class="j3" >2007 |
|
|
Creating a Science of Games | 11, 13, 10, 9, 9, 10, 11, 14, 11, 1, 4, 4 | 24 | 40 | 4 | 859 | class="j3" >2007 |
|
|
Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule (Hermann Puhlmann, Torsten Brinda, Michael Fothe, Steffen Friedrich, Bernhard Koerber, Gerhard Röhner, Carsten Schulte) | 10, 17, 18, 15, 14, 14, 12, 13, 19, 22, 3, 5 | 72 | 38 | 3 | 1878 | class="j3" >2007 |
|
|
Informatische Bildung in der Wissensgesellschaft (Peer Stechert) | 8, 11, 9, 6, 6, 9, 8, 11, 14, 1, 1, 3 | 12 | 30 | 1 | 806 | class="j3" >2007 |
|
|
INFOS 2007 - Didaktik der Informatik in Theorie und Praxis (Sigrid E. Schubert) | 15, 15, 15, 19, 16, 19, 22, 5, 6, 9, 17, 6 | 61 | 293 | 6 | 2834 |
|
 Texte | Jahr | | Umschlag | Titel | Abrufe | IB | OB | KB | LB |
---|
class="j5" >1990 |
|
|
Lehrerausbildung Informatik (Günther Cyranek) | 14, 11, 11, 4, 7, 17, 14, 3, 2, 2, 5, 1 | 1 | 9 | 1 | 3725 | class="j5" >1990 |
|
|
Entwicklungstendenzen und Problemlinien der Didaktik der Informatik (Hermann Forneck) | 18, 10, 10, 10, 7, 12, 27, 21, 3, 2, 6, 8 | 10 | 34 | 6 | 1470 | class="j5" >1990 |
|
|
Anforderungen an die Informatikausbildung in den neunziger Jahren aus der Sicht der Wirtschaft (Markus W. Meier) | | 1 | 15 | 0 | 0 | class="j4" >1993 |
|
|
Fundamentale Ideen der Informatik (Andreas Schwill) | 20, 18, 18, 14, 21, 22, 48, 6, 5, 9, 7, 2 | 72 | 49 | 2 | 5741 | class="j4" >1993 |
|
|
Software-Wartung (Eberhard Lehmann) | | 1 | 6 | 0 | 0 | class="j4" >1993 |
|
|
Informatik als Teil der Allgemeinbildung (Tom J. van Weert) | 7, 3, 7, 10, 5, 5, 3, 11, 9, 17, 1, 2 | 1 | 5 | 1 | 182 | class="j4" >1996 |
|
|
Informatik in der Schule (Steffen Friedrich, Sigrid E. Schubert, Andreas Schwill) | | 6 | 2 | 0 | 0 | class="j4" >1997 |
|
|
Internet und Informatik (Helmut Witten, Johann Penon) | 3, 5, 3, 6, 6, 4, 9, 8, 9, 1, 2, 4 | 1 | 16 | 2 | 71 | class="j4" >1997 |
|
|
Why Interaction is More Powerful Than Algorithms (Peter Wegner) | 16, 10, 18, 18, 10, 11, 21, 17, 3, 4, 3, 1 | 29 | 12 | 1 | 1421 | class="j4" >1997 |
|
|
Eine neue Konzeption informationstechnischer Allgemeinbildung (Hermann Forneck) | 5, 7, 7, 2, 5, 9, 8, 5, 2, 2, 4, 1 | 1 | 8 | 1 | 202 | class="j4" >1998 |
|
|
Fundamentale Ideen der Informatik - gibt es das? (Rüdeger Baumann) | 16, 14, 10, 10, 9, 8, 11, 12, 1, 1, 3, 1 | 7 | 20 | 1 | 1549 | class="j4" >1999 |
|
|
Dekonstruktion von Informatiksystemen als Unterrichtsmethode (Thorsten Hampel, Johannes Magenheim, Carsten Schulte) | 8, 8, 8, 8, 9, 9, 15, 2, 2, 2, 3, 1 | 12 | 23 | 1 | 1366 | class="j4" >2000 |
|
|
Mapping-Techniken und Begriffsnetze in Lern- und Kooperationsprozessen (Frank Fischer, Heinz Mandl) | 12, 10, 10, 7, 8, 18, 19, 7, 1, 2, 2, 2 | 8 | 13 | 2 | 1619 | class="j4" >2000 |
|
|
Empfehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen Bildung an allgemein bildenden Schulen (Fachausschuss 7.3 Informatische Bildung in Schulen der GI) | 7, 9, 13, 13, 12, 12, 14, 7, 16, 14, 2, 4 | 33 | 38 | 2 | 5147 | class="j4" >2001 |
|
|
Mit IT-Risiken umgehen lernen (Klaus Brunnstein) | 7, 13, 7, 11, 11, 11, 8, 13, 21, 2, 1, 2 | 4 | 6 | 1 | 349 | class="j4" >2001 |
|
|
Evaluation von Informatikunterricht (Peter Hubwieser, Ludger Humbert, Sigrid E. Schubert) | | 3 | 6 | 0 | 0 | class="j4" >2001 |
|
|
Vergleichende Leistungsmessung in Schulen (Franz. E. Weinert) | | 36 | 1 | 0 | 0 | class="j4" >2001 |
|
|
Die Vielfalt der Modelle in der Informatik (Marco Thomas) | 9, 9, 9, 8, 8, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 1 | 5 | 21 | 1 | 2357 | class="j4" >2002 |
|
|
Taxonomie der Interaktivität von Multimedia (Rolf Schulmeister) | 12, 17, 17, 14, 13, 20, 19, 3, 3, 1, 8, 7 | 23 | 12 | 7 | 2288 | class="j4" >2002 |
|
|
Didaktische Betrachtung zur Unterrichtung von Software-Mustern im Hochschulbereich (Andreas Harrer, Markus Schneider) | | 1 | 1 | 0 | 0 | class="j4" >2002 |
|
|
Das Sieben-Schritte-Schema zur Dekonstruktion objektorientierter Software (Carsten Schulte, Ulrich Block) | | 3 | 3 | 0 | 0 | class="j4" >2002 |
|
|
Informatik und Bildung zwischen Wandel und Beständigkeit (Werner Hartmann, Jürg Nievergelt) | 15, 7, 7, 11, 12, 19, 17, 1, 2, 5, 4, 1 | 17 | 59 | 1 | 3867 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatik in der Jahrgangsstufe 6 (Elke Frey) | | 1 | 7 | 0 | 0 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatik und PISA (Steffen Friedrich) | | 2 | 5 | 0 | 0 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatik Lernlabor (Johannes Magenheim) | 14, 10, 10, 10, 10, 6, 12, 17, 2, 2, 4, 1 | 4 | 18 | 1 | 904 | class="j4" >2003 |
|
|
Informatische Modelle zur Strukturierung von Anfangsunterricht (Marco Thomas) | 13, 10, 9, 9, 10, 9, 11, 13, 2, 2, 4, 2 | 2 | 10 | 2 | 967 | class="j4" >2003 |
|
|
Great principles of computing (Peter Denning) | 8, 17, 17, 11, 20, 17, 21, 6, 4, 7, 3, 1 | 41 | 25 | 1 | 868 | class="j4" >2004 |
|
|
Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen (Eckhard Klieme) | 9, 17, 12, 12, 12, 10, 9, 10, 11, 2, 1, 1 | 9 | 14 | 2 | 1401 | class="j4" >2004 |
|
|
Suchmaschinen verstehen (Matthias Dreier, Werner Hartmann) | 10, 8, 6, 6, 6, 6, 9, 11, 4, 1, 1, 2 | 1 | 8 | 1 | 733 | class="j4" >2005 |
|
|
Die Phisher im Internet (Sigrid E. Schubert, Peer Stechert, Stefan Freischlad) | | 1 | 0 | 0 | 0 | class="j4" >2005 |
|
|
A Strategy to Introduce Functional Data Modeling at School Informatics (Markus Schneider) | | 1 | 5 | 0 | 0 | class="j4" >2005 |
|
|
Standard Software as Microworld? (Peter K. Antonitsch) | 11, 7, 7, 9, 9, 12, 14, 2, 1, 4, 5, 2 | 2 | 20 | 2 | 1321 | class="j4" >2005 |
|
|
Design of an Informatics System to Bridge the Gap Between Using and Understanding in Informatics (Christiane Borchel, Ludger Humbert, Martin Reinertz) | | 3 | 9 | 0 | 0 | class="j4" >2005 |
|
|
Von der Funktion zum Objekt (Peter Hubwieser) | 10, 8, 8, 10, 8, 11, 13, 2, 1, 3, 5, 3 | 3 | 27 | 3 | 875 | class="j4" >2005 |
|
|
Informatische Allgemeinbildung (Jochen Koubek) | 13, 12, 11, 11, 12, 10, 12, 14, 1, 1, 3, 4 | 5 | 31 | 3 | 772 | class="j4" >2005 |
|
|
Bildungsstandards Informatik - zwischen Vision und Leistungstests (Hermann Puhlmann) | | 4 | 23 | 1 | 86 | class="j4" >2005 |
|
|
Entdeckendes Lernen im Informatik-Unterricht (Ruedi Arnold, Raimond Reichert, Werner Hartmann) | 9, 7, 7, 6, 10, 12, 9, 7, 1, 1, 3, 1 | 5 | 14 | 1 | 1371 | class="j4" >2006 |
|
|
Informatik als Grundbildung (H. Wedekind, E. Ortner, R. Inhetveen) | 7, 5, 10, 12, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 11, 1 | 2 | 11 | 1 | 975 | class="j4" >2006 |
|
|
Was ist Informatik? (Susanne Biundo, Volker Claus, Heinrich C. Mayr) | 11, 14, 14, 14, 13, 20, 22, 6, 7, 10, 11, 7 | 6 | 3 | 7 | 537 | class="j4" >2006 |
|
|
Nur Forschung danach? (Gabi Reinmann) | 14, 10, 8, 8, 8, 6, 18, 13, 4, 1, 2, 3 | 7 | 28 | 2 | 959 | class="j4" >2006 |
|
|
A Master Class Software Engineering for Secondary Education (Tom Verhoeff) | 8, 3, 2, 2, 4, 2, 10, 10, 2, 2, 2, 4 | 1 | 5 | 2 | 219 | class="j3" >2007 |
|
|
Computing is a Natural Science (Peter Denning) | 21, 9, 15, 15, 16, 20, 27, 22, 5, 4, 4, 5 | 16 | 24 | 4 | 835 | class="j3" >2007 |
|
|
Pragmatische Empfehlungen zur Entwicklung von interaktiven Lernumgebungen (Ruedi Arnold, Werner Hartmann) | 15, 9, 12, 12, 9, 10, 17, 10, 4, 2, 3, 1 | 7 | 27 | 1 | 755 | class="j3" >2007 |
|
|
Lernzielgraphen und Lernzielerfolgsanalyse (M. Steinert) | 11, 9, 9, 6, 10, 13, 15, 3, 1, 2, 4, 1 | 4 | 17 | 1 | 545 | class="j3" >2007 |
|
|
Objektorientiertes Programmieren - Machen wir irgendwas falsch? (J. Börstler) | | 2 | 5 | 0 | 0 | class="j3" >2007 |
|
|
Von vernetzten fundamentalen Ideen zum Verstehen von Informatiksystemen (Peer Stechert) | 8, 16, 12, 10, 10, 4, 7, 13, 16, 1, 3, 1 | 3 | 10 | 1 | 459 | class="j3" >2007 |
|
|
Anwenden und Verstehen des Internets (S. Freischlad) | 8, 7, 7, 1, 7, 8, 11, 3, 1, 1, 3, 1 | 2 | 9 | 1 | 341 | class="j3" >2007 |
|
|
Wiki und die fundamentalen Ideen der Informatik (Beat Döbeli Honegger) | 9, 9, 9, 14, 9, 16, 13, 2, 3, 4, 5, 4 | 5 | 35 | 4 | 2085 | class="j3" >2007 |
|
|
Mobiles Lernen unter Verwendung von Handheld Computern im Bereich der Schulinformatik (Hendrik Büdding) | 8, 11, 12, 6, 13, 13, 6, 6, 12, 8, 1, 2 | 1 | 13 | 1 | 560 | class="j3" >2007 |
|
|
Strictly models and objects first (Ira Diethelm) | 16, 12, 11, 11, 11, 13, 10, 15, 1, 3, 4, 2 | 5 | 9 | 2 | 508 |
|