/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Digitale Bildung

Medienbezogene Bildungskonzepte für die «nächste Gesellschaft»
, Tobias Feldhoff, Marius Harring, ,

Ausgabe der Zeitschrift MedienPädagogik

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Journal erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Sandra Aßmann , Dieter Baacke , Dirk Baecker , Thomas Bartoschek , Jasmin Bastian , Petra Bauer , Julia Behrens , Antje vom Berg , Nadine Bergner , Ralf Biermann , Sigrid Blömeke , Heinz Bonfadelli , Christian Borowski , Wilfried Bos , Andreas Breiter , Claudia Bremer , André Bresges , Torsten Brinda , Priska Bucher , BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung , Sarah Clinch , Michael Corsten , Wolfgang Coy , Henriette Dausend , Ira Diethelm , Leonore Dietrich , Beat Döbeli Honegger , Jörg Dräger , Sabine Eder , Nives Egger , Birgit Eickelmann , Wolfgang Einsiedler , Sabine Feierabend , Helmut Fend , Dirk Frank , Katja Friedrich , Rüdiger Fries , Johannes Fromme , Jens Gallenbacher , Harald Gapski , Rainer Gemulla , Florian Genz , Julia Gerick , Roland Gimmler , Frank Goldhammer , Margarete Götz , Silke Grafe , Petra Grell , Friederike von Gross , Heinz Hagel , Andreas Hartinger , Werner Hartmann , J. Hasebrook , Richard Heinen , Friederike Heinzel , Lutz Hellmig , Bardo Herzig , Hannah Hoffmann , Sandra Hofhues , Jürgen Hollatz , Theo Hug , Kai-Uwe Hugger , Christoph Igel , Peter Imort , Thomas Irion , Henry Jenkins , Benjamin Jörissen , Joachim Kahlert , Rudolf Kammerl , Maya Kandler , Reinhard Keil , Kurt Kiesel , Matthew J. Koehler , Sven Kommer , Hilde Köster , Jochen Koubek , Detlef Krömker , Melanie Krug , Thore-Olaf Kühn , Kultusministerkonferenz , Peter Kusterer , Johannes Magenheim , Lev Manovich , Kerstin Mayrberger , Ana-Maria Mesaros , Torsten Meyer , Claudia Mikat , Punya Mishra , Petra Missomelius , Alexander Mittag , Christine Moritz , Heinz Moser , Kathrin Müller , Ralph Müller-Eiselt , Stephan Münte-Goussar , Horst Niesyto , Stephan Noller , Andreas Oberweis , Fritz Oser , Torsten Otto , Iwan Pasuchin , Ingrid Paus-Hasebrink , Markus Peschel , Theresa Plankenhorn , Barry Porter , Doreen Prasse , Alexander Rabe , Gesa Ramm , Thomas Rathgeb , Gabi Reinmann , Gerhard Röhner , Ralf Romeike , Uwe Sander , Uwe Sandfuchs , Markus Schäfer , Heike Schaumburg , Heidi Schelhowe , Björn Scheuermann , Mandy Schiefner , Andreas Schleicher , Birgit Schmitz , Johannes Schöning , Ulrik Schroeder , Detlef Schubert , Carsten Schulte , Renate Schulz-Zander , Andreas Schwill , Knut Schwippert , Martin Senkbeil , Werner Sesink , Friederike Siller , Ulrike Six , Hartmut Sommer , Bertelsmann Stiftung , Björn Eric Stolpmann , Daniel Süss , Wolfgang Sützl , Ewald Terhart , Marco Thomas , Alexander Tillmann , Angela Tillmann , Albert Treber , Gerhard Tulodziecki , Alexander Unger , Viktoria Wagensommer , Sabrina Weiß , Stefan Welling , Heike Wendt , Etienne Wenger , Jeannette M. Wing , Benjamin Wohl , Eva Wolfangel , Anja Zeising , Martin Zimnol

Begriffe
KB IB clear
Informatikcomputer science , Informatik-Didaktikdidactics of computer science , Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education , LehrerInteacher , LehrerInnen-Bildungteacher training , Medienbildung , Medienpädagogik , Mobiltelefone in der Schulecell phones in learning , Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources , Schuleschool , Sekundarstufe II , TabletTablet , Tablets in educationTablets in education , Videovideo , Videographie
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 1, 4, 18, 4, 9, 7, 4, 2, 9, 11, 6, 22 81 139 22 10507
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 1, 7, 3, 3, 10, 5, 4, 4, 7, 3, 4 56 2 4 2494
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 60 0 0 0
1992 local web  Sichtweisen der Informatik (Wolfgang Coy, Frieder Nake, Jörg-Martin Pflüger, Arno Rolf, Jürgen Seetzen, Dirk Siefkes, Reinhard Stransfeld) 7, 3, 18, 4, 14, 14, 6, 5, 6, 9, 5, 7 44 181 7 1537
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 1, 4, 8, 2, 6, 4, 7, 4, 2, 6, 3, 9 32 10 9 1206
1999 local  Communities of practice (Etienne Wenger) 4, 3, 6, 3, 10, 8, 5, 7, 11, 13, 17, 9 120 24 9 1333
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 7, 2, 8, 3, 10, 7, 7, 3, 5, 10, 4, 7 78 13 7 885
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 1, 3, 9, 6, 9, 6, 5, 7, 7, 12, 10, 9 54 35 9 1118
2001   Informatikunterricht und Medienbildung (Reinhard Keil, Johannes Magenheim) 2, 2, 12, 3, 10, 5, 5, 5, 7, 8, 6, 8 68 209 8 5227
2002 local web  Informatische Modellbildung (Marco Thomas) 5, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8 16 27 8 1724
2002 Lernsoftware aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern (Maya Kandler) 4 1 0 0
2004   Medienkompetenz und Medienleistungen in der Informationsgesellschaft (Heinz Bonfadelli, Priska Bucher, Ingrid Paus-Hasebrink, Daniel Süss) 1, 3, 13, 2, 7, 7, 5, 2, 4, 5, 4, 2 23 86 2 2426
2005 Zeitschrift für Pädagogik 2/051, 1, 8, 2, 6, 6, 3, 1, 7, 4, 1, 7 28 30 7 1904
2006 local  Neue Theorie der Schule (Helmut Fend) 5, 3, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 2, 9, 2, 11 19 36 11 617
2006 local  Convergence Culture (Henry Jenkins) 2, 3, 6, 2, 3, 3, 5, 1, 3, 10, 4, 7 52 3 7 743
2006  local  Abenteuer Informatik (Jens Gallenbacher) 4, 5, 9, 5, 5, 8, 9, 6, 7, 12, 4, 5 27 18 5 1950
2006 local web  Lernstätten im Wandel (Reinhard Keil, Detlef Schubert) 3, 2, 9, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 5, 2, 5 3 6 5 649
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 3, 7, 15, 8, 15, 18, 7, 10, 9, 9, 4, 13 88 41 13 2161
2007 local web  Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten (Ulrike Six, Roland Gimmler) 1, 2, 5, 3, 1, 5, 4, 1, 6, 6, 3, 13 12 5 13 655
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 2, 3, 9, 3, 6, 7, 3, 5, 4, 6, 4, 11 54 18 11 671
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 1, 3, 18, 2, 11, 9, 5, 8, 9, 13, 9, 6 100 668 6 1014
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4 36 179 3 1976
2009 local  LOG IN 157/158/20095, 1, 6, 4, 4, 7, 3, 2, 4, 7, 3, 1 6 27 1 738
2009 Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) 16, 1, 5, 4, 2, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 4 21 32 4 736
2009 local web  E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Ullrich Dittler, Jakob Krameritsch, Nicolae Nistor, Christine Schwarz, Anne Thillosen) 1, 3, 5, 5, 9, 5, 6, 3, 8, 13, 8, 9 29 120 9 1688
2009 local web  Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) 2, 2, 9, 2, 6, 9, 4, 2, 5, 7, 5, 6 14 29 6 980
2010 Fokus Medienpädagogik (Petra Bauer, Hannah Hoffmann, Kerstin Mayrberger) 1, 3, 9, 3, 4, 6, 5, 2, 4, 6, 3, 4 17 36 4 1184
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 4, 10, 6, 6, 7, 3, 7, 6, 11, 4, 8 58 124 8 1108
2010 local  Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 1, 5, 16, 5, 9, 13, 4, 5, 7, 9, 4, 9 124 216 9 1704
2010 local  Videographie praktizieren (Michael Corsten, Melanie Krug, Christine Moritz) 1, 1, 7, 3, 2, 6, 1, 2, 7, 3, 1, 15 1 3 15 335
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 1, 4, 11, 3, 11, 6, 6, 3, 6, 11, 9, 9 136 317 9 1719
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 3, 7, 15, 5, 13, 21, 9, 5, 11, 11, 8, 11 42 193 11 2237
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 3, 4, 11, 2, 4, 6, 3, 2, 7, 7, 6, 10 2 97 10 758
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 2, 4, 10, 5, 6, 7, 6, 4, 7, 10, 2, 10 27 189 10 1570
2013  local web  E-Learning zwischen Vision und Alltag (Claudia Bremer, Detlef Krömker) 11, 13, 13, 11, 7, 19, 19, 3, 6, 4, 7, 4 19 287 10 1340
2013 local web  INFOS 2013 Praxisband (Norbert Breier, Peer Stechert, Thomas Wilke) 2, 1, 13, 1, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 2, 11 11 75 11 758
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 1, 3, 7, 2, 8, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 11 43 17 11 714
2014 local  Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert, Uwe Sandfuchs) 1, 4, 8, 6, 5, 6, 7, 4, 6, 9, 10, 22 17 268 22 1171
2014 local web  Freie Bildungsmedien und Digitale Archive (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) 1, 5, 10, 3, 7, 8, 5, 2, 3, 6, 3, 12 5 76 12 799
2014 local web  Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) 1, 1, 6, 4, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 2, 7 2 22 7 590
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 4, 7, 18, 4, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5, 7 195 106 7 1197
2015 local  smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) 2, 4, 12, 1, 8, 7, 2, 4, 5, 3, 4, 8 18 117 8 1022
2015 local web  Förderung informatischer Kompetenzen von Kindergartenkindern am Beispiel des Sortierens (Sabrina Weiß) 1, 6, 6, 2, 6, 4, 4, 3, 3, 6, 1, 8 4 22 8 557
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung1, 2, 6, 3, 4, 5, 5, 2, 4, 4, 2, 14 34 126 14 813
2015 Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2015, London, United Kingdom, November 9-11, 2015 (Judith Gal-Ezer, Sue Sentance, Jan Vahrenhold) 1, 4, 11, 2, 8, 13, 6, 3, 8, 13, 4, 10 57 253 10 654
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 1, 2, 6, 5, 6, 11, 4, 7, 3, 7, 3, 14 68 52 14 800
2015 local web  Big Data und Medienbildung (Harald Gapski) 1, 3, 9, 3, 9, 7, 5, 2, 4, 7, 1, 8 41 164 8 1099
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 1, 4, 7, 6, 6, 4, 4, 2, 5, 5, 2, 6 33 27 6 608
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 1, 2, 7, 1, 2, 4, 8, 2, 4, 4, 2, 11 19 38 11 484
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 4, 6, 18, 1, 13, 9, 3, 5, 8, 13, 17, 11 53 150 11 1189
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 1, 4, 10, 3, 6, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 13 16 88 13 774
2016 local web  JIM-Studie 2016 (Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) 1, 1, 10, 3, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 1, 11 12 33 11 522
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 1, 4, 10, 5, 11, 9, 11, 7, 8, 10, 2, 7 71 226 7 1065
2017 Software takes command (Sabine Eder, Claudia Mikat, Angela Tillmann) 3, 3, 9, 5, 5, 7, 6, 2, 5, 7, 4, 3 33 70 3 716
2017 local web  Bildungsräume (Christoph Igel) 1, 2, 7, 3, 3, 7, 3, 2, 3, 8, 4, 6 7 89 6 896
2017 local  Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (Ira Diethelm) 1, 4, 21, 3, 17, 14, 11, 9, 7, 11, 9, 7 115 652 7 984
2017 journal für schulentwicklung 3/20171, 4, 10, 1, 10, 5, 2, 2, 7, 5, 6, 8 16 49 8 897
2018 local web  Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule (Andreas Weich, Julius Othmer, Katharina Zickwolf) 2, 2, 7, 3, 5, 8, 3, 4, 3, 5, 2, 6 10 66 6 749
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2001 local web  Ab wann kann man mit Kindern Informatik machen? (Andreas Schwill) 8, 5, 6, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 6, 4, 6 26 17 6 2329
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 17 3 0 0
2005 local  Standards für die Lehrerbildung (Ewald Terhart) 8 6 0 0
2006 local web  Computational Thinking (Jeannette M. Wing) 2, 6, 14, 5, 15, 11, 8, 18, 25, 19, 23, 10 194 21 10 1404
2006 local  Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) 4, 7, 16, 2, 12, 13, 7, 5, 12, 14, 4, 18 111 30 18 1129
2008 Digitale Medien als kulturelle Medien (Heidi Schelhowe) 2, 2, 6, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3 5 0 3 332
2008 Zwischen Kanal und Lebens-Mittel (Torsten Meyer) 8, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3 12 0 3 393
2008 w.e.b.Square (Sandra Hofhues, Gabi Reinmann, Viktoria Wagensommer) 6, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 14 6 13 14 591
2009 Digitale Medien in der Bildung (Dirk Frank) 5 0 0 0
2009 local web  Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) 1, 9, 12, 7, 11, 8, 7, 5, 5, 9, 1, 9 55 14 9 1656
2009 Medienkompetenz im E-Learning (Iwan Pasuchin) 3 2 0 0
2010 local web  Informatische Bildung im Sachunterricht der Grundschule (Christian Borowski, Ira Diethelm, Ana-Maria Mesaros) 5, 2, 6, 3, 3, 7, 5, 4, 1, 9, 5, 11 9 28 11 1290
2011 local web  Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) 1, 3, 9, 2, 4, 8, 3, 2, 2, 6, 4, 8 20 26 8 845
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 1, 2, 11, 4, 4, 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3 19 9 3 538
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Horst Niesyto) 3, 4, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 5, 2, 1, 2 3 4 2 257
2011 local web  Verankerung von medienpädagogischer Kompetenz in der universitären Lehrerbildung (Mandy Schiefner) 3, 1, 5, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 7 9 10 7 444
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) 1, 2, 7, 3, 4, 5, 3, 3, 1, 2, 2, 8 7 7 8 770
2012 Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 14 2 0 0
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 1, 2, 6, 2, 3, 6, 3, 1, 2, 6, 1, 10 56 23 10 764
2013 local  Kinder auf dem Weg zur Informatik (Christian Borowski) 6, 10, 1, 8, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 1, 10 8 13 10 409
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Horst Niesyto, Peter Imort) 18 0 0 0
2014 Grundbildung Medien an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Horst Niesyto) 4 0 0 0
2014 local  Mobiles Lernen in Hessen (MOLE) - Einsatz von Tablets in Grundschulen (Claudia Bremer, Alexander Tillmann) 2, 1, 6, 3, 1, 4, 2, 2, 3, 5, 3, 4 2 8 4 630
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) 1, 3, 4, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3, 2, 8 7 12 8 795
2015 local  Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) 1, 1, 9, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 6, 1, 10 7 10 10 399
2015 local  Start in die nächste Generation (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 3, 2, 4, 1, 4 17 17 4 571
2015 local web  Teaching Computer Science to 5-7 year-olds (Benjamin Wohl, Barry Porter, Sarah Clinch) 2 12 0 0
2016 local web  Digitale Medienbildung in der Grundschule (Thomas Irion) 1, 4, 6, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 8 13 14 8 447
2016 local web  Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) 8, 6, 20, 10, 13, 22, 14, 12, 12, 11, 5, 22 148 25 22 1512
2016 local web  Wir brauchen Digitalkunde ab der ersten Klasse (Stephan Noller) 2, 1, 4, 1, 1, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 7 1 11 7 294
2016 local web  Konkurrenz oder Kooperation? (Gerhard Tulodziecki) 1, 4, 8, 2, 4, 7, 3, 1, 3, 5, 3, 7 18 39 7 708
2016 local web  Through the Interface (Heidi Schelhowe) 1, 5, 12, 2, 7, 6, 3, 2, 2, 10, 3, 6 5 44 6 664
2016 Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) 6, 1, 2, 12, 2, 4, 5, 4, 2, 5, 4, 9 22 0 9 499
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 7, 13, 1, 10, 8, 8, 4, 6, 15, 4, 9 300 23 9 925
2017 local web  Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) 1, 4, 4, 2, 3, 8, 1, 3, 4, 7, 5, 5 9 55 5 722
2017 local web  Gehört Code zum künftigen Bildungskanon? (Stephan Noller, Andreas Schleicher, Eva Wolfangel) 1, 2, 11, 5, 2, 5, 3, 4, 8, 5, 2, 8 2 15 8 504
2017 local web  Projektbeispiele für Design-Based Research im naturwissenschaftlichen Unterricht (Florian Genz, André Bresges) 4, 2, 8, 6, 3, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 4 1 3 4 551
2017 local web  Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) 7, 3, 1, 5, 2, 6, 1, 3, 4, 3, 2, 2 9 3 2 249
2017 local web  BYOD in der Stadt (Richard Heinen) 2, 4, 5, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 7 5 24 7 484
2017 local web  Einsatz von Tablets in Grundschulen (Alexander Tillmann, Claudia Bremer) 5, 2, 5, 3, 1, 6, 2, 1, 2, 5, 2, 7 6 17 7 447
2017 local web  Tablets zur Förderung diskursiver Aushandlungsprozesse im Fremdsprachenunterricht (Henriette Dausend) 4, 2, 2, 6, 1, 3, 3, 1, 6, 1, 2, 4 1 14 4 358
2017 local  Zieldimensionen für frühe informatische Bildung im Kindergarten und in der Grundschule (Nadine Bergner, Hilde Köster, Johannes Magenheim, Kathrin Müller, Ralf Romeike, Ulrik Schroeder, Carsten Schulte) 2, 4, 10, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 5, 12 7 28 12 463
2017 Gelingensbedingungen für den Transfer schulischer Innovationen mit digitalen Medien (Julia Gerick, Birgit Eickelmann, Gesa Ramm, Thore-Olaf Kühn) 2 0 0 0
2017 local web  IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Andreas Breiter, Anja Zeising, Björn Eric Stolpmann, Bertelsmann Stiftung) 1, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 12 5 14 12 499
2018 local web  Prägende Kräfte (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues) 2, 2, 6, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 3, 1, 12 3 29 12 851

iconDieses Journal erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)

iconZeitleiste

icon14 Erwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Journal

Beat hat dieses Journal während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt weder ein physisches noch ein digitales Exemplar. Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.