/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Digitale Bildung

Medienbezogene Bildungskonzepte für die «nächste Gesellschaft»
, Tobias Feldhoff, Marius Harring, ,

Ausgabe der Zeitschrift MedienPädagogik

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Journal erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Sandra Aßmann, Dieter Baacke, Dirk Baecker, Thomas Bartoschek, Jasmin Bastian, Petra Bauer, Julia Behrens, Antje vom Berg, Nadine Bergner, Ralf Biermann, Sigrid Blömeke, Heinz Bonfadelli, Christian Borowski, Wilfried Bos, Andreas Breiter, Claudia Bremer, André Bresges, Torsten Brinda, Priska Bucher, BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sarah Clinch, Michael Corsten, Wolfgang Coy, Henriette Dausend, Ira Diethelm, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Jörg Dräger, Sabine Eder, Nives Egger, Birgit Eickelmann, Wolfgang Einsiedler, Sabine Feierabend, Helmut Fend, Dirk Frank, Katja Friedrich, Rüdiger Fries, Johannes Fromme, Jens Gallenbacher, Harald Gapski, Rainer Gemulla, Florian Genz, Julia Gerick, Roland Gimmler, Frank Goldhammer, Margarete Götz, Silke Grafe, Petra Grell, Friederike von Gross, Heinz Hagel, Andreas Hartinger, Werner Hartmann, J. Hasebrook, Richard Heinen, Friederike Heinzel, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Hannah Hoffmann, Sandra Hofhues, Jürgen Hollatz, Theo Hug, Kai-Uwe Hugger, Christoph Igel, Peter Imort, Thomas Irion, Henry Jenkins, Benjamin Jörissen, Joachim Kahlert, Rudolf Kammerl, Maya Kandler, Reinhard Keil, Kurt Kiesel, Matthew J. Koehler, Sven Kommer, Hilde Köster, Jochen Koubek, Detlef Krömker, Melanie Krug, Thore-Olaf Kühn, Kultusministerkonferenz, Peter Kusterer, Johannes Magenheim, Lev Manovich, Kerstin Mayrberger, Ana-Maria Mesaros, Torsten Meyer, Claudia Mikat, Punya Mishra, Petra Missomelius, Alexander Mittag, Christine Moritz, Heinz Moser, Kathrin Müller, Ralph Müller-Eiselt, Stephan Münte-Goussar, Horst Niesyto, Stephan Noller, Andreas Oberweis, Fritz Oser, Torsten Otto, Iwan Pasuchin, Ingrid Paus-Hasebrink, Markus Peschel, Theresa Plankenhorn, Barry Porter, Doreen Prasse, Alexander Rabe, Gesa Ramm, Thomas Rathgeb, Gabi Reinmann, Gerhard Röhner, Ralf Romeike, Uwe Sander, Uwe Sandfuchs, Markus Schäfer, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Mandy Schiefner, Andreas Schleicher, Birgit Schmitz, Johannes Schöning, Ulrik Schroeder, Detlef Schubert, Carsten Schulte, Renate Schulz-Zander, Andreas Schwill, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Werner Sesink, Friederike Siller, Ulrike Six, Hartmut Sommer, Bertelsmann Stiftung, Björn Eric Stolpmann, Daniel Süss, Wolfgang Sützl, Ewald Terhart, Marco Thomas, Alexander Tillmann, Angela Tillmann, Albert Treber, Gerhard Tulodziecki, Alexander Unger, Viktoria Wagensommer, Sabrina Weiß, Stefan Welling, Heike Wendt, Etienne Wenger, Jeannette M. Wing, Benjamin Wohl, Eva Wolfangel, Anja Zeising, Martin Zimnol

Begriffe
KB IB clear
Informatikcomputer science, Informatik-Didaktikdidactics of computer science, Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education, LehrerInteacher, LehrerInnen-Bildungteacher training, Medienbildung, Medienpädagogik, Mobiltelefone in der Schulecell phones in learning, Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources, Schuleschool, Sekundarstufe II, TabletTablet, Tablets in educationTablets in education, Videovideo, Videographie
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
 local  Einführung in die Medienpädagogik (Heinz Moser) 4, 4, 4, 6, 3, 2, 8, 5, 13, 3, 14, 376134310351
Medien in Erziehung und Bildung (Gerhard Tulodziecki) 18, 2, 2, 3, 1, 2, 7, 1, 9, 3, 10, 150212382
1973 Kommunikation und Kompetenz (Dieter Baacke) 54000
1992 local web  Sichtweisen der Informatik (Wolfgang Coy, Frieder Nake, Jörg-Martin Pflüger, Arno Rolf, Jürgen Seetzen, Dirk Siefkes, Reinhard Stransfeld) 9, 4, 2, 4, 2, 2, 7, 8, 11, 3, 17, 34318031382
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 3, 4, 1, 6, 1, 2, 6, 1, 13, 3, 6, 1301011107
1999 Communities of practice (Etienne Wenger) 1, 2, 10, 8, 4, 2, 7, 6, 9, 5, 20, 2110321173
2000 local  Medienpädagogische Kompetenz (Sigrid Blömeke) 1, 3, 1, 7, 3, 3, 8, 4, 9, 3, 10, 171131757
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 1, 3, 3, 3, 1, 1, 7, 1, 10, 5, 11, 148341966
2001   Informatikunterricht und Medienbildung (Reinhard Keil, Johannes Magenheim) 6, 6, 5, 5, 7, 5, 8, 3, 17, 7, 15, 16520515099
2002 local web  Informatische Modellbildung (Marco Thomas) 3, 2, 4, 2, 2, 2, 6, 2, 14, 2, 8, 1142711629
2002 Lernsoftware aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern (Maya Kandler) 4100
2004   Medienkompetenz und Medienleistungen in der Informationsgesellschaft (Heinz Bonfadelli, Priska Bucher, Ingrid Paus-Hasebrink, Daniel Süss) 4, 4, 2, 4, 4, 1, 6, 3, 12, 4, 14, 2218322315
2005 Zeitschrift für Pädagogik 2/051, 2, 1, 6, 1, 3, 6, 1, 9, 2, 12, 1273011806
2006 local  Neue Theorie der Schule (Helmut Fend) 14, 1, 2, 7, 3, 1, 6, 2, 7, 2, 11, 116371527
2006 local  Convergence Culture (Henry Jenkins) 4, 1, 8, 2, 4, 2, 6, 2, 10, 4, 24, 24832649
2006  local  Abenteuer Informatik (Jens Gallenbacher) 2, 2, 4, 6, 1, 29, 11, 2, 12, 4, 15, 2231621803
2006   Lernstätten im Wandel (Reinhard Keil, Detlef Schubert) 2, 1, 2, 4, 3, 1, 6, 2, 8, 5, 6, 1351556
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 6, 12, 3, 6, 2, 7, 11, 16, 19, 9, 19, 3844131954
2007 local web  Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten (Ulrike Six, Roland Gimmler) 2, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 9, 5, 12, 11051559
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 1, 3, 3, 1, 2, 6, 1, 9, 3, 12, 149131572
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 7, 5, 2, 7, 3, 3, 10, 8, 11, 6, 9, 2746382831
2008 local web  Offener Bildungsraum Hochschule (Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck) 14, 14, 13, 7, 13, 16, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 43417611932
2009 local  LOG IN 157/158/20093, 6, 5, 1, 2, 1, 2, 2, 6, 4, 11, 16271652
2009 Der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden (Ralf Biermann) 1, 1, 2, 3, 2, 1, 6, 1, 5, 4, 12, 219322647
2009 local web  E-Learning: Eine Zwischenbilanz (Ullrich Dittler, Jakob Krameritsch, Nicolae Nistor, Christine Schwarz, Anne Thillosen) 4, 5, 2, 6, 2, 6, 8, 9, 9, 5, 22, 22912021558
2009 local web  Integration von Tablet PCs im Rahmen des Medieneinsatzes einer gymnasialen Oberstufe (Björn Eric Stolpmann, Stefan Welling) 1, 3, 5, 3, 1, 4, 7, 2, 9, 5, 11, 114291861
2010 Fokus Medienpädagogik (Petra Bauer, Hannah Hoffmann, Kerstin Mayrberger) 3, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 1, 9, 7, 10, 1173611084
2010  local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 4, 8, 7, 2, 2, 9, 2, 10, 3, 12, 2521232969
2010 Medienbildung und Medienkompetenz (Heinz Moser, Petra Grell, Horst Niesyto) 4, 5, 1, 4, 2, 1, 7, 1, 12, 3, 19, 211020721556
2010 local  Videographie praktizieren (Michael Corsten, Melanie Krug, Christine Moritz) 2, 6, 8, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 2, 4, 2132256
2011 local  Jahrbuch Medienpädagogik 9 (Renate Schulz-Zander, Birgit Eickelmann, Heinz Moser, Horst Niesyto, Petra Grell) 7, 4, 2, 6, 4, 2, 7, 8, 10, 3, 19, 212031821578
2011  local web  Digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dominik Petko, Beat Döbeli Honegger) 5, 7, 3, 4, 5, 3, 8, 11, 9, 4, 18, 33518732042
2012 local web  Lernen durch Kooperation (Sandra Hofhues) 1, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 10, 2, 12, 12961631
2012  local web  Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 3, 4, 1, 3, 2, 2, 7, 2, 7, 4, 15, 12618911422
2013  local web  E-Learning zwischen Vision und Alltag (Claudia Bremer, Detlef Krömker) 11, 13, 13, 11, 7, 19, 19, 3, 6, 4, 7, 41828621329
2013 local web  INFOS 2013 Praxisband (Norbert Breier, Peer Stechert, Thomas Wilke) 2, 3, 1, 3, 4, 1, 8, 5, 10, 4, 13, 211752656
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Peter Imort, Horst Niesyto) 6, 4, 5, 5, 4, 5, 7, 2, 11, 3, 7, 238162611
2014 local  Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert, Uwe Sandfuchs) 3, 15, 7, 8, 4, 5, 10, 2, 9, 10, 12, 11326611020
2014 local web  Freie Bildungsmedien und Digitale Archive (Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl) 1, 3, 4, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 4, 12, 15761691
2014 local web  Proceedings der Pre-Conference Workshops der 12. e-Learning Fachtagung Informatik DeLFI 2014 (Christoph Rensing, Stephan Trahasch) 3, 1, 5, 3, 2, 2, 7, 1, 8, 3, 15, 12211513
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 5, 3, 1, 5, 5, 3, 14, 7, 14, 4, 17, 21789821037
2015 local  smart und mobil (Katja Friedrich, Friederike Siller, Albert Treber) 11, 4, 2, 4, 13, 21, 14, 23, 9, 3, 14, 2181182909
2015 local web  Förderung informatischer Kompetenzen von Kindergartenkindern am Beispiel des Sortierens (Sabrina Weiß) 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 6, 6, 13, 14221467
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung4, 4, 1, 5, 3, 1, 5, 2, 18, 2, 11, 2311172705
2015 Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education, WiPSCE 2015, London, United Kingdom, November 9-11, 2015 (Judith Gal-Ezer, Sue Sentance, Jan Vahrenhold) 1, 4, 3, 4, 2, 2, 8, 3, 8, 5, 8, 4472484528
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 4, 2, 1, 3, 2, 2, 8, 16, 11, 3, 18, 259502661
2015 local web  Big Data und Medienbildung (Harald Gapski) 1, 6, 4, 6, 7, 3, 6, 5, 9, 6, 12, 3301453987
2016 Neue Medien in der Grundschule 2.0 (Markus Peschel, Thomas Irion) 1, 3, 4, 7, 3, 2, 7, 7, 10, 2, 12, 133391503
2016 local web  Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft (BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung) 1, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 11, 116381391
2016 local web  Medienbildung und informatische Bildung - quo vadis? (Klaus Rummler, Beat Döbeli Honegger, Heinz Moser, Horst Niesyto) 1, 6, 5, 10, 3, 2, 7, 4, 10, 3, 12, 34614531007
2016 Jahrbuch Medienpädagogik 13 (Kerstin Mayrberger, Johannes Fromme, Petra Grell, Theo Hug) 2, 4, 3, 5, 4, 1, 8, 7, 7, 5, 14, 215882649
2016 local web  JIM-Studie 2016 (Sabine Feierabend, Theresa Plankenhorn, Thomas Rathgeb) 15, 1, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 11, 112331425
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 5, 4, 1, 3, 3, 1, 6, 7, 9, 3, 14, 2632172907
2017 Software takes command (Sabine Eder, Claudia Mikat, Angela Tillmann) 2, 5, 6, 3, 3, 1, 7, 3, 13, 3, 18, 123661597
2017 local web  Bildungsräume (Christoph Igel) 1, 6, 4, 6, 3, 1, 7, 6, 7, 3, 9, 15871793
2017 local  Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (Ira Diethelm) 3, 5, 5, 5, 6, 2, 10, 12, 14, 4, 17, 3916293783
2017 journal für schulentwicklung 3/20175, 7, 1, 7, 5, 3, 9, 8, 10, 6, 13, 212482791
2018 local web  Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule (Andreas Weich, Julius Othmer, Katharina Zickwolf) 3, 5, 4, 4, 3, 4, 6, 2, 9, 7, 10, 38643658
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
2001 local web  Ab wann kann man mit Kindern Informatik machen? (Andreas Schwill) 18, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 2, 15, 2, 10, 1251712238
2002 Standards in der Lehrerbildung (Fritz Oser) 16300
2005 local  Standards für die Lehrerbildung (Ewald Terhart) 8600
2006 local web  Computational Thinking (Jeannette M. Wing) 4, 4, 3, 4, 4, 6, 12, 10, 18, 5, 18, 71822171141
2006 local  Technological Pedagogical Content Knowledge (Punya Mishra, Matthew J. Koehler) 10, 10, 2, 10, 9, 1, 8, 3, 11, 4, 16, 280292930
2008 Digitale Medien als kulturelle Medien (Heidi Schelhowe) 8, 1, 2, 1, 6, 1, 6, 1, 5, 3, 9, 1501267
2008 Zwischen Kanal und Lebens-Mittel (Torsten Meyer) 1, 3, 1, 6, 1, 1, 5, 2, 6, 1, 7, 21102325
2008 w.e.b.Square (Sandra Hofhues, Gabi Reinmann, Viktoria Wagensommer) 2, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 1, 8, 2, 12, 16131504
2009 Digitale Medien in der Bildung (Dirk Frank) 5000
2009 local web  Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur (Heidi Schelhowe, Silke Grafe, Bardo Herzig, Jochen Koubek, Horst Niesyto, Antje vom Berg, Wolfgang Coy, Heinz Hagel, J. Hasebrook, Kurt Kiesel, Gabi Reinmann, Markus Schäfer) 5, 6, 1, 8, 1, 1, 8, 2, 9, 2, 15, 1531411494
2009 Medienkompetenz im E-Learning (Iwan Pasuchin) 3200
2010 local web  Informatische Bildung im Sachunterricht der Grundschule (Christian Borowski, Ira Diethelm, Ana-Maria Mesaros) 3, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 3, 14, 5, 14, 182811179
2011 local web  Der mediale Habitus von (angehenden) LehrerInnen (Sven Kommer, Ralf Biermann) 6, 9, 39, 14, 2, 1, 7, 2, 12, 5, 18, 217262734
2011 local web  Medienpädagogische Kompetenz und Standards in der Lehrerbildung (Gerhard Tulodziecki) 19, 1, 2, 3, 1, 1, 5, 1, 12, 5, 14, 11491442
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Horst Niesyto) 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 9, 1341207
2011 local web  Verankerung von medienpädagogischer Kompetenz in der universitären Lehrerbildung (Mandy Schiefner) 1, 5, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 9, 6, 19101374
2011 local web  Medienpädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Deutschland (Rudolf Kammerl, Kerstin Mayrberger) 1, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 10, 3, 9, 1671693
2012 Kritische Informations- und Medienkompetenz (Mandy Schiefner) 13200
2012 local web  Medienbildung in der Schule (Kultusministerkonferenz) 1, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, 150231670
2013 local  Kinder auf dem Weg zur Informatik (Christian Borowski) 2, 1, 3, 3, 3, 2, 6, 2, 12, 4, 10, 18131329
2014 Grundbildung Medien in pädagogischen Studiengängen (Horst Niesyto, Peter Imort) 16000
2014 Grundbildung Medien an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (Horst Niesyto) 4000
2014 local  Mobiles Lernen in Hessen (MOLE) - Einsatz von Tablets in Grundschulen (Claudia Bremer, Alexander Tillmann) 3, 4, 1, 6, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 1281563
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung (Benjamin Jörissen, Stephan Münte-Goussar) 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 9, 4, 13, 17121714
2015 local  Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 9, 3, 14, 14101319
2015 local  Start in die nächste Generation (Rudolf Kammerl, Alexander Unger) 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 6, 9, 8, 117171489
2015 local web  Teaching Computer Science to 5-7 year-olds (Benjamin Wohl, Barry Porter, Sarah Clinch) 21200
2016 local web  Digitale Medienbildung in der Grundschule (Thomas Irion) 12, 16, 1, 4, 2, 2, 6, 2, 10, 2, 7, 113141352
2016 local web  Bildung in der digitalen vernetzten Welt (Torsten Brinda, Ira Diethelm, Rainer Gemulla, Ralf Romeike, Johannes Schöning, Carsten Schulte, Thomas Bartoschek, Julia Behrens, Nadine Bergner, Leonore Dietrich, Beat Döbeli Honegger, Rüdiger Fries, Werner Hartmann, Lutz Hellmig, Bardo Herzig, Jürgen Hollatz, Benjamin Jörissen, Sven Kommer, Alexander Mittag, Peter Kusterer, Andreas Oberweis, Torsten Otto, Alexander Rabe, Gerhard Röhner, Heidi Schelhowe, Björn Scheuermann, Birgit Schmitz, Hartmut Sommer, Martin Zimnol) 15, 10, 1, 6, 7, 11, 14, 11, 14, 7, 20, 21022521219
2016 local web  Wir brauchen Digitalkunde ab der ersten Klasse (Stephan Noller) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 12, 2, 9, 11111233
2016 local web  Konkurrenz oder Kooperation? (Gerhard Tulodziecki) 4, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 8, 2, 10, 116391598
2016 local web  Through the Interface (Heidi Schelhowe) 2, 2, 1, 6, 2, 2, 4, 2, 13, 3, 9, 14441551
2016 Medienbildung und Informatische Bildung (Bardo Herzig) 3, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 6, 2, 11, 11901398
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 6, 12, 6, 12, 5, 5, 14, 9, 8, 8, 14, 7243237757
2017 local web  Mobiles Lernen. Auch zu Hause? (Doreen Prasse, Nives Egger, Beat Döbeli Honegger) 3, 4, 1, 4, 2, 5, 5, 2, 15, 1, 11, 27552619
2017 local web  Gehört Code zum künftigen Bildungskanon? (Stephan Noller, Andreas Schleicher, Eva Wolfangel) 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 10, 3, 9, 12151405
2017 local web  Projektbeispiele für Design-Based Research im naturwissenschaftlichen Unterricht (Florian Genz, André Bresges) 2, 2, 2, 1, 1, 3, 6, 1, 14, 1, 4, 2132499
2017 local web  Tablets zur Neubestimmung des Lernens? (Jasmin Bastian) 1, 2, 2, 7, 1, 2, 2, 3, 8, 1, 9, 2932184
2017 local web  BYOD in der Stadt (Richard Heinen) 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 8, 3, 14, 25242406
2017 local web  Einsatz von Tablets in Grundschulen (Alexander Tillmann, Claudia Bremer) 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 6, 3, 9, 16171374
2017 local web  Tablets zur Förderung diskursiver Aushandlungsprozesse im Fremdsprachenunterricht (Henriette Dausend) 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 7, 6, 2, 9, 11141295
2017 local  Zieldimensionen für frühe informatische Bildung im Kindergarten und in der Grundschule (Nadine Bergner, Hilde Köster, Johannes Magenheim, Kathrin Müller, Ralf Romeike, Ulrik Schroeder, Carsten Schulte) 1, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 6, 2, 11, 4, 107284358
2017 Gelingensbedingungen für den Transfer schulischer Innovationen mit digitalen Medien (Julia Gerick, Birgit Eickelmann, Gesa Ramm, Thore-Olaf Kühn) 2000
2017 local web  IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Andreas Breiter, Anja Zeising, Björn Eric Stolpmann, Bertelsmann Stiftung) 2, 2, 2, 3, 3, 1, 6, 1, 10, 4, 8, 25142414
2018 local web  Prägende Kräfte (Mandy Schiefner, Sandra Hofhues) 3, 7, 3, 9, 3, 5, 4, 6, 10, 5, 10, 23282768

iconDieses Journal erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese Grafik fensterfüllend anzeigen (SVG)

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Journal

Beat hat dieses Journal während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt weder ein physisches noch ein digitales Exemplar. Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.