/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Bildung und Digitalität

Analysen – Diskurse – Perspektiven
, Norbert Ricken , local web 
Thumbnail des PDFs

iconZusammenfassungen

Bildung und DigitalitätMit ›Bildung‹ und ›Digitalität‹ wird ein intensiv diskutiertes Spannungsfeld markiert: Einerseits wird oft die ›digitale Rückständigkeit‹ von Schule beklagt, andererseits aber lassen sich auch pädagogische Skepsis und Hemmnisse nicht einfach übersehen. An dieser Spannung setzen die Beiträge des Bandes an und fragen sowohl nach den Herausforderungen der ›Bildung‹ durch ›Digitalität‹ als auch umgekehrt nach den Anforderungen an ›Digitalität› durch ›Bildung‹. Das macht aber nötig, ›Digitalisierung‹ nicht bloß als (gar technische) Anwendungsproblematik und didaktische Herausforderung aufzunehmen, sondern auch (grundlagen-)theoretisch zu reflektieren. Dabei werden entlang der Fragen nach den jeweiligen Medien-, Subjekt- und Wissensformationen des ›Digitalen‹ auch Konturen eines pädagogischen Strukturwandels erkennbar und diskutierbar.
Von Klappentext im Buch Bildung und Digitalität (2023)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
John Ainley , Heidrun Allert , Stamatina Anastopoulou , Michael Asmussen , Sandra Aßmann , Stefan Aufenanger , Dirk Baecker , M. J. Baker , Jasmin Bastian , Michael Becker-Mrotzek , Yochai Benkler , Paula Bleckmann , B. S. Bloom , Annekatrin Bock , Jeanette Böhme , Norbert Bolz , Wilfried Bos , danah boyd , Gerold Brägger , Olaf Breidbach , Andreas Breiter , James Bridle , Niels Brüggen , Heinz Bude , Mercedes Bunz , Olaf-Axel Burow , Manuel Castells , Katie Clinton , J. Comenius , Valentin Dander , Lorraine Daston , Adrian Daub , Martin Dodge , Jörg Dräger , Daniel Duckworth , Birgit Eickelmann , Donata Elschenbroich , Olga Engel , Virginia Eubanks , Tobias Feldhoff , Luciano Floridi , Sam Ford , Michel Foucault , Julian Fraillon , Frege , Tim Friedman , Peter Galison , Charlotte Gallenkamp , Harald Gapski , Petra Gehring , Julia Gerick , Michael Giesecke , Frank Goldhammer , David Golumbia , Silke Grafe , Stephen R. Graubard , Joshua Green , Robert Gutounig , Tia Hansen , Marius Harring , Sigrid Hartong , Uwe Hasebrink , John Hattie , Bettina Heintz , Dirk Helbing , Andreas Hepp , Bardo Herzig , Sandra Hofhues , Wayne Holmes , Heinz Günter Holtappels , Juliane Jarke , Henry Jenkins , Patrick Jermann , Richard Joiner , Benjamin Jörissen , Sieglinde Jornitz , Kai Kaspar , Michael Kerres , Katharina Kiemer , Alison King , Paul A. Kirschner , Rob Kitchin , Friedrich Kittler , Thomas Knaus , Ingo Kollar , Johannes König , Timothy D. Koschmann , Sybille Krämer , Christoph Kucklick , Kultusministerkonferenz , Bruno Latour , Gerhard Lauer , Jean Lave , Kai Lehmann , Ingo Leipner , Gerald Lembke , Geert Lovink , Niklas Luhmann , Deborah Lupton , Felicitas Macgilchrist , Klaus Mainzer , Lev Manovich , Winfried Marotzki , Manolis Mavrikis , Kerstin Mayrberger , Nele McElvany , Marshall McLuhan , Heinz Moser , Martin Muehlenbrock , Ralph Müller-Eiselt , Armin Nassehi , Julian Nida-Rümelin , Barbara Otto , Ingrid Paus-Hasebrink , Roger Penrose , Christian Pentzold , Franziska Perels , Michael Polanyi , Karl R. Popper , Ravi Purushotma , Andreas Reckwitz , Christoph Richter , Alice J. Robison , Hans-Günter Rolff , Hartmut Rosa , Nikol Rummel , Klaus Rummler , Heike Schaumburg , Heidi Schelhowe , Michael Schetsche , Daniel Schiller , Frank Schirrmacher , Daniela Schmeinck , Jan-Hinrik Schmidt , Bernhard Schmitz , Bernd Schorb , Wolfram Schulz , Renate Schulz-Zander , Franziska Schwabe , Knut Schwippert , Michael Seemann , Neil Selwyn , Martin Senkbeil , Gerda Sieben , George Siemens , Simon Singh , A. Soller , Hans Spada , Manfred Spitzer , Philipp Staab , Felix Stalder , Angela Tillmann , Alvin Toffler , David Traum , Gerhard Tulodziecki , Alexander Unger , Jan Vahrenhold , Elke Wagner , Audrey Watters , Nathalie Weidenfeld , Margaret Weigel , Christina Wekerle , Heike Wendt , Etienne Wenger , Eric B. Winsberg , Steve Woolgar , Nicole Zillien , Isabel Zorn , Shoshana Zuboff

Begriffe
KB IB clear
AffordanceAffordance , Algorithmusalgorithm , Automatisierung , Behaviorismusbehaviorism , Beobachtungobservation , Bilder , Bildungeducation (Bildung) , Bildungspolitikeducation politics , China , cognitive offloading , Computercomputer , CSCLComputer-Supported Collaborative Learning , datafication , Datendata , design thinking , Digitalisierung , Digitalität , Fear of Missing Out (FOMO)Fear of Missing Out , GamificationGamification , Gesellschaftsociety , Informationsverarbeitunginformation processing , Internetinternet , Kommunikationcommunication , Komplexitätcomplexity , Kooperationcooperation , Kreativitätcreativity , Kulturwissenschaft , Künstliche Intelligenz (KI / AI)artificial intelligence , learning analyticslearning analytics , Learning Management System (LMS) / LernplattformLearning Management System , Lernenlearning , Lernsoftware , Marketingmarketing , Medienmedia , Medienbildung , Mensch , Menschenrechte , Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources , Optimierung , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Philosophiephilosophy , Rückkopplung / Regelkreisfeedback loop , Schuleschool , Skalierbarkeitscalability , Softwaresoftware , Sozialisation , Sozialwissenschaft , Technologietechnology , Theorietheory , Unterricht , Wirtschafteconomy , Wissenschaftscience , Wissensrepräsentation , WWW (World Wide Web)World Wide Web , Zukunftfuture
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Am Ende der Gutenberg-Galaxis (Norbert Bolz) 20000
Fermats letzter Satz (Simon Singh) 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 5, 2, 3, 5 3152594
Orbis sensualium pictus (J. Comenius) 21000
1956   Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) 4, 1, 5, 5, 3, 7, 21, 2, 1, 2, 11, 3 1512533173
1958 local  Personal Knowledge (Michael Polanyi) 3, 1, 9, 3, 5, 7, 9, 3, 2, 2, 15, 1 345211719
1962 Die Gutenberg-Galaxis (Marshall McLuhan) 2, 2, 4, 8, 3, 7, 14, 4, 1, 4, 6, 2 52123854
1966 local  The Tacit Dimension (Michael Polanyi) 9, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 8, 14, 4, 12, 2 47823428
1966 local  Understanding Media (Marshall McLuhan) 1, 10, 7, 3, 8, 19, 3, 1, 1, 2, 9, 3 1473133008
1969 Archäologie des Wissens (Michel Foucault) 29000
1973 Logik der Forschung (Karl R. Popper) 31200
1975 local  Überwachen und Strafen (Michel Foucault) 7, 16, 2, 4, 4, 7, 1, 7, 15, 1, 5, 3 7463930
1979  local  The Third Wave (Alvin Toffler) 3, 2, 2, 6, 5, 5, 7, 9, 5, 3, 10, 7 34667851
1984 Grundlagen der Arithmetik (Frege) 2000
1985 Aufschreibesysteme 1800/1900 (Friedrich Kittler) 15-100
1987 Science In Action (Bruno Latour) 31000
1988 local  The Artificial Intelligence Debate (Stephen R. Graubard) 11, 1, 2, 2, 9, 6, 10, 8, 4, 1, 10, 1 26441354
1991 A Sociology of Monsters (John Law) 13, 2, 7, 2, 6, 3, 3, 6, 6, 1, 6, 3 33123611
1991 local  Berechenbare Vernunft (Sybille Krämer) 5, 6, 1, 3, 4, 2, 4, 8, 3, 1, 7, 2 112114
1991 Situated Learning (Jean Lave, Etienne Wenger) 2, 5, 6, 1, 7, 7, 19, 4, 1, 3, 14, 2 179221574
1993 local  Die Herrschaft der Regel (Bettina Heintz) 2, 11, 4 1337417
1993 Von der Subversion des Wissens (Michel Foucault) 4000
1993 We Have Never Been Modern (Bruno Latour) 11000
1994  local  Shadows of the mind (Roger Penrose) 8, 3, 2, 4, 2, 4, 7, 3, 2, 2, 14, 4 156646355
1996 CSCL (Timothy D. Koschmann) 1, 4, 4, 3, 5, 7, 8, 1, 1, 1, 12, 5 1015251519
1996 local  Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft (Manuel Castells) 6, 1, 5, 5, 4, 8, 13, 5, 1, 3, 10, 4 55624849
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 3, 5, 2, 5, 8, 3, 9, 8, 1, 4, 8, 2 321021165
1997 local  Die Gesellschaft der Gesellschaft (Niklas Luhmann) 3, 3, 1, 4, 2, 3, 12, 13, 3, 2, 4, 15 8421151766
1999 Collaborative Learning (Pierre Dillenbourg) 5, 2, 3, 7, 3, 4, 8, 11, 2, 1, 5, 2 623522464
1999 local  Digital capitalism (Daniel Shiller) 50, 18, 7, 3, 4, 9, 6, 4, 1, 1, 5, 3 1393111
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 5, 3, 6, 4, 6, 10, 17, 4, 1, 3, 9, 6 533561053
2001 Euro-CSCL Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Pierre Dillenbourg, A. Eurelings, K. Hakkarainen) 1, 3, 5, 6, 10, 4, 5, 1, 2, 1, 11, 4 3213342428
2001 local  Weltwissen der Siebenjährigen (Donata Elschenbroich) 4, 2, 1, 2, 8, 3, 8, 3, 5, 3, 5, 5 101151291
2002 Three worlds of CSCL (Paul A. Kirschner) 11, 1, 2, 8, 3, 4, 7, 9, 1, 1, 6, 4 604041809
2005   Die Google-Gesellschaft (Kai Lehmann, Michael Schetsche) 5, 6, 9, 3, 5, 8, 12, 5, 1, 4, 19, 5 198753717
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 2, 3, 4, 4, 3, 10, 16, 1, 1, 2, 7, 3 27263515
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 1, 2, 6, 2, 7, 1, 7, 8, 4, 2, 10, 2 18422697
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 4, 1, 5, 7, 3, 7, 13, 4, 1, 5, 10, 3 86593799
2006   Schule am Ende der Buchkultur (Jeanette Böhme) 4, 5, 5, 6, 6, 6, 12, 4, 1, 3, 10, 3 166831064
2006 local web  The Wealth of Networks (Yochai Benkler) 6, 2, 11, 4, 3, 5, 9, 6, 2, 3, 10, 6 652461009
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 4, 3, 2, 7, 1, 13, 14, 3, 1, 2, 11, 3 259033968
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 2, 6, 4, 3, 9, 15, 6, 1, 2, 2, 6, 3 763332007
2007 Die Entdeckung der kommunikativen Welt (Michael Giesecke) 8, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 7, 11, 2, 6, 3 11173581
2007 local  Objectivity (Lorraine Daston, Peter Galison) 2, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 2 362110
2007 local  Scripting Computer-Supported Collaborative Learning (Frank Fischer, Ingo Kollar, Heinz Mandl, Jörg M. Haake) 2, 1, 4, 6, 3, 3, 6, 14, 1, 4, 7, 6 239661796
2007  local  Technologie, Imagination und Lernen (Heidi Schelhowe) 5, 8, 7, 8, 11, 23, 8, 2, 3, 9, 27, 6 6222862957
2007 Wikis - Diskurse, Theorien und Anwendungen1, 4, 1, 4, 9, 4, 8, 15, 2, 4, 9, 3 1319732244
2008 local  Neue Wissensordnungen (Olaf Breidbach) 1, 1, 2, 1, 1, 7, 7, 5, 1, 1, 6, 1 2151113
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 7, 1, 1, 2, 6, 2, 6, 8, 2, 3, 9, 3 53153625
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 2, 8, 7, 3, 10, 30, 3, 1, 1, 3, 18, 2 926482944
2009 local web  Heranwachsen mit dem Social Web (Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink, Uwe Hasebrink) 5, 1, 5, 6, 2, 9, 10, 3, 2, 2, 10, 2 2472660
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 5, 10, 9, 10, 10, 21, 6, 3, 4, 2, 23, 8 1985681729
2009 The Cultural Logic of Computation (David Golumbia) 3, 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8, 2, 2, 7, 3 1243402
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 2, 4, 6, 6, 2, 8, 20, 3, 1, 4, 9, 5 8010451146
2010 local  Science in the Age of Computer Simulation (Eric B. Winsberg) 7, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 9, 3, 3, 6, 2 182341
2011 local  Code/Space (Rob Kitchin, Martin Dodge) 2, 1, 4, 6, 5, 2, 6, 9, 5, 3, 11, 5 21395439
2011 local  Empirische Bildungsforschung (Heinz Reinders, Hartmut Ditton, Cornelia Gräsel, Burkhard Gniewosz) 1, 2, 2, 4, 6, 2, 7, 7, 2, 1, 3, 3 22613905
2011 local  Medienkultur (Andreas Hepp) 2, 1, 4, 3, 1, 7, 11, 2, 4, 4, 6, 3 10433715
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 2, 2, 1, 7, 5, 2, 10, 5, 2, 4, 8, 2 17392632
2012 L3T talk (Sandra Schön, Martin Ebner) 2, 2, 6, 4, 5, 9, 9, 2, 1, 2, 9, 3 62931030
2012 local  Medienbildung (Bardo Herzig) 1, 2, 4, 1, 1, 5, 8, 5, 1, 1, 5, 3 1273130
2012  local  Das Halbwegs Soziale (Geert Lovink) 3, 6, 2, 4, 6, 9, 3, 1, 1, 3, 7, 2 5992814
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 4, 2, 8, 9, 3, 9, 21, 4, 3, 3, 13, 5 6413651774
2012 local  Medienmündig (Paula Bleckmann) 4, 3, 9, 6, 6, 3, 7, 14, 5, 3, 4, 2 26232661
2012  local  Digitale Demenz (Manfred Spitzer) 3, 10, 9, 6, 8, 26, 8, 5, 7, 9, 22, 6 18622563228
2012  local  Die stille Revolution (Mercedes Bunz) 1, 3, 8, 4, 4, 10, 11, 6, 1, 2, 8, 4 16414796
2013 local  Spreadable Media (Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green) 1, 3, 1, 6, 5, 3, 8, 7, 4, 2, 10, 3 7343625
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 1, 5, 3, 5, 5, 4, 7, 9, 3, 1, 8, 3 43193843
2014 local  Die 4. Revolution (Luciano Floridi) 2, 3, 2, 4, 2, 4, 7, 10, 1, 1, 8, 4 17444535
2014 local  Digital Depression (Daniel Shiller) 58, 20, 5, 5, 1, 11, 5, 3, 1, 4, 2 542115
2014 local web  it's complicated (danah boyd) 1, 4, 3, 5, 3, 8, 11, 1, 1, 3, 9, 5 7485588
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 7, 1, 3, 4, 3, 3, 9, 15, 3, 2, 8, 1 13741690
2014 Wissen in digitalen Netzwerken (Robert Gutounig) 4, 3, 4, 7, 4, 5, 11, 3, 1, 4, 11, 3 2673666
2014 local  Gesellschaft der Angst (Heinz Bude) 8, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 3, 5, 2 4152335
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 1, 1, 2, 7, 5, 3, 7, 31, 4, 7, 18, 4 18710041140
2014 local  Die granulare Gesellschaft (Christoph Kucklick) 3, 2, 3, 7, 5, 7, 10, 3, 1, 3, 8, 3 20363637
2014 local web  The Monsters of Education Technology (Audrey Watters) 3, 8, 2, 7, 7, 7, 7, 8, 2, 2, 6, 3 3113364
2015 local  Die Lüge der digitalen Bildung (Gerald Lembke, Ingo Leipner) 1, 6, 6, 3, 5, 14, 7, 2, 1, 3, 19, 6 4114561376
2015   Technologischer Totalitarismus (Frank Schirrmacher) 1, 5, 8, 3, 9, 6, 4, 1, 1, 3, 11, 5 391595779
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung1, 4, 7, 5, 7, 12, 4, 1, 1, 2, 6, 3 331223773
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 4, 5, 6, 3, 8, 15, 5, 2, 1, 2, 6, 5 67515745
2016 local  Künstliche Intelligenz (Klaus Mainzer) 1, 2, 3, 2, 1, 2, 7, 7, 5, 2, 6, 2 1222340
2016 local  The Quantified Self (Deborah Lupton) 6, 1, 3, 2, 4, 6, 11, 3, 1, 2, 10, 2 4292108
2016 local  Resonanz (Hartmut Rosa) 2, 1, 9, 5, 5, 6, 11, 3, 1, 2, 11, 3 15683460
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 2, 5, 5, 6, 8, 19, 9, 1, 3, 4, 17, 3 1751023794
2017 local  Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) 1, 5, 6, 2, 3, 7, 15, 3, 1, 2, 7, 3 37933155
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 3, 1, 5, 7, 4, 7, 23, 8, 1, 4, 10, 5 7122651000
2017 local  Bildung 2030 (Olaf-Axel Burow, Charlotte Gallenkamp) 6, 2, 6, 7, 2, 9, 11, 4, 1, 1, 11, 3 5433522
2017 Digitalität und Selbst (Heidrun Allert, Michael Asmussen, Christoph Richter) 35, 1, 5, 7, 4, 11, 13, 5, 1, 1, 8, 5 17345130
2018 Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) 1, 2, 4, 6, 5, 8, 26, 10, 3, 1, 7, 3 2173443
2018 Spannungen und Potentiale (Thomas Knaus, Olga Engel) 4, 3, 4, 1, 1, 3, 8, 3, 1, 2, 5, 3 253110
2018 local  Automating Inequality (Virginia Eubanks) 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 14, 3 2893440
2018 Digitale Bildung (Jasmin Bastian, Tobias Feldhoff, Marius Harring, Klaus Rummler) 5, 1, 6, 7, 5, 9, 20, 4, 1, 4, 10, 2 111212782
2018 local web  Synergie #051, 1, 7, 2, 2, 6, 8, 1, 1, 3, 5, 2 11272355
2018 local  4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) 1, 2, 6, 7, 2, 8, 13, 5, 1, 1, 14, 2 161062582
2018 local web  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Wayne Holmes, Stamatina Anastopoulou, Heike Schaumburg, Manolis Mavrikis) 2, 4, 3, 6, 6, 10, 4, 1, 1, 4, 6, 6 18336739
2018 local  New Dark Age (James Bridle) 6, 8, 4, 6, 3, 10, 3, 7, 1, 2, 10, 2 9222370
2018  local  Digitaler Humanismus (Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld) 3, 3, 5, 3, 2, 7, 7, 6, 1, 1, 9, 3 11793484
2018 local  Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (Shoshana Zuboff) 1, 5, 6, 1, 4, 12, 3, 1, 3, 4, 8, 4 73634500
2018 local web  Praktiken der Überwachten (Martin Stempfhuber, Elke Wagner) 2, 2, 4, 2, 3, 7, 5, 4, 1, 4, 7, 4 2674402
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 1, 5, 5, 2, 5, 22, 7, 2, 2, 3, 9, 7 291137852
2019 local web  Bildung und Digitalisierung1, 5, 2, 7, 4, 24, 9, 2, 5, 2, 8, 2 241132420
2019 Lernen mit Bildungstechnologien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) 2, 2, 4, 7, 2, 7, 20, 2, 2, 2, 9, 3 213473751
2019 local  Muster (Armin Nassehi) 2, 1, 4, 6, 4, 11, 12, 3, 1, 2, 7, 3 36753647
2019 local  Should Robots Replace Teachers? (Neil Selwyn) 8, 3, 6, 3, 4, 5, 5, 7, 1, 5, 9, 2 4242407
2019  local  Digitaler Kapitalismus (Philipp Staab) 3, 3, 7, 6, 2, 7, 7, 3, 1, 2, 9, 4 111164422
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 1, 5, 6, 2, 11, 19, 2, 3, 1, 3, 11, 4 1211404538
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 1, 4, 1, 6, 1, 4, 7, 14, 4, 1, 10, 4 19124379
2020 local web  Big Data, Datafizierung und digitale Artefakte (Stefan Iske, Johannes Fromme, Dan Verständig, Katrin Wilde) 2216300
2020 local  Towards Digital Enlightenment (Dirk Helbing) 13, 3, 7, 2, 4, 6, 3, 3, 1, 2, 7, 2 2272338
2020 Digital?! (Martin Rothland, Simone Herrlinger) 2, 1, 5, 4, 2, 9, 17, 3, 1, 1, 8, 1 22901220
2020 local web  Bildung, Schule, Digitalisierung (Kai Kaspar, Michael Becker-Mrotzek, Sandra Hofhues, Johannes König, Daniela Schmeinck) 6, 2, 3, 8, 1, 9, 10, 2, 1, 1, 10, 3 27343321
2020 local web  Lesen im digitalen Zeitalter (Gerhard Lauer) 1, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 18, 5, 1, 4, 3 8383268
2020  local  Was das Valley denken nennt (Adrian Daub) 3, 2, 1, 2, 3, 3, 8, 4, 3, 1, 7, 4 11244267
2021  local  Die Macht der Plattformen (Michael Seemann) 2, 8, 8, 3, 3, 7, 16, 5, 1, 2, 9, 3 142303765
2021  local  Handbuch Lernen mit digitalen Medien (G. Brägger, Hans-Günter Rolff) 3, 5, 8, 5, 12, 27, 6, 2, 3, 1, 18, 6 314916834
2021 local web  Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) 1, 1, 5, 5, 2, 6, 15, 2, 6, 3, 8, 2 271692619
2021 local  Teaching Machines (Audrey Watters) 6, 5, 1, 9, 7, 3, 7, 11, 2, 1, 11, 3 10723247
2023 local web  Die datafizierte Schule (Annekatrin Bock, Andreas Breiter, Felicitas Macgilchrist, Sigrid Hartong, Juliane Jarke, Sieglinde Jornitz) 1, 5, 3, 3, 9, 15, 3, 1, 1, 1, 7, 2 21492180
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local web  Grundzüge einer Kritischen Politischen Ökonomie von Big Data Analytics (Valentin Dander) 21300
1991 Configuring the User (Steve Woolgar) 7200
1996 Computers, cognition, and work (Timothy D. Koschmann) 5000
1999 The Role of Grounding in Collaborative Learning Tasks (M. J. Baker, Tia Hansen, Richard Joiner, David Traum) 4000
2001 local  From Mirroring to Guiding (Patrick Jermann, A. Soller, Martin Muehlenbrock) 4, 2, 3, 7, 3, 2, 5, 6, 1, 1, 7, 3 1173692
2002 local  Can we support CSCL? (Paul A. Kirschner) 2, 4, 7, 2, 7, 3, 2, 6, 9, 1, 5, 2 1582954
2005 Learning to collaborate (Nikol Rummel, Hans Spada) 14000
2006 local web  Lesen und Schreiben (Petra Gehring) 1, 3, 2, 2, 4, 1, 5, 7, 4, 2, 3, 3 123194
2006 Neue Technologien und alte Ungleichheiten (Nicole Zillien) 5, 3, 1, 1, 10, 1, 6, 5, 2, 2, 5, 3 1373420
2006 Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) 4, 3, 1, 2, 4, 2, 8, 15, 5, 1, 5, 2 20252962
2007 local  Scripting collaborative learning processes (Alison King) 1, 1, 3, 4, 2, 5, 9, 2, 1, 1, 5, 2 5132722
2007 local web  Machtvolle Wahrheiten (Christian Pentzold) 8, 2, 2, 5, 8, 4, 6, 6, 5, 4, 8, 4 3274786
2008 Wissen, Artikulation und Biographie (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 5, 2, 6, 1, 3, 2, 6, 7, 2, 2, 6, 2 912360
2010 local web  Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 1, 7, 2, 4, 2, 5, 1, 6, 11, 1, 7, 2 1832457
2011 local web  Selbstreguliertes Lernen (Barbara Otto, Franziska Perels, Bernhard Schmitz) 3300
2012 Open Online Courses (George Siemens) 4100
2012 local web  Partizipatives Lernen mit dem Social Web gestalten (Kerstin Mayrberger) 3, 2, 1, 4, 4, 1, 5, 9, 4, 1, 6, 2 772414
2014 local web  Identitätsbildung zwischen Kontrolle und Unverfügbarkeit (Alexander Unger) 4, 9, 1, 1, 4, 3, 8, 4, 3, 1, 5, 3 183224
2015 local  Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) 5, 1, 2, 4, 4, 1, 9, 12, 1, 1, 9, 3 6103373
2016 local web  Wie verändert die Digitalisierung unser Denken und unseren Umgang mit der Welt? (Dirk Baecker) 3, 1, 5, 7, 2, 5, 15, 2, 1, 2, 9, 6 11406498
2016 Formen der Digitalität (Felix Stalder) 3, 1, 3, 3, 7, 6, 13, 2, 1, 1, 7, 5 5505105
2016 local web  Digitale Datenerhebung und -verwertung als Herausforderung für Medienbildung und Gesellschaft (Sandra Aßmann, Niels Brüggen, Valentin Dander, Harald Gapski, Gerda Sieben, Angela Tillmann, Isabel Zorn) 6, 1, 3, 3, 4, 6, 14, 5, 1, 2, 10, 3 13203122
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 8, 6, 3, 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13, 1 283231861
2018 local web  Herausforderungen der Digitalität jenseits der Technologie (Felix Stalder) 3, 8, 3, 7, 3, 1, 5, 6, 1, 1, 8, 3 11103328
2018 Intimisierte Öffentlichkeiten2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 10, 2, 1, 5 135163
2019 local web  Digitale Bildungsmedien im Diskurs (Felicitas Macgilchrist) 10, 3, 1, 7, 3, 3, 5, 10, 3, 2, 8, 2 18282222
2019 local web  Kooperationsskripts beim technologieunterstützten Lernen (Katharina Kiemer, Christina Wekerle, Ingo Kollar) 1, 8, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 7, 4, 7, 3 2303378
2019 local web  What’s the Problem with Learning Analytics? (Neil Selwyn) 1, 1, 5, 1, 3, 2, 7, 7, 6, 1, 6, 3 6143136
2020 Digitalisierung, Medienbildung und Medienkompetenz (Bardo Herzig) 4600
2020 local web  Handlungsorientierte Medienpädagogik (Bernd Schorb) 5, 2, 2, 3, 3, 6, 5, 11, 4, 2, 4, 5 915589
2021 local web  Was ist Digitalität? (Felix Stalder) 3, 2, 6, 1, 3, 7, 7, 1, 4, 1, 5, 3 753284
2021 local web  Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte (Felicitas Macgilchrist) 1, 1, 3, 4, 1, 4, 12, 1, 1, 1, 5, 3 10253118

iconDieses Buch erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Bildung und Digitalität: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 3904 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Digitalität, Vernetzung und Algorithmen: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 289 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Interaktion im digital mediatisierten Unterricht. Situative Ethnographien sozialisatorischer Praktiken und Strukturen: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 384 kByte; WWW: Link OK )
