/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Bildung und Digitalität

Analysen – Diskurse – Perspektiven
, Norbert Ricken , local web 
Thumbnail des PDFs
Dieses Biblionetz-Objekt existiert erst seit Juli 2023. Es ist deshalb gut möglich, dass viele der eigentlich vorhandenen Vernetzungen zu älteren Biblionetz-Objekten bisher nicht erstellt wurden. Somit kann es sein, dass diese Seite sehr lückenhaft ist.

iconZusammenfassungen

Bildung und DigitalitätMit ›Bildung‹ und ›Digitalität‹ wird ein intensiv diskutiertes Spannungsfeld markiert: Einerseits wird oft die ›digitale Rückständigkeit‹ von Schule beklagt, andererseits aber lassen sich auch pädagogische Skepsis und Hemmnisse nicht einfach übersehen. An dieser Spannung setzen die Beiträge des Bandes an und fragen sowohl nach den Herausforderungen der ›Bildung‹ durch ›Digitalität‹ als auch umgekehrt nach den Anforderungen an ›Digitalität› durch ›Bildung‹. Das macht aber nötig, ›Digitalisierung‹ nicht bloß als (gar technische) Anwendungsproblematik und didaktische Herausforderung aufzunehmen, sondern auch (grundlagen-)theoretisch zu reflektieren. Dabei werden entlang der Fragen nach den jeweiligen Medien-, Subjekt- und Wissensformationen des ›Digitalen‹ auch Konturen eines pädagogischen Strukturwandels erkennbar und diskutierbar.
Von Klappentext im Buch Bildung und Digitalität (2023)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Buch erwähnt ...


Personen
KB IB clear
John Ainley, Heidrun Allert, Stamatina Anastopoulou, Michael Asmussen, Sandra Aßmann, Stefan Aufenanger, Dirk Baecker, M. J. Baker, Jasmin Bastian, Michael Becker-Mrotzek, Yochai Benkler, Paula Bleckmann, B. S. Bloom, Annekatrin Bock, Jeanette Böhme, Norbert Bolz, Wilfried Bos, danah boyd, Gerold Brägger, Olaf Breidbach, Andreas Breiter, James Bridle, Niels Brüggen, Heinz Bude, Mercedes Bunz, Olaf-Axel Burow, Manuel Castells, Katie Clinton, J. Comenius, Valentin Dander, Lorraine Daston, Adrian Daub, Martin Dodge, Jörg Dräger, Daniel Duckworth, Birgit Eickelmann, Donata Elschenbroich, Olga Engel, Virginia Eubanks, Tobias Feldhoff, Luciano Floridi, Sam Ford, Michel Foucault, Julian Fraillon, Frege, Tim Friedman, Peter Galison, Charlotte Gallenkamp, Harald Gapski, Petra Gehring, Julia Gerick, Michael Giesecke, Frank Goldhammer, David Golumbia, Silke Grafe, Stephen R. Graubard, Joshua Green, Robert Gutounig, Tia Hansen, Marius Harring, Sigrid Hartong, Uwe Hasebrink, John Hattie, Bettina Heintz, Dirk Helbing, Andreas Hepp, Bardo Herzig, Sandra Hofhues, Wayne Holmes, Heinz Günter Holtappels, Juliane Jarke, Henry Jenkins, Patrick Jermann, Richard Joiner, Benjamin Jörissen, Sieglinde Jornitz, Kai Kaspar, Michael Kerres, Katharina Kiemer, Alison King, Paul A. Kirschner, Rob Kitchin, Friedrich Kittler, Thomas Knaus, Ingo Kollar, Johannes König, Timothy D. Koschmann, Sybille Krämer, Christoph Kucklick, Kultusministerkonferenz, Bruno Latour, Gerhard Lauer, Jean Lave, Kai Lehmann, Ingo Leipner, Gerald Lembke, Geert Lovink, Niklas Luhmann, Deborah Lupton, Felicitas Macgilchrist, Klaus Mainzer, Lev Manovich, Winfried Marotzki, Manolis Mavrikis, Kerstin Mayrberger, Nele McElvany, Marshall McLuhan, Heinz Moser, Martin Muehlenbrock, Ralph Müller-Eiselt, Armin Nassehi, Julian Nida-Rümelin, Barbara Otto, Ingrid Paus-Hasebrink, Roger Penrose, Christian Pentzold, Franziska Perels, Michael Polanyi, Karl R. Popper, Ravi Purushotma, Andreas Reckwitz, Christoph Richter, Alice J. Robison, Hans-Günter Rolff, Hartmut Rosa, Nikol Rummel, Klaus Rummler, Heike Schaumburg, Heidi Schelhowe, Michael Schetsche, Daniel Schiller, Frank Schirrmacher, Daniela Schmeinck, Jan-Hinrik Schmidt, Bernhard Schmitz, Bernd Schorb, Wolfram Schulz, Renate Schulz-Zander, Franziska Schwabe, Knut Schwippert, Michael Seemann, Neil Selwyn, Martin Senkbeil, Gerda Sieben, George Siemens, Simon Singh, A. Soller, Hans Spada, Manfred Spitzer, Philipp Staab, Felix Stalder, Angela Tillmann, Alvin Toffler, David Traum, Gerhard Tulodziecki, Alexander Unger, Jan Vahrenhold, Elke Wagner, Audrey Watters, Nathalie Weidenfeld, Margaret Weigel, Christina Wekerle, Heike Wendt, Etienne Wenger, Eric B. Winsberg, Steve Woolgar, Nicole Zillien, Isabel Zorn, Shoshana Zuboff

Begriffe
KB IB clear
AffordanceAffordance, Algorithmusalgorithm, Automatisierung, Behaviorismusbehaviorism, Beobachtungobservation, Bilder, Bildungeducation (Bildung), Bildungspolitikeducation politics, China, Computercomputer, CSCLComputer-Supported Collaborative Learning, datafication, Datendata, design thinking, Digitalisierung, Digitalität, Fear of Missing Out (FOMO)Fear of Missing Out, GamificationGamification, Gesellschaftsociety, Informationsverarbeitunginformation processing, Internetinternet, Kommunikationcommunication, Komplexitätcomplexity, Kooperationcooperation, Kreativitätcreativity, Kulturwissenschaft, Künstliche Intelligenz (KI / AI)artificial intelligence, learning analyticslearning analytics, Learning Management System (LMS) / LernplattformLearning Management System, Lernenlearning, Lernsoftware, Marketingmarketing, Medienmedia, Medienbildung, Mensch, Menschenrechte, Open Educational Resources (OER)Open Educational Resources, Optimierung, Pädagogik / Erziehungswissenschaft, Philosophiephilosophy, Rückkopplung / Regelkreisfeedback loop, Schuleschool, Skalierbarkeitscalability, Softwaresoftware, Sozialisation, Sozialwissenschaft, Technologietechnology, Theorietheory, Unterricht, Wirtschafteconomy, Wissenschaftscience, Wissensrepräsentation, WWW (World Wide Web)World Wide Web, Zukunftfuture
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
Am Ende der Gutenberg-Galaxis (Norbert Bolz) 20000
Fermats letzter Satz (Simon Singh) 2, 1, 5, 6, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 23122579
Orbis sensualium pictus (J. Comenius) 21000
1956   Taxonomy of educational objectives (B. S. Bloom) 4, 13, 6, 74, 8, 8, 1, 4, 1, 5, 5, 31412533126
1958 local  Personal Knowledge (Michael Polanyi) 11, 3, 11, 1, 6, 8, 1, 3, 1, 9, 3, 5345251680
1962 Die Gutenberg-Galaxis (Marshall McLuhan) 9, 3, 9, 2, 5, 9, 2, 2, 2, 4, 8, 352133816
1966 local  The Tacit Dimension (Michael Polanyi) 11, 5, 10, 1, 5, 9, 2, 3, 4, 4, 3, 447843388
1966 local  Understanding Media (Marshall McLuhan) 6, 2, 12, 2, 7, 8, 2, 3, 1, 10, 7, 31453132962
1969 Archäologie des Wissens (Michel Foucault) 27000
1973 Logik der Forschung (Karl R. Popper) 30200
1975 local  Überwachen und Strafen (Michel Foucault) 1, 10, 2, 14, 1, 7, 16, 2, 4, 4, 7, 16861899
1979  local  The Third Wave (Alvin Toffler) 9, 4, 9, 1, 3, 12, 3, 2, 2, 6, 5, 532665810
1984 Grundlagen der Arithmetik (Frege) 2000
1985 Aufschreibesysteme 1800/1900 (Friedrich Kittler) 15-100
1987 Science In Action (Bruno Latour) 31000
1988 local  The Artificial Intelligence Debate (Stephen R. Graubard) 1, 1, 8, 3, 19, 3, 11, 1, 2, 2, 9, 627636320
1991 A Sociology of Monsters (John Law) 16, 2, 7, 1, 3, 13, 2, 7, 2, 6, 3, 333143589
1991 local  Berechenbare Vernunft (Sybille Krämer) 49, 5, 2, 3, 8, 1, 5, 6, 1, 3, 4, 211289
1991 Situated Learning (Jean Lave, Etienne Wenger) 9, 3, 10, 1, 1, 8, 1, 2, 5, 6, 1, 7174271524
1993 Die Herrschaft der Regel (Bettina Heintz) 13100
1993 Von der Subversion des Wissens (Michel Foucault) 4000
1993 We Have Never Been Modern (Bruno Latour) 10000
1994  local  Shadows of the mind (Roger Penrose) 6, 10, 2, 10, 1, 3, 8, 3, 2, 4, 2, 4156646323
1996 CSCL (Timothy D. Koschmann) 5, 7, 1, 12, 2, 2, 9, 1, 4, 4, 3, 51015551484
1996 local  Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft (Manuel Castells) 1, 11, 6, 22, 2, 6, 10, 6, 1, 5, 5, 451624805
1997 Das Medium aus der Maschine (Heidi Schelhowe) 6, 1, 13, 3, 6, 1, 3, 5, 2, 5, 8, 3321031133
1997 local  Die Gesellschaft der Gesellschaft (Niklas Luhmann) 11, 4, 99, 4, 3, 7, 3, 3, 1, 4, 2, 3832131717
1999 Collaborative Learning (Pierre Dillenbourg) 7, 9, 2, 7, 1, 2, 5, 2, 3, 7, 3, 4634042435
1999 local  Digital capitalism (Daniel Shiller) 50, 18, 7, 3, 4139482
2001  local web  The Language of New Media (Lev Manovich) 1, 10, 5, 11, 1, 4, 9, 5, 3, 6, 4, 6503461003
2001 Euro-CSCL Personenreihenfolge alphabetisch und evtl. nicht korrekt (Pierre Dillenbourg, A. Eurelings, K. Hakkarainen) 7, 2, 8, 1, 1, 6, 1, 6, 1, 3, 5, 63113362390
2001 local  Weltwissen der Siebenjährigen (Donata Elschenbroich) 1, 9, 3, 6, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 8, 3101131262
2002 Three worlds of CSCL (Paul A. Kirschner) 3, 10, 1, 12, 1, 2, 11, 1, 2, 8, 3, 4604341781
2005   Die Google-Gesellschaft (Kai Lehmann, Michael Schetsche) 5, 9, 7, 6, 2, 5, 8, 5, 6, 9, 3, 5198753663
2006 local web  Digitale Medien in der Schule (Bardo Herzig, Silke Grafe) 7, 10, 5, 19, 1, 8, 11, 2, 3, 4, 4, 327263475
2006 local  Digitale Ungleichheit (Nicole Zillien) 6, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 2, 6, 2, 7, 115451664
2006 local  Jahrbuch Medienpädagogik 6 (Werner Sesink, Michael Kerres, Heinz Moser) 9, 4, 22, 2, 3, 9, 1, 4, 1, 5, 7, 384643756
2006   Schule am Ende der Buchkultur (Jeanette Böhme) 4, 5, 2, 21, 1, 4, 6, 4, 5, 5, 6, 6166861025
2006 local web  The Wealth of Networks (Yochai Benkler) 9, 4, 9, 1, 2, 6, 5, 6, 2, 11, 4, 364243968
2006  local  Auf dem Weg zu Standards? (Stefan Aufenanger, Susanne Pacher, Rudolf Peschke, Renate Schulz-Zander, Wolf-Rüdiger Wagner) 15, 16, 12, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 7, 1259213921
2006  local web  Confronting the Challenges of Participatory Culture (Henry Jenkins, Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel) 11, 8, 10, 1, 12, 6, 1, 3, 2, 6, 4, 3753331963
2007 Die Entdeckung der kommunikativen Welt (Michael Giesecke) 7, 4, 10, 1, 4, 8, 2, 2, 3, 3, 4, 211172552
2007 local  Objectivity (Lorraine Daston, Peter Galison) 7, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 2, 2, 326384
2007 local  Scripting Computer-Supported Collaborative Learning (Frank Fischer, Ingo Kollar, Heinz Mandl, Jörg M. Haake) 11, 7, 9, 1, 10, 5, 2, 1, 4, 6, 3, 3239931758
2007  local  Technologie, Imagination und Lernen (Heidi Schelhowe) 12, 10, 19, 3, 11, 18, 12, 5, 5, 8, 7, 86122882868
2007 Wikis - Diskurse, Theorien und Anwendungen8, 4, 11, 2, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 9, 41219942203
2008 local  Neue Wissensordnungen (Olaf Breidbach) 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1215185
2008 Pädagogische Medientheorie (Johannes Fromme, Werner Sesink) 1, 9, 3, 12, 1, 3, 7, 1, 1, 2, 6, 251172594
2008 Handbuch Medienpädagogik (Uwe Sander, Friederike von Gross, Kai-Uwe Hugger) 11, 6, 9, 2, 8, 10, 4, 3, 2, 8, 7, 3826693876
2009 local web  Heranwachsen mit dem Social Web (Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink, Uwe Hasebrink) 4, 8, 5, 7, 2, 7, 6, 5, 1, 5, 6, 22472622
2009  local  Visible Learning (John Hattie) 10, 5, 11, 3, 2, 6, 2, 3, 5, 10, 9, 1019156101652
2009 The Cultural Logic of Computation (David Golumbia) 2, 6, 3, 8, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 41144373
2010 local  Jahrbuch Medienpädagogik 8 (Bardo Herzig, Dorothee M. Meister, Heinz Moser, Horst Niesyto) 8, 7, 2, 24, 2, 4, 12, 2, 4, 6, 6, 27810821096
2010 local  Science in the Age of Computer Simulation (Eric B. Winsberg) 3, 4, 3, 5, 1, 4, 7, 2, 1, 2, 1, 2282311
2011 local  Code/Space (Rob Kitchin, Martin Dodge) 9, 5, 11, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 218392400
2011 local  Empirische Bildungsforschung (Heinz Reinders, Hartmut Ditton, Cornelia Gräsel, Burkhard Gniewosz) 12, 4, 20, 1, 2, 5, 1, 2, 2, 4, 6, 221592882
2011 local  Medienkultur (Andreas Hepp) 9, 2, 20, 2, 9, 8, 2, 2, 1, 4, 3, 18421678
2011 Partizipationschancen im Kulturraum Internet nutzen und gestalten - Das Beispiel Web 2.0 (Kerstin Mayrberger, Heinz Moser) 1, 4, 1, 13, 1, 2, 2, 2, 1, 7, 5, 217452601
2012 L3T talk (Sandra Schön, Martin Ebner) 2, 10, 4, 16, 1, 4, 8, 2, 2, 6, 4, 56325995
2012 local  Medienbildung (Bardo Herzig) 2, 4, 2, 4, 2, 7, 1, 1, 2, 4, 1, 11271102
2012  local  Das Halbwegs Soziale (Geert Lovink) 4, 9, 4, 14, 2, 7, 5, 1, 3, 6, 2, 45994782
2012  local  Mediendidaktik (Michael Kerres) 16, 5, 20, 11, 6, 10, 3, 4, 2, 8, 9, 36113631716
2012 local  Medienmündig (Paula Bleckmann) 10, 7, 10, 1, 1, 7, 4, 3, 9, 6, 6, 324223626
2012  local  Digitale Demenz (Manfred Spitzer) 12, 10, 18, 5, 2, 14, 2, 7, 3, 10, 9, 618422463137
2012  local  Die stille Revolution (Mercedes Bunz) 10, 11, 5, 13, 1, 1, 6, 1, 3, 8, 4, 416404754
2013 local  Spreadable Media (Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green) 9, 2, 17, 2, 7, 8, 1, 3, 1, 6, 5, 36343591
2013 local web  International Computer and Information Literacy Study (Julian Fraillon, Wolfram Schulz, John Ainley) 10, 5, 16, 1, 3, 12, 1, 5, 3, 5, 5, 440194812
2014 local  Die 4. Revolution (Luciano Floridi) 12, 3, 21, 3, 7, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 417444504
2014 local  Digital Depression (Daniel Shiller) 58, 20, 5, 5, 154189
2014 local web  it's complicated (danah boyd) 1, 10, 2, 20, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 5, 37463550
2014 local web  Jahrbuch Medienpädagogik 11 (Rudolf Kammerl, Alexander Unger, Petra Grell, Theo Hug) 8, 1, 7, 4, 9, 2, 7, 1, 3, 4, 3, 311743652
2014 Wissen in digitalen Netzwerken (Robert Gutounig) 8, 2, 11, 2, 2, 6, 1, 4, 3, 4, 7, 42674628
2014 local  Gesellschaft der Angst (Heinz Bude) 12, 1, 5, 6, 8, 5, 8, 1, 2, 1, 3, 14161311
2014 local web  ICILS 2013 (Wilfried Bos, Birgit Eickelmann, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Renate Schulz-Zander, Heike Wendt) 14, 4, 17, 2, 8, 5, 1, 1, 2, 7, 5, 318310431069
2014 local  Die granulare Gesellschaft (Christoph Kucklick) 7, 5, 14, 2, 5, 12, 2, 3, 2, 3, 7, 520365602
2014 local web  The Monsters of Education Technology (Audrey Watters) 4, 5, 3, 5, 3, 1, 3, 8, 2, 7, 7, 72107336
2015 local  Die Lüge der digitalen Bildung (Gerald Lembke, Ingo Leipner) 10, 7, 14, 2, 7, 12, 1, 8, 1, 6, 6, 34014531319
2015   Technologischer Totalitarismus (Frank Schirrmacher) 9, 1, 13, 1, 8, 12, 1, 7, 1, 5, 8, 3391593739
2015 local  Medienbildung als Schulentwicklung18, 2, 11, 2, 5, 6, 2, 2, 1, 4, 7, 5321205737
2015 local  Die digitale Bildungsrevolution (Jörg Dräger, Ralph Müller-Eiselt) 16, 11, 3, 18, 2, 7, 9, 6, 4, 5, 6, 362503701
2016 local  Künstliche Intelligenz (Klaus Mainzer) 1, 9, 9, 1, 2, 11, 1, 2, 3, 2, 1, 22222311
2016 local  The Quantified Self (Deborah Lupton) 4, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 3, 2, 4428473
2016 local  Resonanz (Hartmut Rosa) 11, 2, 15, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 9, 5, 514685423
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 12, 7, 14, 1, 6, 20, 3, 2, 2, 5, 5, 61461096730
2017 local  Die Gesellschaft der Singularitäten (Andreas Reckwitz) 22, 50, 10, 2, 7, 9, 1, 5, 6, 2, 336933117
2017 local  Tablets in Schule und Unterricht (Jasmin Bastian, Stefan Aufenanger) 9, 3, 14, 2, 6, 5, 4, 3, 1, 5, 7, 4672254942
2017 local  Bildung 2030 (Olaf-Axel Burow, Charlotte Gallenkamp) 10, 7, 19, 1, 7, 12, 1, 6, 2, 6, 7, 25432482
2017 Digitalität und Selbst (Heidrun Allert, Michael Asmussen, Christoph Richter) 34, 35, 1, 5, 7, 4732486
2018 Digitalisierung in der schulischen Bildung (Nele McElvany, Franziska Schwabe, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels) 2, 6, 3, 11, 1, 2, 6, 1, 2, 4, 6, 51975385
2018 Spannungen und Potentiale (Thomas Knaus, Olga Engel) 7, 2, 6, 3, 7, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 115185
2018 local  Automating Inequality (Virginia Eubanks) 11, 4, 17, 1, 6, 9, 4, 1, 4, 3, 2, 62196407
2018 Digitale Bildung (Jasmin Bastian, Tobias Feldhoff, Marius Harring, Klaus Rummler) 2, 11, 5, 16, 1, 2, 6, 5, 1, 6, 7, 5101255732
2018 local web  Synergie #058, 5, 11, 2, 3, 7, 2, 1, 1, 7, 2, 29212329
2018 local  4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt (Dirk Baecker) 3, 8, 4, 12, 2, 8, 6, 1, 2, 6, 7, 2151062538
2018 local web  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Wayne Holmes, Stamatina Anastopoulou, Heike Schaumburg, Manolis Mavrikis) 5, 11, 4, 11, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 616336701
2018 local  New Dark Age (James Bridle) 2, 3, 1, 11, 1, 19, 1, 6, 8, 4, 6, 35223335
2018  local  Digitaler Humanismus (Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld) 10, 9, 5, 1, 5, 8, 2, 3, 3, 5, 3, 211792450
2018 local  Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (Shoshana Zuboff) 11, 3, 18, 1, 3, 11, 2, 1, 1, 5, 6, 167621461
2018 local web  Praktiken der Überwachten (Martin Stempfhuber, Elke Wagner) 1, 7, 2, 11, 3, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 32693370
2019 local  Medienbildung in Schule und Unterricht (Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig, Silke Grafe) 10, 3, 9, 1, 2, 10, 1, 3, 1, 5, 5, 2261132795
2019 local web  Bildung und Digitalisierung8, 3, 20, 3, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 2, 7201257364
2019 Lernen mit Bildungstechnologien (Helmut M. Niegemann, Armin Weinberger) 7, 9, 4, 11, 1, 8, 10, 2, 2, 4, 7, 2183742706
2019 local  Muster (Armin Nassehi) 1, 6, 2, 11, 3, 6, 8, 2, 1, 4, 6, 434754608
2019 local  Should Robots Replace Teachers? (Neil Selwyn) 2, 3, 1, 7, 4, 1, 10, 8, 3, 6, 3, 43234373
2019  local  Digitaler Kapitalismus (Philipp Staab) 1, 6, 2, 8, 2, 1, 8, 3, 3, 7, 6, 281172389
2019 local web  ICILS 2018 #Deutschland (Birgit Eickelmann, Wilfried Bos, Julia Gerick, Frank Goldhammer, Heike Schaumburg, Knut Schwippert, Martin Senkbeil, Jan Vahrenhold) 13, 8, 5, 13, 1, 4, 9, 4, 1, 5, 6, 21021312484
2019 local web  Preparing for Life in a Digital World (Julian Fraillon, John Ainley, Wolfram Schulz, Tim Friedman, Daniel Duckworth) 8, 3, 7, 2, 3, 5, 1, 4, 1, 6, 1, 416114339
2020 local  Towards Digital Enlightenment (Dirk Helbing) 5, 3, 9, 4, 8, 2, 4, 13, 3, 7, 2, 42264314
2020 Digital?! (Martin Rothland, Simone Herrlinger) 6, 1, 7, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 5, 4, 218952180
2020 local web  Bildung, Schule, Digitalisierung (Kai Kaspar, Michael Becker-Mrotzek, Sandra Hofhues, Johannes König, Daniela Schmeinck) 1, 5, 6, 17, 1, 7, 9, 6, 2, 3, 8, 121341285
2020 local web  Lesen im digitalen Zeitalter (Gerhard Lauer) 7, 1, 9, 1, 5, 10, 1, 3, 2, 5, 4, 27382232
2020  local  Was das Valley denken nennt (Adrian Daub) 6, 2, 13, 2, 2, 8, 3, 2, 1, 2, 3, 311243240
2021  local  Die Macht der Plattformen (Michael Seemann) 10, 8, 4, 15, 3, 3, 8, 2, 8, 8, 3, 3112303722
2021  local  Handbuch Lernen mit digitalen Medien (G. Brägger, Hans-Günter Rolff) 14, 11, 4, 16, 4, 5, 7, 6, 3, 5, 8, 5274935759
2021 local web  Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) 8, 4, 15, 1, 1, 6, 4, 1, 1, 5, 5, 2191682577
2021 local  Teaching Machines (Audrey Watters) 5, 4, 5, 6, 1, 5, 6, 5, 1, 9, 7, 37713212
2023 local web  Die datafizierte Schule (Annekatrin Bock, Andreas Breiter, Felicitas Macgilchrist, Sigrid Hartong, Juliane Jarke, Sieglinde Jornitz) 6, 8, 8, 3, 2, 7, 1, 1, 1, 5, 3, 3141473141
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1991 Configuring the User (Steve Woolgar) 7200
1996 Computers, cognition, and work (Timothy D. Koschmann) 5000
1999 The Role of Grounding in Collaborative Learning Tasks (M. J. Baker, Tia Hansen, Richard Joiner, David Traum) 4000
2001 local  From Mirroring to Guiding (Patrick Jermann, A. Soller, Martin Muehlenbrock) 6, 2, 7, 4, 10, 1, 4, 2, 3, 7, 3, 21072669
2002 local  Can we support CSCL? (Paul A. Kirschner) 6, 2, 9, 2, 9, 2, 4, 7, 2, 7, 3, 21582931
2005 Learning to collaborate (Nikol Rummel, Hans Spada) 14000
2006 local web  Lesen und Schreiben (Petra Gehring) 1, 2, 1, 3, 3, 5, 1, 3, 2, 2, 4, 1221170
2006 Neue Technologien und alte Ungleichheiten (Nicole Zillien) 1, 5, 6, 4, 1, 8, 5, 3, 1, 1, 10, 11171397
2006 Standards für die Medienbildung (Heinz Moser) 1, 4, 6, 8, 1, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 220252926
2007 local  Scripting collaborative learning processes (Alison King) 11, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 25132697
2007 local web  Machtvolle Wahrheiten (Christian Pentzold) 5, 9, 3, 10, 1, 6, 8, 2, 2, 5, 8, 42274753
2008 Wissen, Artikulation und Biographie (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 6, 4, 6, 6, 4, 1, 5, 2, 6, 1, 3, 2812335
2010 local web  Dimensionen strukturaler Medienbildung (Winfried Marotzki, Benjamin Jörissen) 2, 10, 5, 9, 1, 1, 7, 2, 4, 2, 5, 11731430
2011 local web  Selbstreguliertes Lernen (Barbara Otto, Franziska Perels, Bernhard Schmitz) 3300
2012 Open Online Courses (George Siemens) 4100
2012 local web  Partizipatives Lernen mit dem Social Web gestalten (Kerstin Mayrberger) 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 4, 4, 1771387
2014 local web  Identitätsbildung zwischen Kontrolle und Unverfügbarkeit (Alexander Unger) 2, 3, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 1, 1, 4, 3283200
2015 local  Entgrenzung von Schule in der digitalen Welt (Sandra Aßmann) 3, 9, 3, 14, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 4, 15101338
2016 local web  Wie verändert die Digitalisierung unser Denken und unseren Umgang mit der Welt? (Dirk Baecker) 10, 4, 7, 3, 3, 8, 3, 3, 1, 5, 7, 29402458
2016 Formen der Digitalität (Felix Stalder) 1, 13, 4, 2, 3, 6, 1, 3, 1, 3, 3, 7450770
2016 local web  Digitale Datenerhebung und -verwertung als Herausforderung für Medienbildung und Gesellschaft (Sandra Aßmann, Niels Brüggen, Valentin Dander, Harald Gapski, Gerda Sieben, Angela Tillmann, Isabel Zorn) 2, 4, 10, 4, 1, 6, 10, 6, 1, 3, 3, 4820481
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 8, 8, 14, 7, 5, 8, 2, 5, 3, 8, 6, 3265233797
2018 local web  Herausforderungen der Digitalität jenseits der Technologie (Felix Stalder) 6, 1, 11, 3, 14, 2, 3, 8, 3, 7, 3, 19101304
2018 Intimisierte Öffentlichkeiten1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1231141
2019 local web  Digitale Bildungsmedien im Diskurs (Felicitas Macgilchrist) 2, 9, 5, 6, 1, 3, 10, 3, 1, 7, 3, 315283192
2019 local web  Kooperationsskripts beim technologieunterstützten Lernen (Katharina Kiemer, Christina Wekerle, Ingo Kollar) 10, 8, 1, 10, 1, 1, 8, 3, 1, 4, 4, 52305352
2019 local web  What’s the Problem with Learning Analytics? (Neil Selwyn) 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 3, 25143106
2020 Digitalisierung, Medienbildung und Medienkompetenz (Bardo Herzig) 4600
2020 local web  Handlungsorientierte Medienpädagogik (Bernd Schorb) 1, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 2, 2, 3, 3, 6815658
2021 local web  Was ist Digitalität? (Felix Stalder) 7, 3, 7, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 6, 1, 3553256
2021 local web  Wertesysteme, Wirkkraft und alternative Konzepte (Felicitas Macgilchrist) 3, 5, 1, 11, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 1725191

iconDieses Buch erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese Grafik fensterfüllend anzeigen (SVG)

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

Auf dem WWW Bildung und Digitalität: Gesamtes Buch als Volltext (lokal: PDF, 3904 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Digitalität, Vernetzung und Algorithmen: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 289 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Interaktion im digital mediatisierten Unterricht. Situative Ethnographien sozialisatorischer Praktiken und Strukturen: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 384 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Klassisch: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 351 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Transformationen des Bildungswissens: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 409 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Die Kultivierung der Sprachlosigkeit. Zur sozialen Funktion der informatischen Sinnform vor und in der Digitalisierung: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 1485 kByte; WWW: Link OK )
Auf dem WWW Vom Prinzip der Universalität zur Unberechenbarkeit des Sozialen: Artikel als Volltext @ Springer (lokal: PDF, 245 kByte; WWW: Link OK )
